KRONOMETAR VOŽNJE
10. NAGRADA RI AUTOSPORT ’19
Grobnik, 03.11.2019.
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | 5 | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 1.6 | 4:41,239 | 0:00,000 | 20 |
2. | 42 | 5 | Marin Božičević | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Peugeot 106 | 4:41,779 | 0:00,540 | 15 |
3. | 40 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 1.6 | 4:43,400 | 0:02,161 | 12 |
4. | 39 | 5 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:45,074 | 0:03,835 | 10 |
5. | 1 | 5 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo | 4:45,305 | 0:04,066 | 8 |
6. | 3 | 6 | Nenad Hrvatin | AK Istra Racing Team | VW Golf GTi | 4:46,810 | 0:05,571 | 6 |
7. | 10 | 6 | Denis Močibob | AK Buzet Autosport | VW Golf | 4:47,332 | 0:06,093 | 4 |
8. | 7 | 4 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | MG ZR 105 | 4:47,656 | 0:06,417 | 3 |
9. | 18 | 2 | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 Rallye 1.6 | 4:49,153 | 0:07,914 | 2 |
10. | 45 | 5 | Marko Božić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:49,551 | 0:08,312 | 1 |
11. | 47 | 6 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4xx4 | 4:51,438 | 0:10,199 | - |
12. | 17 | 2 | Muhamedali Maksuti | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo VTS | 4:53,498 | 0:12,259 | - |
13. | 50 | 6 | Kristijan Fićor | AK Klek | Renault Clio | 4:53,754 | 0:12,515 | - |
14. | 46 | 5 | Marino Čargonja | AK Učka Sport | Citroën Saxo | 4:54,190 | 0:12,951 | - |
15. | 2 | 4 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 4:54,479 | 0:13,240 | - |
16. | 48 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio Williams | 4:55,941 | 0:14,702 | - |
17. | 20 | 2 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:56,018 | 0:14,779 | - |
18. | 51 | 6 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | 4:56,389 | 0:15,150 | - |
19. | 30 | 3 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 4:57,716 | 0:16,477 | - |
20. | 53 | 7 | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 4:57,830 | 0:16,591 | - |
21. | 32 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto 1.4 | 4:58,110 | 0:16,871 | - |
22. | 19 | 2 | Tino Kadmen | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:58,155 | 0:16,916 | - |
23. | 21 | 2 | Aleks Veselinović | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:58,239 | 0:17,000 | - |
24. | 35 | 4 | Dino Ćućić | AK Opatija | Suzuki Swift GTi | 4:59,178 | 0:17,939 | - |
25. | 28 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:59,538 | 0:18,299 | - |
26. | 31 | 4 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:00,569 | 0:19,330 | - |
27. | 52 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 5:03,466 | 0:22,227 | - |
28. | 29 | 3 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra 2.0 | 5:03,981 | 0:22,742 | - |
29. | 22 | 2 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 5:04,842 | 0:23,603 | - |
30. | 25 | 2 | Filip Valjan | AK Učka Sport | Citroën C2 | 5:05,760 | 0:24,521 | - |
31. | 33 | 4 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
VW Polo | 5:09,387 | 0:28,148 | - |
32. | 37 | 4 | Ivan Tomičić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 | 5:12,995 | 0:31,756 | - |
33. | 24 | 2 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 5:13,770 | 0:32,531 | - |
34. | 11 | 1 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 5:18,571 | 0:37,332 | - |
35. | 23 | 2 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:18,844 | 0:37,605 | - |
36. | 34 | 4 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 5:20,779 | 0:39,540 | - |
37. | 16 | 1 | Nikola Baf | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:21,937 | 0:40,698 | - |
38. | 15 | 1 | Aljoša Kinkela | AK Opatija | Zastava 850 | 5:22,035 | 0:40,796 | - |
39. | 26 | 2 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 5:31,848 | 0:50,609 | - |
40. | 14 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 6:11,406 | 1:30,167 | - |
- | 27 | 2 | Vladimir Sirovec | AK Zagorje | Peugeot 106 Rally | odustao | - | |
- | 36 | 4 | Goran Sikirica | AKK Petar Klepac | Peugeot 106 | odustao | - |
VOZAČICE
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 5:03,466 | 0:00,000 | 20 |
2. | 14 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 6:11,406 | 1:07,940 | 15 |
JUNIORI
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | 5 | Marin Božičević | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Peugeot 106 | 4:41,779 | 0:00,000 | 20 |
2. | 40 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 1.6 | 4:43,400 | 0:01,621 | 15 |
3. | 48 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio Williams | 4:55,941 | 0:14,162 | 12 |
4. | 53 | 7 | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 4:57,830 | 0:16,051 | 10 |
5. | 32 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto 1.4 | 4:58,110 | 0:16,331 | 8 |
6. | 28 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:59,538 | 0:17,759 | 6 |
7. | 22 | 2 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 5:04,842 | 0:23,063 | 4 |
8. | 26 | 2 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 5:31,848 | 0:50,069 | 3 |
VETERANI
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 6:11,406 | 0:00,000 | 20 |
KLASA 1
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 1 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 5:18,571 | 0:00,000 | 20 |
2. | 16 | 1 | Nikola Baf | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:21,937 | 0:03,366 | 15 |
3. | 15 | 1 | Aljoša Kinkela | AK Opatija | Zastava 850 | 5:22,035 | 0:03,464 | 12 |
4. | 14 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 6:11,406 | 0:52,835 | 10 |
KLASA 2
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 2 | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 Rallye 1.6 | 4:49,153 | 0:00,000 | 20 |
2. | 17 | 2 | Muhamedali Maksuti | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo VTS | 4:53,498 | 0:04,345 | 15 |
3. | 20 | 2 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:56,018 | 0:06,865 | 12 |
4. | 19 | 2 | Tino Kadmen | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:58,155 | 0:09,002 | 10 |
5. | 21 | 2 | Aleks Veselinović | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:58,239 | 0:09,086 | 8 |
6. | 22 | 2 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 5:04,842 | 0:15,689 | 6 |
7. | 25 | 2 | Filip Valjan | AK Učka Sport | Citroën C2 | 5:05,760 | 0:16,607 | 4 |
8. | 24 | 2 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 5:13,770 | 0:24,617 | 3 |
9. | 23 | 2 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:18,844 | 0:29,691 | 2 |
10. | 26 | 2 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 5:31,848 | 0:42,695 | 1 |
- | 27 | 2 | Vladimir Sirovec | AK Zagorje | Peugeot 106 Rally | odustao | - |
KLASA 3
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 3 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 4:57,716 | 0:00,000 | 20 |
2. | 28 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:59,538 | 0:01,822 | 15 |
3. | 29 | 3 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra 2.0 | 5:03,981 | 0:06,265 | 12 |
KLASA 4
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 4 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | MG ZR 105 | 4:47,656 | 0:00,000 | 20 |
2. | 2 | 4 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 4:54,479 | 0:06,823 | 15 |
3. | 32 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto 1.4 | 4:58,110 | 0:10,454 | 12 |
4. | 35 | 4 | Dino Ćućić | AK Opatija | Suzuki Swift GTi | 4:59,178 | 0:11,522 | 10 |
5. | 31 | 4 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:00,569 | 0:12,913 | 8 |
6. | 33 | 4 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
VW Polo | 5:09,387 | 0:21,731 | 6 |
7. | 37 | 4 | Ivan Tomičić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 | 5:12,995 | 0:25,339 | 4 |
8. | 34 | 4 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 5:20,779 | 0:33,123 | 3 |
- | 36 | 4 | Goran Sikirica | AKK Petar Klepac | Peugeot 106 | odustao | - |
KLASA 5
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | 5 | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 1.6 | 4:41,239 | 0:00,000 | 20 |
2. | 42 | 5 | Marin Božičević | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Peugeot 106 | 4:41,779 | 0:00,540 | 15 |
3. | 40 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 1.6 | 4:43,400 | 0:02,161 | 12 |
4. | 39 | 5 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:45,074 | 0:03,835 | 10 |
5. | 1 | 5 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo | 4:45,305 | 0:04,066 | 8 |
6. | 45 | 5 | Marko Božić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:49,551 | 0:08,312 | 6 |
7. | 46 | 5 | Marino Čargonja | AK Učka Sport | Citroën Saxo | 4:54,190 | 0:12,951 | 4 |
KLASA 6
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | Nenad Hrvatin | AK Istra Racing Team | VW Golf GTi | 4:46,810 | 0:00,000 | 20 |
2. | 10 | 6 | Denis Močibob | AK Buzet Autosport | VW Golf | 4:47,332 | 0:00,522 | 15 |
3. | 47 | 6 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4xx4 | 4:51,438 | 0:04,628 | 12 |
4. | 50 | 6 | Kristijan Fićor | AK Klek | Renault Clio | 4:53,754 | 0:06,944 | 10 |
5. | 48 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio Williams | 4:55,941 | 0:09,131 | 8 |
6. | 51 | 6 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | 4:56,389 | 0:09,579 | 6 |
KLASA 7
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | 7 | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 4:57,830 | 0:00,000 | 20 |
2. | 52 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 5:03,466 | 0:05,636 | 15 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK ISTRA RACING TEAM | 20 Nenad Hrvatin K6 | 20 Danijel Grubiša K2 | 20 Lari Matošević K7 | 60 |
2. | AK BUZET AUTOSPORT | 20 Igor Bogović K5 | 15 Denis Močibob K6 | 10 Bojan Krota K5 | 45 |
3. | AKORK SKOK RACING 1993 | 12 Karlo Pelicar K5 | 12 Luka Petrinić K2 | 12 Mario Valjužić K3 | 36 |
4. | AK OPATIJA | 12 Aljoša Kinkela K1 | 10 Tino Kadmen K2 | 10 Dino Ćućić K4 | 32 |
5. | AK PULA-ROVINJ | 20 Nenad Damarija K4 | 3 Nino Vozila K2 | 2 Dražen Galović K2 | 25 |
6. | KK RIJEKA | 12 Lovro Badurina K6 | 12 Dominik Francetić K4 | - | 24 |
7. | AK RI AUTOSPORT | 15 Marin Božičević K5 | 8 Renato Herc K6 | - | 23 |
8. | AK DUBRAVA | 20 Ivan Dropučić K3 | - | - | 20 |
9. | SAK SAMOBOR | 20 Samir Smailagić K1 | - | - | 20 |
10. | AK KLEK | 10 Kristijan Fičor K6 | 6 Goran Radovanović K6 | 3 Goran Kamenjašević K4 | 19 |
11. | AK RIJEKA | 10 Ljiljana Kamenar K1 | 8 Dejan Kopajtić K5 | - | 18 |
12. | AK UČKA SPORT | 4 Marino Čargonja K5 | 4 Filip Valjan K2 | - | 8 |
13. | AKK SVETA NEDELJA | 6 Tin Beraković K2 | - | - | 6 |
14. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 4 Ivan Tomičić K4 | - | - | 4 |
TIMOVI
Poz. | Tim | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | WWW.RIAUTOSPORT.HR TEAM | 15 Marin Božičević K5 | 8 Renato Herc K6 | - | 23 |
2. | TRGOAUTO RACING TEAM | 12 Karlo Pelicar K5 | 6 Donald Milokanović K4 | - | 18 |