KRONOMETAR VOŽNJE
2. NAGRADA GRADA ZAGREBA-BRZI I ŽESTOKI ’19
Zagreb, 21.09.2019.
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 5:19,433 | 0:00,000 | 20 |
2. | 7 | 4 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 5:31,758 | 0:12,325 | 15 |
3. | 6 | 6 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 5:31,877 | 0:12,444 | 12 |
4. | 99 | 6 | Goran Sruk | AK Dubrava | Renault Clio RS | 5:34,809 | 0:15,376 | 10 |
5. | 5 | 6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 | 5:35,563 | 0:16,130 | 8 |
6. | 4 | 6 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 Suzuki | 5:36,836 | 0:17,403 | 6 |
7. | 47 | 4 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 5:44,664 | 0:25,231 | 4 |
8. | 56 | 5 | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 1.6 | 5:48,134 | 0:28,701 | 3 |
9. | 60 | 5 | Marin Božičević | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Peugeot 106 | 5:48,453 | 0:29,020 | 2 |
10. | 65 | 6 | Marko Cavor | AK INA Delta | Seat Ibiza | 5:49,483 | 0:30,050 | 1 |
11. | 85 | 6 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4xx4 | 5:51,005 | 0:31,572 | - |
12. | 103 | 6 | Nick Findrik | AKK Zanatlija | Honda Civic | 5:53,728 | 0:34,295 | - |
13. | 35 | 3 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Sport | 5:54,649 | 0:35,216 | - |
14. | 1 | 5 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo | 5:54,924 | 0:35,491 | - |
15. | 45 | 4 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 5:55,429 | 0:35,996 | - |
16. | 114 | 5 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX GT | 5:55,718 | 0:36,285 | - |
17. | 104 | 6 | Marko Čerljenko | AK Rugvica | Renault Clio | 5:56,755 | 0:37,322 | - |
18. | 89 | 6 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | 5:57,522 | 0:38,089 | - |
19. | 80 | 5 | Marko Popović | AK INA Delta | Citroën Saxo | 5:57,972 | 0:38,539 | - |
20. | 92 | 6 | Matej Radovanović | AK INA Delta | Seat Ibiza | 5:59,093 | 0:39,660 | - |
21. | 3 | 7 | Nenad Hrvatin | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 6:00,119 | 0:40,686 | - |
22. | 63 | 6 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | 6:01,757 | 0:42,324 | - |
23. | 83 | 5 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 6:02,142 | 0:42,709 | - |
24. | 57 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 1.6 | 6:02,659 | 0:43,226 | - |
25. | 95 | 6 | Tomislav Tarabić | AKK Zanatlija | Honda Civic | 6:03,362 | 0:43,929 | - |
26. | 88 | 6 | Kristijan Fićor | AK Klek | Renault Clio | 6:03,834 | 0:44,401 | - |
27. | 87 | 6 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Inocenti Proto | 6:07,588 | 0:48,155 | - |
28. | 59 | 5 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | Opel Corsa GSi 1.6 | 6:07,611 | 0:48,178 | - |
29. | 2 | 4 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 6:08,370 | 0:48,937 | - |
30. | 70 | 5 | Marko Domitrek | AK INA Delta | Peugeot 106 Rally | 6:09,075 | 0:49,642 | - |
31. | 98 | 6 | Nenad Kolman | AK Dubrava | Honda Civic | 6:09,630 | 0:50,197 | - |
32. | 90 | 6 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Honda CXR | 6:09,752 | 0:50,319 | - |
33. | 62 | 6 | Dalibor Pirša | AK INA Delta | Mitsubishi Lancer GTI | 6:10,322 | 0:50,889 | - |
34. | 39 | 3 | Mladen Mihoci | AK INA Delta | VW Scirocco | 6:11,248 | 0:51,815 | - |
35. | 32 | 2 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift GTi | 6:12,442 | 0:53,009 | - |
36. | 44 | 4 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 6:13,356 | 0:53,923 | - |
37. | 96 | 6 | Petar Blažičko | AK Dugo Selo | Seat Ibiza | 6:13,492 | 0:54,059 | - |
38. | 76 | 5 | Alen Mađer | AK Dubrava | VW Polo GTi | 6:16,429 | 0:56,996 | - |
39. | 101 | 6 | Ivica Marić | AK Delta Sport | VW Golf IV | 6:16,523 | 0:57,090 | - |
40. | 64 | 6 | Ivana Robić | AK INA Delta | Seat Ibiza | 6:16,600 | 0:57,167 | - |
41. | 102 | 6 | Igor Keser | AK INA Delta | Ford Focus | 6:16,912 | 0:57,479 | - |
42. | 21 | 2 | Muhamedali Maksuti | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo VTS | 6:17,057 | 0:57,624 | - |
43. | 58 | 5 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 6:17,351 | 0:57,918 | - |
44. | 25 | 2 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:17,440 | 0:58,007 | - |
45. | 86 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio | 6:18,006 | 0:58,573 | - |
46. | 74 | 5 | Tvrtko Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 6:19,068 | 0:59,635 | - |
47. | 100 | 6 | Igor Vrga | AK Dubrava | Renault Clio RS | 6:21,816 | 1:02,383 | - |
48. | 73 | 5 | Aleksandar Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 6:21,947 | 1:02,514 | - |
49. | 46 | 4 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Honda Civic | 6:22,060 | 1:02,627 | - |
50. | 31 | 2 | Kristijan Laslavić | AK INA Delta | Suzuki Swift | 6:22,329 | 1:02,896 | - |
51. | 34 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 6:23,022 | 1:03,589 | - |
52. | 11 | 1 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 6:30,069 | 1:10,636 | - |
53. | 50 | 4 | Mihael Alić | AK Belson Nostalgija | Zastava Yugo 55 | 6:31,610 | 1:12,177 | - |
54. | 24 | 2 | Boris Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:33,512 | 1:14,079 | - |
55. | 26 | 2 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 6:37,254 | 1:17,821 | - |
56. | 69 | 5 | Sven Šćukanec | AK INA Delta | Citroën C2 VTS | 6:37,278 | 1:17,845 | - |
57. | 42 | 3 | Mateo Gegač | AK Delta Sport | Peugeot 206 S16 | 6:37,501 | 1:18,068 | - |
58. | 48 | 2 | Tomislav Knez | AKK Sveta Nedelja | Ford Focus | 6:39,049 | 1:19,616 | - |
59. | 29 | 2 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 6:39,085 | 1:19,652 | - |
60. | 94 | 6 | Stjepan Ferenec | AKK Zanatlija | Honda Civic | 6:41,429 | 1:21,996 | - |
61. | 106 | 6 | David Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Ford Focus | 6:41,874 | 1:22,441 | - |
62. | 61 | 5 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 6:42,136 | 1:22,703 | - |
63. | 68 | 5 | Filip Devčić | AK INA Delta | Peugeot 106 | 6:42,256 | 1:22,823 | - |
64. | 17 | 1 | Vedran Rustić | AKK Zanatlija | Fiat Seicebto | 6:42,401 | 1:22,968 | - |
65. | 30 | 2 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 6:43,358 | 1:23,925 | - |
66. | 110 | 3 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra 2.0 | 6:43,825 | 1:24,392 | - |
67. | 19 | 1 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 Ab. | 6:45,298 | 1:25,865 | - |
68. | 43 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto 1.4 | 6:45,868 | 1:26,435 | - |
69. | 107 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 6:47,890 | 1:28,457 | - |
70. | 53 | 4 | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | Renault Twingo | 6:50,721 | 1:31,288 | - |
71. | 97 | 6 | Tomislav Horvat | AK Dugo Selo | BMW 325 Compact | 6:51,367 | 1:31,934 | - |
72. | 105 | 6 | Gorana Hunić | AK INA Delta | Ford Focus | 6:53,857 | 1:34,424 | - |
73. | 82 | 5 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 6:54,357 | 1:34,924 | - |
74. | 72 | 5 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 6:56,492 | 1:37,059 | - |
75. | 75 | 5 | Josip Huzanić | AK INA Delta | Škoda Felicia | 7:01,988 | 1:42,555 | - |
76. | 81 | 5 | Dorijan Kljun | AK Opatija | VW Golf I GTi | 7:02,711 | 1:43,278 | - |
77. | 55 | 4 | Slaven Šekuljica | AK INA Delta | Suzuki Swift GTi | 7:04,778 | 1:45,345 | - |
78. | 49 | 5 | Vedran Beber | AK INA Delta | Renault Clio | 7:09,802 | 1:50,369 | - |
79. | 109 | 7 | Kristina Harapin | AK Delta Sport | Škoda Fabia 1.9 TDi | 7:18,517 | 1:59,084 | - |
80. | 108 | 7 | Nicol Baričević | AK INA Delta | Škoda Fabia RS | 7:26,847 | 2:07,414 | - |
81. | 18 | 1 | Aleksandra Robić | AK INA Delta | VW Up | 7:30,092 | 2:10,659 | - |
82. | 93 | 6 | Božidar Horvat | AKK Sveta Nedelja | Ford Sierra | 8:21,206 | 3:01,773 | - |
83. | 12 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 11:31,188 | 6:11,755 | - |
- | 20 | 2 | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 1.6 | isključen | - | |
- | 28 | 2 | Vladimir Sirovec | AK Zagorje | Peugeot 106 Rally | isključen | - | |
- | 33 | 3 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | isključen | - | |
- | 36 | 3 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | isključen | - | |
- | 40 | 3 | Josip Vardić | AK INA Delta | Honda Civic | isključen | - | |
- | 13 | 1 | Vedran Mohor | AK INA Delta | VW Up | odustao | - | |
- | 22 | 2 | Tino Kadmen | AK Opatija | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 23 | 2 | Aleks Veselinović | AK Opatija | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 27 | 2 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | odustao | - | |
- | 38 | 3 | Ivica Devčić | AK INA Delta | Ford Fiesta | odustao | - | |
- | 66 | 5 | Natalie Orsag | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustala | - | |
- | 67 | 5 | Kristijan Levak | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 77 | 5 | Ivan Polak | AK Dubrava | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 79 | 5 | Igor Mandić | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 84 | 5 | Matija Stanisavljević | SAK Samobor | Zastava Yugo | odustao | - | |
- | 91 | 6 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia 1.8 | odustao | - | |
- | 113 | 6 | Danijel Šimunović | Splitski Auto Klub | Peugeot 306 | odustao | - | |
- | 111 | 5 | Željko Magličić | AK INA Delta | Opel Adam | odustao | - | |
- | 112 | 6 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Peugeot 306 | odustao | - |
VOZAČICE
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | 4 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 5:44,664 | 0:00,000 | 20 |
2. | 64 | 6 | Ivana Robić | AK INA Delta | Seat Ibiza | 6:16,600 | 0:31,936 | 15 |
3. | 107 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf II GTD | 6:47,890 | 1:03,226 | 12 |
4. | 105 | 6 | Gorana Hunić | AK INA Delta | Ford Focus | 6:53,857 | 1:09,193 | 10 |
5. | 82 | 5 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 6:54,357 | 1:09,693 | 8 |
6. | 109 | 7 | Kristina Harapin | AK Delta Sport | Škoda Fabia 1.9 TDi | 7:18,517 | 1:33,853 | 6 |
7. | 108 | 7 | Nicol Baričević | AK INA Delta | Škoda Fabia RS | 7:26,847 | 1:42,183 | 4 |
8. | 18 | 1 | Aleksandra Robić | AK INA Delta | VW Up | 7:30,092 | 1:45,428 | 3 |
9. | 12 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 11:31,188 | 5:46,524 | 2 |
- | 66 | 5 | Natalie Orsag | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustala | - |
JUNIORI
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | 5 | Marin Božičević | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Peugeot 106 | 5:48,453 | 0:00,000 | 20 |
2. | 114 | 5 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX GT | 5:55,718 | 0:07,265 | 15 |
3. | 92 | 6 | Matej Radovanović | AK INA Delta | Seat Ibiza | 5:59,093 | 0:10,640 | 12 |
4. | 83 | 5 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 6:02,142 | 0:13,689 | 10 |
5. | 57 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 1.6 | 6:02,659 | 0:14,206 | 8 |
6. | 44 | 4 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 6:13,356 | 0:24,903 | 6 |
7. | 58 | 5 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 6:17,351 | 0:28,898 | 4 |
8. | 25 | 2 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:17,440 | 0:28,987 | 3 |
9. | 86 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio | 6:18,006 | 0:29,553 | 2 |
10. | 46 | 4 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Honda Civic | 6:22,060 | 0:33,607 | 1 |
11 | 34 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 6:23,022 | 0:34,569 | - |
12. | 61 | 5 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 6:42,136 | 0:53,683 | - |
13. | 30 | 2 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 6:43,358 | 0:54,905 | - |
14. | 109 | 7 | Kristina Harapin | AK Delta Sport | Škoda Fabia 1.9 TDi | 7:18,517 | 1:30,064 | - |
- | 27 | 2 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | odustao | - |
VETERANI
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 1 | Aleksandra Robić | AK INA Delta | VW Up | 7:30,092 | 0:00,000 | 20 |
2. | 93 | 6 | Božidar Horvat | AKK Sveta Nedelja | Ford Sierra | 8:21,206 | 0:51,114 | 15 |
3. | 12 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 11:31,188 | 4:01,096 | 12 |
KLASA 1
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 1 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 6:30,069 | 0:00,000 | 20 |
2. | 17 | 1 | Vedran Rustić | AKK Zanatlija | Fiat Seicebto | 6:42,401 | 0:12,332 | 15 |
3. | 19 | 1 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 Ab. | 6:45,298 | 0:15,229 | 12 |
4. | 18 | 1 | Aleksandra Robić | AK INA Delta | VW Up | 7:30,092 | 1:00,023 | 10 |
5. | 12 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo 55 Koral | 11:31,188 | 5:01,119 | 8 |
- | 13 | 1 | Vedran Mohor | AK INA Delta | VW Up | odustao | - |
KLASA 2
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | 2 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift GTi | 6:12,442 | 0:00,000 | 20 |
2. | 21 | 2 | Muhamedali Maksuti | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo VTS | 6:17,057 | 0:04,615 | 15 |
3. | 25 | 2 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:17,440 | 0:04,998 | 12 |
4. | 31 | 2 | Kristijan Laslavić | AK INA Delta | Suzuki Swift | 6:22,329 | 0:09,887 | 10 |
5. | 24 | 2 | Boris Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:33,512 | 0:21,070 | 8 |
6. | 26 | 2 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 6:37,254 | 0:24,812 | 6 |
7. | 48 | 2 | Tomislav Knez | AKK Sveta Nedelja | Ford Focus | 6:39,049 | 0:26,607 | 4 |
8. | 29 | 2 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 6:39,085 | 0:26,643 | 3 |
9. | 30 | 2 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 6:43,358 | 0:30,916 | 2 |
- | 20 | 2 | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 1.6 | isključen | - | |
- | 28 | 2 | Vladimir Sirovec | AK Zagorje | Peugeot 106 Rally | isključen | - | |
- | 22 | 2 | Tino Kadmen | AK Opatija | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 23 | 2 | Aleks Veselinović | AK Opatija | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 27 | 2 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | odustao | - |
KLASA 3
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | 3 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Sport | 5:54,649 | 0:00,000 | 20 |
2. | 39 | 3 | Mladen Mihoci | AK INA Delta | VW Scirocco | 6:11,248 | 0:16,599 | 15 |
3. | 34 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 6:23,022 | 0:28,373 | 12 |
4. | 42 | 3 | Mateo Gegač | AK Delta Sport | Peugeot 206 S16 | 6:37,501 | 0:42,852 | 10 |
5. | 110 | 3 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra 2.0 | 6:43,825 | 0:49,176 | 8 |
- | 33 | 3 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | isključen | - | |
- | 36 | 3 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | isključen | - | |
- | 40 | 3 | Josip Vardić | AK INA Delta | Honda Civic | isključen | - | |
- | 38 | 3 | Ivica Devčić | AK INA Delta | Ford Fiesta | odustao | - |
KLASA 4
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 4 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 5:31,758 | 0:00,000 | 20 |
2. | 47 | 4 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 5:44,664 | 0:12,906 | 15 |
3. | 45 | 4 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 5:55,429 | 0:23,671 | 12 |
4. | 2 | 4 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 6:08,370 | 0:36,612 | 10 |
5. | 44 | 4 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 6:13,356 | 0:41,598 | 8 |
6. | 46 | 4 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Honda Civic | 6:22,060 | 0:50,302 | 6 |
7. | 50 | 4 | Mihael Alić | AK Belson Nostalgija | Zastava Yugo 55 | 6:31,610 | 0:59,852 | 4 |
8. | 43 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto 1.4 | 6:45,868 | 1:14,110 | 3 |
9. | 53 | 4 | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | Renault Twingo | 6:50,721 | 1:18,963 | 2 |
10. | 55 | 4 | Slaven Šekuljica | AK INA Delta | Suzuki Swift GTi | 7:04,778 | 1:33,020 | 1 |
KLASA 5
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | 5 | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 1.6 | 5:48,134 | 0:00,000 | 20 |
2. | 60 | 5 | Marin Božičević | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Peugeot 106 | 5:48,453 | 0:00,319 | 15 |
3. | 1 | 5 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo | 5:54,924 | 0:06,790 | 12 |
4. | 114 | 5 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX GT | 5:55,718 | 0:07,584 | 10 |
5. | 80 | 5 | Marko Popović | AK INA Delta | Citroën Saxo | 5:57,972 | 0:09,838 | 8 |
6. | 83 | 5 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 6:02,142 | 0:14,008 | 6 |
7. | 57 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 1.6 | 6:02,659 | 0:14,525 | 4 |
8. | 59 | 5 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | Opel Corsa GSi 1.6 | 6:07,611 | 0:19,477 | 3 |
9. | 70 | 5 | Marko Domitrek | AK INA Delta | Peugeot 106 Rally | 6:09,075 | 0:20,941 | 2 |
10. | 76 | 5 | Alen Mađer | AK Dubrava | VW Polo GTi | 6:16,429 | 0:28,295 | 1 |
11. | 58 | 5 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 6:17,351 | 0:29,217 | - |
12. | 74 | 5 | Tvrtko Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 6:19,068 | 0:30,934 | - |
13. | 73 | 5 | Aleksandar Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 6:21,947 | 0:33,813 | - |
14. | 69 | 5 | Sven Šćukanec | AK INA Delta | Citroën C2 VTS | 6:37,278 | 0:49,144 | - |
15. | 61 | 5 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 6:42,136 | 0:54,002 | - |
16. | 68 | 5 | Filip Devčić | AK INA Delta | Peugeot 106 | 6:42,256 | 0:54,122 | - |
17. | 82 | 5 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 6:54,357 | 1:06,223 | - |
18. | 72 | 5 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 6:56,492 | 1:08,358 | - |
19. | 75 | 5 | Josip Huzanić | AK INA Delta | Škoda Felicia | 7:01,988 | 1:13,854 | - |
20. | 81 | 5 | Dorijan Kljun | AK Opatija | VW Golf I GTi | 7:02,711 | 1:14,577 | - |
21. | 49 | 5 | Vedran Beber | AK INA Delta | Renault Clio | 7:09,802 | 1:21,668 | - |
- | 66 | 5 | Natalie Orsag | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustala | - | |
- | 67 | 5 | Kristijan Levak | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 77 | 5 | Ivan Polak | AK Dubrava | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 79 | 5 | Igor Mandić | AK INA Delta | Citroën Saxo | odustao | - | |
- | 84 | 5 | Matija Stanisavljević | SAK Samobor | Zastava Yugo | odustao | - | |
- | 111 | 5 | Željko Magličić | AK INA Delta | Opel Adam | odustao | - |
KLASA 6
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 5:19,433 | 0:00,000 | 20 |
2. | 6 | 6 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 5:31,877 | 0:12,444 | 15 |
3. | 99 | 6 | Goran Sruk | AK Dubrava | Renault Clio RS | 5:34,809 | 0:15,376 | 12 |
4. | 5 | 6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 | 5:35,563 | 0:16,130 | 10 |
5. | 4 | 6 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 Suzuki | 5:36,836 | 0:17,403 | 8 |
6. | 65 | 6 | Marko Cavor | AK INA Delta | Seat Ibiza | 5:49,483 | 0:30,050 | 6 |
7. | 85 | 6 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4xx4 | 5:51,005 | 0:31,572 | 4 |
8. | 103 | 6 | Nick Findrik | AKK Zanatlija | Honda Civic | 5:53,728 | 0:34,295 | 3 |
9. | 104 | 6 | Marko Čerljenko | AK Rugvica | Renault Clio | 5:56,755 | 0:37,322 | 2 |
10. | 89 | 6 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | 5:57,522 | 0:38,089 | 1 |
11. | 92 | 6 | Matej Radovanović | AK INA Delta | Seat Ibiza | 5:59,093 | 0:39,660 | - |
12. | 63 | 6 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | 6:01,757 | 0:42,324 | - |
13. | 95 | 6 | Tomislav Tarabić | AKK Zanatlija | Honda Civic | 6:03,362 | 0:43,929 | - |
14. | 88 | 6 | Kristijan Fićor | AK Klek | Renault Clio | 6:03,834 | 0:44,401 | - |
15. | 87 | 6 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Inocenti Proto | 6:07,588 | 0:48,155 | - |
16. | 98 | 6 | Nenad Kolman | AK Dubrava | Honda Civic | 6:09,630 | 0:50,197 | - |
17. | 90 | 6 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Honda CXR | 6:09,752 | 0:50,319 | - |
18. | 62 | 6 | Dalibor Pirša | AK INA Delta | Mitsubishi Lancer GTI | 6:10,322 | 0:50,889 | - |
19. | 96 | 6 | Petar Blažičko | AK Dugo Selo | Seat Ibiza | 6:13,492 | 0:54,059 | - |
20. | 101 | 6 | Ivica Marić | AK Delta Sport | VW Golf IV | 6:16,523 | 0:57,090 | - |
21. | 64 | 6 | Ivana Robić | AK INA Delta | Seat Ibiza | 6:16,600 | 0:57,167 | - |
22. | 102 | 6 | Igor Keser | AK INA Delta | Ford Focus | 6:16,912 | 0:57,479 | - |
23. | 86 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio | 6:18,006 | 0:58,573 | - |
24. | 100 | 6 | Igor Vrga | AK Dubrava | Renault Clio RS | 6:21,816 | 1:02,383 | - |
25. | 94 | 6 | Stjepan Ferenec | AKK Zanatlija | Honda Civic | 6:41,429 | 1:21,996 | - |
26. | 106 | 6 | David Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Ford Focus | 6:41,874 | 1:22,441 | - |
27. | 97 | 6 | Tomislav Horvat | AK Dugo Selo | BMW 325 Compact | 6:51,367 | 1:31,934 | - |
28. | 105 | 6 | Gorana Hunić | AK INA Delta | Ford Focus | 6:53,857 | 1:34,424 | - |
