DISCIPLINA A01 – UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI
GRUPA 1 – 1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frane Jukić | AK Oneum | x | x | 30 | 30 | 30 | 13 | x | x | 103 |
2. | Ante Kriste | AK Župa Dubrovačka | x | x | 28 | 28 | 19 | 12 | x | x | 87 |
3. | Nikola Radnjić (MNE) | AMSK Kotor | x | x | 11 | 21 | 26 | 19 | x | x | 77 |
4. | Davor Sertić | AK Delta Sport | x | x | 21 | 16 | 12 | 10 | x | x | 59 |
5. | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | x | x | - | - | 20 | 30 | x | x | 50 |
6. | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | x | x | - | - | 28 | 20 | x | x | 48 |
9. | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | 16 | 28 | x | x | 44 |
7. | Robert Antunović | AK Trogir | x | x | od | 20 | 14 | 10 | x | x | 44 |
8. | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | x | x | 14 | 7 | 6 | 17 | x | x | 44 |
10. | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | x | x | 17 | 10 | 8 | 8 | x | x | 43 |
11. | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | x | x | - | - | 15 | 15 | x | x | 30 |
12. | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | od | 26 | x | x | 26 |
13. | Grega Šimunovič (SVN) | Grega Šimunović | x | x | - | - | 10 | 6 | x | x | 16 |
14. | Ivica Marić | AK Delta Sport | x | x | od | 13 | - | - | x | x | 13 |
15. | Marko Rušnjak | AK Zagorje | x | x | od | 4 | - | - | x | x | 4 |
16. | Dragan Vodopija | AK INA Delta | x | x | ns | 3 | od | ns | x | x | 3 |
- | Nikša Blažević | AK Ragusa Racing | x | x | - | - | ns | - | x | x | 0 |
GRUPA 2 – 1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | x | x | 15 | 25 | 23 | 20 | x | x | 83 |
2. | Zlatko Brozović | AK Belson Nostalgija | x | x | 12,5 | 19 | 16 | 16 | x | x | 63,5 |
3. | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | 30 | 30 | x | x | 60 |
4. | Stipe Medić | AK Župa Dubrovačka | x | x | - | - | 26 | 28 | x | x | 54 |
5. | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | x | x | - | - | 20 | 21 | x | x | 41 |
6. | Dejan Vujašin (BIH) | AKK Profesional | x | x | 25 | - | - | - | x | x | 25 |
7. | Draško Cunjak (BIH) | AKK Profesional | x | x | 19 | - | - | - | x | x | 19 |
GRUPA 3 – 2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | x | x | 15 | 19 | 25 | 30 | x | x | 89 |
2. | Milorad Drinić (BIH) | AKK Profesional | x | x | 25 | 25 | - | - | x | x | 50 |
3. | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | x | x | - | - | 14 | 28 | x | x | 42 |
4. | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | x | x | 19 | 12,5 | - | - | x | x | 31,5 |
5. | Ivica Marić | AK Delta Sport | x | x | - | - | od | 21 | x | x | 21 |
6. | Željko Kukić (BIH) | AKK Profesional | x | x | od | 15 | - | - | x | x | 15 |
- | Ante Alduk | AK Trogir | x | x | - | - | ns | - | x | x | 0 |
GRUPA 4 – 2000+
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | x | x | 25 | 19 | 25 | 23 | x | x | 92 |
2. | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | x | x | 19 | 15 | ns | 30 | x | x | 64 |
3. | Vedran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | 19 | 18 | x | x | 37 |
4. | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | x | x | ns | 25 | - | - | x | x | 25 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | x | x | - | - | 20 | 30 | x | x | 50 |
2. | Nikola Radnjić (MNE) | AMSK Kotor | x | x | - | - | 26 | 19 | x | x | 45 |
3. | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | x | x | - | - | 15 | 15 | x | x | 30 |
KLASA 2 – A/1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ante Kriste | AK Župa Dubrovačka | x | x | 28 | 28 | 19 | 12 | x | x | 87 |
2. | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | x | x | - | - | 28 | 20 | x | x | 48 |
3. | Robert Antunović | AK Trogir | x | x | od | 20 | 14 | 10 | x | x | 44 |
4. | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | od | 26 | x | x | 26 |
- | Nikša Blažević | AK Ragusa Racing | x | x | - | - | ns | - | x | x | 0 |
KLASA 3 – E1/1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frane Jukić | AK Oneum | x | x | 30 | 30 | 30 | 13 | x | x | 103 |
2. | Davor Sertić | AK Delta Sport | x | x | 21 | 16 | 12 | 10 | x | x | 59 |
3. | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | 16 | 28 | x | x | 44 |
4. | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | x | x | 14 | 7 | 6 | 17 | x | x | 44 |
5. | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | x | x | 17 | 10 | 8 | 8 | x | x | 43 |
6. | Nikola Radnjić (MNE) | AMSK Kotor | x | x | 11 | 21 | - | - | x | x | 32 |
7. | Grega Šimunovič (SVN) | Grega Šimunović | x | x | - | - | 10 | 6 | x | x | 16 |
8. | Ivica Marić | AK Delta Sport | x | x | od | 13 | - | - | x | x | 13 |
9. | Marko Rušnjak | AK Zagorje | x | x | od | 4 | - | - | x | x | 4 |
10. | Dragan Vodopija | AK INA Delta | x | x | ns | 3 | od | ns | x | x | 3 |
KLASA 5 – A/1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stipe Medić | AK Župa Dubrovačka | x | x | - | - | 26 | 28 | x | x | 54 |
2. | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | x | x | - | - | 20 | 21 | x | x | 41 |
KLASA 6 – E1/1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | x | x | 15 | 25 | 23 | 20 | x | x | 83 |
2. | Zlatko Brozović | AK Belson Nostalgija | x | x | 12,5 | 19 | 16 | 16 | x | x | 63,5 |
3. | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | 30 | 30 | x | x | 60 |
4. | Dejan Vujašin (BIH) | AKK Profesional | x | x | 25 | - | - | - | x | x | 25 |
5. | Draško Cunjak (BIH) | AKK Profesional | x | x | 19 | - | - | - | x | x | 19 |
KLASA 7 – N/2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | x | x | - | - | 14 | 28 | x | x | 42 |
KLASA 9 – E1/2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | x | x | 15 | 19 | 25 | 30 | x | x | 89 |
2. | Milorad Drinić (BIH) | AKK Profesional | x | x | 25 | 25 | - | - | x | x | 50 |
3. | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | x | x | 19 | 12,5 | - | - | x | x | 31,5 |
4. | Ivica Marić | AK Delta Sport | x | x | - | - | od | 21 | x | x | 21 |
5. | Željko Kukić (BIH) | AKK Profesional | x | x | od | 15 | - | - | x | x | 15 |
- | Ante Alduk | AK Trogir | x | x | - | - | ns | - | x | x | 0 |
KLASA 12 – E1/2000+
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | x | x | 25 | 19 | 25 | 23 | x | x | 92 |
2. | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | x | x | 19 | 15 | ns | 30 | x | x | 64 |
3. | Vedran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | x | x | - | - | 19 | 18 | x | x | 37 |
4. | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | x | x | ns | 25 | - | - | x | x | 25 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AK DUBROVNIK RACING | x | x | 63 | 63 | 80 | 90 | x | x | 296 |
2. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | x | x | 57 | 60 | 69 | 78 | x | x | 264 |
3. | AK ONEUM | x | x | 30 | 30 | 30 | 13 | x | x | 103 |
4. | AK DELTA SPORT | x | x | 21 | 29 | 12 | 31 | x | x | 93 |
5. | AK RAGUSA RACING | x | x | - | - | 35 | 36 | x | x | 71 |
6. | AK BELSON NOSTALGIJA | x | x | 12,5 | 19 | 16 | 16 | x | x | 63,5 |
7. | AMKK COBRA | x | x | - | - | 28 | 20 | x | x | 48 |
8. | AK INA DELTA | x | x | 17 | 13 | 8 | 8 | x | x | 46 |
9. | AK TROGIR | x | x | 0 | 20 | 14 | 10 | x | x | 44 |
10. | AK BUZET AUTOSPORT | x | x | - | - | 14 | 28 | x | x | 42 |
11. | AK ZAGORJE | x | x | 0 | 4 | - | - | x | x | 4 |
- 1.-2. 04.-05.05.19. – Cerklje (SVN)
- 3.-4. 22.-23.06.19. – Banja Luka (BIH)
- 5.-6. 26.-28.07.19. – Grobnik
- 7.-8. 27.-28.09.19. – Cerklje (SVN)