DISCIPLINA A04 – AUTOCROSS
KONAČNI REZULTATI
REDOSLIJED VOZAČA – DIVIZIJA 1
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferdinand Pađen | AKORK Skok Racing 1993 | - | 25 | x | - | 25 |
REDOSLIJED VOZAČA – DIVIZIJA 1A
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragan Sergo | AK Buzet Autosport | 22 | 20 | x | 22 | 64 |
2. | Dražen Krznarić | AK Ozalj | - | 25 | x | 25 | 50 |
3. | Robert Zrinšćak | ASK Kastavac | 20 | 22 | x | - | 42 |
4. | Dražen Katić | AK Ozalj | 25 | - | x | - | 25 |
REDOSLIJED VOZAČA – DIVIZIJA 1B
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goran Jakić | AK Ozalj | 25 | - | x | - | 25 |
REDOSLIJED VOZAČA – DIVIZIJA 3
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Slavić | AK Buzet Autosport | 25 | 22 | x | 25 | 72 |
2. | Loris Krbavac | AK Buzet Autosport | 22 | 20 | x | 22 | 64 |
3. | Igor Svaguša | AK Učka Sport | 20 | 25 | x | - | 45 |
4. | Dražen Krznarić | AK Ozalj | 18 | - | x | - | 18 |
REDOSLIJED VOZAČA – DIVIZIJA 3A
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Slavić | AK Buzet Autosport | 25 | 25 | x | 25 | 75 |
2. | Loris Krbavac | AK Buzet Autosport | 22 | 22 | x | 22 | 66 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AK BUZET AUTOSPORT | 69 | 67 | x | 69 | 205 |
2. | AK OZALJ | 68 | 25 | x | 25 | 118 |
3. | AK UČKA SPORT | 20 | 25 | x | - | 45 |
4. | ASK KASTAVAC | 20 | 22 | x | - | 42 |
5. | AKORK SKOK RACING 1993 | - | 25 | x | - | 25 |
- 18.-19.05.19. – Ribnik
- 201.-02.06.19. – Gambetići
- 01.09.19. – Gambetići
- 12.-13.10.19. – Kaps-Moravče (SVN)