DISCIPLINA A11 – KRONOMETAR VOŽNJE
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | - | od | 20 | 15 | 3 | 38 |
2. | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | 8 | 3 | 6 | [3] | 20 | 37 |
3. | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | [od] | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
4. | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | 10 | 15 | - | - | 10 | 35 |
5. | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | 20 | 6 | - | 0 | 8 | 34 |
6. | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | 4 | 10 | [od] | 0 | 12 | 26 |
7. | Lovro Badurina | KK Rijeka | 12 | 12 | - | 0 | 0 | 24 |
8. | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | 15 | - | - | 6 | - | 21 |
9. | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | - | - | - | 20 | - | 20 |
10. | Nenad Hrvatin | AK Istra Racing Team | 2 | 8 | 4 | [0] | 6 | 20 |
11. | Marin Božičević | AK RI Autosport | - | ns | - | 2 | 15 | 17 |
12. | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | - | - | 12 | - | - | 12 |
13. | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | - | - | - | 12 | - | 12 |
14. | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | Goran Sruk | AK Dubrava | - | - | - | 10 | - | 10 |
16. | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | - | - | 8 | 0 | - | 8 |
17. | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 8 | - | 8 |
18. | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | 6 | od | 0 | 0 | - | 6 |
19. | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | 3 | 2 | - | - | 0 | 5 |
20. | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | - | od | 0 | 4 | - | 4 |
21. | Robert Floričić | AK Istra Racing Team | - | 4 | - | - | - | 4 |
22. | Denis Močibob | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | 4 | 4 |
23. | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
24. | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | 0 | 1 | [0] | isk | 2 | 3 |
25. | Nikola Violić | AK Ragusa Racing | - | - | 2 | - | - | 2 |
26. | Marko Cavor | AK INA Delta | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
27. | Renato Herc | AK RI Autosport | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
28. | Kristijan Levak | AK INA Delta | - | - | 1 | od | - | 1 |
29. | Marko Božić | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | 1 | 1 |
REDOSLIJED VOZAČICA
Poz. | Vozačica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | 20 | 20 | 15 | [12] | 20 | 75 |
2. | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | 15 | 15 | - | 2 | 15 | 47 |
3. | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | - | od | 20 | 20 | - | 40 |
4. | Ivana Robić | AK INA Delta | - | - | 10 | 15 | - | 25 |
5. | Ana Krešić | AK Župa Dubrovačka | - | - | 12 | - | - | 12 |
6. | Gorana Hunić | AK INA Delta | - | - | - | 10 | - | 10 |
7. | Mirela Stern | AK Dugo Selo | - | - | - | 8 | - | 8 |
8. | Kristina Harapin | AK Delta Sport | - | - | - | 6 | - | 6 |
9. | Nicol Baričević | AK INA Delta | - | - | - | 4 | - | 4 |
10. | Aleksandra Robić | AK INA Delta | - | - | - | 3 | - | 3 |
- | Natalie Orsag | AK INA Delta | - | - | - | od | - | 0 |
REDOSLIJED JUNIORA
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | 20 | 20 | [od] | 8 | 15 | 63 |
2. | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | 12 | 12 | 15 | - | 10 | 49 |
3. | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | 10 | 8 | 20 | 4 | - | 42 |
4. | Marin Božičević | AK RI Autosport | - | ns | - | 20 | 20 | 40 |
5. | Renato Herc | AK RI Autosport | 15 | 6 | - | 2 | 12 | 35 |
6. | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | 8 | 10 | - | 0 | 6 | 24 |
7. | Dominik Francetić | KK Rijeka | ns | 15 | - | - | 8 | 23 |
8. | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | - | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 |
9. | Igor Bubić | AK Solin | 4 | - | 12 | - | - | 16 |
10. | Marin Leš | AK Dugo Selo | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | Matej Radovanović | AK INA Delta | - | - | - | 12 | - | 12 |
12. | Arian Suša | AKK Zanatlija | 6 | od | - | 6 | - | 12 |
13. | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | - | - | 10 | - | - | 10 |
14. | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | - | - | - | 10 | - | 10 |
15. | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | 6 | - | - | 6 |
16. | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | 3 | 2 | ns | 1 | - | 6 |
17. | Toni Bebić | AMK Racing Team Ploče | - | - | 4 | - | - | 4 |
18. | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
19. | Matteo Mladenić | AK Opatija Motorsport | - | 3 | - | - | - | 3 |
20. | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | 2 | od | - | od | - | 2 |
21. | Josip Luksetić | AK Opatija Motorsport | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | - | - | - | 0 | - | 0 |
- | Kristina Harapin | AK Delta Sport | - | - | - | 0 | - | 0 |
- | Valentino Raspović | AK RTZ | - | - | od | - | - | 0 |
REDOSLIJED VETERANA
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | 15 | 20 | - | 12 | 20 | 67 |
2. | Goran Crnković | AK Opatija Motorsport | 20 | - | - | - | - | 20 |
3. | Filip Bilota | AK Trogir | - | - | 20 | - | - | 20 |
4. | Aleksandra Robić | AK INA Delta | - | - | - | 20 | - | 20 |
5. | Božidar Horvat | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | 15 | - | 15 |
- | Vlado Božičević | AK RI Autosport | - | ns | - | - | - | 0 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AK ISTRA RACING TEAM | 55 | 60 | 55 | 50 | 60 | 280 |
2. | AK BUZET AUTOSPORT | 55 | 45 | 10 | 28 | 45 | 183 |
3. | AKORK SKOK RACING 1993 | 34 | 40 | 20 | 18 | 36 | 148 |
4. | AK PULA-ROVINJ | 12 | 10 | 32 | 60 | 25 | 139 |
5. | AK OPATIJA | 26 | 29 | 32 | 0 | 32 | 119 |
6. | AK RIJEKA | 34 | 22 | - | 20 | 18 | 94 |
7. | SAK SAMOBOR | 20 | 20 | - | 32 | 20 | 92 |
8. | KK RIJEKA | 15 | 32 | - | 7 | 24 | 78 |
9. | AK INA DELTA | - | - | 40 | 35 | - | 75 |
10. | AK DUBRAVA | 12 | 12 | 15 | 13 | 20 | 72 |
11. | AKK SVETA NEDELJA | 10 | 1 | 14 | 32 | 6 | 63 |
12. | AK RI AUTOSPORT | 10 | 15 | - | 15 | 23 | 63 |
13. | AK RAGUSA RACING | - | - | 55 | - | - | 55 |
14. | AK SOLIN | 22 | - | 25 | - | - | 47 |
15. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | - | 24 | 13 | 4 | 41 |
16. | AKK ZANATLIJA | 8 | 0 | - | 26 | - | 34 |
17. | AK KLEK | 0 | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 |
18. | AKK ROGOZNICA | 12 | - | 20 | - | - | 32 |
19. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 28 | 0 | - | - | - | 28 |
20. | AK RUGVICA | - | - | - | 22 | - | 22 |
21. | AK DELTA SPORT | - | - | - | 22 | - | 22 |
22. | AK TROGIR | - | - | 16 | - | - | 16 |
23. | AK ONEUM | - | - | 16 | - | - | 16 |
24. | AK DUGO SELO | - | - | - | 16 | - | 16 |
25. | AK UČKA SPORT | - | 2 | - | - | 8 | 10 |
26. | AK BELSON NOSTALGIOJA | - | - | - | 4 | - | 4 |
27. | AK BUZET | 3 | - | - | - | - | 3 |
28. | AMK RACING TEAM PLOČE | - | - | 3 | - | - | 3 |
- | AK ZAGORJE | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
- | AK RTZ | - | - | 0 | - | - | 0 |
- | SPLITSKI AUTO KLUB | - | - | - | 0 | - | 0 |
- | AKK PETAR KLEPAC | - | - | - | - | 0 | 0 |
REDOSLIJED TIMOVA
Poz. | Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRGOAUTO RACING TEAM | 26 | 21 | - | 10 | 18 | 75 |
2. | WWW.RIAUTOSPORT.HR TEAM | 10 | 15 | - | 15 | 23 | 63 |