DISCIPLINA FORMULA DRIVER
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Tessari (ITA) | ASD Funny Team | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 70 |
2. | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | 10 | 8 | 12 | 20 | 20 | 70 |
3. | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | 4 | 15 | 20 | 8 | 12 | 59 |
4. | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 42 |
5. | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | - | 12 | 15 | 10 | 0 | 37 |
6. | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | 15 | 4 | 4 | od | 4 | 27 |
7. | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21 |
8. | Franco Giacomazzi (ITA) | ASD Funny Team | od | 10 | - | 6 | - | 16 |
9. | Marko Pleše | AK Klek | 1 | 1 | 8 | 3 | od | 13 |
10. | Fulvio Benazzoli (ITA) | Alby Racing Team | 12 | - | - | - | - | 12 |
11. | Sebastian Jaketić | AK Klek | od | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
12. | Mario Jurišić | AK RI Autosport | - | - | - | - | 10 | 10 |
13. | Luka Fabijančić | AK INA Delta | 6 | od | 2 | - | 1 | 9 |
14. | Goran Sruk | AK Dubrava | - | - | - | - | 3 | 3 |
15. | Davor Fabijančić | AK INA Delta | 2 | - | - | - | - | 2 |
16. | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | 0 | 2 | od | - | 0 | 2 |
17. | Manuel Kodelja | AK Buzet Autosport | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
18. | Lovro Badurina | KK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 1 | ns | 1 |
REDOSLIJED VOZAČICA
Poz. | Vozačica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 77 |
2. | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | 20 | 20 | 20 | 15 | od | 75 |
3. | Amira Bradarić | AMK No Traction | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 46 |
4. | Marina Lisica | AMK No Traction | 12 | ns | 10 | 10 | - | 32 |
5. | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | 20 | 20 |
6. | Sanja Paradiž (SVN) | AMD Skiro | - | od | - | - | 15 | 15 |
REDOSLIJED JUNIORA
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marin Božičević | AK RI Autosport | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 72 |
2. | Renato Herc | AK RI Autosport | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 67 |
3. | Luka Fabijančić | AK INA Delta | 20 | od | 20 | - | 20 | 60 |
4. | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | 8 | od | 12 | 12 | 10 | 42 |
5. | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | 4 | 3 | 1 | 15 | 0 | 23 |
6. | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | od | 10 | 6 | 6 | od | 22 |
7. | Valentino Raspović | AK RTZ | 1 | 8 | 4 | - | 4 | 17 |
8. | Marin Leš | AK Dugo Selo | 0 | - | 8 | 8 | - | 16 |
9. | Matija Brkljačić | AMK No Traction | 15 | - | - | - | ns | 15 |
10. | Erik Maglica (SVN) | ŠKD Top Motors Racing | ns | 12 | - | - | 1 | 13 |
11. | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 12 |
12. | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | ns | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
13. | Matej Radovanović | AK INA Delta | - | - | - | - | 8 | 8 |
14. | Toni Cukon | AMK No Traction | 6 | - | - | isk | - | 6 |
15. | Alan Uravić | AK Istra Racing Team | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
16. | Damjan Belić | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 6 | 6 |
17. | Dominik Francetić | KK Rijeka | 3 | ns | 0 | od | 0 | 3 |
18. | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 3 |
19. | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | - | - | - | - | 3 | 3 |
20. | Matteo Mladenić | AK Opatija Motorsport | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | Josip Luksetić | AK Opatija Motorsport | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | - | - | 0 | - | - | 0 |
- | Matej Fekonja Skok (SVN) | FI Racing | od | - | - | - | - | 0 |
- | Dario Merlić | AKK Zanatlija | - | - | - | - | od | 0 |
- | Krešo Merlić | AKK Zanatlija | - | - | - | - | od | 0 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AK ISTRA RACING TEAM | 50 | 52 | 55 | 50 | 50 | 257 |
2. | AK PULA-ROVINJ | 37 | 50 | 45 | 45 | 60 | 237 |
3. | AK BUZET AUTOSPORT | 55 | 55 | 47 | 39 | 39 | 235 |
4. | AK KLEK | 34 | 39 | 47 | 39 | 36 | 195 |
5. | AKORK SKOK RACING 1993 | 38 | 31 | 38 | 37 | 43 | 187 |
6. | AK RI AUTOSPORT | 29 | 28 | 26 | 40 | 55 | 178 |
7. | AK INA DELTA | 32 | 30 | 32 | 20 | 34 | 148 |
8. | ASD FUNNY TEAM (ITA) | 20 | 40 | - | 40 | 20 | 120 |
9. | AKK DS RACING PRELOG | 20 | 13 | 18 | 23 | 33 | 107 |
10. | AMD ŠEMPETER (SVN) | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 |
11. | MSC ST.VEIT (AUT) | - | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 |
12. | AK ZAGORJE | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 | 71 |
13. | AK RUGVICA | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 70 |
14. | AK RIJEKA | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 57 |
15. | KK RIJEKA | 18 | 3 | 18 | 12 | 3 | 54 |
16. | AMK NO TRACTION | 13 | 2 | 14 | 14 | 8 | 51 |
17. | AK OPATIJA | 0 | 11 | 2 | 2 | 35 | 50 |
18. | AK DUBROVNIK RACING | 11 | 11 | 0 | 4 | 10 | 36 |
19. | AK OZALJ | 0 | - | 27 | 8 | 1 | 36 |
20. | AK DUBRAVA | 6 | - | 6 | - | 12 | 24 |
21. | SAK SAMOBOR | - | 8 | 10 | - | 4 | 22 |
22. | ALBY RACING TEAM (ITA) | 20 | - | - | - | - | 20 |
23. | AKK ZANATLIJA | 12 | 8 | - | - | 0 | 20 |
24. | AKK PETAR KLEPAC | 4 | 16 | - | 0 | 0 | 20 |
25. | AK UČKA SPORT | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 |
26. | ŠKD TOP MOTORS RACING (SVN) | 0 | 8 | - | - | 8 | 16 |
27. | AKK VELIKA GORICA | - | - | 15 | - | - | 15 |
28. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 0 | - | - | - | 14 | 14 |
29. | AK TROGIR | - | - | - | - | 12 | 12 |
30. | AMD ZVEZDA (SVN) | - | - | - | - | 12 | 12 |
31. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 0 | 10 | 1 | - | - | 11 |
32. | AMD SLOVENIJA AVTO (SVN) | 10 | 0 | - | - | - | 10 |
33. | AK DUGO SELO | 0 | - | 3 | 6 | - | 9 |
34. | AK RTZ | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
35. | AMD SKIRO (SVN) | - | 0 | - | - | 8 | 8 |
36. | AK DELTA SPORT | 6 | 0 | 0 | - | - | 6 |
37. | AKK SVETA NEDELJA | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 6 |
38. | AK SPLIT MOTORSPORT | - | - | - | - | 6 | 6 |
39. | OWLS (ITA) | 3 | - | - | - | - | 3 |
- | FI RACING (SVN) | 0 | - | - | - | - | 0 |
- | AMKK COBRA | - | - | - | - | 0 | 0 |