PRVENTSVO HRVATSKE U KARTINGU
KONAČNI REZULTATI
KLASA 1 – Baby Kart
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 989 | Šimun Borovčak | AK INA Delta | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA 2 – Rotax Micro Max
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Mauro Štiglić | AK Opatija Motorsport | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 245 |
2. | 18 | Ricardo Kočevar | AK Istra Racing Team | 11 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | 10 | 11 | 16 | 20 | 16 | 20 | 203 |
3. | 1 | Leo Radovanić | AK Opatija Motorsport | 16 | 11 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 | 11 | 13 | od | 13 | 136 |
4. | 9 | Fabijan Vidaković | AK INA Delta | 10 | 9 | 20 | 20 | - | - | - | - | 13 | 11 | 20 | 16 | 119 |
5. | 22 | Sven Sekula | AK DS Racing Prelog | 20 | 10 | - | - | - | - | 13 | 20 | 25 | 16 | - | - | 104 |
6. | 11 | Vito Ćoza | AK Opatija Motorsport | 13 | 16 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | isk | 11 | 61 |
7. | 15 | Vito Gajski Kustec | AKK Ivanić | od | 20 | od | ns | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 49 |
KLASA 3 – Rotax Mini Max
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Antonio Pendo | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 250 |
2. | 125 | Rene Čiček | AK INA Delta | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
KLASA 4 – Rotax Max Junior
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Leon Zelenko | KK Koprivnica | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 281 |
2. | 214 | Roko Bogdan | AK Opatija | 16 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | od | 20 | 16 | 20 | 16 | 183 |
3. | 215 | Noa Kodžaga | AK Dubrovnik Racing | 11 | 16 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | ns | 13 | 13 | 13 | 13 | 154 |
4. | 205 | Alex Šćulac | AK Poreč Motorsport | 13 | od | - | - | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 147 |
5. | 207 | Marko Turk | KK Koprivnica | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | od | 20 | - | - | 70 |
6. | 219 | Fran Kranjac | KK 1 Zagreb | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
7. | 211 | David Ricov | AMKK Cobra Virovitica | od | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
KLASA 5 – Rotax Max Senior
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Matija Jurišić | AK RI Autosport | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 295 |
2. | 319 | Stefani Mogorović | AK Istra Racing Team | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 201 |
3. | 318 | Luka Raspor | AK Opatija | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | 20 | 16 | 16 | - | - | 100 |
4. | 312 | Franko Škugor | KK Dubrava Šibenik | 13 | od | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 39 |
KLASA 6 – Rotax DD2
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 406 | Dorijan Čargonja | KK Koprivnica | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
– klasa se ne proglašava zbog premalo bodovanih utrka u prvenstvu (članak 4. Dodatka pravilniku za PH u 2019. g.) –
KLASA 7 – Rotax DD2 Master
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 505 | Ivo Matić | AKK Podravina Koprivnica | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 200 |
2. | 528 | Zoran Švec | KK Koprivnica | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
KLASA 8 – KZ2
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 710 | Jan Pokos | AKK Zanatlija | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 245 |
2. | 804 | Nikola Samaržija | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 16 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 112 |
3. | 701 | Damian Sekulić | AKK Ivanić | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
KLASA 9 – KZ2 Master
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 804 | Nikola Samaržija | AMKK Cobra Virovitica | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 150 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK KOPRIVNICA | 65 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 45 | 41 | 25 | 45 | 25 | 25 | 491 |
2. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 54 | 52 | - | - | 45 | 41 | 56 | 51 | 31 | 38 | 25 | 49 | 442 |
3. | AK ISTRA RACING TEAM | 31 | 33 | 45 | 45 | 16 | 20 | 30 | 27 | 36 | 40 | 36 | 45 | 404 |
4. | AK DUBROVNIK RACING | 36 | 41 | 41 | 45 | 38 | 38 | 38 | 25 | 13 | 13 | 38 | 38 | 404 |
5. | AK RI AUTOSPORT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 295 |
6. | AK OPATIJA | 32 | 27 | 20 | 16 | 16 | 16 | 32 | 20 | 36 | 32 | 20 | 16 | 283 |
7. | AMKK COBRA VIROVITICA | 41 | 54 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 275 |
8. | AKK ZANATLIJA | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 245 |
9. | AKK PODRAVINA KOPRIVNICA | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 200 |
10. | AK INA DELTA | 10 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 13 | 11 | 20 | 16 | 159 |
11. | AK POREČ MOTORSPORT | 13 | 0 | - | - | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 147 |
12. | AKK DS RACING PRELOG | 20 | 10 | - | - | - | - | 13 | 20 | 25 | 16 | - | - | 104 |
13. | AKK IVANIĆ | 25 | 40 | 0 | 0 | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 94 |
14. | KK 1 ZAGREB | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
15. | KK DUBRAVA-ŠIBENIK | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 39 |
- 1.-2. – 13.-14.04.19. – Ptuj (SVN)
- 3.-4. – 18.-19.05.19. – Beograd (SRB)
- 5.-6. – 08.-09.06.19. – Beograd (SRB)
- 7.-8. – 06.-07.07.19. – Vransko (SVN)
- 9.-10. – 03.-04.08.19. – Ptuj (SVN)
- 11.-12. – 31.08.-01.09.19. – Beograd (SRB)