DISCIPLINA A01 – UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI
GRUPA 1 – 1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frane Jukić | AK Makarska | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 173 |
2. | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | 28 | 28 | 21 | 28 | 24 | 18 | 147 |
3. | Sandro Babić | AMK Racing Team Ploče | 21 | 21 | 28 | 21 | 18 | 25 | 134 |
4. | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ns | 120 |
5. | Nikša Blažević | AK Ragusa Racing | 19 | 18 | od | 19 | 14 | 19 | 89 |
6. | Marko Devčić | AK Zagorje | - | - | 19 | 18 | 13 | 14 | 64 |
7. | Karlo Utrobičić | AK Makarska | - | - | - | - | 23 | 30 | 53 |
8. | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | - | - | - | - | 26 | 26 | 52 |
9. | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | ns | 14 | 15 | 14 | - | - | 43 |
10. | Nikola Rožić | AK Trogir | 18 | 19 | - | - | - | - | 37 |
GRUPA 2 – 1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovro Badurina | KK Rijeka | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 |
2. | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | od | 21 | 28 | 21 | 28 | 28 | 126 |
3. | Nikolas Feher | AK Opatija Motorsport | 17 | 8 | 14 | 14 | 17 | 16 | 86 |
4. | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | 15 | 28 | 12 | 28 | - | - | 83 |
5. | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | - | - | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 |
6. | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | 30 | 14 | 19 | 16 | - | - | 79 |
7. | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | 20 | 25 | 18 | 16 | - | - | 79 |
8. | Luka Fabijančić | AK INA Delta | - | - | 25 | 23 | - | - | 48 |
9. | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | - | - | 11 | 10 | 14 | 13 | 48 |
10. | Davor Sertić | AK Delta Sport | 21 | 15 | 8 | ns | - | - | 44 |
11. | Tomislav Novosel | AKK DS Racing Prelog | 8 | 4 | - | - | 11 | 10 | 33 |
12. | Vilijan Prodan | AK Opatija Motorsport | 14 | 11 | - | - | - | - | 25 |
13. | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | 3 | 19 | - | - | - | - | 22 |
14. | Pero Bede | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | ns | 20 | 20 |
16. | Martin Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 11 | 6 | - | - | - | - | 17 |
15. | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | 5 | od | - | - | 8 | 4 | 17 |
17. | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 |
- | Ćiro Utrobičić | AK Makarska | - | - | - | - | ns | ns | 0 |
GRUPA 3 – 2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
2. | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | 28 | 28 | 25 | 28 | 18 | 20 | 147 |
3. | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | 21 | 21 | 26 | 24 | 25 | 28 | 145 |
4. | Ivan Gustin | AK Istra Racing Team | - | - | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 |
5. | Ivica Marić | AK Delta Sport | 18 | ns | 16 | 17 | 14 | 13 | 78 |
6. | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
7. | Luka Fabijančić | AK INA Delta | - | - | - | - | 18 | 21 | 39 |
8. | Ante Alduk | AK Trogir | 19 | od | - | - | - | - | 19 |
GRUPA 4 – 2000+
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | - | - | 23 | 23 | 30 | 30 | 106 |
2. | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | od | 30 | 15 | od | 18 | 18 | 81 |
3. | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | ns | ns | 18 | od | 23 | 23 | 64 |
4. | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | - | - | 30 | 30 | - | - | 60 |
- | Hrvoje Utović | AKK Zanatlija | - | - | od | ns | - | - | 0 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | 28 | 28 | 21 | 28 | 24 | 18 | 147 |
2. | Sandro Babić | AMK Racing Team Ploče | 21 | 21 | 28 | 21 | 18 | 25 | 134 |
KLASA 2 – A/1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ns | 120 |
2. | Nikša Blažević | AK Ragusa Racing | 19 | 18 | od | 19 | 14 | 19 | 89 |
3. | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | - | - | - | - | 26 | 26 | 52 |
KLASA 3 – E1/1400
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frane Jukić | AK Makarska | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 173 |
2. | Marko Devčić | AK Zagorje | - | - | 19 | 18 | 13 | 14 | 64 |
3. | Karlo Utrobičić | AK Makarska | - | - | - | - | 23 | 30 | 53 |
4. | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | ns | 14 | 15 | 14 | - | - | 43 |
5. | Nikola Rožić | AK Trogir | 18 | 19 | - | - | - | - | 37 |
KLASA 4 – N/1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | 20 | 25 | 18 | 16 | - | - | 79 |
2. | Luka Fabijančić | AK INA Delta | - | - | 25 | 23 | - | - | 48 |
KLASA 5 – A/1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | od | 21 | 28 | 21 | 28 | 28 | 126 |
2. | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | 15 | 28 | 12 | 28 | - | - | 83 |
3. | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | 30 | 14 | 19 | 16 | - | - | 79 |
4. | Pero Bede | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | ns | 20 | 20 |
KLASA 6 – E1/1600
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovro Badurina | KK Rijeka | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 |
2. | Nikolas Feher | AK Opatija Motorsport | 17 | 8 | 14 | 14 | 17 | 16 | 86 |
3. | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | - | - | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 |
4. | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | - | - | 11 | 10 | 14 | 13 | 48 |
5. | Davor Sertić | AK Delta Sport | 21 | 15 | 8 | ns | - | - | 44 |
6. | Tomislav Novosel | AKK DS Racing Prelog | 8 | 4 | - | - | 11 | 10 | 33 |
7. | Vilijan Prodan | AK Opatija Motorsport | 14 | 11 | - | - | - | - | 25 |
8. | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | 3 | 19 | - | - | - | - | 22 |
9. | Martin Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 11 | 6 | - | - | - | - | 17 |
10. | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | 5 | od | - | - | 8 | 4 | 17 |
11. | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 |
- | Ćiro Utrobičić | AK Makarska | - | - | - | - | ns | ns | 0 |
KLASA 7 – N/2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | 28 | 28 | 25 | 28 | - | - | 109 |
2. | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | 21 | 21 | - | - | 25 | 28 | 95 |
3. | Luka Fabijančić | AK INA Delta | - | - | - | - | 18 | 21 | 39 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
2. | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | - | - | 26 | 24 | - | - | 50 |
3. | Ante Alduk | AK Trogir | 19 | od | - | - | - | - | 19 |
KLASA 9 – E1/2000
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
2. | Ivan Gustin | AK Istra Racing Team | - | - | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 |
3. | Ivica Marić | AK Delta Sport | 18 | ns | 16 | 17 | 14 | 13 | 78 |
4. | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
KLASA 12 – E1/2000+
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | - | - | 23 | 23 | 30 | 30 | 106 |
2. | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | od | 30 | 15 | od | 18 | 18 | 81 |
3. | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | ns | ns | 18 | od | 23 | 23 | 64 |
4. | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | - | - | 30 | 30 | - | - | 60 |
- | Hrvoje Utović | AKK Zanatlija | - | - | od | ns | - | - | 0 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AK DUBROVNIK RACING | 80 | 88 | 86 | 88 | 85 | 88 | 515 |
2. | AK RAGUSA RACING | 39 | 64 | 67 | 60 | 63 | 69 | 362 |
3. | AK MAKARSKA | 30 | 30 | 30 | 30 | 53 | 53 | 226 |
4. | KK RIJEKA | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 |
5. | AK BUZET AUTOSPORT | 31 | 47 | 25 | 28 | 18 | 20 | 169 |
6. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 28 | 28 | 21 | 28 | 24 | 18 | 147 |
7. | AMK RACING TEAM PLOČE | 21 | 21 | 28 | 21 | 18 | 25 | 134 |
8. | AK INA DELTA | 0 | 14 | 40 | 37 | 18 | 21 | 130 |
9. | AK DELTA SPORT | 39 | 15 | 24 | 17 | 14 | 13 | 122 |
10. | AMKK COBRA | 0 | 0 | 18 | 0 | 49 | 49 | 116 |
11. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 31 | 19 | 14 | 14 | 17 | 16 | 111 |
12. | AKK DS RACING PRELOG | 13 | 4 | 11 | 10 | 33 | 30 | 101 |
13. | AK ISTRA RACING TEAM | - | - | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 |
14. | AKK ROGOZNICA | 30 | 14 | 19 | 16 | - | - | 79 |
15. | AK ZAGORJE | - | - | 19 | 18 | 13 | 14 | 64 |
16. | AK TROGIR | 37 | 19 | - | - | - | - | 56 |
17. | AKK SVETA NEDELJA | 11 | 6 | - | - | - | - | 17 |
- | AMK ZANATLIJA | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |