DISCIPLINA A03 – AUTORALLY
PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | 24 | x | x | 36 | 30 | x | 90 |
2. | Juraj Šebalj | AKK Sveta Nedelja | 21 | x | x | 45 | 21 | x | 87 |
3. | Viliam Prodan | AK Opatija Motorsport | 19 | x | x | 31,5 | 24 | x | 74,5 |
4. | Janos Szilagyi | AK Delta Sport | 17 | x | x | 25,5 | 19 | x | 61,5 |
5. | Dario Šamec | AK Zagorje | 13 | x | x | 22,5 | 15 | x | 50,5 |
6. | Paolo Mavričić | AK Opatija Motorsport | 11 | x | x | 19,5 | 17 | x | 47,5 |
7. | Martin Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 5 | x | x | 28,5 | od | x | 33,5 |
8. | Alfred Kramer jr. | AK Rijeka | 30 | x | x | od | - | x | 30 |
9. | Marsel Katić | AK Opatija Motorsport | 3 | x | x | 13,5 | 13 | x | 29,5 |
10. | Marko Cavor | AK INA Delta | 7 | x | x | 16,5 | - | x | 23,5 |
11. | Vladimir Poredski | AK Delta Sport | 1 | x | x | 10,5 | 4 | x | 15,5 |
12. | Tomas Hrvatin | AK Rijeka | 15 | x | x | od | od | x | 15 |
13. | Kristijan Levak | AK INA Delta | 1 | x | x | 6 | 7 | x | 14 |
14. | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | od | x | x | 7,5 | 5 | x | 12,5 |
15. | Vedran Šipoš | AK Zagorje | 1 | x | x | - | 11 | x | 12 |
16. | Tomislav Postružin | AKK Sveta Nedelja | 1 | x | x | od | 9 | x | 10 |
17. | Krešimir Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 9 | x | x | - | - | x | 9 |
18. | Saša Horvat | AK Zagorje | 1 | x | x | 3 | 2 | x | 6 |
19. | Damjan Belić | AKK DS Raciing Prelog | 1 | x | x | 4,5 | od | x | 5,5 |
20. | Luka Latinović | AK Delta Sport | od | x | x | 1,5 | 3 | x | 4,5 |
21. | Mateo Butorac | AK Opatija Motorsport | 4 | x | x | - | - | x | 4 |
22. | Csaba Földesi | AK Delta Sport | 2 | x | x | - | - | x | 2 |
23. | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | 1 | x | x | - | od | x | 1 |
24. | Matija Novosel | AK INA Delta | 1 | x | x | - | - | x | 1 |
- | Marin Vuković | AMK Zanatlija | od | x | x | od | - | x | 0 |
- | Marko-Oto Juričev Martinčev | AK Delta Sport | od | x | x | - | - | x | 0 |
- | Eris Marotti | AK Opatija Motorsport | - | x | x | - | od | x | 0 |
- | Danon Vrlić | AK Opatija | - | x | x | - | od | x | 0 |
KLASA 2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | 30 | x | x | 36 | 30 | x | 96 |
2. | Juraj Šebalj | AKK Sveta Nedelja | 24 | x | x | 45 | 21 | x | 90 |
3. | Viliam Prodan | AK Opatija Motorsport | 21 | x | x | 31,5 | 24 | x | 76,5 |
4. | Janos Szilagyi | AK Delta Sport | 19 | x | x | 25,5 | 19 | x | 63,5 |
5. | Martin Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 13 | x | x | 28,5 | od | x | 41,5 |
6. | Marko Cavor | AK INA Delta | 15 | x | x | 22,5 | - | x | 37,5 |
7. | Krešimir Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 17 | x | x | - | - | x | 17 |
8. | Mateo Butorac | AK Opatija Motorsport | 11 | x | x | - | - | x | 11 |
- | Luka Latinović | AK Delta Sport | od | x | x | - | - | x | 0 |
KLASA 3
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Šamec | AK Zagorje | 24 | x | x | 45 | 24 | x | 93 |
2. | Paolo Mavričić | AK Opatija Motorsport | 21 | x | x | 36 | 30 | x | 87 |
3. | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | od | x | x | 31,5 | 17 | x | 48,5 |
4. | Damjan Belić | AKK DS Racing Prelog | 17 | x | x | 28,5 | od | x | 45,5 |
5. | Luka Latinović | AK Delta Sport | - | x | x | 25,5 | 15 | x | 40,5 |
6. | Vedran Šipoš | AK Zagorje | 19 | x | x | - | 21 | x | 40 |
7. | Tomislav Postružin | AKK Sveta Nedelja | 15 | x | x | od | 19 | x | 34 |
8. | Tomas Hrvatin | AK Rijeka | 30 | x | x | od | od | x | 30 |
- | Eris Marotti | AK Opatija Motorsport | - | x | x | - | od | x | 0 |
- | Danon Vrlić | AK Opatija | - | x | x | - | od | x | 0 |
KLASA 4
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marsel Katić | AK Opatija Motorsport | 30 | x | x | 45 | 30 | x | 105 |
2. | Vladimir Poredski | AK Delta Sport | 21 | x | x | 36 | 21 | x | 78 |
3. | Kristijan Levak | AK INA Delta/AMK Zanatlija | 19 | x | x | 31,5 | 24 | x | 74,5 |
4. | Saša Horvat | AK Zagorje/AK INA Delta | 13 | x | x | 28,5 | 19 | x | 60,5 |
5. | Csaba Földesi | AK Delta Sport | 24 | x | x | - | - | x | 24 |
6. | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | 17 | x | x | - | od | x | 17 |
7. | Matija Novosel | AK INA Delta/AMK Zanatlija | 15 | x | x | - | - | x | 15 |
- | Marin Vuković | AMK Zanatlija | od | x | x | od | - | x | 0 |
- | Marko-Oto Juričev Martinčev | AK Delta Sport/AMK Zanatlija | od | x | x | - | - | x | 0 |
KLASA 5
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nenad Lončarić | AKK Sveta Nedelja | od | x | x | 45 | 30 | x | 75 |
2. | Marko Čerljenko | AK Rugvica | 21 | x | x | 28,5 | 13 | x | 62,5 |
3. | Nino Bogović | AK Zagorje | od | x | x | 36 | 21 | x | 57 |
4. | Nenad Hrvatin | AK Prorace | 30 | x | x | 25,5 | od | x | 55,5 |
5. | Sandi Jugovac | AK Istra Racing Team | 24 | x | x | 31,5 | od | x | 55,5 |
6. | Branko Jemrić | AK AD-Astra | 19 | x | x | 19,5 | - | x | 38,5 |
7. | Mario Ban | AK Zagorje | 11 | x | x | 7,5 | 15 | x | 33,5 |
8. | Lari Matošević | AK Prorace | 15 | x | x | 10,5 | od | x | 25,5 |
9. | Ivan Bahorić | AK Delta Sport | - | x | x | - | 24 | x | 24 |
10. | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | - | x | x | 22,5 | od | x | 22,5 |
11. | Krešimir Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | - | x | x | - | 19 | x | 19 |
12. | Alen Mađer | AK Dubrava | 4 | x | x | 13,5 | - | x | 17,5 |
13. | Kriunoslav Car | AK Zagorje | 17 | x | x | - | - | x | 17 |
14. | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | - | x | x | - | 17 | x | 17 |
15. | Tomislav Jeffrey Jemrić | AK Sveta Nedelja | od | x | x | 16,5 | - | x | 16,5 |
16. | Sven Šćukanec | AK INA Delta | 1 | x | x | 3 | 11 | x | 15 |
17. | Janos Locher | AK Delta Sport | 13 | x | x | - | - | x | 13 |
18 | Davor Preksavec | AK Delta Sport | 9 | x | x | od | - | x | 9 |
19. | Željko Magličić | AK INA Delta | 7 | x | x | - | - | x | 7 |
20. | Slaven Šekuljica | AK Rugvica | od | x | x | 6 | od | x | 6 |
21. | Igor Vrga | AK Dubrava | 5 | x | x | - | - | x | 5 |
22. | Marko Užila | AKORK Skok Racing 1993 | - | x | x | 4,5 | od | x | 4,5 |
23. | Damir Krvar | AK Delta Sport | 3 | x | x | od | - | x | 3 |
24. | Umberto Brajković | AK Prorace | 1 | x | x | 1,5 | od | x | 2,5 |
25. | Anđelko Golub | AK Zagorje | 2 | x | x | - | - | x | 2 |
26. | Marko Gmižić | AK INA Delta | - | x | x | 1,5 | - | x | 1,5 |
27. | Borna Bojović | AK INA Delta | od | x | x | 1,5 | - | x | 1,5 |
28. | Kristian Skender | AK Zagorje | 1 | x | x | od | - | x | 1 |
29. | Josip Huzanić | AK INA Delta | 1 | x | x | od | - | x | 1 |
- | Stefan Kramer | AK Rijeka | od | x | x | - | - | x | 0 |
- | Gorana Hunić | AK INA Delta | - | x | x | od | - | x | 0 |
GRUPA S1
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario Ban | AK Zagorje | 21 | x | x | 31,5 | 30 | x | 82,5 |
2. | Branko Jemrić | AK AD-Astra | 30 | x | x | 45 | - | x | 75 |
3. | Lari Matošević | AK Prorace | 24 | x | x | 36 | od | x | 60 |
4. | Marko Užila | AKORK Skok Racing 1993 | - | x | x | 28,5 | od | x | 28,5 |
5. | Davor Preksavec | AK Delta Sport | 19 | x | x | od | - | x | 19 |
6. | Josip Huzanić | AK INA Delta | 17 | x | x | od | - | x | 17 |
GRUPA S2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Čerljenko | AK Rugvica | 21 | x | x | 31,5 | 19 | x | 71,5 |
2. | Nino Bogović | AK Zagorje | od | x | x | 45 | 24 | x | 69 |
3. | Sandi Jugovac | AK Istra Racing Team | 24 | x | x | 36 | od | x | 60 |
4. | Nenad Hrvatin | AK Prorace | 30 | x | x | 28,5 | od | x | 58,5 |
5. | Sven Šćukanec | AK INA Delta | 3 | x | x | 13,5 | 17 | x | 33,5 |
6. | Alen Mađer | AK Dubrava | 11 | x | x | 19,5 | - | x | 30,5 |
7. | Ivan Bahorić | AK Delta Sport | - | x | x | - | 30 | x | 30 |
8. | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | - | x | x | 25,5 | od | x | 25,5 |
9. | Tomislav Jeffrey Jemrić | AK AD-Astra | od | x | x | 22,5 | - | x | 22,5 |
10. | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | - | x | x | - | 21 | x | 21 |
11. | Kriunoslav Car | AK Zagorje | 19 | x | x | - | - | x | 19 |
12. | Janos Locher | AK Delta Sport | 17 | x | x | - | - | x | 17 |
13. | Slaven Šekuljica | AK INA Delta | od | x | x | 16,5 | od | x | 16,5 |
14. | Željko Magličić | AK INA Delta | 15 | x | x | - | - | x | 15 |
15. | Igor Vrga | AK Dubrava | 13 | x | x | - | - | x | 13 |
16. | Umberto Brajković | AK Prorace | 5 | x | x | 6 | od | x | 11 |
17. | Marko Gmižić | AK INA Delta | - | x | x | 10,5 | - | x | 10,5 |
18. | Damir Krvar | AK Delta Sport | 9 | x | x | od | - | x | 9 |
19. | Borna Bojović | AK INA Delta | od | x | x | 7,5 | - | x | 7,5 |
20. | Anđelko Golub | AK Zagorje | 7 | x | x | - | - | x | 7 |
21. | Kristian Skender | AK Zagorje | 4 | x | x | od | - | x | 4 |
- | Gorana Hunić | AK INA Delta | - | x | x | od | - | x | 0 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gorana Hunić | AK INA Delta | - | x | x | od | - | x | 0 |
JUNIORI
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paolo Mavričić | AK Opatija Motorsport | 24 | x | x | 36 | 30 | x | 90 |
2. | Martin Ravenščak | AKK Sveta Nedelja | 21 | x | x | 45 | od | x | 66 |
3. | Damjan Belić | AKK DS Raciing Prelog | 15 | x | x | 31,5 | od | x | 46,5 |
4. | Sven Šćukanec | AK INA Delta | 5 | x | x | 16,5 | 19 | x | 40,5 |
5. | Lari Matošević | AK Prorace | 17 | x | x | 22,5 | od | x | 39,5 |
6. | Alen Mađer | AK Dubrava | 13 | x | x | 25,5 | - | x | 38,5 |
7. | Alfred Kramer jr. | AK Rijeka | 30 | x | x | od | - | x | 30 |
8. | Tomislav Jeffrey Jemrić | AK AD-Astra | od | x | x | 28,5 | - | x | 28,5 |
9. | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | - | x | x | - | 24 | x | 24 |
10. | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | od | x | x | - | 21 | x | 21 |
11. | Marko Užila | AKORK Skok Racing 1993 | - | x | x | 19,5 | od | x | 19,5 |
12. | Umberto Brajković | AK Prorace | 9 | x | x | 10,5 | od | x | 19,5 |
13. | Krunoslav Car | AK Zagorje | 19 | x | x | - | - | x | 19 |
14. | Borna Bojović | AK INA Delta | od | x | x | 13,5 | - | x | 13,5 |
15. | Anđelko Golub | AK Zagorje | 11 | x | x | - | - | x | 11 |
16. | Kristian Skender | AK Zagorje | 7 | x | x | od | - | x | 7 |
- | Danon Vrlić | AK Opatija | - | x | x | - | od | x | 0 |
- 06.-07.03.20. – Kumrovec
01.-03.05.20. – Opatija10.-12.09.20. – Železniki (SVN)- 24.-26.09.20. – Zagreb
- 09.-10.10.20. – Poreč
24.-25.10.20. – Idrija (SVN)