AUTO UTRKA NA KRUŽNIM STAZAMA
LAPTIMING CUP ’21
Hungaroring (HUN), 15.-17.04.2021.
UTRKA I
GRUPA 1 – 1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team |
Fabia 1.4 16v |
10 | 27:43.356 | 30 | |
2. | 108 | Nino Jeličić | Saint Christopher Racing Team | VW Polo 1.4 16v | 9 | 26:14.923 | 28 | |
3. | 118 | Robert Antunović | Auto Klub Trogir | Volkswagen Lupo | 9 | 26:18.322 | 26 | |
4. | 90 | Hrvoje Vukoje | AK Ina Delta | Renault Twingo | 9 | 28:00.185 | 20 | |
5. | 29 | Frane Jukić | AK Makarska | Peugeout 106 | 5 | 16:45.119 | 0 | |
6. | 92 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Citroen AX GTI | 0 | 0.000 | 0 |
GRUPA 2 – 1600
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Tomislav Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 9 | 26:42.354 | 30 | |
2. | 66 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 9 | 26:44.643 | 23 | |
3. | 60 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 9 | 26:45.140 | 18 | |
4. | 17 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Suzuki Swift | 2 | 5:28.280 | 0 |
GRUPA 3 – 2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | Volkswagen Golf V | 13 | 28:20.361 | 30 | |
2. | 73 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 12 | 26:42.566 | 28 | |
3. | 333 | Igor Tomljanović | Cobra Virovitica | Renault Clio Cup | 12 | 26:43.794 | 21 | |
4. | 83 | Stefani Mogorović | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio III. | 12 | 26:45.246 | 17 | |
5. | 55 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 12 | 27:02.641 | 14 | |
6. | 96 | Nikolas Feher | AK Buzet Autosport | Honda Civic Type-R | 12 | 27:19.798 | 23 | |
7. | 12 | Vedran Šipoš | AK Zagorje | Renault Clio Cup | 12 | 27:20.212 | 10 | |
8. | 69 | Ivan Gustin | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio Cup | 12 | 28:26.311 | 7 | |
9. | 18 | Ivica Marić | AKK 'Fly by Kolman' | BMW E36 318is | 11 | 26:12.621 | 4 | |
10. | 888 | Marko Devčić | AK Zagorje | Renault Clio RS | 11 | 26:58.574 | 3 | |
11. | 100 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 10 | 23:44.266 | 12 |
GRUPA 4 – 2000+
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | Seat Ibiza Cupra | 11 | 27:11.622 | 30 | |
2. | 15 | Frane Jukić | AK Makarska | Škoda Fabia | DNS |
GRUPA 5 – GT3/GT4
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Porsche Cayman GT4 | 14 | 27:52.747 | 30 |
GRUPA 6 – TCR
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | Cupra Leon TCR | 13 | 26:00.034 | 30 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Nino Jeličić | Saint Christopher Racing Team | VW Polo 1.4 16v | 9 | 26:14.923 | 30 |
KLASA 2 – A/1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team | Fabia 1.4 16v | 10 | 27:43.356 | 30 | |
2. | 92 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Citroen AX GTI | DNF |
KLASA 3 – E1/1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Robert Antunović | Auto Klub Trogir | Volkswagen Lupo | 9 | 26:18.322 | 26 | |
2. | 90 | Hrvoje Vukoje | AK Ina Delta | Renault Twingo | 9 | 28:00.185 | 20 | |
3. | 29 | Frane Jukić | AK Makarska | Peugeot 106 | 5 | 16:45.119 | 0 |
KLASA 6 – E1/1600
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Tomislav Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 9 | 26:42.354 | 30 | |
2. | 66 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 9 | 26:44.643 | 23 | |
3. | 60 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 9 | 26:45.140 | 18 | |
4. | 17 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Suzuki Swift | 2 | 5:28.280 | 0 |
KLASA 7 – N/2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Nikolas Feher | AK Buzet Autosport | Honda Civic Type-R | 12 | 27:19.798 | 23 | |
2. | 100 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 10 | 23:44.266 | 12 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 12 | 26:42.566 | 28 |
KLASA 9 – E1/2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | Volkswagen Golf V | 13 | 28:20.361 | 30 | |
2. | 333 | Igor Tomljanović | Cobra Virovitica | Renault Clio Cup | 12 | 26:43.794 | 21 | |
3. | 83 | Stefani Mogorović | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio III. | 12 | 26:45.246 | 17 | |
4. | 55 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 12 | 27:02.641 | 14 | |
5. | 12 | Vedran Šipoš | AK Zagorje | Renault Clio Cup | 12 | 27:20.212 | 10 | |
6. | 69 | Ivan Gustin | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio Cup | 12 | 28:26.311 | 7 | |
7. | 18 | Ivica Marić | AKK 'Fly by Kolman' | BMW E36 318is | 11 | 26:12.621 | 4 | |
8. | 888 | Marko Devčić | AK Zagorje | Renault Clio RS | 11 | 26:58.574 | 3 |
KLASA 11 – A/2000+
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Frane Jukić | AK Makarska | Škoda Fabia | DNS |
KLASA 12 – E1/2000+
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | Seat Ibiza Cupra | 11 | 27:11.622 | 30 | |
KLASA 14 – GT3/GT4
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Porsche Cayman GT4 | 14 | 27:52.747 | 30 | |
KLASA 15 – TCR
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | Cupra Leon TCR | 13 | 26:00.034 | 30 | |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK Dubrovnik Racing | K9 Maro Franić 30 | K15 Žarko Knego 30 | K12 Veljko Bubičić 30 | 90 |
2. | Saint Christopher Racing T eam | K14 Grega Šimunovič 30 | K2 Sandro Babić 30 | K1 Nino Jeličić 28 | 88 |
3. | AKK DS Racing Prelog | K6 Bruno Filipi 18 | K6 Vladimir Jaklin 23 | K6 Tomislav Jaklin 30 | 71 |
4. | AK Buzet Autosport | K9 Valter Nežić 14 | K7 Nikolas Feher 23 | - | 37 |
5. | Auto Klub Trogir | K3 Robert Antunović 26 | - | - | 26 |
6. | AK "Istra Racing Team" Pazin | K9 Ivan Gustin 7 | K9 Stefani Mogorović 17 | - | 24 |
7. | Cobra Virovitica | K9 Igor Tomljanović 21 | - | - | 21 |
8. | Ina Delta | K3 Hrvoje Vukoje 20 | - | - | 20 |
9. | AK Zagorje | K9 Marko Devčić 3 | K9 Vedran Šipoš 10 | 13 | |
10. | AKK "Fly by Kolman" | K9 Ivica Marić 4 | - | - | 4 |
11. | AK Makarska | K11 Frane Jukić 0 | K3 Frane Jukić 0 | - | 0 |
UTRKA II
GRUPA 1 – 1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Nino Jeličić | Saint Christopher Racing Team | VW Polo 1.4 16v | 10 | 25:03.683 | 30 | |
2. | 101 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team | Fabia 1.4 16v | 10 | 25:04.612 | 28 | |
3. | 118 | Robert Antunović | Auto Klub Trogir | Volkswagen Lupo | 10 | 25:17.590 | 26 | |
4. | 90 | Hrvoje Vukoje | AK Ina Delta | Renault Twingo | 9 | 25:37.891 | 20 | |
5. | 29 | Frane Jukić | AK Makarska | Peugeout 106 | DNS | |||
6. | 92 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Citroen AX GTI | DNS |
GRUPA 2 – 1600
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Suzuki Swift | 11 | 25:40.036 | 30 | |
2. | 88 | Tomislav Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 10 | 25:56.528 | 23 | |
3. | 66 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 10 | 26:06.061 | 18 | |
4. | 60 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 5 | 13:11.141 | 0 |
GRUPA 3 – 2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | Volkswagen Golf V | 13 | 27:47.890 | 30 | |
2. | 55 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 12 | 26:00.979 | 23 | |
3. | 333 | Igor Tomljanović | Cobra Virovitica | Renault Clio Cup | 12 | 26:29.615 | 18 | |
4. | 73 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 12 | 26:31.601 | 25 | |
5. | 83 | Stefani Mogorović | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio III. | 12 | 26:58.486 | 14 | |
6. | 96 | Nikolas Feher | AK Buzet autosport | Honda Civic Type-R | 12 | 27:07.165 | 23 | |
7. | 12 | Vedran Šipoš | AK Zagorje | Renault Clio Cup | 12 | 27:09.671 | 10 | |
8. | 69 | Ivan Gustin | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio Cup | 12 | 28:05.945 | 7 | |
9. | 888 | Marko Devčić | AK Zagorje | Renault Clio RS | 1 | 3:22.335 | 0 |
GRUPA 4 – 2000+
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | Seat Ibiza Cupra | 12 | 28:05.713 | 30 |
GRUPA 5 – GT3/GT4
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Porsche Cayman GT4 | 13 | 26:24.944 | 30 |
GRUPA 6 – TCR
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | Cupra Leon TCR | DNS | 0 | ||
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Nino Jeličić | Saint Christopher Racing Team | VW Polo 1.4 16v | 10 | 25:03.683 | 30 |
KLASA 2 – A/1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team | Fabia 1.4 16v | 10 | 25:04.612 | 28 | |
2. | 92 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Citroen AX GTI | DNS |
KLASA 3 – E1/1400
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Robert Antunović | Auto Klub Trogir | Volkswagen Lupo | 10 | 25:17.590 | 26 | |
2. | 90 | Hrvoje Vukoje | AK Ina Delta | Renault Twingo | 9 | 25:37.891 | 20 | |
3. | 29 | Frane Jukić | AK Makarska | Peugeot 106 | DNS | 0 |
KLASA 6 – E1/1600
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Suzuki Swift | 11 | 25:40.036 | 30 | |
2. | 88 | Tomislav Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 10 | 25:56.528 | 23 | |
3. | 66 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | 10 | 26:06.061 | 18 | |
4. | 60 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 TYC | DNF | 0 |
KLASA 7 – N/2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Nikolas Feher | AK Buzet Autosport | Honda Civic Type-R | 12 | 27:07.165 | 23 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 12 | 26:31.601 | 25 |
KLASA 9 – E1/2000
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | Volkswagen Golf V | 13 | 27:47.890 | 30 | |
2. | 55 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 12 | 26:00.979 | 23 | |
3. | 333 | Igor Tomljanović | Cobra Virovitica | Renault Clio Cup | 12 | 26:29.615 | 18 | |
4. | 83 | Stefani Mogorović | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio III. | 12 | 26:58.486 | 14 | |
5. | 12 | Vedran Šipoš | AK Zagorje | Renault Clio Cup | 12 | 27:09.671 | 10 | |
6. | 69 | Ivan Gustin | AK 'Istra Racing Team' Pazin | Renault Clio Cup | 12 | 28:05.945 | 7 | |
7. | 888 | Marko Devčić | AK Zagorje | Renault Clio RS | DNF |
KLASA 11 – A/2000+
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Frane Jukić | AK Makarska | Škoda Fabia | DNS |
KLASA 12 – E1/2000+
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Veljko Bubičić | AK Dubrovnik Racing | Seat Ibiza Cupra | 12 | 28:05.713 | 30 | |
KLASA 14 – GT3/GT4
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Grega Šimunovič | Saint Christopher Racing Team | Porsche Cayman GT4 | 13 | 26:24.944 | 30 | |
KLASA 15 – TCR
Poz. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | Cupra Leon TCR | DNS | 0 | ||
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saint Christopher Racing Team | K14 Grega Šimunovič 30 | K2 Sandro Babić 28 | K1 Nino Jeličić 30 | 88 |
2. | AK Dubrovnik Racing | K9 Maro Franić 30 | K8 Nikola Radnjić 25 | K12 Veljko Bubičić 30 | 85 |
3. | AK Buzet Autosport | K9 Valter Nežić 23 | K7 Nikolas Feher 23 | - | 46 |
4. | AKK DS Racing Prelog | K6 Bruno Filipi 0 | K6 Vladimir Jaklin 18 | K6 Tomislav Jaklin 23 | 41 |
5. | Auto Klub Trogir | K3 Robert Antunović 26 | - | - | 26 |
6. | AK "Istra Racing Team" Pazin | K9 Ivan Gustin 7 | K9 Stefani Mogorović 14 | - | 21 |
7. | Ina Delta | K3 Hrovje Vukoje 20 | - | - | 20 |
8. | Cobra Virovitica | K9 Igor Tomljanović 18 | - | - | 18 |
9. | AK Zagorje | K9 Marko Devčić 0 | K9 Vedran Šipoš 10 | - | 10 |
10. | AKK "Fly by Kolman" | K9 Ivica Marić 0 | - | - | 0 |
11. | AK Makarska | K11 Frane Jukić 0 | K3 Frane Jukić 0 | - | 0 |