DISCIPLINA A02 – UTRKE NA BRDSKIM STAZAMA
BRDSKO PRVENSTVO POVIJESNIH AUTOMOBILA
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆUĆIĆ Dino | AK Opatija | 28 | 26 | 25 | - | 25 | 30 | 28 | 30 | 192 |
2 | MATIJAŠ Božidar | AKK Rogoznica | 25 | 22 | 22 | 23 | 26 | 19 | 24 | 24 | 185 |
3 | VIČEVIĆ Igor | AK Rijeka | 30 | 30 | 30 | - | - | 21 | 21 | 28 | 160 |
4 | KLJUN Dorijan | AK Opatija | - | 23 | 21 | - | 23 | 28 | 20 | - | 115 |
5 | POLDRUGOVAC Sandro | AK Buzet Autosport | 18 | 16 | 13 | - | - | 17 | 15 | 21 | 100 |
6 | ĆUBELIĆ Hrvoje | AK Opatija | 19 | 15 | 15 | - | 20 | - | 16 | - | 85 |
7 | PAVIĆ Josip | AK Oneum Omiš | 17 | 12 | 16 | - | - | - | 12 | 20 | 77 |
8 | GRABAR Karlo | AK Opatija | 21 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | 69 |
9 | ABDIĆ Adis | AKK Rogoznica | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | 38 |
10 | ČERNI Leo | AK Opatija | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | 34 |
11 | PAVIČIĆ Željko | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
12 | GAČINA Ante | AKK ROGOZNICA | - | 10 | 16 | - | - | - | - | - | 26 |
13 | ŠKOPRC Hrvoje | AKK ROGOZNICA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
14 | DOBRILOVIĆ Miljenko | AKK ROGOZNICA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
15 | JURIĆ Renzo | AKK Rogoznica | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
KLASA P1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIJAŠ Božidar | AKK Rogoznica | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 150 |
2 | ĆUBELIĆ Hrvoje | AK Opatija | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 75 |
3 | JURIĆ Renzo | AKK Rogoznica | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
KLASA P2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆUĆIĆ Dino | AK Opatija | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 135 |
2 | PAVIĆ Josip | AK Oneum Omiš | 15 | 12 | 15 | - | - | - | 12 | 15 | 69 |
3 | ČERNI Leo | AK Opatija | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 30 |
4 | ŠKOPRC Hrvoje | AKK ROGOZNICA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
KLASA P3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIČEVIĆ Igor | AK Rijeka | 20 | 20 | 20 | - | - | 15 | 15 | 20 | 110 |
2 | POLDRUGOVAC Sandro | AK Buzet Autosport | 15 | 12 | 10 | - | - | 12 | 12 | 15 | 76 |
3 | KLJUN Dorijan | AK OPATIJA | - | 15 | 15 | - | 15 | 20 | - | - | 65 |
4 | ABDIĆ Adis | AKK ROGOZNICA | - | - | 8 | 20 | - | - | - | - | 28 |
5 | GAČINA Ante | AKK ROGOZNICA | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 22 |
6 | PAVIČIĆ Željko | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
KLASA P4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRABAR Karlo | AK Opatija | 15 | 20 | 15 | - | - | - | 50 | - | 50 |
2 | DOBRILOVIĆ Miljenko | AKK ROGOZNICA | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
KLASA P5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLJUN Dorijan | AK Opatija | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Opatija | 68 | 74 | 69 | - | 68 | 76 | 65 | 30 | 450 |
2 | AKK Rogoznica | 25 | 56 | 46 | 53 | 26 | 19 | 36 | 24 | 285 |
3 | AK Rijeka | 30 | 30 | 25 | - | - | 21 | 21 | 28 | 155 |
4 | AK Buzet Autosport | 18 | 16 | 13 | - | - | 17 | 15 | 21 | 100 |
5 | AK Oneum Omiš | 17 | 12 | 16 | - | - | - | 12 | 20 | 77 |
6 | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |