DISCIPLINA A02 – UTRKE NA BRDSKIM STAZAMA
PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
REDOSLIJED GRUPE N
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANIĆ Đivo | AK Dubrovnik Racing | 24 | 24 | 24,5 | 24 | 24,5 | 25 | - | 23 | 169 |
2 | RADNJIĆ Nikola | AK Dubrovnik Racing | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | - | - | 24,5 | 148,5 |
3 | TATALOVIĆ Milan | AK Dubrovnik Racing | 17 | 14 | 14,5 | 18,5 | 18 | 18,5 | 23 | 17 | 140,5 |
4 | BATINA Maroje | AK Dubrovnik Racing | - | 21 | 16,5 | 18 | - | 23 | 22,5 | 21,5 | 122,5 |
5 | MAROTTI Eris | AK OPATIJA MOTORSPORT | - | 14,5 | 19 | 19,5 | 19 | 19 | 13,5 | 11 | 115,5 |
6 | ŠIMUNOVIĆ Danijel | AKK FLY WITH KOLMAN | - | 18 | 15,5 | - | 15,5 | 24,5 | 19,5 | 19 | 112 |
7 | JUKIĆ Frane | Saint Christophor R.T. | 17,5 | 15,5 | - | - | 17,5 | 17,5 | 16 | 8 | 92 |
8 | PETRUŠIĆ Ivan | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 12 | 22 | - | - | - | - | 15 | 49 |
9 | MANENICA Stijepo | AK Dubrovnik Racing | - | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 45 |
10 | PUNDA Ivan | AK SOLIN | - | 18,5 | 18 | - | - | - | - | - | 36,5 |
11 | UJDENICA Miroslav | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | 16 | 15,5 | 31,5 |
12 | BLAŽEVIĆ Teo | AK RAGUSA RACING | - | 11,5 | - | - | - | - | 17 | - | 28,5 |
13 | RADOLA Saša | AK No Traction | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
14 | KRIŽANIĆ BIJELIĆ Filip | AK Dubrovnik Racing | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | BLAŽEVIĆ Luka | AK RAGUSA RACING | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
16 | POSTRUŽIN Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 |
17 | ŠAMEC Dario | AK Zagorje | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 |
18 | BELIĆ Damjan | AKK DS Racing Prelog | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
19 | MLADENIĆ Matteo | ASK Kastavac | - | - | - | - | - | - | 13,5 | - | 13,5 |
20 | SMAJIĆ Luka | AK SOLIN | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
21 | BLAŽEVIĆ Nikša | AK RAGUSA RACING | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 |
22 | PULJIĆ Marko | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
23 | ŽIVKOVIČ Ivan | AK MIHOVIL | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
REDOSLIJED GRUPE A/S-1600/Kit Car/S-2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURIŠIĆ Matija | AK Župa Dubrovačka | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 24,5 | 12,5 | - | 156 |
2 | BATALIĆ Ivan | AK Solin | - | 19 | 19 | 24,5 | 19 | 19 | 17,5 | 22,5 | 140,5 |
3 | VLAŠIĆ Borna | AKK Sveta Nedjelja | 25,5 | 23,5 | 23,5 | - | - | 22,5 | 20 | 22 | 137 |
4 | HERNADI Laszlo | AK Dubrovnik Racing | - | 18,5 | 19,5 | 20 | 19,5 | 20 | 15 | 23,5 | 136 |
5 | GROZDANIĆ Ivan | AKK Rogoznica | 13 | 14,5 | 14,5 | - | 23,5 | 17 | 12 | 12 | 106,5 |
6 | BABIĆ Sandro | Saint Christophor R.T. | 10,5 | 10 | 12 | - | 18 | 13,5 | 10 | 16 | 90 |
7 | BAROVIĆ Marijo | AK Župa Dubrovačka | - | 18 | 18 | 23,5 | - | - | 15 | - | 74,5 |
8 | PULIĆ Ivan | AK Dubrovnik Racing | - | 24,5 | - | - | - | - | 21,5 | 21,5 | 67,5 |
9 | BOŽIČEVIĆ Marin | AK RI Autosport | 10 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 64 |
10 | VAREŠKO Igor | AK Opatija Motorsport | 18 | 15 | - | - | - | 23,5 | 7 | - | 63,5 |
11 | TRLIN Marko | AK Trogir | - | - | - | 18 | 14,5 | 11 | 8 | 10 | 61,5 |
12 | MASLAČ Nikša | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 17,5 | 16,5 | - | - | 6 | 40 |
13 | RAVENŠČAK Martin | AKK Sveta Nedjelja | 24,5 | - | - | - | - | - | 15 | - | 39,5 |
14 | ČERNEKA Saša | AKK Petar Klepac | - | 12,5 | - | - | - | - | 23,5 | - | 36 |
15 | MUHVIĆ Tomislav | AKK Petar Klepac | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
16 | ŠALEC Florian | AK Zagorje | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 |
17 | KNEGO Žarko | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
18 | RAVENŠČAK Krešimir | AKK Sveta Nedjelja | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | 24 |
19 | BEDE Pero | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
20 | KATIĆ Marsel | AK Opatija Motorsport | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 |
21 | PEJKOVIĆ Ivan | AKK Rogoznica | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
22 | KNEZ Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 |
23 | BARBIĆ Zlatko | AK INA delta Zagreb | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
24 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 |
25 | ŠPIKA Ivan | AKK Rogoznica | - | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
26 | BLAŽEVIĆ Teo | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,5 |
27 | BOLTERSTEIN Dražen | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
28 | PUŽ Igor | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 9,5 | - | 9,5 |
29 | GAVRANOVIĆ Marin | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 |
30 | HORVAT Saša | AK Zagorje | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
31 | ŽIVKOVIĆ Ivan | AK Mihovil Šibenik | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
REDOSLIJED GRUPE E1/GT/WRC
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREKOVIĆ Domagoj | AMK Zanatlija Zagreb | 27 | 27 | 21,5 | 25 | 25 | 19,5 | DSQ | 25 | 170 |
2 | KATIĆ Boris | KK Rijeka | 18,5 | 22 | 24 | - | - | 19,5 | 19,5 | 26 | 129,5 |
3 | DIMITRIJEVIĆ Dejan | AKK Velika Gorica | - | 21,5 | 27 | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 17 | 129,5 |
4 | MILKOVIĆ Mato | AK DUBROVNIK RACING | - | 10 | 18 | 23 | 18,5 | 10 | 6 | 10,5 | 96 |
5 | MUSTAPIĆ Martin | SPLITSKI AUTO KLUB | - | 12 | 16,5 | - | 17 | 16,5 | 10 | 23,5 | 95,5 |
6 | SEFERAGIĆ Nihad | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 24 | 25 | - | 24 | - | 8 | 14 | 95 |
7 | FRANIĆ Maro | AK Dubrovnik Racing | 18 | 18,5 | - | 24 | - | 23,5 | 6 | - | 90 |
8 | ALDUK Ante | AKK Fly with Kolman | 21 | 18 | 12 | 15,5 | - | - | 23 | - | 89,5 |
9 | PETROV Natanael | AK RTZ | 15 | - | 20 | - | - | 20,5 | - | 20 | 75,5 |
10 | JAKETIČ Renato | AKK Velika Gorica | 24 | 5 | 12 | - | - | 13 | 3 | 15,5 | 72,5 |
11 | STEFANOVIĆ Silvio | AKK Fly with Kolman | - | 24,5 | 23,5 | - | - | 23 | - | - | 71 |
12 | LEŠ Marin | AK Zagorje | 15 | 2 | 10 | - | 14,5 | - | 14 | 13 | 68,5 |
13 | KMETOVIĆ Deni | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 12 | 20 | - | 16 | - | - | 15 | 63 |
14 | NEJAŠMIĆ Joško | AK SOLIN | - | - | 15 | - | - | - | 20 | 20 | 55 |
15 | JELIČIĆ Nino | Saint Christophor R.T. | 5 | 4 | 8 | 17 | 8 | - | 4 | 6 | 52 |
16 | MAJIĆ Jurica | AKK Velika Gorica | 17,5 | 15,5 | 18 | - | - | - | - | - | 51 |
17 | MATKOVIĆ Ante | SPLITSKI AUTO KLUB | - | 14 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 50 |
18 | JAKETIČ Cvetko | AK DUBROVNIK RACING | - | 15 | 19,5 | - | 15 | - | - | - | 49,5 |
19 | KOLMAN Nenad | AKK Fly with Kolman | 10 | - | 10 | - | - | - | 15 | 12 | 47 |
20 | TOMSCANY Tamas | AK Dubrovnik Racing | 10 | 12 | - | - | 24,5 | - | - | - | 46,5 |
21 | PEŠUT Blaženko | AK Učka Sport | 8 | 8 | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 48 |
22 | MULLER Janos | AK Pelješac Racing | 8 | - | 14,5 | - | - | 14 | - | 8 | 44,5 |
23 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
24 | JARANOVIĆ IVAN | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 17 | - | - | - | 24 | - | - | 41 |
25 | HADŽIĆ Harun | SPLITSKI AUTO KLUB | - | - | - | - | 18,5 | - | 14,5 | 19,5 | 52,5 |
26 | NYEKI Kornel | AK PELJEŠAC RACING | - | 14 | - | - | 12 | - | 10 | - | 36 |
27 | MEDICA Palmiro | AK BUZET AUTOSPORT | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | 34 |
28 | GAUŠ Igor | AK AD Astra | 10 | 10 | - | - | - | - | 16,5 | - | 36,5 |
29 | RAOS Nikica | AK ONEUM Omiš | - | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 32 |
30 | VRKIĆ Anđelko | AK ONEUM Omiš | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 15 | 31 |
31 | VIOLIĆ Nikola | AK RAGUSA RACING | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 30 |
32 | KUHARIĆ Edi | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
33 | JURIŠIĆ Matija | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 |
34 | MEDIĆ Stipe | AK SOLIN | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 26 |
35 | PRODAN Viliam | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | 26,5 |
36 | PAŽANIN Tihomir | Racing Team Ploče | - | - | - | 17,5 | - | - | - | 8 | 25,5 |
37 | PRODAN Sanjin | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | - | - | 25,5 | - | 25,5 |
38 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula Rovinj | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
39 | ŠIMUNIĆ Andro | AKK ROGOZNICA | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 24 |
40 | NEŽIĆ Valter | AK BUZET AUTOSPORT | - | 17,5 | - | - | - | - | 6 | - | 23,5 |
41 | FABIJANČIĆ Luka | AK Dubrovnik Racing | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
42 | KAZNAČIĆ Jozo | AK ONEUM Omiš | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 10 | 22 |
43 | POROPAT Marino | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
44 | TOMIĆ Antonio | AK ONEUM Omiš | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
45 | MARŠIĆ Josip | AK ONEUM Omiš | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 20 |
46 | ANTUNOVIĆ Robert | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 |
47 | PULIĆ Niko | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 |
48 | POLIĆ Robert | AKK ROGOZNICA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
49 | HERC Renato | AK RI Autosport | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
50 | RAOS Ante | AK ONEUM Omiš | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 6 | 17 |
51 | NAZOR Tonći | AK Oneum Omiš | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 |
52 | TOMIĆ Joško | AK ONEUM Omiš | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 16 |
53 | HERNAUT Antonio | AK Župa dubrovačka | 12,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15,5 |
54 | MILOKANOVIĆ Donald | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
55 | MILIČEVIĆ Goran | AK ONEUM Omiš | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
56 | ĐEVOIĆ Stijepo | AK RAGUSA RACING | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
57 | KOKOTEC Željko | AK INA delta Zagreb | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 |
58 | KROTA Bojan | AK BUZET AUTOSPORT | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 13 |
59 | DANČULOVIĆ Luka | AK Delta Sport | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
60 | ZEBEC Renato | AK Zagorje | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
61 | ZILLI Sandro | AK BUZET AUTOSPORT | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
62 | IVANČIĆ Albert | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
63 | DRAGOŠEVIĆ Ivica | AK SPLIT MOTORSPORT | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
64 | BARTULOVIĆ Jerko | AK ONEUM Omiš | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
65 | HADŽIĆ Bakir | Splitski auto klub | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
66 | ŠKUGOR Filip | AKK ROGOZNICA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
67 | ŠIŠAK Luka | AKK ROGOZNICA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
68 | SIKIRICA Goran | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
69 | IVOŠEVIĆ Mateo | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
70 | VUČIĆ Karlo | AK Dubrava | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
71 | TURKOVIĆ Mario | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
72 | HUZANIĆ Josip | AK INA delta Zagreb | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
73 | BUBAN Lovro | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
74 | MANDIĆ Igor | AK INA delta Zagreb | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
75 | BADURINA Lovro | KK RIJEKA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
76 | HORVAT Zdravko | AKK ROGOZNICA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
77 | KLOO jr. Laszlo | AK Pelješac Racing | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
78 | BENČIĆ Eđidijo | AK RI AUTOSPORT | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
79 | BAHORIĆ Ivan | AK Delta Sport | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
80 | BOJOVIĆ Borna | AK INA delta Zagreb | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
81 | LUČIĆ Damir | AKK DS Racing Prelog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
82 | JAKLIN Vladimir | AKK DS Racing Prelog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
83 | FILIPI Bruno | AKK DS Racing Prelog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
84 | UTROBIČIĆ Karlo | AK Makarska | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
85 | BEKAVAC Stipe | AK Solin | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
86 | CAR Krunoslav | AK Zagorje | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
87 | ŠĆUKANEC Sven | AK INA delta Zagreb | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
88 | GAJSKI Ivan | AK Dugo Selo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
89 | SKENDER Kristian | AK Zagorje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
90 | JURIĆ Petar | AKK ROGOZNICA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
91 | FEHER Nikolas | AK OPATIJA MOTORSPORT | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
92 | NOVOSEL Tomislav | AKK DS RACING | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
REDOSLIJED GRUPE D
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZASZ Laszlo | AK DUBROVNIK RACING | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | - | 105 |
2 | DAJAK Petar | ST. Christopher Racing Team | - | - | 19,5 | - | - | - | 24,5 | - | 44 |
3 | KLOO Laszlo | AK Pelješac Racing | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |