DISCIPLINA A02 – UTRKE NA BRDSKIM STAZAMA
PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
REDOSLIJED KLASE 1 – N/1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATINA Maroje | AK DUBROVNIK RACING | - | 21 | 16,5 | 18 | - | 23 | 22,5 | 21,5 | 122,5 |
2 | JUKIĆ Frane | Saint Christophor R.T. | 17,5 | 15,5 | - | - | 17,5 | 17,5 | 16 | 8 | 92 |
3 | PETRUŠIĆ Ivan | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 12 | 22 | - | - | - | - | 15 | 49 |
4 | BLAŽEVIĆ Luka | AK RAGUSA RACING | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
5 | SMAJIĆ Luka | AK SOLIN | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
6 | PULJIĆ Marko | AK DUBROVNIK RACING | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
7 | ŽIVKOVIČ Ivan | AK MIHOVIL | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
REDOSLIJED KLASE 2 – N/1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANIĆ Đivo | AK Dubrovnik Racing | 24 | 24 | 24,5 | 24 | 24,5 | 25 | - | 23 | 169 |
2 | TATALOVIĆ Milan | AK Dubrovnik Racing | 17 | 14 | 12 | 18,5 | 18 | 18,5 | 23 | 17 | 138 |
3 | PUNDA Ivan | AK SOLIN | - | 18,5 | 18 | - | - | - | - | - | 36,5 |
4 | BLAŽEVIĆ Teo | AK RAGUSA RACING | - | 11,5 | - | - | - | - | 17 | - | 28,5 |
5 | MLADENIĆ Matteo | ASK Kastavac | - | - | - | - | - | - | 13,5 | - | 13,5 |
6 | BLAŽEVIĆ Nikša | AK RAGUSA RACING | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 |
REDOSLIJED KLASE 3 – N/2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNJIĆ Nikola | AK Dubrovnik Racing | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | - | - | 24,5 | 148,5 |
2 | MAROTTI Eris | AK OPATIJA MOTORSPORT | - | 14,5 | 19 | 19,5 | 19 | 19 | 13,5 | 11 | 115,5 |
3 | ŠIMUNOVIĆ Danijel | AKK FLY WITH KOLMAN | - | 18 | 15,5 | - | 15,5 | 24,5 | 19,5 | 19 | 112 |
4 | UJDENICA Miroslav | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | 16 | 15,5 | 31,5 |
5 | RADOLA Saša | AK No Traction | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
6 | POSTRUŽIN Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 |
7 | BELIĆ Damjan | AKK DS Racing Prelog | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
REDOSLIJED KLASE 4 – N/2000+
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANENICA Stijepo | AK Dubrovnik Racing | - | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 45 |
2 | KRIŽANIĆ BIJELIĆ Filip | AK Dubrovnik Racing | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
3 | ŠAMEC Dario | AK Zagorje | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 |
REDOSLIJED KLASE 6 – A/1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLAŠIĆ Borna | AKK Sveta Nedjelja | 25,5 | 23,5 | 23,5 | - | - | 22,5 | 20 | 22 | 137 |
2 | GROZDANIĆ Ivan | AKK Rogoznica | 13 | 14,5 | 14,5 | - | 23,5 | 17 | 12 | 12 | 106,5 |
3 | BABIĆ Sandro | Saint Christophor R.T. | 10,5 | 10 | 12 | - | 18 | 13,5 | 10 | 16 | 90 |
4 | BAROVIĆ Marijo | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 18 | 18 | 23,5 | - | - | 15 | - | 74,5 |
5 | TRLIN Marko | AK Trogir | - | - | - | 18 | 14,5 | 11 | 8 | 10 | 61,5 |
6 | KATIĆ Marsel | AK Opatija Motorsport | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 |
7 | KNEZ Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 |
8 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 |
9 | ŠPIKA Ivan | AKK ROGOZNICA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
10 | HORVAT Saša | AK Zagorje | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | ŽIVKOVIĆ Ivan | AK Mihovil Šibenik | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
REDOSLIJED KLASE 7 – A/1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULIĆ Ivan | AK Dubrovnik Racing | - | 24,5 | - | - | - | - | 21,5 | 21,5 | 67,5 |
2 | BOŽIČEVIĆ Marin | AK RI Autosport | 10 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 64 |
3 | MASLAČ Nikša | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 17,5 | 16,5 | - | - | 6 | 40 |
4 | RAVENŠČAK Martin | AKK Sveta Nedjelja | 24,5 | - | - | - | - | - | 15 | - | 39,5 |
5 | VAREŠKO Igor | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | 23,5 | 7 | - | 30,5 |
6 | MUHVIĆ Tomislav | AKK Petar Klepac | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
7 | ŠALEC Florian | AK Zagorje | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 |
8 | KNEGO Žarko | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
9 | RAVENŠČAK Krešimir | AKK Sveta Nedjelja | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | 24 |
10 | BEDE Pero | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
11 | PEJKOVIĆ Ivan | AKK Rogoznica | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
12 | BARBIĆ Zlatko | AK INA Delta Zagreb | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | BLAŽEVIĆ Teo | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,5 |
14 | PUŽ Igor | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 9,5 | - | 9,5 |
15 | GAVRANOVIĆ Marin | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 |
REDOSLIJED KLASE 8 – A/2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURIŠIĆ Matija | AK Župa Dubrovačka | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 24,5 | 12,5 | - | 156 |
2 | BATALIĆ Ivan | AK SOLIN | - | 19 | 19 | 24,5 | 19 | 19 | 17,5 | 22,5 | 140,5 |
3 | ČERNEKA Saša | AKK PETAR KLEPAC | - | 12,5 | - | - | - | - | 23,5 | - | 36 |
4 | VAREŠKO Igor | AK Opatija Motorsport | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | 33 |
5 | BOLTERSTEIN Dražen | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
REDOSLIJED KLASE 9 – A/2000+
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNADI Laszlo | AK DUBROVNIK RACING | - | 18,5 | 19,5 | 20 | 19,5 | 20 | 15 | 23,5 | 136 |
REDOSLIJED KLASE 11 – E1/MOTO
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMETOVIĆ Deni | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 12 | 20 | - | 16 | - | - | 15 | 63 |
2 | NEJAŠMIĆ Joško | AK SOLIN | - | - | 15 | - | - | - | 20 | 20 | 55 |
3 | VIOLIĆ Nikola | AK RAGUSA RACING | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 30 |
4 | FABIJANČIĆ Luka | AK DUBROVNIK RACING | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
REDOSLIJED KLASE 14 – E1/1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETROV Natanael | AK RTZ | 15 | - | 20 | - | - | 20,5 | - | 20 | 75,5 |
2 | KOLMAN Nenad | AKK Fly with Kolman | 10 | - | 10 | - | - | DNF | 15 | 12 | 47 |
3 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
4 | MEDICA Palmiro | AK BUZET AUTOSPORT | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | 34 |
5 | RAOS Nikica | AK ONEUM Omiš | - | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 32 |
6 | ŠIMUNIĆ Andro | AKK ROGOZNICA | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 24 |
7 | ANTUNOVIĆ Robert | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 |
8 | MILIČEVIĆ Goran | AK ONEUM Omiš | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9 | ĐEVOIĆ Stijepo | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
10 | ZEBEC Renato | AK Zagorje | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
11 | ŠIŠAK Luka | AKK ROGOZNICA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
12 | VUČIĆ Karlo | AK Dubrava | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
13 | TURKOVIĆ Mario | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
14 | HUZANIĆ Josip | AK INA delta Zagreb | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
REDOSLIJED KLASE 15 – E1/1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATIĆ Boris | KK Rijeka | 18,5 | 22 | 24 | - | - | 19,5 | 19,5 | 26 | 129,5 |
2 | MILKOVIĆ Mato | AK DUBROVNIK RACING | - | 10 | 18 | 23 | 18,5 | 10 | 6 | 10,5 | 96 |
3 | JAKETIČ Renato | AKK Velika Gorica | 24 | 5 | 12 | - | - | 13 | 3 | 15,5 | 72,5 |
4 | LEŠ Marin | AK Zagorje | 15 | 2 | 10 | - | 14,5 | - | 14 | 13 | 68,5 |
5 | JELIČIĆ Nino | Saint Christophor R.T. | 5 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 4 | 6 | 60 |
6 | TOMSCANY Tamas | AK Dubrovnik Racing | 10 | 12 | - | - | 24,5 | DNF | - | - | 46,5 |
7 | MULLER Janos | AK Pelješac Racing | 8 | - | 14,5 | - | - | 16 | - | 8 | 46,5 |
8 | JARANOVIĆ IVAN | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 17 | - | - | - | 26 | - | - | 43 |
9 | NYEKI Kornel | AK PELJEŠAC RACING | - | 14 | - | - | 12 | - | 10 | - | 36 |
10 | KUHARIĆ Edi | AK OPATIJA MOTORSPORT | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | 26,5 |
11 | POLIĆ Robert | AKK Rogoznica | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
12 | HERNAUT Antonio | AK Župa Dubrovačka | 12,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15,5 |
13 | KROTA Bojan | AK BUZET AUTOSPORT | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 13 |
14 | IVANČIĆ Albert | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15 | SIKIRICA Goran | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
16 | BUBAN Lovro | KK RIJEKA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
17 | MANDIĆ Igor | AK INA delta Zagreb | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | BADURINA Lovro | KK RIJEKA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
19 | BOJOVIĆ Borna | AK INA delta Zagreb | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | LUČIĆ Damir | AKK DS Racing Prelog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
21 | JAKLIN Vladimir | AKK DS Racing Prelog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | FILIPI Bruno | AKK DS Racing Prelog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
23 | CAR Krunoslav | AK Zagorje | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
24 | ŠĆUKANEC Sven | AK INA delta Zagreb | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25 | GAJSKI Ivan | AK Dugo Selo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | SKENDER Kristian | AK Zagorje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | FEHER Nikolas | AK OPATIJA MOTORSPORT | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
28 | NOVOSEL Tomislav | AKK DS RACING | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
REDOSLIJED KLASE 16 – E1/2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEFERAGIĆ Nihad | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | 24 | 25 | - | 24 | DNF | 8 | 14 | 95 |
2 | FRANIĆ Maro | AK Dubrovnik Racing | 18 | 18,5 | - | 24 | - | 23,5 | 6 | - | 90 |
3 | HADŽIĆ Harun | Splitski auto klub | - | - | - | - | 18,5 | - | 14 | 19,5 | 52 |
4 | JAKETIČ Cvetko | AK Dubrovnik Racing | - | 15 | 19,5 | - | 15 | - | - | - | 49,5 |
5 | KAZNAČIĆ Jozo | AK ONEUM Omiš | - | - | - | - | 10 | 15 | 2 | 10 | 37 |
6 | JURIŠIĆ Matija | AK ŽUPA DUBROVAČKA | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 |
7 | MEDIĆ Stipe | AK SOLIN | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 26 |
8 | PAŽANIN Tihomir | Racing Team Ploče | - | - | - | 17,5 | - | - | - | 8 | 25,5 |
9 | PRODAN Sanjin | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
10 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula Rovinj | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
11 | TOMIĆ Antonio | AK ONEUM Omiš | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
12 | MARŠIĆ Josip | AK ONEUM Omiš | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | 20 |
13 | HERC Renato | AK RI AUTOSPORT | - | - | - | - | - | - | 17,5 | - | 17,5 |
14 | BENČIĆ Eđidijo | AK RI AUTOSPORT | - | 2 | - | - | - | 12 | 3 | - | 17 |
15 | RAOS Ante | AK ONEUM Omiš | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 6 | 17 |
16 | TOMIĆ Joško | AK ONEUM Omiš | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 16 |
17 | DANČULOVIĆ Luka | AK Delta Sport | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
18 | ZILLI Sandro | AK Buzet Autosport | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
19 | DRAGOŠEVIĆ Ivica | AK SPLIT MOTORSPORT | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
20 | BARTULOVIĆ Jerko | AK ONEUM Omiš | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
21 | HADŽIĆ Bakir | Splitski auto klub | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
22 | IVOŠEVIĆ Mateo | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
23 | BAHORIĆ Ivan | AK Delta Sport | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24 | UTROBIČIĆ Karlo | AK Makarska | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
25 | BEKAVAC Stipe | AK Solin | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26 | JURIĆ Petar | AKK ROGOZNICA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
REDOSLIJED KLASE 17 – E1/2500
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTAPIĆ Martin | SPLITSKI AUTO KLUB | - | 12 | 16,5 | - | 22 | 16,5 | 10 | 23,5 | 100,5 |
2 | STEFANOVIĆ Silvio | AKK FLY WITH KOLMAN | - | 24,5 | 23,5 | - | - | 23 | - | - | 71 |
3 | MATKOVIĆ Ante | SPLITSKI AUTO KLUB | - | 14 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 50 |
4 | VRKIĆ Anđelko | AK ONEUM Omiš | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 15 | 31 |
5 | PRODAN Viliam | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
6 | NEŽIĆ Valter | AK BUZET AUTOSPORT | - | 17,5 | - | - | - | - | 6 | - | 23,5 |
7 | POROPAT Marino | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | - | 20,5 | - | 20,5 |
8 | MILOKANOVIĆ Donald | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | - | 15,5 | - | 15,5 |
9 | ŠKUGOR Filip | AKK ROGOZNICA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
REDOSLIJED KLASE 19 – C,CN,C3,D,E/2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAJAK Petar | ST. Chrisopher RT | - | - | 19,5 | - | - | - | 24,5 | - | 44 |
2 | KLOO Laszlo | AK Pelješac Racing | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
REDOSLIJED KLASE 20 – C,CN,C3,D,E/3000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZASZ Laszlo | AK DUBROVNIK RACING | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | - | 105 |
REDOSLIJED KLASE 23 – E1,GT,WRC/6500
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREKOVIĆ Domagoj | AMK Zanatlija Zagreb | 27 | 27 | 21,5 | 25 | 25 | 19,5 | DSQ | 25 | 170 |
2 | DIMITRIJEVIĆ Dejan | AKK VELIKA GORICA | - | 21,5 | 27 | 19,5 | 19,5 | 25 | - | 17 | 129,5 |
3 | ALDUK Ante | AKK Fly with Kolman | 21 | 18 | 12 | 15,5 | - | - | 23 | - | 89,5 |
4 | MAJIĆ Jurica | AKK Velika Gorica | 17,5 | 15,5 | 18 | - | - | - | - | - | 51 |
5 | PEŠUT Blaženko | AK Učka Sport | 8 | 8 | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 48 |
6 | GAUŠ Igor | AK AD Astra | 10 | 10 | - | - | - | - | 16,5 | - | 36,5 |
7 | PULIĆ Niko | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 |
8 | NAZOR Tonći | AK Oneum Omiš | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | KOKOTEC Željko | AK INA delta Zagreb | 14,5 | - | - | - | - | - | DNF | - | 14,5 |
10 | HORVAT Zdravko | AKK ROGOZNICA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
11 | KLOO jr. Laszlo | AK Pelješac Racing | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |