Zagreb Open – 27. NAGRADA STUBIČKIH TOPLICA 2021.
08. – 09. svibnja 2021.
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE I
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | E1 | 23 | PEREKOVIĆ Domagoj | AMK Zanatlija Zagreb | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5:45.653 | 10 | |
2 | 3 | A | 8 | JURIŠIĆ Matija | AK Župa dubrovačka | Škoda Fabia S2000 | 6:21.949 | 36.296 | 8 |
3 | 289 | E1 | 16 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula Rovinj | Renault Clio Cup 2.0 | 6:24.685 | 39.032 | 6 |
4 | 5 | E1 | 23 | ALDUK Ante | AKK Fly with Kolman | VW Golf IV 3.2 Turbo | 6:28.569 | 42.916 | 5 |
5 | 319 | E1 | 23 | MAJIĆ Jurica | AKK Velika Gorica | VW Golf IV 3.2 Turbo | 6:31.895 | 46.242 | 4 |
6 | 121 | A | 7 | RAVENŠČAK Martin | AKK Sveta Nedjelja | Ford Fiesta Rally 4 | 6:32.689 | 47.036 | 3 |
7 | 90 | N | 4 | KRIŽANIĆ BIJELIĆ Filip | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 6:46.409 | 1:00.756 | 2 |
8 | 290 | E1 | 16 | FRANIĆ Maro | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 6:47.505 | 1:01.852 | 1 |
9 | 318 | E1 | 23 | KOKOTEC Željko | AK INA delta Zagreb | Škoda Fabia 1.8 Turbo | 6:50.376 | 1:04.723 | |
10 | 255 | E1 | 15 | JAKETIĆ Renato | AKK Velika Gorica | Fiat Ritmo 1.6 | 6:51.262 | 1:05.609 | |
11 | 189 | E1 | 15 | KATIĆ Boris | KK Rijeka | Citroen Saxo VTS 1.6 | 6:55.392 | 1:09.739 | |
12 | 259 | E1 | 15 | LEŠ Marin | AK Zagorje | Citroen AX GT | 6:55.398 | 1:09.745 | |
13 | 73 | N | 3 | RADNJIĆ Nikola | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type R | 6:55.934 | 1:10.281 | |
14 | 243 | E1 | 15 | HERNAUT Antonio | AK Župa dubrovačka | Opel Corsa 1.6 | 6:59.497 | 1:13.844 | |
15 | 315 | E1 | 23 | GAUŠ Igor | AK AD Astra | Seat Ibiza Cupra 1.8 Turbo | 7:00.184 | 1:14.531 | |
16 | 59 | N | 2 | FRANIĆ Đivo | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 | 7:01.823 | 1:16.170 | |
17 | 122 | A | 7 | RAVENŠČAK Krešimir | AKK Sveta Nedjelja | Ford Fiesta Rally 4 | 7:02.514 | 1:16.861 | |
18 | 113 | A | 6 | VLAŠIĆ Borna | AKK Sveta Nedjelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 7:02.881 | 1:17.228 | |
19 | 248 | E1 | 15 | TOMSCANY Tamas | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 7:04.884 | 1:19.231 | |
20 | 81 | N | 3 | POSTRUŽIN Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | Renault Clio RS 2.0 | 7:05.624 | 1:19.971 | |
21 | 153 | A | 8 | VAREŠKO Igor | AK Opatija Motorsport | Renault Clio 2.0 | 7:06.546 | 1:20.893 | |
22 | 227 | E1 | 14 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | Fiat 127 | 7:09.467 | 1:23.814 | |
23 | 246 | E1 | 15 | MULLER Janos | AK Pelješac Racing | Opel Corsa 1.6 | 7:11.568 | 1:25.915 | |
24 | 106 | A | 6 | KATIĆ Marsel | AK Opatija Motorsport | VW Polo 1.4 16V | 7:12.559 | 1:26.906 | |
25 | 215 | E1 | 14 | PETROV Natanael | AK RTZ | Zastava 101 1.4 | 7:13.805 | 1:28.152 | |
26 | 245 | E1 | 15 | MANDIĆ Igor | AK INA delta Zagreb | Citroen Saxo VTS 1.6 | 7:14.635 | 1:28.982 | |
27 | 138 | A | 7 | BARBIĆ Zlatko | AK INA delta Zagreb | Citroen Saxo 1.6 | 7:17.374 | 1:31.721 | |
28 | 117 | A | 6 | KNEZ Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | VW Polo 1.4 16V | 7:19.374 | 1:33.721 | |
29 | 82 | N | 3 | BELIĆ Damjan | AKK DS Racing Prelog | Renault Clio RS 2.0 | 7:19.624 | 1:33.971 | |
30 | 321 | E1 | 23 | PEŠUT Blaženko | AK Učka Sport | Škoda Octavia 4x4 1.8 Turbo | 7:19.730 | 1:34.077 | |
31 | 116 | A | 6 | GROZDANIĆ Ivan | AKK Rogoznica | VW Polo 1.4 16V | 7:22.045 | 1:36.392 | |
32 | 108 | A | 6 | BABIĆ Sandro | Saint Christophor R.T. | Škoda Fabia 1.4 16V | 7:22.161 | 1:36.508 | |
33 | 312 | E1 | 23 | NAZOR Tonći | AK Oneum Omiš | BMW E92 | 7:22.439 | 1:36.786 | |
34 | 275 | E1 | 16 | DANČULOVIĆ Luka | AK Delta Sport | Lada 2105 2.0 | 7:26.892 | 1:41.239 | |
35 | 253 | E1 | 15 | JELIČIĆ Nino | Saint Christophor R.T. | Honda Civic 1.6 | 7:26.941 | 1:41.288 | |
36 | 46 | N | 1 | JUKIĆ Frane | Saint Christophor R.T. | VW Polo 1.4 16V | 7:31.259 | 1:45.606 | |
37 | 135 | A | 7 | BOŽIČEVIĆ Marin | AK RI Autosport | Peugeot 106 1.6 | 7:34.749 | 1:49.096 | |
38 | 217 | E1 | 14 | ZEBEC Renato | AK Zagorje | Zastava Yugo 1.3 | 7:42.866 | 1:57.213 | |
39 | 53 | N | 2 | TATALOVIć Milan | AK Dubrovnik Racing | Citroen Saxo 1.6 | 7:43.017 | 1:57.364 | |
40 | 54 | E1 | 15 | BOJOVIĆ Borna | AK INA delta Zagreb | Peugeot 106 | 7:45.129 | 1:59.476 | |
41 | 266 | E1 | 16 | HADŽIĆ Bakir | Splitski auto klub | Honda Integra Type R | 7:46.846 | 2:01.193 | |
42 | 103 | A | 6 | HORVAT Saša | AK Zagorje | Škoda Fabia 1.4 16V | 7:54.961 | 2:09.308 | |
43 | 188 | E1 | 15 | CAR Krunoslav | AK Zagorje | Fiat Punto 1.6 | 7:57.563 | 2:11.910 | |
44 | 107 | A | 6 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 1.3 | 8:00.071 | 2:14.418 | |
45 | 186 | E1 | 15 | LUČIĆ Damir | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 VVTi TYC | 8:02.331 | 2:16.678 | |
46 | 225 | E1 | 14 | KOLMAN Nenad | AKK Fly with Kolman | VW Lupo 1.4 | 8:04.833 | 2:19.180 | |
47 | 220 | E1 | 15 | ŠĆUKANEC Sven | AK INA delta Zagreb | Citroen C2 | 8:08.014 | 2:22.361 | |
48 | 183 | E1 | 15 | JAKLIN Vladimir | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 VVTi TYC | 8:08.389 | 2:22.736 | |
49 | 244 | E1 | 15 | GAJSKI Ivan | AK Dugo Selo | Citroen Saxo VTS 1.6 | 8:09.528 | 2:23.875 | |
50 | 182 | E1 | 15 | FILIPI Bruno | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 VVTi TYC | 8:11.412 | 2:25.759 | |
51 | 331 | E1 | 23 | KLOO jr. Laszlo | AK Pelješac Racing | Audi Quatro S2 Coupe 2.2 | 8:20.813 | 2:35.160 | |
52 | 190 | E1 | 15 | SKENDER Kristian | AK Zagorje | Ford Escort 1.6 4x4 | 8:32.617 | 2:46.964 | |
53 | 114 | A | 6 | ŽIVKOVIĆ Ivan | AK Mihovil Šibenik | Peugeot 106 1.3 | 8:53.219 | 3:07.566 | |
54 | 216 | E1 | 14 | HUZANIĆ Josip | AK INA delta Zagreb | Škoda Felicija 1.3 | 8:56.565 | 3:10.912 | |
DNS | 101 | A | 6 | BAROVIĆ Marijo | AK Župa dubrovačka | MG ZR 105 1.4 | |||
DNF | 1 | E1 | 23 | DIMITRIJEVIĆ Dejan | AKK Velika Gorica | Seat Leon 3.2 Turbo | |||
DNF | 288 | E1 | 16 | SRUK Goran | AK Dubrava | Renault Clio RS 2.0 |
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE II
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | D | 19 | KLOO Laszlo | AK Pelješac Racing | LMP Proto Honda HRC 1.1 | 8:28.121 | 0:00.000 | 10 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | N | 1 | JUKIĆ Frane | Saint Christophor R.T. | VW Polo 1.4 16V | 7:31.259 | 17,5 |
KLASA 2 – N/1600
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | N | 2 | FRANIĆ Đivo | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 | 7:01.823 | 24 | |
2 | 53 | N | 2 | TATALOVIĆ Milan | AK Dubrovnik Racing | Citroen Saxo 1.6 | 7:43.017 | 41.194 | 17 |
KLASA 3 – N/2000
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | N | 3 | RADNJIĆ Nikola | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type R | 6:55.934 | 24,5 | |
2 | 81 | N | 3 | POSTRUŽIN Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | Renault Clio RS 2.0 | 7:05.624 | 9.690 | 18,5 |
3 | 82 | N | 3 | BELIĆ Damjan | AKK DS Racing Prelog | Renault Clio RS 2.0 | 7:19.624 | 23.690 | 15 |
KLASA 4 – N/2000+
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | N | 4 | KRIŽANIĆ BIJELIĆ Filip | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 6:46.409 | 20 |
KLASA 6 – A/1400
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | A | 6 | VLAŠIĆ Borna | AKK Sveta Nedjelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 7:02.881 | 25,5 | |
2 | 106 | A | 6 | KATIĆ Marsel | AK Opatija Motorsport | VW Polo 1.4 16V | 7:12.559 | 9.678 | 19,5 |
3 | 117 | A | 6 | KNEZ Tomislav | AKK Sveta Nedjelja | VW Polo 1.4 16V | 7:19.374 | 16.493 | 15,5 |
4 | 116 | A | 6 | GROZDANIĆ Ivan | AKK Rogoznica | VW Polo 1.4 16V | 7:22.045 | 19.164 | 13 |
5 | 108 | A | 6 | BABIĆ Sandro | Saint Christophor R.T. | Škoda Fabia 1.4 16V | 7:22.161 | 19.280 | 10,5 |
6 | 103 | A | 6 | HORVAT Saša | AK Zagorje | Škoda Fabia 1.4 16V | 7:54.961 | 52.080 | 8 |
7 | 107 | A | 6 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 1.3 | 8:00.071 | 57.190 | 6 |
8 | 114 | A | 6 | ŽIVKOVIĆ Ivan | AK Mihovil Šibenik | Peugeot 106 1.3 | 8:53.219 | 1:50.338 | 5 |
DNS | 101 | A | 6 | BAROVIĆ Marijo | AK Župa dubrovačka | MG ZR 105 1.4 |
KLASA 7 – A/1600
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | A | 7 | RAVENŠČAK Martin | AKK Sveta Nedjelja | Ford Fiesta Rally 4 | 6:32.689 | 24,5 | |
2 | 122 | A | 7 | RAVENŠČAK Krešimir | AKK Sveta Nedjelja | Ford Fiesta Rally 4 | 7:02.514 | 29.825 | 19 |
3 | 138 | A | 7 | BARBIĆ Zlatko | AK INA delta Zagreb | Citroen Saxo 1.6 | 7:17.374 | 44.685 | 14 |
4 | 135 | A | 7 | BOŽIČEVIĆ Marin | AK RI Autosport | Peugeot 106 1.6 | 7:34.749 | 1:02.060 | 10 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | 8 | JURIŠIĆ Matija | AK Župa dubrovačka | Škoda Fabia S2000 | 6:21.949 | 25 | |
2 | 153 | A | 8 | VAREŠKO Igor | AK Opatija Motorsport | Renault Clio 2.0 | 7:06.546 | 44.597 | 18 |
KLASA 14 – E1/1400
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | E1 | 14 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | Fiat 127 | 7:09.467 | 20 | |
2 | 215 | E1 | 14 | PETROV Natanael | AK RTZ | Zastava 101 1.4 | 7:13.805 | 4.338 | 15 |
3 | 217 | E1 | 14 | ZEBEC Renato | AK Zagorje | Zastava Yugo 1.3 | 7:42.866 | 33.399 | 12 |
4 | 225 | E1 | 14 | KOLMAN Nenad | AKK Fly with Kolman | VW Lupo 1.4 | 8:04.833 | 55.366 | 10 |
5 | 216 | E1 | 14 | HUZANIĆ Josip | AK INA delta Zagreb | Škoda Felicija 1.3 | 8:56.565 | 1:47.098 | 8 |
KLASA 15 – E1/1600
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | E1 | 15 | JAKETIĆ Renato | AKK Velika Gorica | Fiat Ritmo 1.6 | 6:51.262 | 24 | |
2 | 189 | E1 | 15 | KATIĆ Boris | KK Rijeka | Citroen Saxo VTS 1.6 | 6:55.392 | 4.130 | 18,5 |
3 | 259 | E1 | 15 | LEŠ Marin | AK Zagorje | Citroen AX GT | 6:55.398 | 4.136 | 15 |
4 | 243 | E1 | 15 | HERNAUT Antonio | AK Župa dubrovačka | Opel Corsa 1.6 | 6:59.497 | 8.235 | 12,5 |
5 | 248 | E1 | 15 | TOMSCANY Tamas | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 7:04.884 | 13.622 | 10 |
6 | 246 | E1 | 15 | MULLER Janos | AK Pelješac Racing | Opel Corsa 1.6 | 7:11.568 | 20.306 | 8 |
7 | 245 | E1 | 15 | MANDIĆ Igor | AK INA delta Zagreb | Citroen Saxo VTS 1.6 | 7:14.635 | 23.373 | 6 |
8 | 253 | E1 | 15 | JELIČIĆ Nino | Saint Christophor R.T. | Honda Civic 1.6 | 7:26.941 | 35.679 | 5 |
9 | 54 | E1 | 15 | BOJOVIĆ Borna | AK INA delta Zagreb | Peugeot 106 | 7:45.129 | 53.867 | 4 |
10 | 188 | E1 | 15 | CAR Krunoslav | AK Zagorje | Fiat Punto 1.6 | 7:57.563 | 1:06.301 | 3 |
11 | 186 | E1 | 15 | LUČIĆ Damir | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 VVTi TYC | 8:02.331 | 1:11.069 | 2 |
12 | 220 | E1 | 15 | ŠĆUKANEC Sven | AK INA delta Zagreb | Citroen C2 | 8:08.014 | 1:16.752 | 2 |
13 | 183 | E1 | 15 | JAKLIN Vladimir | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 VVTi TYC | 8:08.389 | 1:17.127 | 2 |
14 | 244 | E1 | 15 | GAJSKI Ivan | AK Dugo Selo | Citroen Saxo VTS 1.6 | 8:09.528 | 1:18.266 | 2 |
15 | 182 | E1 | 15 | FILIPI Bruno | AKK DS Racing Prelog | Toyota Yaris 1.5 VVTi TYC | 8:11.412 | 1:20.150 | 2 |
16 | 190 | E1 | 15 | SKENDER Kristian | AK Zagorje | Ford Escort 1.6 4x4 | 8:32.617 | 1:41.355 | 2 |
KLASA 16 – E1/2000
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | E1 | 16 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula Rovinj | Renault Clio Cup 2.0 | 6:24.685 | 24,5 | |
2 | 290 | E1 | 16 | FRANIĆ Maro | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 6:47.505 | 22.820 | 18 |
3 | 275 | E1 | 16 | DANČULOVIĆ Luka | AK Delta Sport | Lada 2105 2.0 | 7:26.892 | 1:02.207 | 12 |
4 | 266 | E1 | 16 | HADŽIĆ Bakir | Splitski auto klub | Honda Integra Type R | 7:46.846 | 1:22.161 | 10 |
DNS | 288 | E1 | 16 | SRUK Goran | AK Dubrava | Renault Clio RS 2.0 |
KLASA 23 – E1,GT,WRC/6500
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | E1 | 23 | PEREKOVIĆ Domagoj | AMK Zanatlija Zagreb | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5:45.653 | 27 | |
2 | 5 | E1 | 23 | ALDUK Ante | AKK Fly with Kolman | VW Golf IV 3.2 Turbo | 6:28.569 | 42.916 | 21 |
3 | 319 | E1 | 23 | MAJIĆ Jurica | AKK Velika Gorica | VW Golf IV 3.2 Turbo | 6:31.895 | 46.242 | 17,5 |
4 | 318 | E1 | 23 | KOKOTEC Željko | AK INA delta Zagreb | Škoda Fabia 1.8 Turbo | 6:50.376 | 1:04.723 | 14,5 |
5 | 315 | E1 | 23 | GAUŠ Igor | AK AD Astra | Seat Ibiza Cupra 1.8 Turbo | 7:00.184 | 1:14.531 | 10 |
6 | 321 | E1 | 23 | PEŠUT Blaženko | AK Učka Sport | Škoda Octavia 4x4 1.8 Turbo | 7:19.730 | 1:34.077 | 8 |
7 | 312 | E1 | 23 | NAZOR Tonći | AK Oneum Omiš | BMW E92 | 7:22.439 | 1:36.786 | 6 |
8 | 331 | E1 | 23 | KLOO jr. Laszlo | AK Pelješac Racing | Audi Quatro S2 Coupe 2.2 | 8:20.813 | 2:35.160 | 5 |
DNF | 1 | E1 | 23 | DIMITRIJEVIĆ Dejan | AKK Velika Gorica | Seat Leon 3.2 Turbo |
KLASA 19 – C,CN,C3,D,E/2000
Poz. | S.b. | Gr. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | D | 19 | KLOO Laszlo | AK Pelješac Racing | LMP Proto Honda HRC 1.1 | 8:28.121 | 15 |
KLUBOVI
Pozicija | Klub | Vozač-ica | Grupa | Klasa | Bodovi | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKK Sveta Nedjelja | VLAŠIĆ Borna | A | 6 | 25,5 | 69 |
RAVENŠČAK Martin | A | 7 | 24,5 | |||
RAVENŠČAK Krešimir | A | 7 | 19 | |||
2 | AK Dubrovnik Racing | KRIŽANIĆ BIJELIĆ Filip | N | 4 | 20 | 68,5 |
RADNJIĆ Nikola | N | 3 | 24,5 | |||
FRANIĆ Đivo | N | 2 | 24 | |||
3 | AMK Zanatlija Zagreb | PEREKOVIĆ Domagoj | E1 | 23 | 27 | 47 |
MERLIĆ Dario | E1 | 14 | 20 | |||
4 | AKK Velika Gorica | JAKETIĆ Renato | E1 | 15 | 24 | 41,5 |
MAJIĆ Jurica | E1 | 23 | 17,5 | |||
5 | AK Župa dubrovačka | JURIŠIĆ Matija | A | 8 | 25 | 37,5 |
HERNAUT Antonio | E1 | 15 | 12,5 | |||
6 | AK Opatija Motorsport | KATIĆ Marsel | A | 6 | 19,5 | 37,5 |
VAREŠKO Igor | A | 8 | 18 | |||
7 | AK INA delta Zagreb | KOKOTEC Željko | E1 | 23 | 14,5 | 36,5 |
BARBIĆ Zlatko | A | 7 | 14 | |||
HUZANIĆ Josip | E1 | 14 | 8 | |||
8 | AK Zagorje | LEŠ Marin | E1 | 15 | 15 | 35 |
ZEBEC Renato | E1 | 14 | 12 | |||
HORVAT Saša | A | 6 | 8 | |||
9 | Saint Christophor R.T. | JUKIĆ Frane | N | 1 | 17,5 | 33 |
BABIĆ Sandro | A | 6 | 10,5 | |||
JELIČIĆ Nino | E1 | 15 | 5 | |||
10 | AKK Fly with Kolman | ALDUK Ante | E1 | 23 | 21 | 31 |
KOLMAN Nenad | E1 | 14 | 10 | |||
11 | AK Pelješac Racing | KLOO Laszlo | D | 19 | 15 | 28 |
MULLER Janos | E1 | 15 | 8 | |||
KLOO jr. Laszlo | E1 | 23 | 5 | |||
12 | AK Pula Rovinj | BELINIĆ Hrvoje | E1 | 16 | 24,5 | 24,5 |
13 | AKK DS Racing Prelog | BELIĆ Damjan | N | 3 | 15 | 19 |
FILIPI Bruno | E1 | 15 | 2 | |||
JAKLIN Vladimir | E1 | 15 | 2 | |||
14 | KK Rijeka | KATIĆ Boris | E1 | 15 | 18,5 | 18,5 |
15 | AK RTZ | PETROV Natanael | E1 | 14 | 15 | 15 |
16 | AKK Rogoznica | GROZDANIĆ Ivan | A | 6 | 13 | 13 |
17 | AK Delta Sport | DANČULOVIĆ Luka | E1 | 16 | 12 | 12 |
18 | AK RI Autosport | BOŽIČEVIĆ Marin | A | 7 | 10 | 10 |
19 | Splitski auto klub | HADŽIĆ Bakir | E1 | 16 | 10 | 10 |
20 | AK AD Astra | GAUŠ Igor | E1 | 23 | 10 | 10 |
21 | AK Učka Sport | PEŠUT Blaženko | E1 | 23 | 8 | 8 |
22 | AK Oneum Omiš | NAZOR Tonći | E1 | 23 | 6 | 6 |
23 | AK Ragusa Racing | VATOVIĆ Nikola | A | 6 | 6 | 6 |
24 | AK Mihovil Šibenik | ŽIVKOVIĆ Ivan | A | 6 | 5 | 5 |
25 | AK Dugo Selo | GAJSKI Ivan | E1 | 15 | 2 | 2 |