DISCIPLINA A03 – AUTORALLY
PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viliam PRODAN | AK Opatija Motorsport | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 135 |
2 | János SZILÁGYI | AK Delta Sport | 28,5 | 24 | 21 | 24 | 24 | 121,5 |
3 | Martin RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | 36 | 21 | 15 | - | 19 | 91 |
4 | Tomas HRVATIN | AK Rijeka | 10,5 | 19 | 17 | 21 | 21 | 88,5 |
5 | Marsel KATIĆ | AK Opatija Motorsport | 22,5 | 15 | 5 | 17 | - | 59,5 |
6 | Igor VAREŠKO | AK Opatija Motorsport | 16,5 | - | 1 | 19 | 17 | 53,5 |
7 | Luka LATINOVIĆ | AK Delta Sport | 25,5 | - | 11 | - | 15 | 51,5 |
8 | Eris MAROTTI | AK Opatija Motorsport | 13,5 | 17 | - | 15 | - | 45,5 |
9 | Alfred KRAMER | AK Rijeka | 31,5 | - | - | - | - | 31,5 |
10 | Paolo MAVRIČIĆ | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | 30 | 30 |
11 | Niko PULIĆ | AK Dubrovnik | - | - | 24 | - | - | 24 |
12 | Kristijan LEVAK | AK INA Delta Zagreb | 19,5 | - | 2 | - | - | 21,5 |
13 | Saša HORVAT | AK Zagorje | 7,5 | - | 1 | 13 | - | 21,5 |
14 | Dario ŠAMEC | AK Zagorje | - | - | 19 | - | - | 19 |
15 | Krešimir RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | - | - | 13 | - | - | 13 |
16 | Umberto BRAJKOVIĆ | AK Prorace | - | - | - | 11 | - | 11 |
17 | Nino BOGOVIĆ | AK Zagorje | - | - | 9 | - | - | 9 |
18 | Mateo BUTORAC | AK Opatija Motorsport | - | - | 7 | - | - | 7 |
19 | Damjan BELIĆ | AKK DS Racing Prelog | 6 | - | - | - | - | 6 |
20 | Mario BAN | AK Zagorje | - | - | 4 | - | - | 4 |
21 | Tomislav POSTRUŽIN | AKK Sveta Nedelja | - | - | 3 | - | - | 3 |
22 | Vladimir POREDSKI | AK Delta Sport | - | - | 1 | - | - | 1 |
23 | Damir KRVAR | AK Delta Sport | - | - | 1 | - | - | 1 |
24 | Kristijan KROFLIN | AK Zagorje | - | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viliam PRODAN | AK Opatija Motorsport | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 135 |
2 | János SZILÁGYI | AK Delta Sport | 31,5 | 24 | 21 | 24 | 24 | 124,5 |
3 | Martin RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | 36 | 21 | 19 | - | 21 | 97 |
4 | Igor VAREŠKO | AK Opatija Motorsport | 25,5 | - | 11 | 21 | 19 | 76,5 |
5 | Luka LATINOVIĆ | AK Delta Sport | 28,5 | - | 15 | - | 17 | 60,5 |
6 | Paolo MAVRIČIĆ | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | 30 | 30 |
7 | Niko PULIĆ | AK Dubrovnik | - | - | 24 | - | - | 24 |
8 | Krešimir RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | - | - | 17 | - | - | 17 |
9 | Mateo BUTORAC | AK Opatija Motorsport | - | - | 13 | - | - | 13 |
10 | Damir KRVAR | AK Delta Sport | - | - | 9 | - | - | 9 |
KLASA 3
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas HRVATIN | AK Rijeka | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 156 |
2 | Eris MAROTTI | AK Opatija Motorsport | 45 | 24 | - | 23 | - | 92 |
3 | Damjan BELIĆ | AKK DS Racing Prelog | 31,5 | - | - | - | - | 31,5 |
4 | Nino BOGOVIĆ | AK Zagorje | - | - | 24 | - | - | 24 |
5 | Mario BAN | AK Zagorje | - | - | 21 | - | - | 21 |
6 | Tomislav POSTRUŽIN | AKK Sveta Nedjelja | - | - | 19 | - | - | 19 |
KLASA 4
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsel KATIĆ | AK Opatija Motorsport | 36 | 30 | 30 | 30 | - | 126 |
2 | Saša HORVAT | AK Zagorje | 28,5 | - | 19 | 24 | - | 71,5 |
3 | Kristijan LEVAK | AK INA Delta Zagreb | 31,5 | - | 24 | - | - | 55,5 |
4 | Alfred KRAMER | AK Rijeka | 45 | - | - | - | - | 45 |
5 | Vladimir POREDSKI | AK Delta Sport | - | - | 21 | - | - | 21 |
6 | Umberto BRAJKOVIĆ | AK Prorace | - | - | - | 21 | - | 21 |
7 | Kristijan Kroflin | AK Zagorje | - | - | 17 | - | - | 17 |
KLASA 5
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nenad LONČARIĆ | AKK Sveta Nedelja | 45 | - | 24 | 24 | 30 | 123 |
2 | Juraj ŠEBALJ | AKK Sveta Nedelja | 25,5 | - | 30 | 30 | - | 85,5 |
3 | Luka DANČULOVIĆ | AK Delta Sport | 31,5 | 24 | 1 | 17 | - | 73,5 |
4 | Sanjin PRODAN | AK Buzet Autosport | - | 30 | 19 | - | 21 | 70 |
5 | Tomislav Jeffrey JEMRIĆ | AK AD-Astra | 28,5 | - | - | 15 | 19 | 62,5 |
6 | Nenad HRVATIN | AK ProRace | - | - | 17 | 21 | 24 | 62 |
7 | Marko KUKEC | AKK Sveta Nedelja | 19,5 | - | 21 | - | - | 40,5 |
8 | Branko JEMRIĆ | AK AD-Astra | 22,5 | - | 13 | 4 | - | 39,5 |
9 | Emanuel IĐAKOVIĆ | AKK Sveta Nedelja | 13,5 | 21 | - | 3 | - | 37,5 |
10 | Stefan KRAMER | AK Rijeka | 36 | - | - | - | - | 36 |
11 | Lari MATOŠEVIĆ | AK ProRace | 10,5 | - | 11 | 9 | - | 30,5 |
12 | Sandi JUGOVAC | AK IRT Pazin | - | - | 15 | 13 | - | 28 |
13 | Igor GAUŠ | AK AD-Astra | - | - | 9 | 19 | - | 28 |
14 | Alen MAĐER | AK Dubrava | 6 | - | 4 | 7 | - | 17 |
15 | Marko LONČARIĆ | AKK Sveta Nedelja | 16,5 | - | - | - | - | 16,5 |
16 | Igor MANDIĆ | AK INA Delta Zagreb | - | - | 3 | 11 | - | 14 |
17 | Dadian BABIĆ | AK INA Delta Zagreb | 1,5 | - | 7 | - | - | 8,5 |
18 | Krunoslav CAR | AK Zagorje | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
19 | János LOCHER | AK Delta Sport | 7,5 | - | - | - | - | 7,5 |
20 | Igor VRGA | AK Delta Sport | 4,5 | - | 1 | 2 | - | 7,5 |
21 | Marko UŽILA | AKOK Skok Racing | - | - | - | 5 | - | 5 |
22 | Slaven ŠEKULJICA | AK INA Delta Zagreb | 1,5 | - | 1 | - | - | 2,5 |
23 | Anđelko GOLUB | AK Delta Sport | 1,5 | - | 1 | - | - | 2,5 |
24 | Sven ŠĆUKANEC | AK INA Delta Zagreb | 1,5 | - | 1 | - | - | 2,5 |
25 | Josip HUZANIĆ | AK INA Delta Zagreb | 1,5 | - | 1 | - | - | 2,5 |
26 | Kristian SKENDER | AK Zagorje | - | - | 2 | - | - | 2 |
27 | Filip DEVČIĆ | AK INA Delta Zagreb | - | - | 1 | - | - | 1 |
28 | Karlo DUGAN | AK Zagorje | - | - | 1 | - | - | 1 |
GRUPA S1
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branko JEMRIĆ | AK AD-Astra | 45 | - | 30 | 21 | - | 96 |
2 | Lari MATOŠEVIĆ | AK ProRace | 31,5 | - | 24 | 30 | - | 85,5 |
3 | Emanuel IĐAKOVIĆ | AKK Sveta Nedelja | 36 | 30 | - | 19 | - | 85 |
4 | Josip HUZANIĆ | AK INA Delta Zagreb | 28,5 | - | 21 | - | - | 49,5 |
5 | Marko UŽILA | AKOK Skok Racing | - | - | - | 24 | - | 24 |
6 | Karlo DUGAN | AK Zagorje | - | - | 19 | - | - | 19 |
GRUPA S2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka DANČULOVIĆ | AK Delta Sport | 45 | 24 | 5 | 24 | - | 98 |
2 | Sanjin PRODAN | AK Buzet Autosport | - | 30 | 30 | - | 24 | 84 |
3 | Nenad HRVATIN | AK Prorace | - | - | 24 | 30 | 30 | 84 |
4 | Tomislav Jeffrey JEMRIĆ | AK AD-Astra | 36 | - | - | 21 | 21 | 78 |
5 | Alen MAĐER | AK Dubrava | 28,5 | - | 15 | 15 | - | 58,5 |
6 | Igor VRGA | AK Delta Sport | 25,5 | - | 9 | 13 | - | 47,5 |
7 | Sandi JUGOVAC | AK IRT Pazin | - | - | 21 | 19 | - | 40 |
8 | Krunoslav CAR | AK Zagorje | 22,5 | - | 17 | - | - | 39,5 |
9 | Dadian BABIĆ | AK INA Delta Zagreb | 19,5 | - | 19 | - | - | 38,5 |
10 | János LOCHER | AK Delta Sport | 31,5 | - | - | - | - | 31,5 |
11 | Igor MANDIĆ | AK INA Delta Zagreb | - | - | 13 | 17 | - | 30 |
12 | Slaven ŠEKULJICA | AK INA Delta Zagreb | 16,5 | - | 2 | - | - | 18,5 |
13 | Sven ŠĆUKANEC | AK INA Delta Zagreb | 10,5 | - | 7 | - | - | 17,5 |
14 | Anđelko GOLUB | AK Delta Sport | 13,5 | - | 3 | - | - | 16,5 |
15 | Kristian SKENDER | AK Zagorje | - | - | 11 | - | - | 11 |
16 | Filip DEVČIĆ | AK INA Delta Zagreb | - | - | 4 | - | - | 4 |
JUNIORI
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | 45 | 30 | 30 | - | 24 | 129 |
2 | Tomislav Jeffrey JEMRIĆ | AK AD-Astra | 31,5 | - | - | 30 | 21 | 82,5 |
3 | Lari MATOŠEVIĆ | AK ProRace | 19,5 | - | 21 | 24 | - | 64,5 |
4 | Emanuel IĐAKOVIĆ | AKK Sveta Nedelja | 22,5 | 24 | - | 17 | - | 63,5 |
5 | Marko KUKEC | AKK Sveta Nedelja | 28,5 | - | 24 | - | - | 52,5 |
6 | Alen MAĐER | AK Dubrava | 16,5 | - | 15 | 21 | - | 52,5 |
7 | Alfred KRAMER | AK Rijeka | 36 | - | - | - | - | 36 |
8 | Krunoslav CAR | AK Zagorje | 13,5 | - | 17 | - | - | 30,5 |
9 | Paolo MAVRIČIĆ | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | 30 | 30 |
10 | Dadian BABIĆ | AK INA Delta Zagreb | 10,5 | - | 19 | - | - | 29,5 |
11 | Marko LONČARIĆ | AKK Sveta Nedelja | 25,5 | - | - | - | - | 25,5 |
12 | Marko UŽILA | AKOK Skok Racing | - | - | - | 19 | - | 19 |
13 | Anđelko GOLUB | AK Delta Sport | 7,5 | - | 9 | - | - | 16,5 |
14 | Umberto BRAJKOVIĆ | AK Prorace | - | - | - | 15 | - | 15 |
15 | Kristian SKENDER | AK Zagorje | - | - | 13 | - | - | 13 |
16 | Sven ŠĆUKANEC | AK INA Delta Zagreb | - | - | 11 | - | - | 11 |
17 | Kristijan KROFLIN | AK Zagorje | - | - | 7 | - | - | 7 |
18 | Damjan BELIĆ | AKK DS Racing Prelog | 6 | - | - | - | - | 6 |
19 | Karlo DUGAN | AK Zagorje | - | - | 5 | - | - | 5 |