DISCIPLINA FORMULA DRIVER
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Giacomazzi | ASD Funny Team | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 90 |
2 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 15 | 12 | 20 | 15 | 15 | 77 |
3 | Marino Poropat | AK IRT Pazin | 12 | 20 | - | 12 | 10 | 54 |
4 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | 3 | - | 12 | 10 | - | 25 |
5 | Matija Jurišić | AK Ri Autosport | 10 | - | - | - | 12 | 22 |
6 | Nenad Damarija | AK Pula - Rovinj | - | 4 | 10 | 4 | - | 18 |
7 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing | 2 | 6 | 8 | - | - | 16 |
8 | Matej Radovanović | AK Ina Delta | - | - | 2 | 8 | 6 | 16 |
9 | Renato Herc | AK Ri Autosport | - | 3 | 6 | 3 | - | 12 |
10 | Edi Kuharić | AK Opatija Motorsport | - | 10 | - | - | - | 10 |
11 | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | 6 | 2 | - | 1 | - | 9 |
12 | Marco Tessari | ASD Funny Team | 8 | - | - | - | - | 8 |
13 | Ivan Jaranović | AK Ri Autosport | - | 8 | - | - | - | 8 |
14 | Željko Kokotec | AK Ina Delta | - | - | - | 6 | 2 | 8 |
15 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 8 | 8 |
16 | Sandro Zilli | AK Buzet Autosport | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
17 | Matija Brkljačić | AMK No Traction | 4 | - | - | - | - | 4 |
18 | Ante Alduk | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 4 | 4 |
19 | Marin Leš | AK Zagorje | - | - | 3 | - | - | 3 |
20 | Marko Pleše | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 3 | 3 |
21 | Nejc Romih | AMD Šempeter | 1 | - | - | - | - | 1 |
22 | Sandro Jaketič | AK Dubrovnik Racing | - | 1 | - | - | - | 1 |
23 | Igor Janko | AK IRT Pazin | - | - | 1 | - | - | 1 |
REDOSLIJED VOZAČICA
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
2 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | |
3 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 63 |
4 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | 10 | - | 10 | 10 | 6 | 36 |
5 | Marina Lisica | AK No Traction | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
6 | Stefani Mogorović | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 12 | 12 |
7 | Amira Radola | AK No Traction | - | - | - | - | 8 | 8 |
REDOSLIJED JUNIORA
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing | 15 | 20 | 20 | 10 | 8 | 73 |
2 | Matej Radovanović | AK Ina Delta | 10 | 12 | 10 | 20 | 12 | 64 |
3 | Renato Herc | AK Ri Autosport | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 63 |
4 | Marin Leš | AK Zagorje | 12 | - | 12 | 12 | 6 | 42 |
5 | Matija Jurišić | AK Ri Autosport | 20 | - | - | - | 20 | 40 |
6 | Erik Maglica | ŠKD Topmotors Racing | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 32 |
7 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 21 |
8 | Alan Uravić | AK IRT Pazin | 2 | 8 | 6 | - | 3 | 19 |
9 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 15 | 15 |
10 | Marin Mikolj | AK Buzet Autosport | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
11 | Erika Marija Kušić | AK Klek | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
12 | Jan Pokos | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 4 | 4 |
13 | Stefani Mogorović | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 2 | 2 |
14 | Josip Luksetić | AK Opatija Motorsport | 1 | - | - | - | - | 1 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Pula - Rovinj | 46 | 50 | 60 | 60 | 40 | 256 |
2 | AK Buzet Autosport | 45 | 42 | 47 | 52 | 35 | 221 |
3 | AMK No Traction | 30 | 30 | 42 | 47 | 45 | 194 |
4 | AKORK Skok Racing | 32 | 24 | 37 | 33 | 43 | 169 |
5 | AK IRT Pazin | 23 | 34 | 24 | 42 | 29 | 152 |
6 | AK Ri Autosport | 47 | 40 | 15 | 15 | 32 | 149 |
7 | ASD FUNNY Team | 40 | 15 | 20 | 20 | 20 | 115 |
8 | AK Dubrovnik Racing | 9 | 39 | 12 | - | 50 | 110 |
9 | AK Ina Delta | 7 | 22 | 25 | 28 | 23 | 105 |
10 | AMD Skiro | 22 | 16 | 8 | 18 | 32 | 96 |
11 | KK Rijeka | 28 | 24 | 22 | - | 12 | 86 |
12 | SAK Samobor | 20 | 10 | 15 | 15 | 12 | 72 |
13 | AK Klek Ogulin | 3 | 4 | 29 | 25 | - | 61 |
14 | AKK Fly With Kolman | 31 | - | 1 | - | 28 | 60 |
15 | AK Opatija Motorsport | 18 | 28 | 8 | - | 4 | 58 |
16 | AK Zagorje | 8 | - | 15 | 20 | 15 | 58 |
17 | AK Učka Sport | 16 | - | 16 | 16 | 8 | 56 |
18 | AK Rugvica | - | 27 | 10 | - | 15 | 52 |
19 | AMD Šempeter | 20 | 15 | 15 | - | - | 50 |
20 | ŠKD Topmotors Racing | 15 | 12 | 12 | 10 | - | 49 |
21 | AKK Petar Klepac | 10 | 10 | - | 12 | 4 | 36 |
22 | AK Ozalj | 1 | 3 | 20 | - | 9 | 33 |
23 | AMD Gorica | - | 8 | - | 10 | 10 | 28 |
24 | AK Dubrava | 0 | 8 | 6 | - | 12 | 26 |
25 | AK Rijeka | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 19 |
26 | AK Opatija | 0 | 8 | 6 | - | 2 | 16 |
27 | AMK Zanatlija Zagreb | 2 | 3 | - | 8 | 3 | 16 |
28 | AMD Abarth.si | - | - | - | - | 12 | 12 |
29 | AK Prorace | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
30 | AK Trogir | - | - | - | - | 10 | 10 |
31 | MSC - St. Veit | 8 | - | - | - | - | 8 |
32 | AKK Sveta Nedjelja | 8 | - | - | - | - | 8 |
33 | AK Župa Dubrovačka | - | 0 | - | - | 4 | 4 |
34 | Splitski auto klub | - | - | - | - | 4 | 4 |
35 | RTZ - Zadar | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
36 | AK Dugo Selo | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
37 | AK RTZ | - | - | - | - | 2 | 2 |
38 | AK Delta Sport | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 |