PRVENTSVO HRVATSKE U KARTINGU
24. NAGRADA VIROVITICE ’21
Virovitica, 30.05.2021.
KLASA 1 – 1. UTRKA
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | ANTONIĆ Noa | KK Rijeka | 5 | 5:22.770 | 25 | |
2 | 902 | BOROVČAK Andrija | KK 1 Zagreb | 5 | 5:36.563 | +13.793 | 20 |
3 | 914 | HABULIN Petar | KK 1 Zagreb | 5 | 5:48.852 | +26.082 | 16 |
KLASA 1 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | ANTONIĆ Noa | KK Rijeka | 5 | 5:56.396 | 25 | |
2 | 914 | HABULIN Petar | KK 1 Zagreb | 5 | 6:01.322 | +4.926 | 20 |
3 | 902 | BOROVČAK Andrija | KK 1 Zagreb | 4 | 6:29.738 | +1 Lap | 16 |
KLASA 2 – 1. UTRKA
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ĆOZA Vito | AK Anvi Racing Grobnik | 12 | 8:51.168 | 25 | |
2 | 15 | ĐAKOVIĆ Karlo | KK Rijeka | 12 | 8:52.014 | +0.846 | 20 |
3 | 8 | BOROVČAK Šimun | KK 1 Zagreb | 12 | 8:56.632 | +5.464 | 16 |
4 | 29 | JURIŠIĆ Mateo | AK RI Autosport | 12 | 9:11.497 | +20.329 | 13 |
5 | 20 | ŠKVARIĆ Jan | AMKK Cobra Virovitica | 10 | 8:54.620 | +2 Laps | 11 |
KLASA 2 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BOROVČAK Šimun | KK 1 Zagreb | 12 | 8:57.031 | 25 | |
2 | 11 | ĆOZA Vito | AK Anvi Racing Grobnik | 12 | 8:57.265 | +0.234 | 20 |
3 | 15 | ĐAKOVIĆ Karlo | KK Rijeka | 12 | 9:00.933 | +3.902 | 16 |
4 | 29 | JURIŠIĆ Mateo | AK RI Autosport | 12 | 9:11.526 | +14.495 | 13 |
5 | 20 | ŠKVARIĆ Jan | AMKK Cobra Virovitica | 10 | 9:35.778 | +2 Laps | 11 |
KLASA 3 – 1. UTRKA
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | ZORIĆ Mihaelo | KK Rijeka | 15 | 10:45.749 | 25 | |
2 | 115 | VIDAKOVIĆ Fabijan | AK INA Delta Zagreb | 15 | 10:54.342 | +8.593 | 20 |
3 | 123 | GAJSKI KUSTEC Vito | AK Ivanić | 15 | 11:04.643 | +18.894 | 16 |
KLASA 3 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | ZORIĆ Mihaelo | KK Rijeka | 15 | 10:46.998 | 25 | |
2 | 123 | GAJSKI KUSTEC Vito | AK Ivanić | 15 | 10:53.604 | +6.606 | 20 |
3 | 115 | VIDAKOVIĆ Fabijan | AK INA Delta Zagreb | 15 | 10:53.780 | +6.782 | 16 |
KLASA 4 – 1. UTRKA
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | KRANJAC Fran | KK 1 Zagreb | 15 | 10:09.894 | 25 | |
2 | 215 | MAHNICH Lorenzo | KK Rijeka | 15 | 10:12.065 | +2.171 | 20 |
3 | 205 | BAŽANT Dominik | AMKK Cobra Virovitica | 15 | 10:20.150 | +10.256 | 16 |
4 | 216 | KODŽAGA Noa | AK Dubrovnik Racing | 15 | 10:24.303 | +14.409 | 13 |
5 | 202 | PENDO Antonio | AK Dubrovnik Racing | 15 | 10:26.433 | +16.539 | 11 |
KLASA 4 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | KRANJAC Fran | KK 1 Zagreb | 15 | 10:15.383 | 25 | |
2 | 215 | MAHNICH Lorenzo | KK Rijeka | 15 | 10:15.564 | +0.181 | 20 |
3 | 205 | BAŽANT Dominik | AMKK Cobra Virovitica | 15 | 10:21.295 | +5.912 | 16 |
4 | 202 | PENDO Antonio | AK Dubrovnik Racing | 15 | 10:26.364 | +10.981 | 13 |
5 | 216 | KODŽAGA Noa | AK Dubrovnik Racing | 15 | 10:29.634 | +14.251 | 11 |
KLASA 5 – 1. UTRKA
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | TURK Marko | KK Koprivnica | 19 | 12:26.433 | 25 | |
2 | 318 | RASPOR Luka | AK Opatija | 19 | 12:36.512 | +10.079 | 20 |
3 | 306 | ŠĆULAC Alex | AK Poreč Motorsport | 19 | 12:41.788 | +15.355 | 16 |
4 | 383 | FILIPOVIĆ Timotej | AKK Podravina Koprivnica | 19 | 12:49.324 | +22.891 | 13 |
5 | 304 | BARAN Ivan | KK Koprivnica | 18 | 12:37.666 | +1 Lap | 11 |
KLASA 5 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | TURK Marko | KK Koprivnica | 19 | 12:28.823 | 25 | |
2 | 318 | RASPOR Luka | AK Opatija | 19 | 12:35.852 | +7.029 | 20 |
3 | 306 | ŠĆULAC Alex | AK Poreč Motorsport | 19 | 12:38.854 | +10.031 | 16 |
4 | 383 | FILIPOVIĆ Timotej | AKK Podravina Koprivnica | 19 | 12:42.022 | +13.199 | 13 |
5 | 304 | BARAN Ivan | KK Koprivnica | 19 | 12:44.819 | +15.996 | 11 |
KLASA 7 – 1. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | MATIĆ Ivo | AKK Podravina Koprivnica | 19 | 12:46.815 | 25 | |
2 | 528 | ŠVEC Zoran | KK Koprivnica | 19 | 12:55.836 | +9.021 | 20 |
KLASA 7 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | MATIĆ Ivo | AKK Podravina Koprivnica | 19 | 12:46.722 | 25 | |
2 | 528 | ŠVEC Zoran | KK Koprivnica | 19 | 12:57.712 | +10.990 | 20 |
KLASA 8 – 1. UTRKA
Poz. | S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | POKOS Jan | AKK Fly with Kolman | 19 | 12:04.814 | 25 | |
2 | 710 | KRANJČEC Marko | AMKK Cobra Virovitica | 19 | 12:10.610 | +5.796 | 20 |
3 | 701 | ROMIĆ Filip | AMKK Cobra Virovitica | 19 | 12:18.508 | +13.694 | 16 |
KLASA 8 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | POKOS Jan | AKK Fly with Kolman | 19 | 12:02.637 | 25 | |
2 | 710 | KRANJČEC Marko | AMKK Cobra Virovitica | 19 | 12:07.690 | +5.053 | 20 |
3 | 701 | ROMIĆ Filip | AMKK Cobra Virovitica | 19 | 12:17.348 | +14.711 | 16 |
KLASA 9 – 1. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | SAMARŽIJA Nikola | AMKK Cobra Virovitica | 19 | 12:42.682 | 25 | |
2 | 802 | ŠKVARIĆ Tomislav | AMKK Cobra Virovitica | 18 | 12:27.476 | +1 Lap | 20 |
3 | 803 | ŠKVARIĆ Tihomir | AMKK Cobra Virovitica | 15 | 12:22.701 | +4 Laps | 16 |
KLASA 9 – 2. UTRKA
Poz. |
S.b. | Vozač | Klub | Krug | Vrijeme | Zaostatak | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | SAMARŽIJA Nikola | AMKK Cobra Virovitica | 18 | 12:15.518 | 25 | |
2 | 802 | ŠKVARIĆ Tomislav | AMKK Cobra Virovitica | 18 | 12:40.682 | +25.164 | 20 |
3 | 803 | ŠKVARIĆ Tihomir | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 12:01.958 | +2 Laps | 16 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1 | AMKK Cobra Virovitica | KRANJČEC Marko - K8 20 SAMARŽIJA Nikola - K9 25 ŠKVARIĆ Tomislav - K9 20 |
KRANJČEC Marko - K8 20 SAMARŽIJA Nikola - K9 25 ŠKVARIĆ Tomislav - K9 20 |
130 |
2 | KK Rijeka | ĐAKOVIĆ Karlo - K2 20 ZORIĆ Mihaelo - K3 25 MAHNICH Lorenzo - K4 20 |
ĐAKOVIĆ Karlo - K2 16 ZORIĆ Mihaelo - K3 25 MAHNICH Lorenzo - K4 20 |
126 |
3 | KK Koprivnica | BARAN Ivan - K5 11 TURK Marko - K5 25 ŠVEC Zoran - K7 20 |
BARAN Ivan - K5 11 TURK Marko - K5 25 ŠVEC Zoran - K7 20 |
112 |
4 | KK 1 Zagreb | BOROVČAK Šimun - K2 16 KRANJAC Fran - K4 25 |
BOROVČAK Šimun - K2 25 KRANJAC Fran - K4 25 |
91 |
5 | AKK Podravina Koprivnica | FILIPOVIĆ Timotej - K5 13 MATIĆ Ivo - K7 25 |
FILIPOVIĆ Timotej - K5 13 MATIĆ Ivo - K7 25 |
76 |
6 | AKK Fly with Kolman | POKOS Jan - K8 25 | POKOS Jan - K8 25 | 50 |
7 | AK Dubrovnik Racing | PENDO Antonio - K4. 11 KODŽAGA Noa - K4 13 |
PENDO Antonio - K4. 13 KODŽAGA Noa - K4 11 |
48 |
8 | AK Anvi Racing Grobnik | ĆOZA Vito - K2 25 | ĆOZA Vito - K2 20 | 45 |
9 | AK Opatija | RASPOR Luka - K5 20 | RASPOR Luka - K5 20 | 40 |
10 | AK INA Delta Zagreb | VIDAKOVIĆ Fabijan - K3 20 | VIDAKOVIĆ Fabijan - K3 16 | 36 |
11 | AK Ivanić | GAJSKI KUSTEC Vito - K3 16 | GAJSKI KUSTEC Vito - K3 20 | 36 |
12 | AK Poreč Motorsport | ŠĆULAC Alex - K5 16 | ŠĆULAC Alex - K5 16 | 32 |
13 | AK RI Autosport | JURIŠIĆ Mateo - K2 13 | JURIŠIĆ Mateo - K2 13 | 26 |