PRVENSTVO HRVATSKE U OSV 2021
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario MERLIĆ | AMK Zanatlija | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 82 |
2 | Saša Čaklović | AKK DS Racing Prelog | - | - | 20 | 20 | 15 | 55 |
3 | Filip AGIĆ | AMK Zanatlija | 15 | 6 | 4 | 12 | 8 | 45 |
4 | Dragan VELAŠEVIĆ | AK Ragusa Racing | 12 | 2 | - | 4 | 10 | 28 |
5 | Gian Karlo CIGLAR | AK Dugo Selo | 10 | 15 | - | - | - | 25 |
6 | Florian BLAŽUTIĆ | AK Dugo Selo | 6 | 10 | - | 6 | 3 | 25 |
7 | Đivo FRANIĆ | AK Dubrovnik Racing | 1 | 1 | - | 8 | 12 | 22 |
8 | Alen KAPUSTA | AK Trogir | - | 3 | 6 | 10 | 2 | 21 |
9 | Hrvoje ČIŽMEK | AK Dugo Selo | - | 20 | - | - | - | 20 |
10 | Zoran VLAHOVIĆ | AK No Traction | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 19 |
11 | Marko Palijan | AK Dubrava | - | - | 12 | - | - | 12 |
12 | Matija NOVOSEL | AKK Fly with Kolman | 2 | - | 8 | - | - | 10 |
13 | Marko Cavor | AK INA Delta | - | - | 10 | - | - | 10 |
14 | Domagoj FRLJAK | AK Dugo Selo | 8 | - | - | - | - | 8 |
15 | Ante MIHALJEVIĆ | AK ONEUM Omiš | - | 8 | - | - | - | 8 |
16 | Maroje VELAŠEVIĆ | AK Ragusa Racing | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
17 | Saša MILAVIĆ | AK ONEUM Omiš | 4 | - | - | - | - | 4 |
18 | Petar Blažičko | AK Dugo Selo | - | - | 2 | - | - | 2 |
19 | Mario MATUŠIĆ | AK Ragusa Racing | - | - | - | 2 | - | 2 |
20 | Kristijan Levak | AK INA Delta | - | - | 1 | - | - | 1 |
21 | Dalila DELIMEHIĆ | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 1 | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario MERLIĆ | AMK Zanatlija | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 85 |
2 | Saša ČAKLOVIĆ | AKK DS Racing Prelog | - | - | 20 | 20 | 15 | 55 |
3 | Filip AGIĆ | AMK Zanatlija | 15 | 10 | 6 | 12 | 10 | 53 |
4 | Alen KAPUSTA | AK Trogir | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 34 |
5 | Gian Karlo CIGLAR | AK Dugo Selo | 12 | 20 | - | - | - | 32 |
6 | Đivo FRANIĆ | AK Dubrovnik Racing | 4 | 6 | - | 8 | 12 | 30 |
7 | Matija NOVOSEL | AKK Fly with Kolman | 6 | 1 | 10 | - | - | 17 |
8 | Ante MIHALJEVIĆ | AK ONEUM Omiš | 3 | 12 | - | - | - | 15 |
9 | Florian BLAŽUTIĆ | AK Dugo Selo | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
10 | Saša MILAVIĆ | AK ONEUM Omiš | 8 | 4 | - | - | - | 12 |
11 | Marko CAVOR | AK INA Delta | - | - | 12 | - | - | 12 |
12 | Domagoj FRLJAK | AK Dugo Selo | 10 | - | 1 | - | - | 11 |
13 | Dalila DELIMEHIĆ | AKK DS Racing Prelog | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
14 | Mario MATUŠIĆ | AK Ragusa Racing | - | 3 | - | 4 | 1 | 8 |
15 | Mateo ŠKODA | AK Ragusa Racing | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 |
16 | Kristijan LEVAK | AK INA Delta | - | - | 4 | - | - | 4 |
17 | Mihael ALIČ | Belson Nostalgija | - | - | 3 | - | - | 3 |
18 | Marko PULJIĆ | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragan VELAŠEVIĆ | AK Ragusa Racing | 20 | 12 | 10 | 20 | 20 | 82 |
2 | Zoran VLAHOVIĆ | AK No Traction | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 |
3 | Mario ŠVALJEK | AK Dugo Selo | 10 | 10 | 8 | - | 28 | |
4 | Hrvoje ČIŽMEK | AK Dugo Selo | 6 | 20 | - | - | - | 26 |
5 | Gabrijel BLAŽIČKO | AK Dugo Selo | 12 | 8 | 4 | - | - | 24 |
6 | Maroje VELAŠEVIĆ | AK Ragusa Racing | - | - | - | 12 | 12 | 24 |
7 | Božo J. BARTULOVIĆ | AMK Racing Team Ploče | - | 4 | - | 10 | 8 | 22 |
8 | Nikša BLAŽEVIĆ | AK Ragusa Racing | 3 | 2 | - | 6 | 10 | 21 |
9 | Toni BEBIĆ | AMK Racing Team Ploče | 4 | 1 | - | 8 | 4 | 17 |
10 | Petar BLAŽIČKO | AK Dugo Selo | - | - | 15 | - | - | 15 |
11 | Đino FRANIĆ | AK Dubrovnik Racing | 8 | 6 | - | - | - | 14 |
12 | Vjekoslav KOVAČEVIĆ | AK Panonija | - | - | 12 | - | - | 12 |
13 | Josip PRIZMIĆ | AK Pelješac Racing | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
14 | Nenad KOLMAN | AKK Fly with Kolman | - | - | 6 | - | - | 6 |
15 | Djuro ŽMIRAK | AK Ragusa Racing | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
16 | Mario PETREKOVIĆ | AK Dugo Selo | - | - | 3 | - | - | 3 |
17 | Luka BLAŽINOVIĆ | AK Panonija | - | - | 2 | - | - | 2 |
18 | Stijepo ĐEVOIĆ | AK Ragusa Racing | 1 | - | - | - | - | 1 |
19 | Mateo KOLMAN | AKK Fly with Kolman | - | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian BLAŽUTIĆ | AK Dugo Selo | 20 | 20 | 12 | - | - | 52 |
2 | Zdenko BLAŽUTIĆ | AK Dugo Selo | 15 | 15 | 15 | - | - | 45 |
3 | Ivan ŽIVKOVIĆ | AK Mihovil | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
4 | Nenad KOLMAN | AKK Fly with Kolman | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
5 | Mateo KOLMAN | AKK Fly with Kolman | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
6 | Marko PALIJAN | AK Dubrava | - | - | 20 | - | - | 20 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario MERLIĆ | AMK Zanatlija | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | Đino FRANIĆ | AK Dubrovnik Racing | 12 | 12 | 15 | - | - | 39 |
3 | Gian Karlo CIGLAR | AK Dugo Selo | 15 | 20 | - | - | - | 35 |
4 | Božo J. BARTULOVIĆ | AMK Racing Team Ploče | - | 8 | - | 15 | 12 | 35 |
5 | Mateo KOLMAN | AKK Fly with Kolman | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
6 | Marko PULJIĆ | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 12 | 15 | 27 |
7 | Luka BARBIR | AMK Racing Team Ploče | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
8 | Karlo DUGAN | AK Zagorje | - | - | 12 | - | - | 12 |
9 | Dominik PULJIZEVIĆ | AK Ragusa Racing | 8 | - | - | - | - | 8 |
10 | Tomislav KOVAČEVIĆ | AK Panonija | - | - | 8 | - | - | 8 |
11 | Mateo BEGOVIĆ | AK Panonija | - | - | 6 | - | - | 6 |
12 | Renato ŽMIRAK | AK Ragusa Racing | 4 | - | - | - | - | 4 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalila DELIMEHIĆ | AKK DS Racing Prelog | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Dijana KUPREŠAK | AK Dugo Selo | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 72 |
3 | Matea NOVOSEL | AKK Fly with Kolman | 12 | 15 | 12 | - | - | 39 |
4 | Sandra MARTIĆ | AK Dugo Selo | 10 | - | - | - | - | 10 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Dugo Selo | 47 | 60 | 42 | 6 | 8 | 163 |
2 | AMK Zanatlija | 35 | 25 | 21 | 27 | 30 | 138 |
3 | AK Ragusa racing | 25 | 18 | 10 | 38 | 42 | 133 |
4 | AK No Traction | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 |
5 | AKK Fly with Kolman | 28 | 23 | 17 | - | - | 68 |
6 | AK DS Racing Prelog | - | 2 | 22 | 22 | 19 | 65 |
7 | AK Dubrovnik Racing | 12 | 12 | - | 9 | 14 | 47 |
8 | AK Mihovil | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
9 | AMK Racing Team Ploče | 4 | 5 | - | 18 | 12 | 39 |
10 | AK Trogir | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 34 |
11 | AK Oneum Omiš | 11 | 16 | - | - | - | 27 |
12 | AK Dubrava | - | - | 20 | - | - | 20 |
13 | AK INA Delta | - | - | 16 | - | - | 16 |
14 | AK Panonija | - | - | 14 | - | - | 14 |
15 | AK Pelješac Racing | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
16 | Belson Nostalgija | - | - | 3 | - | - | 3 |