PRVENSTVO HRVATSKE U AUTOSLALOMU 2021
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADOVANOVIĆ Tvrtko | AK INA Delta Zagreb | 10 | 20 | 4 | 15 | 49 |
2 | BOGOVIĆ Igor | AK Buzet Autosport | 15 | 3 | 15 | 10 | 43 |
3 | DAMARIJA Nenad | AK Pula-Rovinj | 20 | 2 | - | 20 | 42 |
4 | RADOVANOVIĆ Aleksandar | AK INA Delta Zagreb | 12 | 15 | 6 | - | 33 |
5 | RADOVANOVIĆ Matej | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | 12 | 2 | 22 |
6 | KOKOTEC Željko | AK INA Delta Zagreb | - | - | 20 | - | 20 |
7 | POROPAT Marino | AK IRT Pazin | 6 | 12 | - | - | 18 |
8 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | - | 6 | 8 | - | 14 |
9 | MANDIĆ Igor | AK INA Delta Zagreb | - | 4 | 10 | - | 14 |
10 | BARTULOVIĆ Božo | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 12 | 12 |
11 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula-Rovinj | - | 10 | - | - | 10 |
12 | ČIČKO Vjekoslav | AK Buzet Autosport | - | 8 | - | - | 8 |
13 | VELAŠEVIĆ Dragan | AK Ragusa Racing | - | - | - | 8 | 8 |
14 | ČAKLOVIĆ Saša | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | 6 | 6 |
15 | CAVOR Marko | AK INA Delta Zagreb | 4 | - | - | - | 4 |
16 | KMETOVIĆ Deni | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 4 | 4 |
17 | DAMARIJA Iva | AK Pula-Rovinj | 3 | - | - | - | 3 |
18 | SRUK Goran | AK Dubrava | - | - | 3 | - | 3 |
19 | AGIĆ Filip | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 3 | 3 |
20 | BARBIĆ Zlatko | AK INA Delta Zagreb | 2 | - | - | - | 2 |
21 | LEŠ Marin | AK Zagorje | 1 | 1 | - | - | 2 |
22 | LEVAK Kristijan | AK INA Delta Zagreb | - | - | 2 | - | 2 |
23 | POPOVIĆ Marko | AK INA Delta Zagreb | - | - | 1 | - | 1 |
24 | MILKOVIĆ Mato | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 1 | 1 |
GRUPA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRUK Goran | AK Dubrava | 20 | 15 | 20 | - | 55 |
2 | MUČNJAK Dario | SAK Samobor | 8 | 12 | 10 | 1 | 31 |
3 | DROPUČIĆ Ivan | AKK Fly With Kolman | 15 | - | 15 | - | 30 |
4 | CIGLAR Gian Karlo | AK Dugo Selo | 12 | 8 | 8 | - | 28 |
5 | KROFLIN Ivan | SAK Samobor | 10 | 10 | - | 4 | 24 |
6 | LAUŠIN Antun | SAK Samobor | - | 6 | 12 | 6 | 24 |
7 | MIROSAVLJEVIĆ Marko | AK Pula-Rovinj | - | 20 | - | - | 20 |
8 | BARTULOVIĆ Božo | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 20 | 20 |
9 | ČAKLOVIĆ Saša | AKK DS Racing Prelog | 4 | - | - | 12 | 16 |
10 | VELAŠEVIĆ Dragan | AK Ragusa Racing | - | - | - | 15 | 15 |
11 | AGIĆ Filip | AMK Zanatlija Zagreb | 1 | - | 3 | 10 | 14 |
12 | MIHOCI Mladen | AK INA Delta Zagreb | 2 | - | 6 | - | 8 |
13 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | - | - | - | 8 | 8 |
14 | HERNAUT Antonio | AK Župa dubrovačka | 3 | 4 | - | - | 7 |
15 | BAKSA Siniša | AKK Fly With Kolman | 6 | - | - | - | 6 |
16 | SMAILAGIĆ Samir | SAK Samobor | - | - | 4 | - | 4 |
17 | STANISAVLJEVIĆ Marko | SAK Samobor | - | 3 | - | - | 3 |
18 | DELIMEHIĆ Dalila | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | 3 | 3 |
19 | PODREKA Dejan | AK Buzet | - | 2 | - | - | 2 |
20 | CAVOR Marko | AK INA Delta Zagreb | - | - | 2 | - | 2 |
21 | VUKOVIĆ Marin | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 2 | 2 |
22 | RADOVANIĆ Tomislav | AK Opatija Motorsport | - | 1 | - | - | 1 |
23 | KOLMAN Mateo | AKK Fly With Kolman | - | - | 1 | - | 1 |
GRUPA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADOVANOVIĆ Tvrtko | AK INA Delta Zagreb | 10 | 20 | 4 | 15 | 49 |
2 | BOGOVIĆ Igor | AK Buzet Autosport | 15 | 3 | 15 | 12 | 45 |
3 | DAMARIJA Nenad | AK Pula-Rovinj | 20 | 2 | - | 20 | 42 |
4 | RADOVANOVIĆ Aleksandar | AK INA Delta Zagreb | 12 | 15 | 6 | - | 33 |
5 | RADOVANOVIĆ Matej | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | 12 | 8 | 28 |
6 | KOKOTEC Željko | AK INA Delta Zagreb | - | - | 20 | - | 20 |
7 | POROPAT Marino | AK IRT Pazin | 6 | 12 | - | - | 18 |
8 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | - | 6 | 8 | - | 14 |
9 | MANDIĆ Igor | AK INA Delta Zagreb | - | 4 | 10 | - | 14 |
10 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula-Rovinj | - | 10 | - | - | 10 |
11 | KMETOVIĆ Deni | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 10 | 10 |
12 | ČIČKO Vjekoslav | AK Buzet Autosport | - | 8 | - | - | 8 |
13 | MILKOVIĆ Mato | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 6 | 6 |
14 | CAVOR Marko | AK INA Delta Zagreb | 4 | - | - | - | 4 |
15 | SENTIĆ Ivan | AK Ragusa Racing | - | - | - | 4 | 4 |
16 | DAMARIJA Iva | AK Pula-Rovinj | 3 | - | - | - | 3 |
17 | LEVAK Kristijan | AK INA Delta Zagreb | - | - | 3 | - | 3 |
18 | BLAŽEVIĆ Teo | AK Ragusa Racing | - | - | - | 3 | 3 |
19 | BARBIĆ Zlatko | AK INA Delta Zagreb | 2 | - | - | - | 2 |
20 | LEŠ Marin | AK Zagorje | 1 | 1 | - | - | 2 |
21 | POPOVIĆ Marko | AK INA Delta Zagreb | - | - | 2 | - | 2 |
22 | BEBIĆ Toni | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 2 | 2 |
23 | GAJSKI Ivan | AK Dugo Selo | - | - | 1 | - | 1 |
24 | JELIČIĆ Nino | AK ST. Christopher Racing Team | - | - | - | 1 | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGIĆ Filip | AMK Zanatlija Zagreb | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
2 | ČAKLOVIĆ Saša | AKK DS Racing Prelog | 20 | - | - | 20 | 40 |
3 | DELIMEHIĆ Dalila | AKK DS Racing Prelog | 12 | - | - | 12 | 24 |
4 | ŠKORIĆ Sven | AK Dugo Selo | - | 10 | 12 | - | 22 |
5 | STANISAVLJEVIĆ Marko | SAK Samobor | - | 20 | - | - | 20 |
6 | ROBIĆ CAVOR Ivana | AK INA Delta Zagreb | - | 8 | 10 | - | 18 |
7 | CAVOR Marko | AK INA Delta Zagreb | - | - | 15 | - | 15 |
8 | TOMLJANOVIĆ Tin | AK Delta Sport | - | 12 | - | - | 12 |
9 | VUKOVIĆ Marin | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 10 | 10 |
10 | ŠKODA Mateo | AK Ragusa Racing | - | - | - | 8 | 8 |
11 | KRISTE Ante | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 6 | 6 |
12 | BARBIR Luka | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 4 | 4 |
13 | VELAŠEVIĆ Maroje | AK Ragusa Racing | - | - | - | 3 | 3 |
14 | MATUŠIĆ Mario | AK Ragusa Racing | - | - | - | 2 | 2 |
15 | PRIZMIĆ Josip | AK Pelješac Racing | - | - | - | 1 | 1 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUČNJAK Dario | SAK Samobor | 12 | 20 | 15 | 6 | 53 |
2 | CIGLAR Gian Karlo | AK Dugo Selo | 20 | 12 | 12 | - | 44 |
3 | KROFLIN Ivan | SAK Samobor | 15 | 15 | 4 | 8 | 42 |
4 | LAUŠIN Anton | SAK Samobor | 1 | 10 | 20 | 10 | 41 |
5 | BARTULOVIĆ Božo | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 20 | 20 |
6 | HERNAUT Antonio | AK Župa dubrovačka | 10 | 8 | - | - | 18 |
7 | SMAILAGIĆ Samir | SAK Samobor | 8 | - | 10 | - | 18 |
8 | VELAŠEVIĆ Dragan | AK Ragusa Racing | - | - | - | 15 | 15 |
9 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | - | - | - | 12 | 12 |
10 | KOLMAN Mateo | AKK Fly With Kolman | 2 | - | 8 | - | 10 |
11 | RADOVANIĆ Krešimir | AMK Zanatlija Zagreb | 6 | 3 | - | - | 9 |
12 | STERN Mirela | AK Dugo Selo | 3 | - | 6 | - | 9 |
13 | VOZILA Patrik | AK Pula-Rovinj | 4 | 2 | - | - | 6 |
14 | PODREKA Dejan | AK Buzet | - | 6 | - | - | 6 |
15 | RADOVANIĆ Tomislav | AK Opatija Motorsport | - | 4 | - | - | 4 |
16 | CAREVIĆ Ivan | AK Ragusa Racing | - | - | - | 4 | 4 |
17 | JOVIĆ Mijo | AK Makarska | - | - | - | 3 | 3 |
18 | BEBIĆ Martin | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 2 | 2 |
19 | MILAŠINOVIĆ Miroslav | AKK FLY With Kolman | - | 1 | - | - | 1 |
20 | VUKANOVIĆ Nikolina | AK Ragusa Racing | - | - | - | 1 | 1 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRUK Goran | AK Dubrava | 20 | 15 | 20 | - | 55 |
2 | MIHOCI Mladen | AK INA Delta Zagreb | 10 | 12 | 12 | - | 34 |
3 | DROPUČIĆ Ivan | AKK Fly With Kolman | 15 | - | 15 | - | 30 |
4 | SEVERINAC Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 8 | 10 | 6 | - | 24 |
5 | VRLAZIĆ Saša | AK INA Delta Zagreb | 4 | - | 4 | 15 | 23 |
6 | MIROSAVLJEVIĆ Marko | AK Pula-Rovinj | - | 20 | - | - | 20 |
7 | ŠKOPRC Hrvoje | AKK Rogoznica | - | - | - | 20 | 20 |
8 | HARAPIN Kristina | AK Delta Sport | - | 6 | 10 | - | 16 |
9 | BAKSA Siniša | AKK Fly With Kolman | 12 | - | - | - | 12 |
10 | MATUŠIĆ Antun | AK Ragusa Racing | - | - | - | 12 | 12 |
11 | ŽIVKOVIĆ Ivan | AK Mihovil | - | - | - | 10 | 10 |
12 | STANKOVIĆ Damir | SAK Samobor | - | 8 | - | - | 8 |
13 | BELIĆ Damjan | AKK DS Racing Prelog | - | - | 8 | - | 8 |
14 | FEHER Filip | AK INA Delta Zagreb | 6 | - | - | - | 6 |
KLASA 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMARIJA Nenad | AK Pula-Rovinj | 20 | 15 | 12 | 20 | 67 |
2 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 10 | 20 | 20 | - | 50 |
3 | DAMARIJA Iva | AK Pula-Rovinj | 12 | 12 | 8 | - | 32 |
4 | FLAJHAR Goran | AK Delta Sport | - | 4 | 15 | - | 19 |
5 | RADOVANIĆ Danijel | AMK Zanatlija Zagreb | 8 | 10 | - | - | 18 |
6 | CAVOR Marko | AK INA Delta Zagreb | 15 | - | - | - | 15 |
7 | SENTIĆ Ivan | AK Ragusa Racing | - | - | - | 15 | 15 |
8 | HUZANIĆ Josip | AK INA Delta Zagreb | - | 3 | 10 | - | 13 |
9 | ČUTIĆ Andrea | AK Ragusa Racing | - | - | - | 12 | 12 |
10 | KREŠIĆ Ana | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 10 | 10 |
11 | VRČAK Tomislav | AKK Fly with Kolman | - | 8 | - | - | 8 |
12 | BLAŽEVIĆ Luka | AK Ragusa Racing | - | - | - | 8 | 8 |
13 | ROBIĆ CAVOR Ivana | AK INA Delta Zagreb | 6 | - | - | - | 6 |
14 | KOLMAN Nenad | AKK Fly with Kolman | - | 6 | - | - | 6 |
15 | RADIĆ Romano | AK Ragusa Racing | - | - | - | 6 | 6 |
16 | VUKOVIĆ Matija | AK Delta Sport | - | 2 | - | - | 2 |
17 | VUKOVIĆ Mislav | AK Delta Sport | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOGOVIĆ Igor | AK Buzet Autosport | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
2 | MANDIĆ Igor | AK INA Delta Zagreb | - | 20 | 15 | - | 35 |
3 | GAJSKI Ivan | AK Dugo Selo | 8 | 8 | 10 | - | 26 |
4 | LEŠ Marin | AK Zagorje | 12 | 12 | - | - | 24 |
5 | BARBIĆ Zlatko | AK INA Delta Zagreb | 15 | - | 8 | - | 23 |
6 | POPOVIĆ Marko | AK INA Delta Zagreb | - | 10 | 12 | - | 22 |
7 | MILKOVIĆ Mato | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 15 | 15 |
8 | BLAŽEVIĆ Teo | AK Ragusa Racing | - | - | - | 12 | 12 |
9 | RADOVANIĆ Tomislav | AK Opatija Motorsport | 10 | - | - | - | 10 |
10 | BEBIĆ Teo | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | 10 | 10 |
11 | JELIČIĆ Nino | AK St. Christopher racing team | - | - | - | 8 | 8 |
12 | BABURIĆ Igor | AK INA Delta Zagreb | 6 | - | - | - | 6 |
13 | NIŠEVIĆ Denis | AKK Fly with Kolman | - | 6 | - | - | 6 |
14 | NOVOSEL Tomislav | AKK DS Racing Prelog | 4 | - | - | - | 4 |
15 | ŠĆUKANEC Sven | AK INA Delta Zagreb | - | 4 | - | - | 4 |
16 | TIKVIĆ Ivan | AK INA Delta Zagreb | - | 3 | - | - | 3 |
17 | GMIZIĆ Marko | AK INA Delta Zagreb | - | 2 | - | - | 2 |
18 | BOJOVIĆ Borna | AK INA Delta Zagreb | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADOVANOVIĆ Tvrtko | AK INA Delta Zagreb | 15 | 20 | 10 | 20 | 65 |
2 | RADOVANOVIĆ Aleksandar | AK INA Delta Zagreb | 20 | 15 | 12 | - | 47 |
3 | RADOVANOVIĆ Matej | AK INA Delta Zagreb | 12 | 6 | 15 | 12 | 45 |
4 | KOKOTEC Željko | AK INA Delta Zagreb | - | 4 | 20 | - | 24 |
5 | POROPAT Marino | AK IRT Pazin | 10 | 12 | - | - | 22 |
6 | KMETOVIĆ Deni | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 15 | 15 |
7 | LEVAK Kristijan | AK INA Delta Zagreb | - | 3 | 8 | - | 11 |
8 | BELINIĆ Hrvoje | AK Pula-Rovinj | - | 10 | - | - | 10 |
9 | SEKULA Alen | AKK DS Racing Prelog | 8 | - | - | - | 8 |
10 | ČIČKO Vjekoslav | AK Buzet Autosport | - | 8 | - | - | 8 |
11 | BABURIĆ Igor | AK INA Delta Zagreb | - | 1 | 6 | - | 7 |
12 | TOPOLOVEC Matija | AK INA Delta Zagreb | - | 2 | 4 | - | 6 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADOVANOVIĆ Matej | AK INA Delta Zagreb | 20 | 12 | 20 | 15 | 67 |
2 | MERLIĆ Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 12 | 20 | 15 | - | 47 |
3 | LEŠ Marin | AK Zagorje | 15 | 15 | - | - | 30 |
4 | CIGLAR Gian Karlo | AK Dugo Selo | 10 | 8 | 12 | - | 30 |
5 | KOLMAN Mateo | AKK Fly With Kolman | 6 | 6 | 10 | - | 22 |
6 | BARTULOVIĆ Božo | AMK Racing team Ploče | - | - | - | 20 | 20 |
7 | RADOVANIĆ Danijel | AMK Zanatlija Zagreb | 8 | 10 | - | - | 18 |
8 | VATOVIĆ Nikola | AK Ragusa Racing | - | - | - | 15 | 15 |
9 | BARBIR Luka | AMK Racing team Ploče | - | - | - | 12 | 12 |
10 | SEVERINAC Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 4 | 4 | 3 | - | 11 |
11 | ŠKORIĆ Sven | AK Dugo Selo | - | 3 | 8 | - | 11 |
12 | ČUTIĆ Andrea | AK Ragusa Racing | - | - | - | 10 | 10 |
13 | HARAPIN Kristina | AK Delta Sport | - | 2 | 6 | - | 8 |
14 | BLAŽEVIĆ Luka | AK Ragusa Racing | - | - | - | 8 | 8 |
15 | BELIĆ Damjan | AKK DS Racing Prelog | - | - | 4 | - | 4 |
16 | BRKLJAČIĆ Ivan | AK INA Delta Zagreb | - | 1 | - | - | 1 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMARIJA Iva | AK Pula-Rovinj | 20 | 20 | 10 | - | 50 |
2 | STERN Mirela | AK Dugo Selo | 12 | 15 | 15 | - | 42 |
3 | ROBIĆ CAVOR Ivana | AK INA Delta Zagreb | 15 | 12 | 12 | - | 39 |
4 | HARAPIN Kristina | AK Delta Sport | - | 10 | 20 | - | 30 |
5 | DELIMEHIĆ Dalila | AKK DS Racing Prelog | 10 | - | - | 20 | 30 |
6 | ČUTIĆ Andrea | AK Ragusa Racing | - | - | - | 15 | 15 |
7 | KREŠIĆ Ana | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 12 | 12 |
8 | VUKANOVIĆ Nikolina | AK Ragusa Racing | - | - | - | 10 | 10 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK INA Delta Zagreb | 50 | 55 | 50 | 47 | 202 |
2 | SAK Samobor | 35 | 55 | 45 | 24 | 159 |
3 | AMK Zanatlija Zagreb | 33 | 45 | 46 | 25 | 149 |
4 | AK Pula-Rovinj | 36 | 47 | 20 | 20 | 123 |
5 | AK Dugo Selo | 31 | 30 | 34 | - | 95 |
6 | AK Buzet Autosport | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 |
7 | AKK DS Racing Prelog | 40 | - | 8 | 32 | 80 |
8 | AKK Fly With Kolman | 29 | 20 | 23 | - | 72 |
9 | AK Dubrava | 20 | 15 | 20 | - | 55 |
10 | AK Župa dubrovačka | 10 | 8 | - | 31 | 49 |
11 | AK Delta Sport | - | 22 | 25 | - | 47 |
12 | AK Ragusa Racing | - | - | - | 42 | 42 |
13 | AMK Racing team Ploče | - | - | - | 34 | 34 |
14 | AK Zagorje | 12 | 12 | - | - | 24 |
15 | AK IRT Pazin | 10 | 12 | - | - | 22 |
16 | AKK Rogoznica | - | - | - | 20 | 20 |
17 | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 15 | 15 |
18 | AK Opatija Motorsport | 10 | 4 | - | - | 14 |
19 | AK Mihovil | - | - | - | 10 | 10 |
20 | AK ST. CHRISTOPHER RT | - | - | - | 8 | 8 |
21 | AK Buzet | - | 6 | - | - | 6 |
22 | AK Makarska | - | - | - | 3 | 3 |
23 | AK Pelješac racing | - | - | - | 1 | 1 |