PRVENTSVO HRVATSKE U KRONOMETRU 2021
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovanović Aleksandar | AK INA Delta Zagreb | 4 | 10 | 15 | 20 | - | 49 |
2 | Poropat Marino | AK Istra RT Pazin | 12 | 12 | 20 | - | - | 44 |
3 | Čičko Vjekoslav | AK Buzet Autosport | 15 | 15 | 8 | - | - | 38 |
4 | Kuharić Edi | AK Opatija Motorsport | - | 20 | 10 | - | - | 30 |
5 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | 3 | - | - | 6 | 20 | 29 |
6 | Jugovac Sandi | AK Istra RT Pazin | - | 1 | - | 8 | 15 | 24 |
7 | Pelicar Karlo | AKORK Skok Racing | - | - | 6 | 15 | - | 21 |
8 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | 20 | - | - | - | - | 20 |
9 | Radovanović Tvrtko | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | 12 | - | - | 20 |
10 | Nišević Denis | AKK Fly With Kolman | 6 | 8 | 4 | - | - | 18 |
11 | Bogović Igor | AK Buzet Autosport | 1 | - | 3 | 10 | 3 | 17 |
12 | Kokotec Željko | AK INA Delta Zagreb | 10 | 4 | 2 | - | - | 16 |
13 | Magdić Filip | AKK Fly With Kolman | - | - | - | 12 | - | 12 |
14 | Milanović Doriano | AK Istra RT Pazin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15 | Jurasić Dean | AK Istra RT Pazin | - | 3 | - | 3 | 4 | 10 |
16 | Baksa Siniša | AKK Fly With Kolman | 2 | - | - | - | 8 | 10 |
17 | Barović Marijo | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 10 | 10 |
18 | Ivošević Mateo | KK Rijeka | - | 6 | 1 | - | - | 7 |
19 | Janko Igor | AK Istra RT Pazin | - | 2 | - | 4 | - | 6 |
20 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | 6 | 6 |
21 | Kadmen Tino | AK Opatija | - | - | - | 2 | - | 2 |
22 | Kmetović Deni | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 2 | 2 |
23 | Pokos Jan | AKK Fly With Kolman | - | - | - | 1 | - | 1 |
24 | Slade Maro | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 1 | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinčić Stefan | AK Buzet Autosport | - | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
2 | Baf Nikola | AK Istra RT Pazin | 8 | - | 12 | 8 | 20 | 48 |
3 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 |
4 | Bajerić Mauricio | AK Istra RT Pazin | 6 | - | 15 | 15 | - | 36 |
5 | Šimunović Danijel | AKK Fly with Kolman | - | 15 | 8 | - | - | 23 |
6 | Tomljanović Tin | AK Delta Sport | 20 | - | - | - | - | 20 |
7 | Matošević Dario | AK Prorace | - | 10 | 6 | 4 | - | 20 |
8 | Cerin Roberto | AK Prorace | - | 8 | 4 | 6 | - | 18 |
9 | Magličić Željko | AK INA Delta Zagreb | 15 | - | - | - | - | 15 |
10 | Kriste Ante | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 15 | 15 |
11 | Robić Cavor Ivana | AK INA Delta Zagreb | 12 | - | - | - | - | 12 |
12 | Kamenar Ljiljana | AK Rijeka | - | 6 | 3 | 2 | - | 11 |
13 | Robić Aleksandra | AK INA Delta Zagreb | 10 | - | - | - | - | 10 |
14 | Cavor Marko | AK INA Delta Zagreb | - | - | - | 10 | - | 10 |
15 | Škoda Mateo | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 10 | 10 |
16 | Velašević Maroje | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 8 | 8 |
17 | Prizmić Josip | AK Pelješac Racing | - | - | - | - | 6 | 6 |
18 | Matušić Mario | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 4 | 4 |
19 | Lučić Loris | AK Opatija | - | - | - | 3 | - | 3 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grubiša Danijel | AK Istra RT Pazin | 20 | 15 | 20 | 15 | - | 70 |
2 | Podreka Dejan | AK Buzet | 15 | 20 | 15 | 12 | - | 62 |
3 | Laušin Anton | SAK Samobor | 6 | 12 | - | 10 | 6 | 34 |
4 | Kadmen Tino | AK Opatija | - | - | - | 20 | - | 20 |
5 | Velašević Dragan | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 20 | 20 |
6 | Cvitić Maurizio | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 15 | 15 |
7 | Vozila Patrik | AK Pula-Rovinj | 12 | - | - | - | - | 12 |
8 | Milašinović Miroslav | AKK Fly With Kolman | 4 | - | - | 8 | - | 12 |
9 | Bartulović Božo | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | - | 12 | 12 |
10 | Ciglar Gian Karlo | AK Dugo Selo | 10 | - | - | - | - | 10 |
11 | Vatovič Nikola | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 10 | 10 |
12 | Kroflin Ivan | SAK Samobor | 8 | - | - | - | - | 8 |
13 | Jović Mijo | AK Makarska | - | - | - | - | 8 | 8 |
14 | Vranješ Dorian | AK Trogir | - | - | - | 6 | - | 6 |
15 | Kolman Mateo | AKK Fly With Kolman | 2 | - | - | 3 | - | 5 |
16 | Šekoranja Mladen | AKK Fly With Kolman | - | - | - | 4 | - | 4 |
17 | Bebić Toni | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | - | 4 | 4 |
18 | Radovanić Tomislav | AK Opatija Motorsport | 3 | - | - | - | - | 3 |
19 | V. Urljević Nikolina | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 3 | 3 |
20 | Plečko Marin | AKK Fly With Kolman | - | - | - | 2 | - | 2 |
21 | Bebić Martin | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | - | 2 | 2 |
22 | Smailagić Samir | SAK Samobor | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baksa Siniša | AKK Fly With Kolman | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Živković Zoran | AMK Skok Racing 1993 | 4 | 15 | 15 | 12 | 8 | 54 |
3 | Dropučić Ivan | AKK Fly With Kolman | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 47 |
4 | Valjužić Mario | AMK Skok Racing 1993 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 |
5 | Milinković Marin | AKORK Skok Racing | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
6 | Vrlazić Saša | AK INA Delta Zagreb | - | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
7 | Sruk Goran | AK Dubrava | 12 | - | 4 | - | - | 16 |
8 | Mirosavljević Marko | AK Pula-Rovinj | 15 | - | - | - | - | 15 |
9 | Škoprc Hrvoje | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 15 | 15 |
10 | Matušić Antun | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 12 | 12 |
11 | Gustin Ivan | AK IRT Pazin | - | 3 | 6 | - | - | 9 |
12 | Žufić Matej | AK IRT Pazin | - | 4 | 3 | - | - | 7 |
13 | Milotić Nikola | AK Istra RT Pazin | 6 | - | - | - | - | 6 |
14 | Močibob Denis | AK Buzet Autosport | - | 6 | - | - | - | 6 |
15 | Raspović Valentino | AK Racing Team Zadar | - | - | - | - | 4 | 4 |
16 | Mihoci Mladen | AK INA Delta Zagreb | 3 | - | - | - | - | 3 |
17 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 2 | - | - | - | - | 2 |
18 | Horvat Božidar | AKK Sveta Nedjelja | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 90 |
2 | Jurasić Dean | AK Istra RT Pazin | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 82 |
3 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 59 |
4 | Milokanović Donald | AKORK Skok Racing | - | 10 | 8 | 10 | - | 28 |
5 | Vlašić Borna | AKK Sveta Nedjelja | 12 | - | - | - | - | 12 |
6 | Užila Marko | AKORK Skok Racing | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
7 | Smailbegović Leon | AKK Fly with Kolman | - | 3 | 3 | 6 | - | 12 |
8 | Smailbegović Davor | AKK Fly with Kolman | - | 4 | - | 8 | - | 12 |
9 | Močibob Denis | AK Buzet Autosport | 10 | - | - | - | - | 10 |
10 | Divković Vedran | AK No Traction | - | - | 10 | - | - | 10 |
11 | Slade Maro | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 10 | 10 |
12 | Petrinić Luka | AKORK Skok Racing | - | 8 | - | - | - | 8 |
13 | Radić Romano | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 8 | 8 |
14 | Radovanić Danijel | AMK Zanatlija Zagreb | 6 | - | - | - | - | 6 |
15 | Batina Maroje | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 6 | 6 |
16 | Huzanić Josip | AK INA Delta Zagreb | 4 | - | - | - | - | 4 |
17 | Krt Goran | AK Buzet Autosport | - | - | 4 | - | - | 4 |
18 | Krešić Ana | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 4 | 4 |
19 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 3 | - | - | - | - | 3 |
20 | Vuković Matija | AK Delta Sport | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | Vuković Mislav | AK Delta Sport | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogović Igor | AK Buzet Autosport | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 57 |
2 | Jugovac Sandi | AK Istra RT Pazin | 8 | 10 | 6 | 10 | 20 | 54 |
3 | Pelicar Karlo | AMK Skok Racing 1993 | 12 | 6 | 15 | 20 | - | 53 |
4 | Nišević Denis | AKK Fly With Kolman | 20 | 15 | 12 | - | - | 47 |
5 | Kuharić Edi | AK Opatija Motorsport | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6 | Janko Igor | AK Istra RT Pazin | 4 | 12 | 8 | 8 | - | 32 |
7 | Magdić Filip | AKK Fly With Kolman | - | - | - | 15 | 6 | 21 |
8 | Milanović Doriano | AK Istra RT Pazin | - | - | - | - | 15 | 15 |
9 | Kušić Erika Marija | AK Klek Ogulin | - | 3 | 4 | 4 | - | 11 |
10 | Barbić Zlatko | AK INA Delta Zagreb | 10 | - | - | - | - | 10 |
11 | Jeličić Nino | AK ST. Christopher RT | - | - | - | - | 10 | 10 |
12 | Blažević Nikša | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 8 | 8 |
13 | Mikolj Marin | AK Buzet Autosport | - | 4 | 3 | - | - | 7 |
14 | Mandić Igor | AK INA Delta Zagreb | 6 | - | - | - | - | 6 |
15 | Krt Goran | AK Buzet Autosport | - | - | - | 6 | - | 6 |
16 | Blažević Teo | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 4 | 4 |
17 | Popović Marko | AK INA Delta Zagreb | 3 | - | - | - | - | 3 |
18 | Tikvić Ivan | AK INA Delta Zagreb | 2 | - | - | - | - | 2 |
19 | Šekuljica Slaven | AK INA Delta Zagreb | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čičko Vjekoslav | AK Buzet Autosport | 15 | 20 | 10 | 12 | - | 57 |
2 | Radovanović Aleksandar | AK INA Delta Zagreb | 6 | 12 | 15 | 20 | - | 53 |
3 | Poropat Marino | AK Istra RT Pazin | 12 | 15 | 20 | - | - | 47 |
4 | Radovanović Matej | AK INA Delta Zagreb | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | 36 |
5 | Kokotec Željko | AK INA Delta Zagreb | 10 | 8 | 8 | - | - | 26 |
6 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | 20 | - | - | - | - | 20 |
7 | Radovanović Tvrtko | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | 12 | - | - | 20 |
8 | Barović Marijo | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 20 | 20 |
9 | Pokos Jan | AKK Fly With Kolman | - | 4 | - | 15 | - | 19 |
10 | Ivošević Mateo | KK Rijeka | - | 10 | 6 | - | - | 16 |
11 | Kmetović Deni | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 15 | 15 |
12 | Pešut Blaženko | AK Učka sport | - | - | 3 | 8 | - | 11 |
13 | Uravić Alan | AK Istra RT Pazin | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
14 | Šimunović Danijel | AKK Fly With Kolman | 3 | - | - | - | - | 3 |
15 | Topolovec Matija | AK INA Delta Zagreb | 2 | - | - | - | - | 2 |
16 | Levak Kristijan | AK INA Delta Zagreb | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 7
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fičor Kristijan | AKK Fly with Kolman | - | 20 | 6 | 15 | 8 | 49 |
2 | Bubić Igor | AK Solin | - | 15 | 8 | 8 | 15 | 46 |
3 | Pernić Leo | AK Istra RT Pazin | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 42 |
4 | Bubić Viktor | AK Solin | - | 10 | 15 | 4 | 10 | 39 |
5 | Milanović Doriano | AK Istra RT Pazin | 20 | - | - | 12 | - | 32 |
6 | Filiplić Hrvoje | AK Prorace | - | 8 | 10 | 10 | - | 28 |
7 | Maksuti Muhamedali | AK Istra RT Pazin | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
8 | Matošević Lari | AK Prorace | - | - | 20 | - | - | 20 |
9 | Hrvatin Nenad | AK Prorace | - | - | - | 20 | - | 20 |
10 | Ivančić Albert | AK Istra RT Pazin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11 | Pasek Vedran | AK Klek Ogulin | 12 | - | - | - | - | 12 |
12 | Stanković Damir | SAK Samobor | 10 | - | - | - | - | 10 |
13 | Harapin Kristina | AK Delta Sport | 8 | - | - | - | - | 8 |
14 | Labinjan Doris | AK Prorace | - | - | 4 | - | - | 4 |
15 | Valčić Dean | ASK Kastavac | - | - | - | 3 | - | 3 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovanović Matej | AK INA Delta Zagreb | 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | 87 |
2 | Pelicar Karlo | AMK Skok Racing 1993 | 15 | 12 | 20 | 20 | - | 67 |
3 | Pokos Jan | AKK Fly with Kolman | - | 15 | - | 15 | - | 30 |
4 | Sinčić Stefan | AK Buzet Autosport | - | 6 | 8 | 10 | - | 24 |
5 | Uravić Alan | AK IRT Pazin | - | 8 | 12 | - | - | 20 |
6 | Kušić Erika Marija | AK Klek Ogulin | - | 4 | 10 | 6 | - | 20 |
7 | Mikolj Marin | AK Buzet Autosport | - | 10 | 6 | - | - | 16 |
8 | J. Bartulović Božo | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | - | 15 | 15 |
9 | Mogorović Stefani | AK IRT Pazin | 12 | - | - | - | - | 12 |
10 | Kolman Mateo | AKK Fly with Kolman | 4 | - | - | 8 | - | 12 |
11 | Vatović Nikola | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 12 | 12 |
12 | Radovanić Danijel | AMK Zanatlija Zagreb | 10 | - | - | - | - | 10 |
13 | Matošević Dario | AK Prorace | - | 3 | 4 | 3 | - | 10 |
14 | Ciglar Gian Karlo | AK Dugo Selo | 8 | - | - | - | - | 8 |
15 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 6 | - | - | - | - | 6 |
16 | Smailbegović Leon | AKK Fly with Kolman | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
17 | Plečko Marin | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 4 | - | 4 |
18 | Harapin Kristina | AK Delta Sport | 3 | - | - | - | - | 3 |
19 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 2 | - | - | - | - | 2 |
20 | Lučić Loris | AK Opatija | - | - | - | 2 | - | 2 |
21 | Valčić Dean | ASK Kastavac | - | - | - | 1 | - | 1 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Kušić Erika Marija | AK Klek | 12 | 15 | 15 | 15 | - | 57 |
3 | Kamenar Ljiljana | AK Rijeka | - | 12 | 10 | 12 | - | 34 |
4 | Mogorović Stefani | AK IRT Pazin | 15 | - | - | - | - | 15 |
5 | Krešić Ana | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 15 | 15 |
6 | Labinjanin Doris | AK Prorace | - | - | 12 | - | - | 12 |
7 | V. Urljević Nikolina | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 12 | 12 |
8 | Harapin Kristina | AK Delta Sport | 10 | - | - | - | - | 10 |
9 | Robić Cavor Ivana | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | - | - | - | 8 |
10 | Robić Aleksandra | AK INA Delta Zagreb | 6 | - | - | - | - | 6 |
VETERANI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laušin Anton | SAK Samobor | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 80 |
2 | Bubić Viktor | AK Solin | - | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 |
3 | Vrlazić Saša | AK INA Delta Zagreb | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 61 |
4 | Kamenar Ljiljana | AK Rijeka | - | 10 | 12 | 10 | - | 32 |
5 | Pasek Vedran | AK Klek | 15 | - | - | - | - | 15 |
6 | Horvat Božidar | AKK Sveta Nedjelja | 12 | - | - | - | - | 12 |
7 | Robić Aleksandra | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | - | - | - | 8 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK IRT Pazin | 55 | 50 | 60 | 45 | 60 | 270 |
2 | AKK Fly with Kolman | 50 | 55 | 42 | 50 | 40 | 237 |
3 | AK Buzet Autosport | 40 | 48 | 40 | 44 | 12 | 184 |
4 | AK Pula-Rovinj | 55 | 27 | 27 | 32 | 35 | 176 |
5 | AKORK Skok Racing | 24 | 35 | 42 | 42 | 18 | 161 |
6 | AK INA Delta Zagreb | 37 | 26 | 35 | 40 | 18 | 156 |
7 | AK Prorace | - | 26 | 36 | 36 | - | 98 |
8 | AK Solin | - | 25 | 23 | 12 | 25 | 85 |
9 | SAK Samobor | 24 | 12 | - | 10 | 6 | 52 |
10 | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 50 | 50 |
11 | AK Buzet | - | 20 | 15 | 12 | - | 47 |
12 | AK Opatija Motorsport | 3 | 20 | 20 | - | - | 43 |
13 | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 42 | 42 |
14 | AK Delta Sport | 30 | - | - | - | - | 30 |
15 | AK Klek Ogulin | 12 | 3 | 4 | 4 | - | 23 |
16 | AK Opatija | - | - | - | 23 | - | 23 |
17 | AMK Racing Team Ploče | - | - | - | - | 18 | 18 |
18 | AK Dubrava | 12 | - | 4 | - | - | 16 |
19 | KK Rijeka | - | 10 | 6 | - | - | 16 |
20 | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 16 | 16 |
21 | AK Buzet Autosport | 15 | - | - | - | - | 15 |
22 | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 15 | 15 |
23 | AKK Sveta Nedjelja | 13 | - | - | - | - | 13 |
24 | AMK Zanatlija Zagreb | 11 | - | - | - | - | 11 |
25 | AK Rijeka | - | 6 | 3 | 2 | - | 11 |
26 | AK Učka sport | - | - | 3 | 8 | - | 11 |
27 | AK Dugo Selo | 10 | - | - | - | - | 10 |
28 | AK No Traction | - | - | 10 | - | - | 10 |
29 | AK ST. Christopher RT | - | - | - | - | 10 | 10 |
30 | AK Makarska | - | - | - | - | 8 | 8 |
31 | AK Trogir | - | - | - | 6 | - | 6 |
32 | AK Pelješac Racing | - | - | - | - | 6 | 6 |
33 | AK Racing Team Zadar | - | - | - | - | 4 | 4 |
34 | ASK Kastavac | - | - | - | 3 | - | 3 |