DISCIPLINA A01 – UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI
DIVIZIJA 1 – 1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | 25+3+3 | 25+3 | 13 | - | 20+3 | 16 | 25+2 | 25+3 | 25+2 | 20+3 | 216 |
2 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | 16+2 | 20 | 16+1 | - | 25+2+3 | 25+3 | DNS+3 | DNF | DNF+3+3 | 25 | 147 |
3 | Hrvoje Vukoje | AKK SIB Racing Osijek | 13+1 | 16 | 10 | - | 16 | 11 | 16+3 | 16 | 16 | DNF | 118 |
4 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team | 20 | DNF | 11+2 | - | DNF+1 | 20 | 20+1 | 20 | 20 | DNF | 115 |
5 | Petar Jurić | Saint Christopher Racing Team | - | - | 9 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 61 |
6 | Ante Kriste | AK Župa Dubrovačka | - | - | 20+3+3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
7 | Robert Antunović | AK Trogir | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 |
8 | Nikola Rožić | AK Trogir | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
9 | Mihael Alić | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
10 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 | |
11 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF+1 | 16 | 17 |
DIVIZIJA 2 – 1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovro Badurina | KK Rijeka | DNF+2 | 25 | 25+3 | - | 20+3 | 20 | 25+3+3 | 25+3 | 25+3 | 20 | 205 |
2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | DNF+1 | 16 | 20+2+3 | - | 25+3 | 25+3 | 20+2 | 20 | 20+3 | 25+3 | 191 |
3 | Tomislav Jaklin | AKK DS Racing Prelog | 11 | DQ | 16 | - | 13 | 16 | 13 | 13 | 16+1 | 16 | 116 |
4 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | 13 | 10 | 10 | - | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 97 |
5 | Nino Jeličić | Saint Christopher Racing Team | 16 | 13 | 13 | - | 11+1 | - | 7 | 8 | 13 | DNF | 82 |
6 | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | 20 | 9 | 11 | - | 16 | 13 | DNF | DNS | - | - | 69 |
7 | Frane Jukić | AK Makarska | 25+3+3 | 20+3 | DNF | - | 10+2 | - | - | - | - | - | 66 |
8 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | - | - | 8 | - | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 65 |
9 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 49 |
10 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | 16+1 | 16 | - | - | 33 |
11 | Dragan Vodopija | AKK SIB Racing Osijek | - | - | 6 | - | - | - | 11 | 11 | DNS | DNS | 28 |
12 | Nikša Blažević | AK Ragusa Racing | DNF | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | Pero Bede | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 9 |
14 | Tomislav Novosel | AKK DS Racing Prelog | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | Romano Radić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS+2 | DNF | 2 |
16 | Erika Marija Kušić | Saint Christopher Racing Team | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DIVIZIJA 3 – 2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 13 | 16 | 25+2 | - | 11+3 | 25+3 | 25+3+3 | 25+3 | 25+3+3 | 20+3 | 211 |
2 | Valter Nežić | AK Buzet autosport | 16+1 | 20+3 | 20+3 | - | 20+1 | 20 | 20+2 | 20 | 11 | 11 | 168 |
3 | Igor Tomljanović | AKK SIB Racing Osijek | 8+2 | 11 | 16 | - | 13+2 | 16 | 16+1 | 16 | DNF | 13 | 114 |
4 | Ante Alduk | AKK SIB Racing Osijek | 20 | 25 | 9+3 | - | 25+3 | DNS | DNS | - | - | - | 85 |
5 | Antonio Maggi | ASK Kastavac | 7 | 10 | 8 | - | - | - | DNF | 13 | 9 | 7 | 54 |
6 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | 13 | 10 | 52 |
7 | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+2 | 25 | 47 |
8 | Stefani Mogorović | Istra Racing Team Pazin | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | 16+1 | 16 | 33 |
9 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | 25+3+3 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
10 | Ivan Gustin | Istra Racing Team Pazin | 9 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
11 | Nikolas Feher | AK Buzet autosport | 10 | 13 | DNF | - | - | - | DNS | DNS | - | - | 23 |
12 | Stipe Bekavac | AK Solin | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
13 | Marko Ćoza | AK Anvi Racing Grobnik | - | - | 13+1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
14 | Davor Sertić | AKK SIB Racing Osijek | 11 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | Petar Dajak | Splitski Auto Klub | - | - | 10 | - | DNS | DNS | - | - | - | - | 10 |
16 | Petar Jurić | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 | 8 |
DIVIZIJA 5 – 1600 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | - | - | 25+3+3 | - | 20+2 | 25+3 | 25+3+3 | 25+3 | - | - | 140 |
2 | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 25+3+3 | 20 | 20+2 | 20 | - | - | 93 |
DIVIZIJA 6 – 2000+
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Milovanović | SIB Racing Osjek | 25+1+3 | 25+3 | DNF+2 | - | 25+3+3 | 25+3 | 16+3 | 25+3 | 25+2+3 | DNS | 198 |
2 | Frano Dubreta | AK Dubrovnik Racing | 20+3 | 11 | 25+3 | - | 20 | 13 | 13+1 | 20 | 20+1 | 20 | 170 |
3 | Grega Šimunovič | AKK SIB Racing Osijek | 9 | 20 | 16+1 | - | 13+2 | 10 | 25+2 | 13 | DNF | 11 | 122 |
4 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | 11 | 10 | DNF | - | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 116 |
5 | Ivica Marić | AKK SIB Racing Osijek | 13 | 9 | 11 | - | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 102 |
6 | Zoran Kastratović | AK Buzet autosport | 10+2 | 13 | 20 | - | 16+1 | 20 | - | - | - | - | 82 |
7 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | - | - | 13+3 | - | - | - | - | - | DNS+3 | 25+3 | 47 |
8 | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
DIVIZIJA 8 – TCR
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | 25+3+3 | 25+3 | DNF+3 | - | 25+3+3 | DNF | 25+3+3 | 25+3 | - | - | 152 |
2 | Grega Šimunovič | AKK SIB Racing Osijek | - | - | 25+2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
KLASA 1 – A/-1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Jurić | Saint Christopher Racing Team | - | - | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 125 |
2 | Mihael Alić | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
3 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
KLASA 2 – A/1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team | 25 | DNF | 25 | - | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 |
KLASA 3 – E1/1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | 13 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 198 |
2 | Hrvoje Vukoje | AKK SIB Racing Osijek | 16 | 16 | 11 | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | DNF | 135 |
3 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | 20 | 20 | 16 | - | 25 | 25 | DNS | DNF | DNF | 25 | 131 |
4 | Robert Antunović | AK Trogir | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 29 |
5 | Nikola Rožić | AK Trogir | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
6 | Ante Kriste | AK Župa Dubrovačka | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 16 | 16 |
KLASA 5 – A/1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | DNF | DNS | - | - | 125 |
KLASA 6 – E1/1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovro Badurina | KK Rijeka | DNF | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 185 |
2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | DNF | 16 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 171 |
3 | Tomislav Jaklin | AKK DS Racing Prelog | 13 | DQ | 16 | - | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 119 |
4 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | 16 | 10 | 11 | - | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 104 |
5 | Nino Jeličić | Saint Christopher Racing Team | 20 | 13 | 13 | - | 13 | DNF | 7 | 8 | 13 | DNF | 87 |
6 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | - | - | 8 | - | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 67 |
7 | Frane Jukić | AK Makarska | 25 | 20 | DNF | - | 11 | DNF | - | - | - | - | 56 |
8 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 51 |
9 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
10 | Dragan Vodopija | AKK SIB Racing Osijek | - | - | 6 | - | - | - | 11 | 11 | DNS | - | 28 |
11 | Nikša Blažević | AK Ragusa Racing | DNF | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
12 | Pero Bede | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 9 |
13 | Tomislav Novosel | AKK DS Racing Prelog | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
14 | Erika Marija Kušić | Saint Christopher Racing Team | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 | Romano Radić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | DNF | 0 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Maggi | ASK Kastavac | 20 | 20 | 25 | - | - | - | DNF | 25 | 25 | 25 | 140 |
2 | Nikolas Feher | AK Buzet autosport | 25 | 25 | DNF | - | - | - | DNS | DNS | - | - | 50 |
KLASA 9 – E1/2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 13 | 16 | 25 | - | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 185 |
2 | Valter Nežić | AK Buzet autosport | 16 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 13 | 160 |
3 | Igor Tomljanović | AKK SIB Racing Osijek | 9 | 13 | 16 | - | 13 | 16 | 16 | 16 | DNF | 11 | 110 |
4 | Ante Alduk | AKK SIB Racing Osijek | 20 | 25 | 9 | - | 25 | DNS | DNS | DNS | - | - | 79 |
5 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | 13 | 10 | 52 |
6 | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 45 |
7 | Ivan Gustin | Istra Racing Team Pazin | 10 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
8 | Stefani Mogorović | Istra Racing Team Pazin | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | 16 | 16 | 32 |
9 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | 25 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
10 | Stipe Bekavac | AK Solin | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
11 | Marko Ćoza | AK Anvi Racing Grobnik | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
12 | Davor Sertić | AKK SIB Racing Osijek | 11 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | Petar Dajak | Splitski Auto Klub | - | - | 10 | - | DNS | DNS | - | - | - | - | 10 |
14 | Petar Jurić | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 | 8 |
KLASA 13 – E1/1600 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | - | - | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | - | - | 120 |
2 | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 25 | 20 | 20 | 20 | - | - | 85 |
KLASA 14 – E1/2000 TURBO
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Milovanović | AKK SIB Racing Osijek | 25 | 25 | DNF | - | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | DNS | 166 |
2 | Frano Dubreta | AK Dubrovnik Racing | 20 | 11 | 25 | - | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 162 |
3 | Grega Šimunovič | AKK SIB Racing Osijek | 10 | 20 | 16 | - | 13 | 11 | 25 | 13 | DNF | 13 | 121 |
4 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | 13 | 10 | DNF | - | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 118 |
5 | Zoran Kastratović | AK Buzet autosport | 11 | 13 | 20 | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 80 |
6 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | - | - | 13 | - | - | - | - | - | DNS | 25 | 38 |
7 | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
KLASA 15 – TCR
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivica Marić | AKK SIB Racing Osijek | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIZIJA 1 | |||||||||||||
1 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | DNS | DNF | 25 | 25 | 175 |
2 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
DIVIZIJA 2 | |||||||||||||
1 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
DIVIZIJA 3 | |||||||||||||
1 | Antonio Maggi | ASK Kastavac | 25 | 25 | 25 | - | - | - | DNF | 25 | 20 | 20 | 140 |
2 | Stefani Mogorović | Istra Racing Team Pazin | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | 25 | 25 | 50 |
SENIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIZIJA 1 | |||||||||||||
1 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
DIVIZIJA 2 | |||||||||||||
1 | Vladimir Jaklin | AKK DS Racing Prelog | 20 | 25 | 20 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 206 |
2 | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | 25 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | DNF | DNS | - | - | 120 |
3 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 112 |
4 | Bruno Filipi | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 |
5 | Dragan Vodopija | AKK SIB Racing Osijek | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | 0 |
DIVIZIJA 3 | |||||||||||||
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 13 | 20 | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 194 |
2 | Valter Nežić | AK Buzet autosport | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 184 |
3 | Igor Tomljanović | AKK SIB Racing Osijek | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 16 | 16 | 16 | DNF | 16 | 132 |
4 | Ivan Gustin | Istra Racing Team Pazin | 20 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
5 | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 45 |
DIVIZIJA 6 | |||||||||||||
1 | Zoran Kastratović | AK Buzet autosport | 20 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 115 |
2 | Zoran Kotromanović | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Dubrovnik Racing | 116 | 88 | 111 | - | 104 | 100 | 120 | 112 | 103 | 104 | 958 |
2 | AKK SIB Racing Osijek | 76 | 89 | 66 | - | 74 | 66 | 85 | 76 | 59 | 37 | 628 |
3 | AK Ragusa Racing | 38 | 40 | 35 | - | 93 | 74 | 42 | 36 | 30 | 35 | 423 |
4 | AKK DS Racing Prelog | 24 | 10 | 44 | - | 37 | 46 | 40 | 39 | 46 | 50 | 336 |
5 | Saint Christopher Racing Team | 36 | 13 | 35 | - | 26 | 33 | 41 | 41 | 44 | 19 | 288 |
6 | AK Buzet Autosport | 39 | 49 | 43 | - | 38 | 40 | 22 | 20 | 11 | 11 | 273 |
7 | KK Rijeka | 2 | 25 | 28 | - | 23 | 20 | 31 | 28 | 28 | 20 | 205 |
8 | AK Makarska | 31 | 23 | 0 | - | 12 | 0 | - | - | - | - | 66 |
9 | Istra Racing Team Pazin | 9 | 9 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 16 | 62 |
10 | ASK Kastavac | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 0 | 13 | 9 | 7 | 54 |
11 | AK Trogir | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 51 |
12 | AK Župa Dubrovačka | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 43 |
13 | AK Solin | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | |
14 | AK Anvi Racing Grobnik | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
15 | Splitski Auto Klub | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
REDOSLIJED TIMOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euromarine Das Racing Team | 87 | 98 | 78 | - | 96 | 88 | 111 | 104 | 81 | 79 | 822 |
2 | Becker Print & Promo | 63 | 65 | 66 | - | 68 | 37 | 55 | 40 | 13 | 37 | 444 |
3 | Comtel Racing Team | 24 | 10 | 44 | - | 37 | 46 | 40 | 39 | 38 | 40 | 318 |
- 09. – 10.04.22. – Hungaroring (HUN)
- 23.07.22. – Nagrada Hrvatske – Utrka 1
- 20.08.22. – OMV MAXXMOTION VEĽKÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Utrka 1
- 21.08.22. – OMV MAXXMOTION VEĽKÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Utrka 2
- 10.09.22. – MASARYK RACING DAYS – PODZIMNÍ CENA – Utrka 1
- 11.09.22. – MASARYK RACING DAYS – PODZIMNÍ CENA – Utrka 2
- 29.10.22. – FRACASSO NASCAR GP CROATIA 2022. – Utrka 1
- 29.10.22. – FRACASSO NASCAR GP CROATIA 2022. – Utrka 2