DISCIPLINA A02 – UTRKE NA BRDSKIM STAZAMA
PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE I
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitrijević Dejan | AKK FLY WITH KOLMAN | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 60 |
2 | Jurišić Matija | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 10 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 5 | 6 | 6 | 59 |
3 | Poropat Marino | AKK FLY WITH KOLMAN | 6 | - | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 33 |
4 | Mustapić Martin | SPLITSKI AUTOKLUB | 8 | - | 6 | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 25 |
5 | Seferagić Nihad | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 6 | - | - | - | 21 |
6 | Radola Saša | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 |
7 | Pereković Domagoj | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
8 | Andrejević Nino | AK Opatija | - | - | 1 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | 16 |
9 | Muhvić Tomislav | AKK Petar Klepac | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 16 |
10 | Pulić Niko | AK KONAVLE | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 14 |
11 | Hadžić Harun | SPLITSKI AUTOKLUB | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
12 | Pulić Ivan | AK KONAVLE | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 8 |
13 | Knego Žarko | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
14 | Dubreta Frano | AK DUBROVNIK RACING | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
15 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
16 | Pavičić Željko | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 5 |
17 | Alduk Ante | AK TROGIR | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 | Katić Boris | KARTING KLUB-RIJEKA | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
19 | Manenica Stijepo | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
20 | Laszlo Hernady | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
21 | Franić Maro | AK DUBROVNIK RACING | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 | Herc Renato | AK Ri Autosport | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
23 | Magdić Filip | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
24 | Dolić Fahrudin | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
25 | Batalić Ivan | SPLITSKI AUTOKLUB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE II
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laszlo Szasz | AK DUBROVNIK RACING | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 60 |
2 | Laszlo Kloo | AK Pelješac Racing | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 4 | - | 20 |
3 | Tamas Kovacs | AK Pelješac Racing | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 15 |
4 | Bašić Majk | AK Buzet | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 14 |
5 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Župa Dubrovačka | 60 | 60 | 60 | 55 | 42 | 60 | 55 | 55 | 50 | 497 |
2 | AKK Fly with Kolman | 38 | 47 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 60 | 460 |
3 | AK Dubrovnik racing | 40 | 50 | 55 | 45 | 50 | 47 | 50 | 52 | 60 | 449 |
4 | Splitski autoklub | 42 | 48 | 40 | 42 | 42 | 40 | 27 | 38 | 31 | 350 |
5 | AK Konavle | 37 | 41 | 39 | 37 | 33 | 40 | - | 33 | 43 | 303 |
6 | Saint Christopher Racing Team | 22 | 31 | 32 | 35 | 10 | 37 | 30 | 20 | 33 | 250 |
7 | AK RI autosport | 20 | - | 40 | 32 | 10 | 40 | 36 | 18,5 | 35 | 231,5 |
8 | AK Zagorje | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 12 | 20 | 46 | 20 | 201 |
9 | AK Pelješac racing | - | 10 | 39 | 8 | 55 | 20 | 15 | 34 | 10 | 191 |
10 | AK Oneum Omiš | 22 | 24 | 21 | 30 | 8 | 15 | 5 | 6 | 25 | 156 |
11 | AK Trogir | 23 | 8 | 6 | 23 | - | 6 | 6 | 26 | 15 | 113 |
12 | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | 15 | 20 | 20 | - | 20 | 35 | - | 110 |
13 | AKK Velika Gorica | 20 | 15 | 1 | 12 | 20 | - | 15 | 15 | 10 | 108 |
14 | AK Vrbovsko Racing | - | - | 23 | 15 | 12 | - | 20 | 27 | - | 97 |
15 | Karting klub Rijeka | 15 | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | - | 88 |
16 | AK Opatija | 7,5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | - | 87,5 |
17 | AK Solin | 27 | - | 27 | 30 | - | - | - | - | - | 84 |
18 | AKK Rogoznica | 3 | 12 | 18 | 12 | - | - | - | 10 | 10 | 65 |
19 | AK Split motorsport | 10 | - | 8 | - | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 62 |
20 | AK Buzet | 15 | - | - | - | - | 15 | 12 | 15 | - | 57 |
21 | AKK Petar Klepac | - | - | 6 | - | - | - | 20 | 28 | - | 54 |
22 | AK Opatija Motorsport | - | - | 12 | - | - | - | 10 | 30 | - | 52 |
23 | AK Ragusa racing | 0 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 30 | 52 |
24 | AK Buzet autosport | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 32 | - | 50 |
25 | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
26 | AK RTZ | 15 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 31 |
27 | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
28 | AK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | - | 27 |
29 | AK Makarska | 19,5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22,5 |
30 | AKK Sveta Nedelja | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 22 |
31 | AMK Racing team Ploče | 0 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
32 | AK Ozalj | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
33 | AK Delta sport | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
34 | AK Istra racing team | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
35 | AK ANVI racing Grobnik | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
- 07. – 08.05.22. – 1. Nagrada Biokova
- 20. – 22.05.22. – Nagrada Kotor – Trojica
- 04. – 05.06.22. – 16. Nagrada Grada Skradina
- 18. – 19.06.22. – 25. Nagrada Malačke Sv. Dujam
- 02. – 03.07.22. – 28. Nagrada Stubičkih Toplica
- 12. – 14.08.22. – 22. Velika Nagrada Cazina
- 03. – 04.09.22. – 28. GHD Ilirska Bistrica
- 17. – 18.09.22. – 41. INA Buzetski dani
- 08. – 09.10.22. – Nagrada Dubrovnik 2022 – Nagrada Željko Đuratović