DISCIPLINA A03 – AUTORALLY
MEĐUNARODNO ZONSKO PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
VOZAČI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viliam PRODAN | AK Opatija Motorsport | 7 | 30 | 24 | - | 21 | 21 | 24 | 127 |
2 | Alfred jun. KRAMER | AK Rijeka | 17 | 21 | 30 | DNF | 24 | 3 | 30 | 125 |
3 | Nenad LONČARIĆ | AKK Sveta Nedelja | 15 | 15 | - | 19,5 | 17 | 19 | DNF | 85,5 |
4 | Antal KOVACS | Antal Kovacs | - | 24 | - | - | 30 | 30 | - | 84 |
5 | János SZILÁGYI | AK Delta Sport | 3 | DNF | 17 | 6 | 19 | 17 | 21 | 83 |
6 | Tomas HRVATIN | AK Rijeka | 5 | 17 | 15 | 13,5 | DNF | 5 | 19 | 74,5 |
7 | Juraj ŠEBALJ | AKK Sveta Nedelja | 21 | - | - | 31,5 | - | - | - | 52,5 |
8 | Nenad HRVATIN | AK Prorace | 4 | 13 | 9 | DNF | 2 | 1 | 17 | 46 |
9 | Rok TURK | AMD Gorica | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
10 | Simon WAGNER | Simon Wagner | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
11 | Jan ČERNY | Jan Černy | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
12 | Martin ČENDAK | Š. D. GAS KRAS | - | - | 19 | 10,5 | - | - | - | 29,5 |
13 | Aleš ZRINSKI | AK Plamtax Sport | - | - | DNF | 28,5 | - | - | - | 28,5 |
14 | Jan MEDVED | AMD Gorica | 9 | - | - | 16,5 | - | - | - | 25,5 |
15 | Mark ŠKULJ | AMD Gorica | - | - | - | 25,5 | - | - | - | 25,5 |
16 | Niko PULIĆ | AK Konavle | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
17 | Jan POKOS | AKK Fly with Kolman | DNF | DNF | - | - | 15 | 9 | DNF | 24 |
18 | Claudio De CECCO | DE Cecco Claudio | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
19 | David ŠTEFAN | David Štefan | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 22,5 |
20 | Janko ČEBRON | Š. D. GAS KRAS | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
21 | Igor VAREŠKO | AK Opatija Motorsport | - | - | 13 | 7,5 | - | - | - | 20,5 |
22 | Daniele TRANI | ŠKD Top Motors Racing | DNF | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
23 | Darko PELJHAN | Dirkalno društvo R | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
24 | Eris MAROTTI | AK Opatija Motorsport | - | 7 | - | - | - | 1 | 11 | 19 |
25 | János LOCHER | AK Delta Sport | 1 | 2 | 7 | - | 5 | 1 | - | 16 |
26 | Denis SAVIČ | ŠKD Top Motors Racing | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
27 | Paolo MAVRIČIĆ | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
28 | Karlo PELICAR | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 14 |
29 | Domen SLEJKO | Š. D. GAS KRAS | - | - | 11 | 3 | - | - | - | 14 |
30 | Stefan KRAMER | AK Rijeka | 13 | DNF | DNF | - | - | - | - | 13 |
31 | Krešimir RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
32 | Jaka VALANT | AK Lamko | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
33 | Lajos BELSO | Veszprem Aero SE. | 1 | 1 | - | - | 7 | 1 | 3 | 13 |
34 | Tamas RAFAEL | Rigo Mororsport | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
35 | Kajetan KAJETANOWICZ | Lotos Rally Team | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
36 | Gottfred KOGLER | Gottfred Kogler | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
37 | Miha MUŠIČ | RD Beja Šport | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
38 | Thomas JUNG | Thomas Jung | - | 9 | - | DNF | DNF | - | - | 9 |
39 | Erik MAGLICA | ŠKD Top Motors Racing | - | - | - | - | 9 | DNF | - | 9 |
40 | Marsel KATIĆ | AK Opatija Motorsport | - | 4 | - | - | - | DNF | 5 | 9 |
41 | Omar BURIGO | Burigo Omar | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
42 | Mario BAN | AK Zagorje | 1 | 5 | - | 1,5 | DNF | 1 | - | 8,5 |
43 | Igor MANDIĆ | AK Delta | - | - | - | 1,5 | - | - | 7 | 8,5 |
44 | Gergo RATI | Fiaško SE | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
45 | Lari MATOŠEVIĆ | AK Prorace | - | - | - | 1,5 | 3 | 1 | - | 5,5 |
46 | Tomislav POSTRUŽIN | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | - | 4,5 | DNF | 1 | - | 5,5 |
47 | Luka DANČULOVIĆ | AK Delta Sport | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
48 | Alen MAĐER | AK Dubrava | 1 | 3 | - | DNF | 1 | - | - | 5 |
49 | Igor VRGA | AK Delta Sport | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
50 | Roberto CAMPORESE | Scuderia Malatesta | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
51 | Kristijan LASLAVIĆ | AKK Fly with Kolman | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 |
52 | Alessandro CEPEK | Alessandro Cepek | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
53 | Sandi JUGOVAC | Istra Racing Team Pazin | - | - | - | DNF | - | 2 | DNF | 2 |
54 | Tihomir FILIPOVIĆ | AK Delta | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
55 | Sven ŠĆUKANEC | AK Delta | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
56 | Željko MAGLIČIĆ | AK INA Delta | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
57 | Dadian BABIĆ | AK INA Delta | 1 | - | - | DNF | - | - | - | 1 |
58 | Kristijan LEVAK | AK INA Delta | 1 | - | - | DNF | - | - | - | 1 |
59 | Kristijan KROFLIN | AK Zagorje | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
60 | Anđelko GOLUB | AK Delta Sport | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
61 | Lorenzo MICHELETTO | Lorenzo Micheletto | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
62 | Huba MANG | Fiaško SE | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
63 | Slaven ŠEKULJICA | AK INA Delta | DNF | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
64 | Martin RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
65 | Davor PREKSAVEC | AK Delta Sport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | Vladimir POREDSKI | AK Delta Sport | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
67 | Damir KRVAR | AK Delta Sport | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 0 |
68 | Luka BRUS | Društvo Autosport Jazon | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
69 | Grega PREMRL | Unikatoy Postojn | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
70 | Mario BAHORIĆ | AK Delta Sport | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
71 | Klaus DEMUTH | Klaus Demuth | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
72 | Csaba PAHI | Laroco MSC | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
73 | Ludwig ZIGLIANI | MS Munaretto | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
KLASA 2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred jun. KRAMER | AK Rijeka | 30 | 24 | 30 | DNF | 30 | 17 | 30 | 161 |
2 | Viliam PRODAN | AK Opatija Motorsport | 21 | 30 | 24 | - | 24 | 30 | 24 | 153 |
3 | János SZILÁGYI | AK Delta Sport | 19 | DNF | 21 | 22,5 | 21 | 24 | 21 | 128,5 |
4 | Jan MEDVED | AMD Gorica | 24 | - | - | 28,5 | - | - | - | 52,5 |
5 | Simon WAGNER | Simon Wagner | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
6 | Igor VAREŠKO | AK Opatija Motorsport | - | - | 19 | 25,5 | - | - | - | 44,5 |
7 | Jan POKOS | AKK Fly with Kolman | DNF | DNF | - | - | 19 | 19 | DNF | 38 |
8 | Mark ŠKULJ | AMD Gorica | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
9 | David ŠTEFAN | David Štefan | - | - | - | 31,5 | - | - | - | 31,5 |
10 | Thomas JUNG | Thomas Jung | - | 21 | - | DNF | DNF | - | - | 21 |
11 | Denis SAVIČ | ŠKD Topmotors Racing | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
12 | Luigi CASTELLI | Luigi Castelli | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
13 | Željko MAGLIČIĆ | AK INA Delta | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
14 | Gottfried KOGLER | Gotfried Kogler | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
15 | Slaven ŠEKULJICA | AK INA Delta | DNF | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
16 | Martin RAVENŠČAK | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
17 | Luka BRUS | Društvo Autosport Jazon | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
18 | Grega PREMRL | Unikatoy Postojn | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
19 | Ludwig ZIGLIANI | MS Munaretto | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
KLASA 3
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas HRVATIN | AK Rijeka | 30 | 30 | 30 | 45 | DNF | 30 | 30 | 195 |
2 | Mario BAN | AK Zagorje | 24 | 21 | - | 31,5 | DNF | 24 | - | 100,5 |
3 | Eris MAROTTI | AK Opatija Motorsport | - | 24 | - | - | - | 19 | 21 | 64 |
4 | Tomislav POSTRUŽIN | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | - | 36 | DNF | 21 | - | 57 |
5 | Paolo MAVRIČIĆ | AK Opatija Motorsport | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
6 | Kristijan LEVAK | AK INA Delta | 21 | - | - | DNF | - | - | - | 21 |
7 | Klaus DEMUTH | Klaus Demuth | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
KLASA 4
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor MANDIĆ | AK Delta | - | - | - | 45 | - | - | 30 | 75 |
2 | Marsel KATIĆ | AK Opatija Motorsport | - | 30 | - | - | - | DNF | 24 | 54 |
3 | Kristijan KROFLIN | AK Zagorje | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
4 | Vladimir POREDSKI | AK Delta Sport | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 5
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nenad LONČARIĆ | AKK Sveta Nedelja | 21 | 24 | - | 36 | 30 | 30 | DNF | 141 |
2 | Nenad HRVATIN | AK Prorace | 17 | 21 | 21 | DNF | 13 | 15 | 30 | 117 |
3 | Juraj ŠEBALJ | AKK Sveta Nedelja | 30 | - | - | 45 | - | - | - | 75 |
4 | János LOCHER | AK Delta Sport | 9 | 17 | 19 | - | 19 | 7 | - | 71 |
5 | Lajos BELSO | Veszprem Aero SE. | 7 | 15 | - | - | 21 | 5 | 17 | 65 |
6 | Martin ČENDAK | Š. D. GAS KRAS | - | - | 30 | 31,5 | - | - | - | 61,5 |
7 | Domen SLEJKO | Š. D. GAS KRAS | - | - | 24 | 28,5 | - | - | - | 52,5 |
8 | Lari MATOŠEVIĆ | AK Prorace | - | - | - | 25,5 | 15 | 9 | - | 49,5 |
9 | Alen MAĐER | AK Dubrava | 11 | 19 | - | DNF | 11 | - | - | 41 |
10 | Karlo PELICAR | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 37 |
11 | Daniele TRANI | ŠKD Top Motors Racing | DNF | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
12 | Darko PELJHAN | Dirkalno društvo R | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
13 | Erik MAGLICA | ŠKD Top Motors Racing | - | - | - | - | 24 | DNF | - | 24 |
14 | Jaka VALANT | AK Lamko | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
15 | Sven ŠĆUKANEC | AK Delta | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 22,5 |
16 | Gergo RATI | Fiaško SE | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
17 | Omar BURIGO | Burigo Omar | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
18 | Stefan KRAMER | AK Rijeka | 19 | DNF | DNF | - | - | - | - | 19 |
19 | Roberto CAMPORESE | Scuderia Malatesa | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
20 | Kristijan LASLAVIĆ | AKK Fly with Kolman | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 19 | 19 |
21 | Luka DANČULOVIĆ | AK Delta Sport | - | - | 17 | - | DNF | - | - | 17 |
22 | Igor VRGA | AK Delta Sport | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
23 | Sandi JUGOVAC | Istra Racing Team Pazin | - | - | - | DNF | - | 17 | DNF | 17 |
24 | Alessandro CEPEK | Alessandro Cepek | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
25 | Dadian BABIĆ | AK INA Delta | 13 | - | - | DNF | - | - | - | 13 |
26 | Lorenzo MICHELETTO | Lorenzo Micheletto | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
27 | Anđelko GOLUB | AK Delta Sport | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
28 | Huba MANG | Fiaško SE | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
29 | Davor PREKSAVEC | AK Delta Sport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Damir KRVAR | AK Delta Sport | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 0 |
31 | Csaba PAHI | Laroco MSC | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
GRUPA S1
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos BELSO | Veszprem Aero SE. | 30 | 30 | - | - | 24 | 24 | 30 | 138 |
2 | Lari MATOŠEVIĆ | AK Prorace | - | - | - | 45 | 21 | 30 | - | 96 |
3 | Sven ŠĆUKANEC | AK Delta | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
4 | Erik MAGLICA | ŠKD Topmotors Racing | - | - | - | - | 30 | DNF | - | 30 |
5 | Huba MANG | Fiaško SE | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
6 | Anđelko GOLUB | AK Delta Sport | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
7 | Davor PREKSAVEC | AK Delta Sport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
GRUPA S2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nenad HRVATIN | AK Prorace | 30 | 24 | 21 | DNF | 21 | 21 | 30 | 147 |
2 | János LOCHER | AK Delta Sport | 17 | 19 | 19 | - | 30 | 15 | - | 100 |
3 | Martin ČENDAK | Š. D. GAS KRAS | - | - | 30 | 45 | - | - | - | 75 |
4 | Domen SLEJKO | Š. D. GAS KRAS | - | - | 24 | 36 | - | - | - | 60 |
5 | Alen MAĐER | AK Dubrava | 19 | 21 | - | DNF | 19 | - | - | 59 |
6 | Karlo PELICAR | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 43 |
7 | Daniele TRANI | ŠKD Top Motors Racing | DNF | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
8 | Gergo RATI | Fiaško SE | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
9 | Alessandro CEPEK | Alessandro Cepek | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
10 | Igor VRGA | AK Delta Sport | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
11 | Sandi JUGOVAC | Istra Racing Team Pazin | - | - | - | DNF | - | 24 | DNF | 24 |
12 | Dadian BABIĆ | AK INA Delta | 21 | - | - | DNF | - | - | - | 21 |
13 | Omar BURIGO | Burigo Omar | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
14 | Kristijan LASLAVIĆ | AKK Fly with Kolman | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 19 | 19 |
15 | Luka DANČULOVIĆ | AK Delta Sport | - | - | 17 | - | DNF | - | - | 17 |
16 | Lorenzo MICHELETTO | Lorenzo Micheletto | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
17 | Damir KRVAR | AK Delta Sport | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 0 |
- 25. – 27.03.2022. – 1. Quattro River Rally Karlovac 2022
- 06. – 08.05.2022. – 29. Rally Opatija
- 25. – 28.05.2022. – 37. AMTK Rally Velenje
- 24. – 26.06.2022. – 48. INA Delta Rally
- 08. – 10.09.2022. – 11. KӒRCHER Rally Kumrovec
- 30. – 01.10.2022. – 23. INA Rally Poreč 2022.
- 11. – 12.11.2022. – 1. Čavle Rally Challenge