DISCIPLINA A03 – AUTORALLY
PRVENSTVO HRVATSKE
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šebalj Juraj | AKK Sveta Nedelja | 24 | DNF | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 159 |
2 | Prodan Viliam | AK Opatija motorsport | 15 | 30 | 24 | - | 21 | 24 | 21 | 135 |
3 | Kramer Alfred | AK Rijeka | 21 | 24 | 30 | DNF | 24 | 11 | 24 | 134 |
4 | Hrvatin Tomas | AK Rijeka | 13 | 21 | 19 | 31,5 | - | 13 | 17 | 114,5 |
5 | Lončarić Nenad | AKK Sveta Nedelja | 19 | 19 | DNF | 36 | 17 | 21 | DNF | 112 |
6 | Szilagyi János | AK Delta sport | 7 | DNF | 21 | 25,5 | 19 | 19 | 19 | 110,5 |
7 | Vareško Igor | AK Opatija motorsport | 5 | 13 | 17 | 28,5 | DNF | 3 | - | 66,5 |
8 | Hrvatin Nenad | AK Prorace | 11 | 17 | 15 | DNF | 1 | 7 | 13 | 64 |
9 | Močibob Denis | AK Buzet autosport | DNF | 15 | 9 | - | DNF | 15 | 15 | 54 |
10 | Ban Mario | AK Zagorje | 1 | 7 | 5 | 16,5 | DNF | 2 | 1 | 32,5 |
11 | Pulić Niko | AK Konavle | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
12 | Katić Marsel | AK Opatija motorsport | 2 | 5 | 13 | - | 9 | DNF | 1 | 30 |
13 | Pokos Jan | AKK Fly with Kolman | DNF | DNF | - | - | 11 | 17 | DNF | 28 |
14 | Mavričić Paolo | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | 15 | DNF | 11 | 26 |
15 | Dančulović Luka | AK Delta sport | - | - | 4 | 19,5 | DNF | - | - | 23,5 |
16 | Postružin Tomislav | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | - | 22,5 | DNF | 1 | - | 23,5 |
17 | Mandić Igor | AK Delta | 1 | 1 | 11 | 7,5 | DNF | 1 | 1 | 22,5 |
18 | Kramer Stefan | AK Rijeka | 17 | DNF | DNF | - | - | - | - | 17 |
19 | Marotti Eris | AK Opatija motorsport | 1 | 9 | - | - | 1 | 1 | 5 | 17 |
20 | Matošević Lari | AK Prorace | DNF | 1 | - | 13,5 | 1 | 1 | - | 16,5 |
21 | Iđaković Emanuel | AKK Sveta Nedelja | 1 | 4 | - | DNF | 7 | 1 | 3 | 16 |
22 | Magličić Željko | AK Delta | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 14 |
23 | Šamec Dario | AK Zagorje | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
24 | Pelicar Karlo | AMK Skok racing 1993 | - | DNF | - | - | - | 4 | 9 | 13 |
25 | Čičko Vjekoslav | AK Buzet autosport | DNF | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
26 | Jemrić Branko | AK AD Astra | 1 | - | - | 4,5 | 5 | - | 1 | 11,5 |
27 | Locher János | AK Delta sport | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | 11 |
28 | Latinović Luka | AK Delta | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 11 |
29 | Filipović Tihomir | AK Delta | - | - | - | 10,5 | - | - | - | 10,5 |
30 | Siladić Ivica | AK Delta sport | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
31 | Jugovac Sandi | AK Istra racing team | - | - | - | DNF | - | 9 | DNF | 9 |
32 | Prodan Sanjin | AK Buzet autosport | DNF | DNF | - | - | DNF | 5 | 4 | 9 |
33 | Horvat Saša | AK Zagorje | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
34 | Vrga Igor | AK Delta sport | 1 | 2 | - | DNF | 1 | 1 | 1 | 6 |
35 | Mađer Alen | AK Dubrava | 1 | 3 | - | DNF | 1 | - | - | 5 |
36 | Ravenščak Krešimir | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
37 | Vuković Marin | AMK Zanatlija Zagreb | 1 | 1 | - | DNF | 1 | - | - | 3 |
38 | Car Krunoslav | AK Zagorje | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
39 | Laslavić Kristijan | AKK Fly with Kolman | 1 | - | - | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 |
40 | Užila Marko | AK Prorace | DNF | DNF | - | - | 1 | DNF | 1 | 2 |
41 | Šćukanec Sven | AK Delta | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
42 | Jemrić Tomislav-Jeffrey | AK AD Astra | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | Babić Dadian | AK Delta | 1 | - | - | DNF | - | - | - | 1 |
44 | Poredski Vladimir | AK Delta sport | 1 | DNF | - | - | - | - | - | 1 |
45 | Levak Kristijan | AK Delta | 1 | - | - | DNF | DNF | - | - | 1 |
46 | Golub Anđelko | AK Delta sport | - | DNF | - | - | 1 | - | - | 1 |
47 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
48 | Kroflin Kristijan | AK Zagorje | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
49 | Dugan Karlo | AK Zagorje | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
50 | Šipoš Vedran | AK Zagorje | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
51 | Kljun Dorijan | AK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
52 | Šekuljica Slaven | AK Delta | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
53 | Ravenščak Martin | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
54 | Preksavec Davor | AK Delta sport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | Huzanić Josip | AK Delta | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
56 | Bahorić Ivan | AK Delta sport | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Krvar Damir | AK Delta sport | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 0 |
58 | Vrlić Danon | AK Opatija | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
59 | Bogović Nino | AK Zagorje | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
KLASA 2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramer Alfred | AK Rijeka | 30 | 24 | 30 | DNF | 30 | 19 | 30 | 163 |
2 | Prodan Viliam | AK Opatija motorsport | 24 | 30 | 24 | - | 24 | 30 | 24 | 156 |
3 | Szilagyi János | AK Delta sport | 21 | DNF | 21 | 36 | 21 | 24 | 21 | 144 |
4 | Vareško Igor | AK Opatija motorsport | 19 | 21 | 19 | 45 | DNF | 17 | - | 121 |
5 | Pokos Jan | AKK Fly with Kolman | DNF | DNF | - | - | 19 | 21 | DNF | 40 |
6 | Latinović Luka | AK Delta | 17 | - | - | - | - | - | 19 | 36 |
7 | Magličić Željko | AK Delta | 15 | 19 | - | - | - | - | - | 34 |
8 | Kljun Dorijan | AK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
9 | Šipoš Vedran | AK Zagorje | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
10 | Šekuljica Slaven | AK Delta | DNF | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
11 | Ravenščak Martin | AK Delta | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
12 | Čičko Vjekoslav | AK Buzet autosport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 3
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvatin Tomas | AK Rijeka | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | 195 |
2 | Ban Mario | AK Zagorje | 24 | 21 | 24 | 31,5 | DNF | 24 | 19 | 143,5 |
3 | Marotti Eris | AK Opatija motorsport | 21 | 24 | - | - | 21 | 19 | 21 | 106 |
4 | Postružin Tomislav | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | - | 36 | DNF | 21 | - | 57 |
5 | Mavričić Paolo | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | 30 | DNF | 24 | 54 |
6 | Šamec Dario | AK Zagorje | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
7 | Levak Kristijan | AK Delta | 19 | - | - | DNF | DNF | - | - | 19 |
8 | Vrlić Danon | AK Opatija | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
9 | Šekuljica Slaven | AK Delta | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
10 | Bogović Nino | AK Zagorje | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
KLASA 4
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandić Igor | AK Delta | 21 | 21 | 24 | 45 | DNF | 24 | 24 | 159 |
2 | Katić Marsel | AK Opatija motorsport | 30 | 30 | 30 | - | 30 | DNF | 21 | 141 |
3 | Čičko Vjekoslav | AK Buzet autosport | - | - | - | 36 | 24 | 30 | 30 | 120 |
4 | Horvat Saša | AK Zagorje | - | 19 | - | 31,5 | 19 | 21 | 19 | 109,5 |
5 | Vuković Marin | AMK Zanatlija Zagreb | 19 | 24 | - | DNF | 17 | - | - | 60 |
6 | Poredski Vladimir | AK Delta sport | 24 | DNF | - | - | - | - | - | 24 |
7 | Kroflin Kristijan | AK Zagorje | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
KLASA 5
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šebalj Juraj | AKK Sveta Nedelja | 30 | DNF | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 165 |
2 | Lončarić Nenad | AKK Sveta Nedelja | 24 | 30 | DNF | 36 | 24 | 24 | DNF | 138 |
3 | Hrvatin Nenad | AK Prorace | 19 | 24 | 30 | DNF | 5 | 17 | 21 | 116 |
4 | Močibob Denis | AK Buzet autosport | DNF | 21 | 24 | - | DNF | 21 | 24 | 90 |
5 | Iđaković Emanuel | AKK Sveta Nedelja | 13 | 19 | - | DNF | 21 | 5 | 15 | 73 |
6 | Jemrić Branko | AK AD Astra | 17 | - | - | 25,5 | 19 | - | 11 | 72,5 |
7 | Matošević Lari | AK Prorace | DNF | 11 | - | 28,5 | 9 | 11 | - | 59,5 |
8 | Locher János | AK Delta sport | 5 | 13 | 21 | - | 13 | 7 | - | 59 |
9 | Vrga Igor | AK Delta sport | 4 | 15 | - | DNF | 11 | 9 | 13 | 52 |
10 | Dančulović Luka | AK Delta sport | - | - | 19 | 31,5 | DNF | - | - | 50,5 |
11 | Prodan Sanjin | AK Buzet autosport | DNF | DNF | - | - | DNF | 15 | 17 | 32 |
12 | Pelicar Karlo | AMK Skok racing 1993 | - | DNF | - | - | - | 13 | 19 | 32 |
13 | Mađer Alen | AK Dubrava | 7 | 17 | - | DNF | 4 | - | - | 28 |
14 | Šćukanec Sven | AK Delta | - | - | - | 22,5 | - | - | - | 22,5 |
15 | Kramer Stefan | AK Rijeka | 21 | DNF | DNF | - | - | - | - | 21 |
16 | Jugovac Sandi | AK Istra racing team | - | - | - | DNF | - | 19 | DNF | 19 |
17 | Laslavić Kristijan | AKK Fly with Kolman | 9 | - | - | DNF | DNF | DNF | 9 | 18 |
18 | Car Krunoslav | AK Zagorje | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
19 | Jemrić Tomislav-Jeffrey | AK AD Astra | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
20 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
21 | Užila Marko | AK Prorace | DNF | DNF | - | - | 7 | DNF | 7 | 14 |
22 | Babić Dadian | AK Delta | 11 | - | - | DNF | - | - | - | 11 |
23 | Golub Anđelko | AK Delta sport | - | DNF | - | - | 3 | - | - | 3 |
24 | Dugan Karlo | AK Zagorje | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
25 | Preksavec Davor | AK Delta sport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Huzanić Josip | AK Delta | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
27 | Bahorić Ivan | AK Delta sport | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Krvar Damir | AK Delta sport | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 0 |
GRUPA S1
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matošević Lari | AK Prorace | DNF | 30 | - | 45 | 24 | 30 | - | 129 |
2 | Jemrić Branko | AK AD Astra | 30 | - | - | 36 | 30 | - | 30 | 126 |
3 | Užila Marko | AK Prorace | DNF | DNF | - | - | 21 | DNF | 24 | 45 |
4 | Šćukanec Sven | AK Delta | - | - | - | 31,5 | - | - | - | 31,5 |
5 | Golub Anđelko | AK Delta sport | - | DNF | - | - | 19 | - | - | 19 |
6 | Dugan Karlo | AK Zagorje | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
7 | Preksavec Davor | AK Delta sport | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | Huzanić Josip | AK Delta | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
GRUPA S2
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvatin Nenad | AK Prorace | 30 | 30 | 30 | DNF | 15 | 21 | 24 | 150 |
2 | Močibob Denis | AK Buzet autosport | DNF | 24 | 24 | - | DNF | 30 | 30 | 108 |
3 | Iđaković Emanuel | AKK Sveta Nedelja | 21 | 21 | - | DNF | 30 | 11 | 17 | 100 |
4 | Locher János | AK Delta sport | 13 | 15 | 21 | - | 19 | 13 | - | 81 |
5 | Vrga Igor | AK Delta sport | 11 | 17 | - | DNF | 17 | 15 | 15 | 75 |
6 | Dančulović Luka | AK Delta sport | - | - | 19 | 45 | DNF | - | - | 64 |
7 | Mađer Alen | AK Dubrava | 15 | 19 | - | DNF | 13 | - | - | 47 |
8 | Prodan Sanjin | AK Buzet autosport | DNF | DNF | - | - | DNF | 19 | 19 | 38 |
9 | Pelicar Karlo | AMK Skok racing 1993 | - | DNF | - | - | - | 17 | 21 | 38 |
10 | Laslavić Kristijan | AKK Fly with Kolman | 17 | - | - | DNF | DNF | DNF | 13 | 30 |
11 | Jemrić Tomislav-Jeffrey | AK AD Astra | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
12 | Car Krunoslav | AK Zagorje | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
13 | Jugovac Sandi | AK Istra racing team | - | - | - | DNF | - | 24 | DNF | 24 |
14 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
15 | Babić Dadian | AK INA delta | 19 | - | - | DNF | - | - | - | 19 |
16 | Bahorić Ivan | AK Delta sport | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
17 | Krvar Damir | AK Delta sport | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 0 |
JUNIORI
Poz. | Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramer Alfred | AK Rijeka | 30 | 30 | 30 | DNF | 30 | 24 | 30 | 174 |
2 | Iđaković Emanuel | AKK Sveta Nedelja | 24 | 24 | - | DNF | 19 | 17 | 19 | 103 |
3 | Matošević Lari | AK Prorace | DNF | 21 | - | 45 | 17 | 19 | - | 102 |
4 | Pokos Jan | AKK Fly with Kolman | DNF | DNF | - | - | 21 | 30 | DNF | 51 |
5 | Mavričić Paolo | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | 24 | DNF | 24 | 48 |
6 | Pelicar Karlo | AMK Skok racing 1993 | - | DNF | - | - | - | 21 | 21 | 42 |
7 | Užila Marko | AK Prorace | DNF | DNF | - | - | 15 | DNF | 17 | 32 |
8 | Kroflin Kristijan | AK Zagorje | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
9 | Golub Anđelko | AK Delta sport | - | DNF | - | - | 11 | - | - | 11 |
10 | Dugan Karlo | AK Zagorje | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
11 | Ravenščak Martin | AKK Sveta Nedelja | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
12 | Babić Dadian | AK Delta | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
- 25. – 27.03.2022. – 1. Quattro River Rally Karlovac 2022
- 06. – 08.05.2022. – 29. Rally Opatija
- 25. – 28.05.2022. – 37. AMTK Rally Velenje
- 24. – 26.06.2022. – 48. INA Delta Rally
- 08. – 10.09.2022. – 11. KӒRCHER Rally Kumrovec
- 30. – 01.10.2022. – 23. INA Rally Poreč 2022.
- 11. – 12.11.2022. – 1. Čavle Rally Challenge