DISCIPLINA FORMULA DRIVER
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | T5 | 2 | T5 | 3 | T5 | 4 | T5 | 5 | T5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 20 | - | - | - | 15 | 4 | 10 | - | 20 | 3 | 72 |
2 | Franco Giacomazzi | ASD Funny Team | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 12 | 4 | 71 |
3 | Dragan Gajić | MSC St. Veit | 6 | - | 15 | 3 | 12 | 5 | 12 | - | 4 | - | 57 |
4 | Marco Tessari | ASD Funny Team | 8 | - | 20 | 5 | - | - | 15 | - | - | - | 48 |
5 | Marco Mazzoni | AK Buzet autosport | 12 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 15 | 5 | 44 |
6 | Marino Poropat | AK Buzet autosport | 10 | - | 12 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 35 |
7 | Karlo Pelicar | AKORK Skok racing | - | - | 8 | - | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 28 |
8 | Domagoj Belinić | AK Pula - Rovinj | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | 17 |
9 | Marko Pleše | AK Ozalj | 4 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 13 |
10 | Matija Jurišić | AK Ri Autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
11 | Sebastian Jaketič | AK Vrbovsko racing | 2 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 11 |
12 | Matej Radovanović | AK Delta | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 8 |
13 | Goran Sruk | AKK DS Racing | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
14 | Boris Katić | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
15 | Sandro Jaketič | AK Vrbovsko racing | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
16 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
17 | Sven Katić | AK Ozalj | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Valter Nežić | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
19 | Marin Leš | AK Zagorje | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
20 | Izidor Rebernak | AMD Skiro | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | Patrik Vivoda | AK Buzet autosport | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
REDOSLIJED VOZAČICA
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 80 |
2 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 75 |
3 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 61 |
4 | Marina Lisica | AMK No Traction | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 38 |
5 | Aleksandra Jurdana | AK Ri Autosport | - | - | 12 | 15 | - | 27 |
6 | Marica De Agostini | ASD Funny Team | 8 | - | - | - | 12 | 20 |
7 | Karla Vivoda | AK Buzet autosport | 4 | - | - | - | 4 | 8 |
8 | Lana Šavko | AK Buzet autosport | 6 | - | - | - | - | 6 |
9 | Maša Eržen | AMD Slovenija avto | - | - | - | - | 6 | 6 |
10 | Andrea Čutić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 3 | 3 |
11 | Rebeka Kobal | AK Ajdovščina motorsport | - | - | - | - | 2 | 2 |
12 | Paola Marotti | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | 1 | 1 |
REDOSLIJED JUNIORA
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlo Pelicar | AKORK Skok racing | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 80 |
2 | Matej Radovanović | AK Delta | 12 | 15 | 15 | - | 15 | 57 |
3 | Filip Pavlina | AK Zagorje | - | - | 12 | 15 | 8 | 35 |
4 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 8 | 10 | 3 | 12 | - | 33 |
5 | Alan Uravić | AK IRT Pazin | 10 | 12 | 10 | - | - | 32 |
6 | Renato Herc | AK RI Autosport | 15 | - | - | - | 10 | 25 |
7 | Leo Klarić | KK Rijeka | - | - | 8 | 10 | 6 | 24 |
8 | Filip Peteh | AK IRT Pazin | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 22 |
9 | Matija Jurišić | AK RI Autosport | - | - | - | - | 20 | 20 |
10 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 |
11 | Leon Smailbegović | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 6 | 12 | 18 |
12 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 16 |
13 | Marino Radetić | AK RI Autosport | 2 | 6 | - | - | - | 8 |
14 | Renato Turković | AK Klek Ogulin | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
15 | Leo Grdić | AKK Fly with Kolman | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
16 | Mišel Radešić | AKORK Skok racing | - | - | - | 3 | - | 3 |
17 | Neven Janko | AKORK Skok racing | - | - | - | 2 | - | 2 |
18 | Luka Hrvatin | AK Buzet autosport | 1 | - | - | - | - | 1 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Buzet autosport | 42 | 50 | 39 | 42 | 42 | 215 |
2 | AKORK Skok racing | 36 | 34 | 28 | 45 | 22 | 165 |
3 | AMK No Traction | 30 | 23 | 28 | 42 | 28 | 151 |
4 | ASD Funny Team | 48 | 20 | 20 | 40 | 23 | 151 |
5 | AK Pula - Rovinj | 30 | 32 | 20 | 35 | 32 | 149 |
6 | AK Zagorje | 15 | 15 | 40 | 27 | 46 | 143 |
7 | AK Ozalj | 27 | 27 | 27 | 32 | 22 | 135 |
8 | AK Delta | 26 | 29 | 47 | 16 | 10 | 128 |
9 | AKK Fly With Kolman | 20 | 37 | 8 | 14 | 37 | 116 |
10 | AK Vrbovsko racing | 26 | 0 | 30 | 35 | 18 | 109 |
11 | MSC St. Veit | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
12 | AMD Skiro | 28 | 36 | 15 | 0 | 15 | 94 |
13 | AK Klek Ogulin | 18 | 20 | 16 | 19 | 17 | 90 |
14 | AK IRT Pazin | 20 | 20 | 26 | 11 | 11 | 88 |
15 | AMD Abarth.si | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | 88 |
16 | AK Rijeka | 15 | 26 | 20 | 20 | 0 | 81 |
17 | AK Rugvica | 12 | 20 | 12 | 15 | 20 | 79 |
18 | AK RI Autosport | 18 | 1 | 4 | 7 | 28 | 58 |
19 | SAK Samobor | 15 | 15 | 15 | 12 | 0 | 57 |
20 | AK Učka sport | 14 | 13 | 13 | 4 | 8 | 52 |
21 | KK Rijeka | 3 | 8 | 12 | 6 | 17 | 46 |
22 | AKK DS Racing | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
23 | AK RTZ | - | - | - | - | 26 | 26 |
24 | AK Opatija motorsport | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 25 |
25 | AK D.T. Motorsport | 8 | 6 | - | 6 | - | 20 |
26 | AKK Petar Klepac | 6 | 8 | 6 | - | - | 20 |
27 | AK Opatija | 4 | 2 | - | - | 12 | 18 |
28 | AKK Velika Gorica | - | - | - | - | 12 | 12 |
29 | Lema Racing | - | 10 | - | - | - | 10 |
30 | AK Prorace | - | 0 | - | 10 | - | 10 |
31 | AMD Slovenija avto | - | - | - | - | 2 | 2 |
32 | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 2 | 2 |
33 | AK Delta sport | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | AK Buzet | 0 | - | - | - | - | 0 |
35 | AK Dugo Selo | 0 | - | - | - | - | 0 |
36 | AKMM Cobra Virovitica | - | - | - | - | 0 | 0 |
37 | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 0 | 0 |
38 | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 0 | 0 |
39 | AK Ajdovščina Motorsport | - | - | - | - | 0 | 0 |