PRVENSTVO HRVATSKE U KARTINGU
KONAČNI REZULATI
KLASA 1 – Baby Kart
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonić Noa | KK Rijeka | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
2 | Borovčak Andrija | KK Koprivnica | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
3 | Mazalović Marin | AMKK Cobra Virovitica | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 122 |
4 | Bjelica Andrija | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
KLASA 2 – Rotax Micro Max
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đaković Karlo | KK Rijeka | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
2 | Škvarić Jan | AMKK Cobra Virovitica | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
KLASA 3 – Rotax Mini Max
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajski Kustec Vito | AK Ivanić | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 180 |
2 | Borovščak Šimun | KK Koprivnica | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 140 |
3 | Šafar Stanko | AKK Podravina Koprivnica | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 132 |
4 | Janko Noa | IRT Pazin | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 98 |
5 | Vidaković Fabijan | AK INA Delta Zagreb | 16 | 20 | - | - | 13 | 13 | 13 | 11 | 86 |
KLASA 4 – Rotax Max Junior
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelenko Leon | KK Koprivnica | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Bažant Dominik | AMKK Cobra Virovitica | 25 | 16 | 11 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 144 |
3 | Pendo Antionio | AK Dubrovnik Racing | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 16 | 139 |
4 | Zorić Mihajlo | KK Rijeka | 13 | 25 | 20 | 11 | 16 | 11 | 11 | 0 | 107 |
5 | Lukša Albert | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 107 |
KLASA 5 – Rotax Max Senior
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahnich Lorenzo | KK Rijeka | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 186 |
2 | Puškarić Vedran | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | 124 |
3 | Šćulac Alex | AK Poreč Motorsport | 11 | 11 | - | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 112 |
4 | Filipović Timotej | AKK Podravina Koprivnica | 0 | - | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | - | 84 |
5 | Raspor Luka | AK Opatija | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 36 |
6 | Hrg Tomislav | AKK Podravina Koprivnica | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 33 |
KLASA 6 – Rotax DD2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škugor Franko | KK Dubrava Šibenik | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 100 |
KLASA 7 – Rotax DD2 Master
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švec Zoran | KK Koprivnica | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
KLASA 8 – KZ2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turk Marko | KK Koprivnica | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
2 | Kranjčec Marko | AMKK Cobra Virovitica | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 140 |
KLASA 9 – KZ2 Master
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škvarić Tomislav | AMKK Cobra Virovitica | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | 151 |
2 | Samaržija Nikola | AMKK Cobra Virovitica | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 | - | 140 |
3 | Škvarić Tihomir | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 25 | 109 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMKK Cobra Virovitica | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 516 |
2 | KK Koprivnica | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 500 |
3 | KK Rijeka | 63 | 75 | 70 | 61 | 57 | 56 | 61 | 50 | 493 |
4 | AKK Podravina Koprivnica | 33 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 16 | 249 |
5 | AK Ivanić | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 180 |
6 | AK Dubrovnik Racing | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 16 | 139 |
7 | AK Poreč Motorsport | 11 | 11 | - | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 112 |
8 | KK Dubrava Šibenik | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 100 |
9 | IRT Pazin | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 98 |
10 | AK Delta | 16 | 20 | - | - | 13 | 13 | 13 | 11 | 86 |
11 | AK Opatija | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 36 |