PRVENSTVO HRVATSKE U AUTOSLALOMU 2022
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 12 | - | 20 | 20 | 6 | 3 | 20 | 81 |
2 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | - | 15 | 6 | 15 | 20 | 15 | - | 71 |
3 | Radovanović Matej | AK INA Delta Zagreb | 10 | 20 | 12 | 2 | 8 | - | 12 | 64 |
4 | Barović Marijo | AK Župa dubrovačka | - | - | - | 10 | 15 | 20 | - | 45 |
5 | Bogović Igor | SAK Samobor | 8 | 12 | - | 8 | 3 | 2 | 8 | 41 |
6 | Kmetović Deni | AK Župa dubrovačka | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 36 |
7 | Šimunović Danijel | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 4 | - | 6 | 15 | 25 |
8 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | 10 | - | 6 | 4 | 4 | - | 24 |
9 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
10 | Vatović Nikola | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
11 | Stanisavljević Marko | SAK Samobor | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
12 | Belinić Domagoj | AK Pula-Rovinj | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
13 | Radovanović Tvrtko | AK INA delta | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
14 | Radovanović Aleksandar | AK INA delta | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
15 | Dropučić Ivan | AKK Fly with Kolman | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 10 |
16 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17 | Laušin Antun | SAK Samobor | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 9 |
18 | Ciglar Gian Karlo | AK Dugo Selo | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
19 | Sturica Miho | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20 | Malić Ivica | AK SB MotorSport | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21 | Kokotec Željko | AK INA Delta Zagreb | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | Malić Robert | AK SB MotorSport | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
23 | Špehar Marijo | AKK Fly with Kolman | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
24 | Sruk Goran | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
25 | Egić Aleksandar | AKK DS Racing Prelog | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
26 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
27 | Topolovec Matija | AK INA Delta Zagreb | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
28 | Petrović Damir | AK Dugo Selo | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
29 | Delimar Vedran | AKK DS Racing Prelog | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
30 | Čerljenko Marko | AK Rugvica | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
31 | Škoda Mateo | AK Ragusa racing | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Šroler Denis | AK Delta sport | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
33 | Rožić Nikola | AK Trogir | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agić Filip | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | - | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 107 |
2 | Vrčak Tomislav | AKK Fly with Kolman | 15 | - | 15 | 20 | 20 | 8 | 12 | 90 |
3 | Čaklović Saša | AKK DS Racing Prelog | 12 | 15 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 89 |
4 | Škoda Mateo | AK Ragusa racing | - | 20 | - | - | 10 | 15 | - | 45 |
5 | Delimehić Dalila | AKK DS Racing Prelog | 8 | 12 | 6 | 6 | - | - | 4 | 36 |
6 | Hernaut Mario | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | 10 | 8 | - | - | 8 | 26 |
7 | Matušić Mario | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 12 | 4 | - | 16 |
8 | Škorić Sven | AK Dugo Selo | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
9 | Šarec Tomislav | AKK DS Racing Prelog | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 14 |
10 | Kriste Ante | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 14 |
11 | Blažutić Florian | AK Dugo Selo | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 13 |
12 | Kapusta Alen | AK Trogir | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
13 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
14 | Perković Leon | AKK Fly with Kolman | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
15 | Šimunić Dario | AK INA delta | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laušin Antun | SAK Samobor | 20 | 20 | - | 15 | 12 | 12 | 15 | 94 |
2 | Kranjac Fran | AKK Fly with Kolman | - | - | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 |
3 | Petrović Damir | AK Dugo Selo | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 10 | 76 |
4 | Velašević Dragan | AK Ragusa racing | - | 12 | - | - | 10 | 20 | - | 42 |
5 | Čerljenko Marko | AK Rugvica | 15 | - | - | - | 20 | 6 | - | 41 |
6 | Šimunić Igor | AK INA Delta Zagreb | 10 | - | 12 | 12 | - | - | - | 34 |
7 | Frljak Domagoj | AK Dugo Selo | - | - | 10 | 10 | - | - | 8 | 28 |
8 | Palijan Marko | AK Dubrava | - | - | - | - | 6 | 10 | 12 | 28 |
9 | Kolman Mateo | AKK Fly with Kolman | 2 | - | 8 | 6 | - | - | - | 16 |
10 | Stern Mirela | AK Dugo Selo | 1 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | 14 |
11 | Vranješ Dorian | AK Trogir | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
12 | Maras Filip | AK Dugo Selo | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 10 |
13 | Kroflin Ivan | SAK Samobor | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | Anić-Milić Jure | AK RTZ | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 7 |
15 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
16 | Šimunić Dario | AK INA Delta Zagreb | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 |
17 | Pirša Dalibor | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
18 | Šaško Tomi | AKK Fly with Kolman | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
19 | Bilota Filip | AK Trogir | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
20 | Škoprc Hrvoje | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
21 | Blažek Luka | AK Delta sport | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
22 | Cavor Marko | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
23 | Labaš Matija | AK Zagorje Oroslavje | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
24 | Hren Danijela | AK Dugo Selo | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
25 | Blažević Luka | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
26 | Baksa Siniša | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
27 | Prelec Martina | AK Dugo Selo | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
28 | Prnić Anto | AK Pelješac racing | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
29 | Medlobi Dejan | AK Dugo Selo | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dropučić Ivan | AKK Fly with Kolman | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 127 |
2 | Harapin Kristina | AK Delta Sport | 6 | - | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 41 |
3 | Sruk Goran | AK Dubrava | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 40 |
4 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 8 | - | - | 12 | 6 | 4 | 8 | 38 |
5 | Jozović Miho | AK Ragusa racing | - | 15 | - | - | 12 | 8 | - | 35 |
6 | Matušić Antun | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 30 |
7 | Vozila Patrik | AK INA Delta Zagreb | 10 | - | 12 | - | - | - | - | 22 |
8 | Soldo Noa | AK SB MotorSport | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | |
9 | Bartulović J. Božo | AK Konavle | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
10 | Šašo Marcel | AK Dubrava | - | - | 6 | 10 | - | - | - | 16 |
11 | Puljizević Dominik | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 16 |
12 | Belić Damjan | AKK DS Racing Prelog | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
13 | Čerljenko Marko | AK Rugvica | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14 | Baksa Siniša | AKK Fly with Kolman | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
15 | Čengić Josip | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
16 | Kokotec Željko | AK Delta | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17 | Radić Romano | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
18 | Zovkić Juro | AK Oneum | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 |
KLASA 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | - | 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | 107 |
2 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 90 |
3 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | - | 66 |
4 | Vukoje Hrvoje | AK SB Motorsport | 8 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 27 |
5 | Cavor Marko | AKK Fly with Kolman | 15 | - | 6 | 6 | - | - | - | 27 |
6 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | - | 10 | 8 | 4 | - | 22 | |
7 | Rožić Nikola | AK Trogir | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
8 | Robić Cavor Ivana | AKK Fly with Kolman | 6 | - | - | 1 | - | - | 12 | 19 |
9 | Vrbanović Franko Antun | AK Zagorje Oroslavje | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 18 |
10 | Flajhar Goran | AKK DS Racing Prelog | 12 | - | 3 | 2 | - | - | - | 17 |
11 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12 | Knez Tomislav | AKK Sveta Nedelja | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 12 |
13 | Dugan Karlo | AK Zagorje | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 11 |
14 | Mandić Igor | AK INA delta | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
15 | Trgo Jurica | AK Oneum | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 8 |
16 | Grozdanić Ivan | AKK Rogoznica | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
17 | Polić Branimir | AKK Rogoznica | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
18 | Sikavica Dino | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
19 | Barbir Luka | AMK Racing team Ploče | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
20 | Huzanić Josip | AK INA Delta | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | Radić Roman | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
KLASA 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogović Igor | SAK Samobor | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 116 |
2 | Stanisavljević Marko | SAK Samobor | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 91 |
3 | Šimunović Danijel | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 15 | - | 20 | 20 | 55 |
4 | Malić Robert | AK SB Motorsport | 12 | 15 | - | 10 | - | - | - | 37 |
5 | Gajski Ivan | AK Dugo Selo | 10 | - | 10 | 4 | - | - | 8 | 32 |
6 | Malić Ivica | AK SB Motorsport | - | - | - | 8 | 10 | - | 12 | 30 |
7 | Ciglar Gian Karlo | AK Dugo Selo | 6 | - | 20 | - | - | - | - | 26 |
8 | Blažević Teo | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 12 | 10 | - | 22 |
9 | Runtas Dean | SAK Samobor | - | - | 12 | 6 | - | - | - | 18 |
10 | Sekula Alen | AKK DS Racing Prelog | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
12 | Žmirak Đuro | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
13 | Trlin Marko | AK Trogir | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 8 |
14 | Bede Pero | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 |
15 | Sentić Ivan | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
16 | Milković Mato | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
17 | Smailbegović Davor | AKK Fly with Kolman | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 | Smailbegović Leon | AKK Fly with Kolman | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Mađarac Milan | AK SB Motorsport | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
20 | Polić Branimir | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
21 | Bebić Toni | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
22 | Bebić Martin | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovanović Matej | AK INA Delta Zagreb | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 132 |
2 | Špehar Marijo | AKK Fly with Kolman | 4 | - | 15 | - | - | - | 15 | 34 |
3 | Feher Filip | AK INA delta | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 24 |
4 | Egić Aleksandar | AKK DS Racing Prelog | - | 15 | 8 | - | - | - | - | 23 |
5 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | Belinić Domagoj | AK Pula-Rovinj | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
7 | Delimar Vedran | AKK DS Racing Prelog | 3 | - | 12 | - | - | - | - | 15 |
8 | Hernady Laszlo | AK Dubrovnik racing | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9 | Živković Ivan | AK Mihovil | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
10 | Ban Filip | AK INA Delta Zagreb | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 14 |
11 | Kokotec Željko | AK INA Delta Zagreb | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
12 | Šroler Denis | AK Delta sport | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
13 | Lukšić Davor | AK Dugo Selo | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
14 | Topolovec Matija | AK INA Delta Zagreb | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | Levak Kristijan | AK INA Delta Zagreb | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
KLASA 7
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barović Marijo | AK Župa dubrovačka | - | - | - | 15 | 20 | 20 | - | 55 |
2 | Kmetović Deni | AK Župa dubrovačka | - | - | - | 20 | 15 | 15 | - | 50 |
3 | Vatović Nikola | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 12 | 12 | 20 | 44 |
4 | Radovanović Tvrtko | AK INA delta | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
5 | Sturica Miho | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | - | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 107 |
2 | Radovanović Matej | AK INA Delta Zagreb | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 107 |
3 | Kranjac Fran | AKK Fly with Kolman | 2 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 58 |
4 | Vatović Nikola | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 50 |
5 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 6 | - | - | 6 | 8 | 3 | 6 | 29 |
6 | Ban Filip | AK INA Delta Zagreb | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 25 |
7 | Vrbanović Franko Antun | AK Zagorje Oroslavje | 8 | - | - | 10 | - | - | - | 18 |
8 | Puljizević Dominik | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 14 |
9 | Belić Damjan | AKK DS Racing Prelog | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
10 | Šaško Tomi | AKK Fly with Kolman | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 12 |
11 | Soldo Noa | AK SB MotorSport | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
12 | Dugan Karlo | AK Zagorje | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 10 |
13 | Blažek Luka | AK Delta sport | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
14 | Labaš Matija | AK Zagorje Oroslavje | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
15 | Prnić Anto | AK Pelješac racing | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 |
16 | Škorić Sven | AK Dugo Selo | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
17 | Šašo Marcel | AK Dubrava | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
18 | Blažević Luka | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
19 | Barbir Luka | AMK Racing team Ploče | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
20 | Smailbegović Leon | AKK Fly with Kolman | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
21 | Juričev Martinčev Leon | AK Delta sport | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
22 | Steković Filip | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
23 | Perković Leon | AKK Fly with Kolman | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 100 |
2 | Harapin Kristina | AK Delta Sport | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
3 | Stern Mirela | AK Dugo Selo | 20 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 55 |
4 | Robić Cavor Ivana | AKK Fly with Kolman | 12 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 52 |
5 | Delimehić Dalila | AKK DS Racing Prelog | 10 | 12 | 4 | 12 | - | - | 12 | 50 |
6 | Čutić Andrea | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 24 |
7 | Hren Danijela | AK Dugo Selo | - | - | 2 | 6 | - | - | 10 | 18 |
8 | Prelec Martina | AK Dugo Selo | 8 | - | 3 | 4 | - | - | - | 15 |
9 | Čižmek Ana | AK Dugo Selo | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 14 |
10 | Martić Sandra | AK Dugo Selo | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
11 | Krivec Vedrana | AK Dugo Selo | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKK Fly with Kolman | 50 | 20 | 50 | 60 | 55 | 55 | 55 | 345 |
2 | SAK Samobor | 55 | 52 | 33 | 47 | 47 | 39 | 40 | 313 |
3 | AMK Zanatlija Zagreb | 48 | - | 50 | 44 | 36 | 36 | 48 | 262 |
4 | AK Delta Zagreb | 32 | 32 | 55 | 44 | 20 | 20 | 42 | 245 |
5 | AKK DS Racing Prelog | 39 | 42 | 44 | 23 | 8 | 12 | 39 | 207 |
6 | AK Pula-Rovinj | 35 | 35 | 27 | 27 | 32 | 35 | - | 191 |
7 | AK Dugo Selo | 32 | 23 | 45 | 28 | 8 | 8 | 28 | 172 |
8 | AK Ragusa Racing | - | 47 | - | - | 39 | 50 | 20 | 156 |
9 | AK Župa Dubrovačka | 6 | - | 8 | 35 | 39 | 45 | 15 | 148 |
10 | AK SB Motorsport | 20 | 39 | 14 | 21 | 10 | - | 12 | 116 |
11 | AK Rugvica | 15 | - | - | - | 20 | 6 | 15 | 56 |
12 | AK Delta Sport | 6 | - | 22 | 15 | 3 | 3 | 6 | 55 |
13 | AK Trogir | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 50 |
14 | AK Dubrava | 0 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 44 |
15 | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 8 | 18 | - | 26 |
16 | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | 15 | 6 | - | - | 21 |
17 | AK Zagorje Oroslavje | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 21 |
18 | AK Konavle | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
19 | AK Oneum Omiš | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 16 |
20 | AK Mihovil Šibenik | - | - | - | - | 0 | 15 | - | 15 |
21 | AKK Sveta Nedjelja | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 12 |
22 | AK Zagorje | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
23 | AK RTZ | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 7 |
24 | AK Racing Team Ploče | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
25 | AK Pelješac Racing | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- 1. 07.05.2022. – 2. NAGARADA GRADA PRELOGA – “Fletni i Stekli”
- 2. 28.05.2022. – 4. Autoslalom Plivska Jezera
- 3. 12.06.2022. – 14. Nagrada Dani Dubrave 2022
- 4. 25.09.2022. – 19. Nagrada AK Delta – 9. Memorijal Mire Nikolić
- 5. 22.10.2022. – 19. Nagrada Ragusa Racinga
- 6. 23.10.2022. – 20. Nagrada Ragusa Racinga