PRVENTSVO HRVATSKE U KRONOMETRU 2022
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelicar Karlo | AMK Skok racing 1993 | 15 | 12 | 6 | 20 | 10 | 20 | 77 |
2 | Jurasić Dejan | AK IRT Pazin | 8 | 8 | - | 4 | 12 | 15 | 47 |
3 | Radovanović Aleksandar | AK INA delta | - | - | 15 | 10 | 20 | - | 45 |
4 | Jurišić Matija | AK RI autosport | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
5 | Radovanović Tvrtko | AK INA delta | - | - | 20 | 2 | 15 | - | 37 |
6 | Baksa Siniša | AKK Fly With Kolman | 6 | 6 | - | 12 | 8 | - | 32 |
7 | Bogović Igor | AK Buzet autosport | 4 | - | - | 15 | 2 | 10 | 31 |
8 | Bajerić Mauricio | AK IRT Pazin | 12 | 10 | - | - | - | 6 | 28 |
9 | Badurina Lovro | KK Rijeka | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 |
10 | Jugovac Sandi | AK IRT Pazin | - | - | - | 3 | 4 | 12 | 19 |
11 | Mogorović Emanuel | AK IRT Pazin | - | - | 12 | - | - | 3 | 15 |
12 | Ivošević Mateo | KK Rijeka | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | 14 |
13 | Fabijančić Luka | AK Dubrovnik racing | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
14 | Bašić Majk | AK Buzet | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
15 | Pleše Marko | AK Ozalj | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
16 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 6 | - | 2 | 8 |
17 | Fičor Kristijan | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
18 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
19 | Pleše Robert | AK Klek | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
20 | Grubiša Danijel | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
21 | Pernić Leo | AK IRT Pazin | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
22 | Husarić Hrvoje | AKK Fly with Kolman | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
23 | Šimunović Danijel | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
24 | Janko Igor | AK IRT Pazin | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
25 | Uravić Alan | AK IRT Pazin | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
26 | Radovanović Matej | AK INA delta | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
27 | Petrić Marin | AK Rijeka | - | - | DSQ | 1 | - | - | 1 |
28 | Muslimović Alen-Kemal | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrčak Tomislav | AKK Fly With Kolman | 10 | 6 | 20 | 20 | 15 | 12 | 77 |
2 | Kranjac Fran | AKK Fly With Kolman | 12 | 15 | DSQ | 15 | 20 | 20 | 70 |
3 | Sinčić Stefan | AK Buzet autosport | 20 | 20 | 10 | - | - | 15 | 65 |
4 | Asani Abedin | AKORK Skok Racing | 6 | 8 | - | 12 | 8 | - | 34 |
5 | Baf Nikola | AK IRT Pazin | 15 | DSQ | 6 | - | 3 | 10 | 34 |
6 | Terlević Daniel | AKORK Skok Racing | 8 | 12 | 8 | - | - | - | 28 |
7 | Hrvatin Luka | AK Buzet autosport | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
8 | Matošević Dario | AK Prorace | - | 3 | 4 | - | - | 8 | 15 |
9 | Krt Goran | AK Buzet autosport | 0 | 1 | 12 | - | - | - | 13 |
10 | Nimani Sani | AKORK Skok Racing | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 13 |
11 | Škoda Mateo | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
12 | Cerin Roberto | AK Prorace | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 11 |
13 | Šekoranja Mladen | AKK Fly with Kolman | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
14 | Ivančić Albert | AK Istra racing team | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
15 | Staraj Filip | AK IRT Pazin | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
16 | Pelicar David | AKORK Skok Racing | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
17 | Matošević Lari | AK Prorace | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
18 | Tomljanović Tin | AK Delta sport | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
19 | Prelec Martina | AK Dugo Selo | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
20 | Mikolj Marin | AK Buzet autosport | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podreka Dejan | AK Buzet | 15 | 20 | 15 | 4 | 20 | 12 | 82 |
2 | Vitezica Ozren | AK Učka sport | 12 | 15 | 20 | 12 | - | - | 59 |
3 | Maksuti Muhamedali | AKORK Skok Racing | 20 | DSQ | - | 20 | 15 | - | 55 |
4 | Laušin Anton | SAK Samobor | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 50 |
5 | Grubiša Danijel | AK IRT Pazin | - | - | - | 15 | 12 | 20 | 47 |
6 | Turković Renato | AK Klek Ogulin | 2 | 6 | - | 8 | - | 15 | 31 |
7 | Smailagić Samir | SAK Samobor | - | 8 | 6 | 10 | 4 | - | 28 |
8 | Petrinić Luka | AKORK Skok Racing | 8 | 10 | - | - | - | - | 18 |
9 | Prusić Allen-John | AK Istra racing team | - | 0 | - | 2 | 6 | 4 | 12 |
10 | Ivančić Albert | AK Istra racing team | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
11 | Maksuti Sumeja | AKORK Skok Racing | 6 | DSQ | - | - | 3 | 2 | 11 |
12 | Kolman Mateo | AKK Fly With Kolman | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 10 |
13 | Asani Abedin | AKORK Skok Racing | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
14 | Šimunić Dario | AK INA delta | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
15 | Kučinić Davor | AK Klek | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
16 | Kolman Nenad | AKK Fly With Kolman | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |
17 | Baksa Siniša | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
18 | Brajković Umberto | AK Prorace | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
19 | Šimunić Igor | AK INA delta | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
20 | Da rin Spaletta Matteo | AK Prorace | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
21 | Petrović Damir | AK Dugo Selo | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
22 | Hrvatin Luka | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
23 | Krt Deni | AK Buzet autosport | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
24 | Blažek Luka | AK Delta sport | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
25 | Pirša Dalibor | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
26 | Medlobi Dejean | AK Dugo Selo | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
27 | Šajn Petar | AK Klek Ogulin | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
28 | Buza Erik | AKORK Skok Racing | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
29 | Vranješ Dorian | AK Trogir | - | - | DSQ | - | - | - | 0 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baksa Siniša | AKK Fly With Kolman | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 100 |
2 | Hrvatin Nenad | AK Prorace | 12 | DSQ | DSQ | 12 | 12 | 20 | 44 |
3 | Malinarich Toni | AK Prorace | 15 | DSQ | DSQ | 4 | 10 | 15 | 40 |
4 | Živković Zoran | AKORK Skok Racing | 4 | 15 | DSQ | 2 | - | 12 | 33 |
5 | Milanović Doriano | AK IRT Pazin | - | - | 12 | 10 | - | 8 | 30 |
6 | Sruk Goran | AK Dubrava | - | - | 15 | 8 | - | - | 23 |
7 | Petrić Marin | AK Rijeka | - | 8 | DSQ | 15 | - | - | 23 |
8 | Milinković Marin | AKORK Skok Racing | 10 | 12 | DSQ | - | - | - | 22 |
9 | Dropučić Ivan | AKK Fly With Kolman | 8 | 10 | 4 | - | - | - | 22 |
10 | Valjužić Mario | AKORK Skok Racing | 6 | 6 | DSQ | - | - | 10 | 22 |
11 | Muslimović Alen-Kemal | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | 6 | 15 | - | 21 |
12 | Šimunović Paulo | AKORK Skok Racing | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 13 |
13 | Vozila Nino | AK INA delta | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
14 | Čerljenko Marko | AK Rugvica | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
15 | Pasek Vedran | AK Klek | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
16 | Grdić Denis | AKK Fly With Kolman | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
17 | Janko Neven | AKORK Skok Racing | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
18 | Ivanjek Tomislav | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
19 | Dumenčić Matija | AKK Fly with Kolman | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
20 | Vrlazić Darko | AK SB motorsport | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
21 | Grdić Leo | AKK Fly With Kolman | DNF | 1 | - | - | - | - | 1 |
22 | Vrlazić Saša | AK SB motorsport | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 |
23 | Vozila Patrik | AK INA Delta | - | - | DSQ | - | - | - | 0 |
KLASA 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurasić Dejan | AK IRT Pazin | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 95 |
2 | Medica Palmiro | AK Buzet autosport | 12 | 15 | - | - | 15 | 12 | 54 |
3 | Cavor Marko | AKK Fly With Kolman | 8 | 10 | 3 | 12 | - | 8 | 41 |
4 | Milokanović Donald | AKORK Skok Racing | 10 | 8 | - | - | 8 | 10 | 36 |
5 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 20 | - | 15 | 35 |
6 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | - | - | 20 | - | 12 | - | 32 |
7 | Robić Cavor Ivana | AKK Fly With Kolman | 6 | 6 | 1 | 6 | - | 6 | 25 |
8 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | - | 8 | - | 10 | - | 18 |
9 | Divković Vedran | AK NO Traction | 15 | DNF | - | - | - | - | 15 |
10 | Matošević Lari | AK Prorace | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
11 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
12 | Radovanić Danijel | AKK Fly With Kolman | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
13 | Blažutić Florian | AK Dugo Selo | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
14 | Marinović Ivo | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
15 | Mandić Igor | AK INA delta | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
16 | Vuković Matija | AK Delta sport | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
17 | Vrbanović Franko Antun | AK Zagorje | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
18 | Blažutić Zdenko | AK Dugo Selo | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
19 | Smailbegović Dino | AKK Fly With Kolman | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
20 | Huzanić Josip | AK INA Delta | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
21 | Kovačić Karlo | AKORK Skok Racing | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelicar Karlo | AKORK Skok Racing | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Bogović Igor | AK Buzet autosport | 15 | DNF | 12 | 15 | 10 | 12 | 64 |
3 | Jugovac Sandi | AK IRT Pazin | - | - | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 |
4 | Uravić Alan | AK IRT Pazin | 8 | 15 | - | 6 | 8 | 6 | 43 |
5 | Šimunović Danijel | AKK Fly With Kolman | 4 | 6 | 8 | - | 12 | - | 30 |
6 | Janko Igor | AK IRT Pazin | 10 | 12 | - | - | - | - | 22 |
7 | Pernić Leo | AK IRT Pazin | 12 | DNF | 10 | - | - | - | 22 |
8 | Ciglar Gian Karlo | AK Dugo Selo | - | - | 6 | 10 | 4 | - | 20 |
9 | Nišević Denis | AKK Fly With Kolman | 6 | 10 | 3 | - | - | - | 19 |
10 | Kušić Erika Marija | AK Klek Ogulin | 3 | 3 | - | 2 | - | 4 | 12 |
11 | Peteh Sandi | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
12 | Žagar Matija | AK Klek Ogulin | DNF | 8 | - | - | - | - | 8 |
13 | Smailbegović Davor | AKK Fly With Kolman | DNF | 2 | 2 | 4 | - | - | 8 |
14 | Gajski Ivan | AK Dugo Selo | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
15 | Uravić Elvis | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
16 | Jaklin Tomislav | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
17 | Klarić Leo | KK Rijeka | 0 | 4 | - | - | - | - | 4 |
18 | Magdić Filip | AKK Fly with Kolman | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
19 | Nikolaus Igor | AK Ozalj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
20 | Hernaut Antonio | AK Župa dubrovačka | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
21 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
22 | Krt Deni | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
23 | Javorski Nino | AK Učka sport | 2 | DNS | - | - | - | - | 2 |
24 | Smailbegović Leon | AKK Fly With Kolman | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
25 | Ivanić Toni | AK Opatija motorsport | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
26 | Stanisavljević Marko | SAK Samobor | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
KLASA 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivošević Mateo | KK Rijeka | 12 | 12 | 12 | - | 20 | - | 56 |
2 | Pleše Robert | AK Klek Ogulin | 10 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 47 |
3 | Mrvoš Zoran | AK Klek Ogulin | 8 | 6 | - | 6 | 12 | 12 | 44 |
4 | Jurišić Matija | AK RI autosport | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
5 | Mogorović Emanuel | AK IRT Pazin | - | - | 20 | - | - | 20 | 40 |
6 | Badurina Lovro | KK Rijeka | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
7 | Pleše Marko | AK Ozalj | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
8 | Peteh Filip | AK Istra racing team | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 20 |
9 | Husarić Hrvoje | AKK Fly with Kolman | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
10 | Postružin Tomislav | AKK Sveta Nedelja | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
11 | Kušić Anton | AK Klek | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
12 | Mikac Alen | AKORK Skok Racing | 6 | 8 | - | - | - | - | 14 |
13 | Feher Nikolas | AK Buzet autosport | - | - | 3 | 4 | 6 | - | 13 |
14 | Levak Kristijan | AK INA delta | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
15 | Radovanović Matej | AK INA delta | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
16 | Delimar Vedran | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
17 | Šroler Denis | AK Delta sport | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18 | Topolovec Matija | AK INA delta | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
19 | Deak Goran | AKK Fly with Kolman | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
20 | Feher Filip | AK INA delta | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
21 | Špehar Marijo | AKK Fly with Kolman | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
22 | Čaklović Saša | AKK DS Racing Prelog | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
22 | Maksuti Muhamedali | AMK Skok racing 1993 | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
KLASA 7
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajerić Mauricio | AK IRT Pazin | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 | 20 | 84 |
2 | Radovanović Aleksandar | AK INA delta | - | - | 15 | 20 | 20 | - | 55 |
3 | Radovanović Tvrtko | AK INA delta | - | - | 20 | 15 | 15 | - | 50 |
4 | Sirotić Marko | AKORK Skok Racing | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
5 | Fabijančić Luka | AK Dubrovnik racing | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
6 | Bašić Majk | AK Buzet | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
KLASA 8
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fićor Kristijan | AKK Fly With Kolman | 20 | DSQ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | Močibob Masimo | AK Prorace | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 62 |
3 | Laslavić Kristijan | AKK Fly With Kolman | 2 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 61 |
4 | Filipić Hrvoje | AK Prorace | 6 | 8 | 15 | 12 | 8 | 6 | 49 |
5 | Radešić Mišel | AKORK Skok Racing | 8 | 20 | - | 4 | 6 | 12 | 50 |
6 | Pleša Dominik | AKORK Skok Racing | 4 | 12 | - | 3 | 10 | 4 | 33 |
7 | Bubić Igor | AK Solin | 10 | 10 | - | - | - | 3 | 23 |
8 | Labinjan Doris | AK Prorace | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 |
9 | Ivančić Albert | AK IRT Pazin | - | - | - | 8 | - | 8 | 16 |
10 | Kokotec Željko | AK INA Delta Zagreb | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
11 | Bubić Viktor | AK Solin | 3 | 6 | - | - | - | 2 | 11 |
12 | Jelić Marko | AK IRT Pazin | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
13 | Erjavac Krešo | AK RTZ | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
14 | Pribac Tomislav | AKORK Skok Racing | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
15 | Močibob Mauro | AK Delta sport | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
16 | Harapin Kristina | AK Klek | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
17 | Pasek Vedran | AK Klek Ogulin | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Mađer Alen | AK Dubrava | - | - | DSQ | - | - | - | 0 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelicar Karlo | AKORK Skok Racing | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | Uravić Alan | AK IRT Pazin | 12 | 12 | - | 12 | 15 | 4 | 55 |
3 | Močibob Masimo | AK Prorace | 10 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 43 |
4 | Jurišić Matija | AK RI autosport | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
5 | Radešić Mišel | AKORK Skok Racing | 8 | 8 | - | 8 | 2 | 10 | 36 |
6 | Kušić Erika Marija | AK Klek Ogulin | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 28 |
7 | Kranjac Fran | AKK Fly With Kolman | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 15 | 25 |
8 | Turković Renato | AK Klek Ogulin | 0 | 0 | - | 10 | - | 12 | 22 |
9 | Radovanović Matej | AK INA delta | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
10 | Smailbegović Leon | AKK Fly With Kolman | 3 | 0 | 3 | - | 8 | - | 14 |
11 | Peteh Filip | AK Istra racing team | - | - | - | 4 | 10 | - | 14 |
12 | Merllić Dario | AKK Fly With Kolman | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
13 | Klarić Leo | KK Rijeka | 0 | 10 | - | - | - | - | 10 |
14 | Radovanić Danijel | AKK Fly With Kolman | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
15 | Maksuti Sumeja | AKORK Skok Racing | 4 | DSQ | - | 2 | 3 | 1 | 10 |
16 | Sinčić Stefan | AK Buzet autosport | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 10 |
17 | Ban Filip | AK INA delta | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
18 | Pavlina Filip | AK Zagorje | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
19 | Ivanić Toni | AK Opatija motorsport | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
20 | Vrbanović Franko Antun | AK Zagorje | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
21 | Janko Neven | AKORK Skok Racing | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 |
22 | Hrvatin Luka | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
23 | Nimani Sani | AKORK Skok Racing | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
24 | Brajković Umberto | AK Prorace | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Mikolj Marin | AK Buzet autosport | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
26 | Buza Erik | AKORK Skok Racing | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
27 | Grdić Leo | AKK Fly With Kolman | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 |
28 | Matošević Dario | AK Prorace | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kušić Marija Erika | AK Klek Ogulin | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 95 |
2 | Labinjan Doris | AK Prorace | - | 15 | 12 | 20 | 8 | 15 | 70 |
3 | Robić Cavor Ivana | AKK Fly With Kolman | 12 | 12 | 8 | 12 | - | 10 | 54 |
4 | Maksuti Sumeja | AKORK Skok Racing | 15 | DSQ | 3 | 8 | 12 | 12 | 47 |
5 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | - | 20 | - | 15 | - | 35 |
6 | Hren Danijela | AK Dugo Selo | - | - | 4 | 10 | 6 | - | 20 |
7 | Harapin Kristina | AK Delta sport | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
8 | Prelec Martina | AK Dugo Selo | - | - | 6 | - | 4 | - | 10 |
9 | Radešić Mišel | AKORK Skok Racing | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
VETERANI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medica Palmiro | AK Buzet autosport | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 80 |
2 | Laušin Anton | SAK Samobor | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
3 | Smailagić Samir | SAK Samobor | - | 10 | 12 | 20 | 12 | - | 54 |
4 | Bubić Viktor | AK Solin | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 36 |
5 | Vozila Nino | AK INA delta | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
6 | Vrlazić Saša | AK SB motorsport | DNF | 8 | - | - | - | - | 8 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKK Fly With Kolman | 52 | 45 | 60 | 60 | 60 | 55 | 332 |
2 | AK IRT Pazin | 55 | 55 | 50 | 42 | 47 | 60 | 309 |
3 | AKORK Skok Racing | 55 | 55 | 34 | 52 | 45 | 44 | 285 |
4 | AK Prorace | 42 | 35 | 31 | 34 | 34 | 45 | 221 |
5 | AK Buzet autosport | 47 | 36 | 39 | 15 | 25 | 39 | 201 |
6 | AK Klek Ogulin | 21 | 24 | 4 | 22 | 35 | 42 | 148 |
7 | AK Delta Zagreb | 12 | - | 45 | 47 | 35 | - | 139 |
8 | AK Buzet | 15 | 20 | 25 | 4 | 20 | 12 | 96 |
9 | KK Rijeka | 27 | 31 | 12 | - | 20 | - | 90 |
10 | SAK Samobor | 10 | 20 | 16 | 16 | 15 | 8 | 85 |
11 | AK Učka sport | 14 | 15 | 20 | 12 | - | - | 61 |
12 | AK Pula-Rovinj | - | - | 28 | 0 | 22 | - | 50 |
13 | AK Dugo Selo | - | - | 10 | 28 | 5 | - | 43 |
14 | AK RI autosport | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
15 | AK DS Prelog | - | - | 16 | 18 | 6 | - | 40 |
16 | AKK Sveta Nedjelja | - | - | - | 24 | 15 | - | 39 |
17 | AK Solin | 13 | 16 | - | - | - | 5 | 34 |
18 | AK Rijeka | - | 8 | 0 | 15 | - | - | 23 |
19 | AK Ozalj | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
20 | AK Delta Sport | - | - | 7 | 0 | 16 | - | 23 |
21 | AK NO Traction | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
22 | AK Dubrovnik Racing | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
23 | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
24 | AK Rugvica | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
25 | AK Zagorje | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
26 | AK RTZ Zadar | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
27 | AK Župa Dubrovačka | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
28 | AK SB motorsport | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
29 | AK Opatija motorsport | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
30 | AK Dubrava | - |