PRVENSTVO HRVATSKE U OSV 2022
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agić Filip | AMK Zanatlija Zagreb | 2 | 20 | 20 | 20 | 62 |
2 | Čaklović Saša | AKK DS Racing Prelog | 20 | - | 15 | 15 | 50 |
3 | Palijan Marko | AK Dubrava | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
4 | Frljak Domagoj | AK Dugo Selo | 10 | 15 | 1 | 10 | 36 |
5 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 15 | 8 | 12 | - | 35 |
6 | Švaljek Mario | AK Dugo Selo | 3 | 4 | 6 | 8 | 21 |
7 | Kranjac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | - | 3 | 8 | 6 | 17 |
8 | Levak Kristijan | AKK DS Racing Prelog | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 |
9 | Blažutić Florian | AK Dugo Selo | - | 10 | - | - | 10 |
10 | Miketić Jurica | AK Dugo Selo | 8 | - | - | - | 8 |
11 | Mandić Igor | AK INA delta | 6 | - | - | - | 6 |
12 | Blažutić Zdenko | AK Dugo Selo | - | 6 | - | - | 6 |
13 | Velašević Dragan | AK Ragusa racing | - | - | 3 | 3 | 6 |
14 | Delimehić Dalila | AKK DS Racing Prelog | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
15 | Velašević Maroje | AK Ragusa racing | - | - | - | 4 | 4 |
16 | Marinović Ivo | AMK Zanatlija Zagreb | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agić Filip | AMK Zanatlija Zagreb | 8 | 20 | 20 | 20 | 68 |
2 | Čaklović Saša | AKK DS Racing Prelog | 20 | - | 15 | 15 | 50 |
3 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 15 | 12 | 12 | 8 | 47 |
4 | Frljak Domagoj | AK Dugo Selo | 12 | 15 | 8 | 12 | 47 |
5 | Delimehić Dalila | AKK DS Racing Prelog | 6 | - | 10 | 10 | 26 |
6 | Krivec Vedrana | AK Dugo Selo | - | 8 | 3 | 6 | 17 |
7 | Kranjac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 3 | 10 | - | - | 13 |
8 | Miketić Jurica | AK Dugo Selo | 10 | - | - | - | 10 |
9 | Puljić Marko | AK Dubrovnik racing | - | - | 6 | - | 6 |
10 | Zucalo Kristijan | AK Dubrovnik racing | - | - | 2 | 4 | 6 |
11 | Dugan Karlo | AK Zagorje | 4 | - | - | - | 4 |
12 | Škoda Mateo | AK Ragusa racing | - | - | 4 | - | 4 |
13 | Kolman Mateo | AMK Zanatlija Zagreb | 2 | - | - | - | 2 |
14 | Alič Mihael | Belson Nostalgija | 1 | - | - | - | 1 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švaljek Mario | AK Dugo Selo | 12 | 20 | 15 | 20 | 67 |
2 | Levak Kristijan | AKK DS Racing Prelog | 15 | 15 | 12 | 8 | 50 |
3 | Kranjac Fran | AKK Fly with Kolman | - | - | 20 | 15 | 35 |
4 | Mandić Igor | AK INA delta | 20 | - | - | - | 20 |
5 | Velašević Dragan | AK Ragusa racing | - | - | 10 | 10 | 20 |
6 | Velašević Maroje | AK Ragusa racing | - | - | 6 | 12 | 18 |
7 | Kovačević Tomislav | AK Panonija | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 |
8 | Marinović Ivo | AMK Zanatlija Zagreb | - | 12 | - | - | 12 |
9 | Iveković Mladen | AK Dugo Selo | - | 8 | 1 | 2 | 11 |
10 | Juričev Martinčev Marko Oto | AK Delta sport | 10 | - | - | - | 10 |
11 | Kolman Mateo | AMK Zanatlija Zagreb | - | 10 | - | - | 10 |
12 | Kolman Nenad | AMK Zanatlija Zagreb | 8 | - | - | - | 8 |
13 | Franić Đino | AK Dubrovnik racing | - | - | 8 | - | 8 |
14 | Franić Đivo | AK Dubrovnik racing | - | - | 2 | 6 | 8 |
15 | Kovačević Tina | AK Panonija | - | 6 | - | 1 | 7 |
16 | Škrlec Anamaria | AK Dugo Selo | 4 | - | - | - | 4 |
17 | Blažević Nikša | AK Ragusa racing | - | - | - | 4 | 4 |
18 | Horvat Bernarda | AK Panonija | 3 | - | - | - | 3 |
19 | Bebić Toni | AK Ragusa racing | - | - | 3 | - | 3 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palijan Marko | AK Dubrava | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | Blažutić Zdenko | AK Dugo Selo | 15 | 12 | - | - | 27 |
3 | Blažutić Florian | AK Dugo Selo | 12 | 15 | - | - | 27 |
4 | Živković Ivan | AK Mihovil | - | - | 15 | - | 15 |
5 | Prizmić Josip | AK Pelješac racing | - | - | 12 | - | 12 |
6 | Kovačević Tina | AK Panonija | 10 | - | - | - | 10 |
7 | Hernaut Mario | AMK Zanatlija Zagreb | - | 10 | - | - | 10 |
8 | Vuković Marin | AMK Zanatlija Zagreb | - | 8 | - | - | 8 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 |
2 | Kranjac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 |
3 | Kovačević Tomislav | AK Panonija | 6 | 12 | 8 | 12 | 38 |
4 | Franić Đino | AK Dubrovnik racing | - | - | 10 | 15 | 25 |
5 | Miketić Jurica | AK Dugo Selo | 15 | - | - | - | 15 |
6 | Dugan Karlo | AK Zagorje | 12 | - | - | - | 12 |
7 | Puljić Marko | AK Dubrovnik racing | - | - | 12 | - | 12 |
8 | Alič Tadej | Belson Nostalgija | 8 | - | - | - | 8 |
9 | Škrlec Anamaria | AK Dugo Selo | 4 | - | - | - | 4 |
10 | Horvat Bernarda | AK Panonija | 3 | - | - | - | 3 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krivec Vedrana | AK Dugo Selo | 12 | 20 | 15 | 15 | 62 |
2 | Delimehić Dalila | AKK DS Racing Prelog | 20 | - | 20 | 20 | 60 |
3 | Kovačević Tina | AK Panonija | 10 | 15 | 12 | 12 | 49 |
4 | Kuprešak Dijana | AK Dugo Selo | 15 | - | - | - | 15 |
5 | Škrlec Anamaria | AK Dugo Selo | 8 | - | - | - | 8 |
6 | Horvat Bernarda | AK Panonija | 6 | - | - | - | 6 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMK Zanatlija Zagreb | 31 | 44 | 52 | 43 | 170 |
2 | AK Dugo Selo | 39 | 50 | 26 | 38 | 153 |
3 | AKK DS Racing Prelog | 41 | 15 | 37 | 33 | 126 |
4 | AK Dubrava | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
5 | AK Ragusa Racing | - | - | 20 | 26 | 46 |
6 | AK Panonija | 19 | 10 | 4 | 4 | 37 |
7 | AK Dubrovnik Racing | - | - | 16 | 10 | 26 |
8 | AK INA Delta | 20 | - | - | - | 20 |
9 | AK Mihovil | - | - | 15 | - | 15 |
10 | AK Pelješac Racing | - | - | 12 | - | 12 |
11 | AK Delta Sport | 10 | - | - | - | 10 |
12 | AK Zagorje | 4 | - | - | - | 4 |
13 | Belson Nostalgija | 1 | - | - | - | 1 |