DISCIPLINA A01 – UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI
DIVIZIJA 1 – 1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | 22 | 20 | 22 | 28 | 2 | 28 | 31 | 28 | 31 | 3 | 215 |
2 | Sandro Babić | Saint Christopher Racing Team | 17 | 16 | 11 | 20 | 31 | 20 | 1 | 16 | 18 | 20 | 170 |
3 | Željko Volarević Babić | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | 21 | 16 | 16 | - | 21 | 25 | 99 |
4 | Lovro Badurina | KK Rijeka | 31 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
5 | Igor Ilić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | 42 |
6 | Hrvoje Vukoje | Saint Christopher Racing Team | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
7 | Nikola Rožić | AK Trogir | - | - | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | 30 |
8 | Marko Puljić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 29 |
9 | Robert Antunović | AK Trogir | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
DIVIZIJA 2 – 1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav Jaklin | AK Fly With Kolman | 31 | 28 | 31 | 25 | 31 | 28 | 23 | 20 | 16 | 11 | 244 |
2 | Vladimir Jaklin | AK Fly With Kolman | - | - | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 31 | 23 | 146 |
3 | Hrvoje Vukoje | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | 22 | 20 | 17 | 16 | 22 | 25 | 122 |
4 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | 2 | - | - | - | 30 | 28 | - | - | 60 |
5 | Marin Božičević | AKK SIB Racing Osijek | - | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | 43 |
6 | Ante Alduk | AKK SIB Racing Osijek | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
7 | Bruno Filipi | AK Fly With Kolman | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 |
8 | Igor Ilić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
DIVIZIJA 3 – 2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 28 | 6 | DNS | 242 |
2 | Vladimir Đukić | AK Župa Dubrovačka | 13 | 20 | 17 | 16 | - | - | - | - | 27 | 28 | 121 |
3 | Jasmin Hrnić | AK Župa Dubrovačka | 16 | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 58 |
4 | Stefani Mogorović | Istra Racing Team Pazin | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
5 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DIVIZIJA 4 – 1200 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marin Božičević | AKK SIB Racing Osijek | 31 | 28 | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | 118 |
2 | Luka Dubreta | AK Dubrovnik Racing | - | - | 31 | 28 | - | - | - | - | - | - | 59 |
3 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 31 | 28 | - | - | - | - | 59 |
4 | Ivica Marić | AKK SIB Racing Osijek | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | - | - | 59 |
DIVIZIJA 5 – 1600 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tomljanović | AKK SIB Racing Osijek | 2 | - | 22 | 20 | 31 | 28 | 31 | 28 | 30 | 20 | 212 |
2 | Ivica Marić | AKK SIB Racing Osijek | 31 | 28 | 31 | 28 | 22 | 20 | - | - | 23 | 28 | 211 |
3 | Petar Jurić | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 16 | 16 | 74 |
4 | Sven Gorup | AK Fly With Kolman | 20 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | DNS | 42 |
5 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DIVIZIJA 6 – 2000 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frano Dubreta | AK Dubrovnik Racing | 31 | 28 | 21 | 13 | 25 | 23 | 31 | 28 | - | - | 200 |
2 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | 31 | 28 | 106 |
3 | Zoran Kastratović | AK Buzet Autosport | 21 | - | - | 16 | 17 | 25 | - | - | 22 | DNS | 101 |
4 | Tonći Nazor | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 18 | DNF | 60 |
5 | Nemanja Milovanović | SIB Racing Osjek | 2 | - | 27 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | 55 |
DIVIZIJA 7 – CTC
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | 30 | 23 | 31 | 28 | 30 | 22 | 18 | - | 17 | 20 | 219 |
2 | Grega Šimunovič | AKK SIB Racing Osijek | 23 | 25 | 2 | - | 23 | 28 | 31 | 28 | 30 | 28 | 218 |
3 | Ozren Granda | AK Dubrovnik Racing | 17 | 16 | - | - | - | 1 | 21 | 20 | - | - | 75 |
4 | Matija Jurišić | Ri Autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 39 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefani Mogorović | Istra Racing Team Pazin | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | DNS | DNS | - | - | 25 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIZIJA 1 | |||||||||||||
1 | Marko Puljić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 50 |
DIVIZIJA 2 | |||||||||||||
1 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | 0 | 0 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
DIVIZIJA 3 | |||||||||||||
2 | Stefani Mogorović | Istra Racing Team Pazin | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
DIVIZIJA 4 | |||||||||||||
1 | Luka Dubreta | AK Dubrovnik Racing | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
2 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
DIVIZIJA 7 | |||||||||||||
1 | Matija Jurišić | Ri Autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
SENIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIZIJA 1 | |||||||||||||
1 | Hrvoje Vukoje | Saint Christopher Racing Team | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
DIVIZIJA 2 | |||||||||||||
1 | Vladimir Jaklin | AK Fly With Kolman | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 175 |
2 | Hrvoje Vukoje | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 145 |
3 | Bruno Filipi | AK Fly With Kolman | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
DIVIZIJA 3 | |||||||||||||
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 200 |
DIVIZIJA 5 | |||||||||||||
1 | Igor Tomljanović | AKK SIB Racing Osijek | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
2 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DIVIZIJA 6 | |||||||||||||
1 | Zoran Kastratović | AK Buzet Autosport | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 125 |
2 | Tonći Nazor | Saint Christopher Racing Team | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 20 | - | 70 |
DIVIZIJA 7 | |||||||||||||
1 | Ozren Granda | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 100 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKK SIB Racing Osijek | 105 | 101 | 100 | 94 | 82 | 76 | 93 | 84 | 114 | 104 | 953 |
2 | AK Dubrovnik Racing | 109 | 95 | 115 | 109 | 104 | 84 | 106 | 96 | 54 | 64 | 936 |
3 | AK Saint Christopher Racing Team | 30 | 29 | 24 | 20 | 74 | 56 | 77 | 72 | 78 | 90 | 550 |
4 | AK Fly With Kolman | 51 | 48 | 49 | 41 | 48 | 44 | 36 | 33 | 62 | 47 | 459 |
5 | AK Ragusa Racing | 22 | 20 | 24 | 28 | 33 | 56 | 62 | 56 | 31 | 3 | 335 |
6 | AK Župa Dubrovačka | 29 | 20 | 39 | 36 | - | - | - | - | 27 | 28 | 179 |
7 | AK Buzet Autosport | 22 | 0 | 0 | 16 | 21 | 25 | - | - | 22 | 0 | 106 |
8 | KK Rijeka | 31 | 28 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | 80 |
9 | AK Trogir | - | - | 17 | 29 | - | - | - | - | - | - | 46 |
10 | Ri Autosport | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 39 |
11 | Istra Racing Team Pazin | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
REDOSLIJED TIMOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euromarine Das Racing Team | 93 | 84 | 93 | 81 | 88 | 71 | 84 | 56 | 54 | 48 | 752 |
2 | Becker Print & Promo | 74 | 73 | 80 | 71 | 42 | 76 | 91 | 84 | 83 | 76 | 750 |
3 | Comtel Racing Team | 32 | 28 | 48 | 44 | 48 | 44 | 46 | 33 | 48 | 34 | 405 |
4 | Specijalisti | 20 | 20 | 1 | 16 | - | - | - | - | 14 | 13 | 84 |
- 09 – 11.06.23. – Grobnik 2023 – Utrka 1
- 09 – 11.06.23. – Grobnik 2023 – Utrka 2
- 22.07.23. – Nagrada Hrvatske 2023 – Utrka 1
- 23.07.23. – Nagrada Hrvatske 2023 – Utrka 2
- 19.08.23. – Slovakiaring 2023 – Utrka 1
- 20.08.23. – Slovakiaring 2023 – Utrka 2
- 01. – 03.09.23. – Speedsenses 2023 – Utrka 1
- 01. – 03.09.23. – Speedsenses 2023 – Utrka 2
- 25. – 26.11.23. – Grobnik 2023 – Utrka 1
- 25. – 26.11.23. – Grobnik 2023 – Utrka 1