HAKS KUP FORMULA DRIVER 2023
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | T5 | 2 | T5 | 3 | T5 | 4 | T5 | 5 | T5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Giacomazzi | Franco Giacomazzi | 20 | - | 12 | 3 | 20 | 5 | 15 | 4 | 20 | 5 | 104 |
2 | Dragan Gajić | MSC St. Veit | 8 | - | 15 | 4 | 10 | 4 | 20 | 5 | 12 | - | 78 |
3 | Marco Mazzoni | AK Buzet autosport | 15 | - | 3 | - | 8 | 3 | - | - | 15 | 4 | 48 |
4 | Marin Leš | AK Pula - Rovinj | 3 | - | 10 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | - | - | 40 |
5 | Marco Tessari | ASD Funny Team | 10 | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35 |
6 | Domagoj Belinić | AK Pula - Rovinj | 4 | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 10 | 3 | 30 |
7 | Karlo Pelicar | AKORK Skok racing | - | - | 8 | 2 | 15 | 1 | DNF | - | - | - | 26 |
8 | Goran Sruk | AK Dubrava | 1 | - | 6 | - | DNF | - | 4 | - | 8 | 1 | 20 |
9 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 18 |
10 | Željko Kokotec | AK Delta | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | 17 |
11 | Marko Pleše | AK Ozalj | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 14 |
12 | Nenad Damarija | AK Pula - Rovinj | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 10 |
13 | Sandro Jaketič | AK Vrbovsko racing | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 7 |
14 | Nejc Romih | AMD Skiro | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | DNS | - | 6 |
15 | Filip Pavlina | AK Zagorje | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
16 | Renato Herc | AK Ri Autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
17 | Sanjin Prodan | AK Buzet autosport | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Boris Katić | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
19 | Blaž Kušlan | AMD Abarth.si | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Sebastian Jaketič | AK Vrbovsko racing | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Marino Poropat | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Matija Jurišić | AK Ri Autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Matej Radovanović | AK Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Sven Katić | AK Ozalj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Valter Nežić | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Izidor Rebernak | AMD Skiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Patrik Vivoda | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
31 | Dino Smailbegovi | AK Pula - Rovinj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Sandro Budiselić | AK RI Autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Goran Sikirica | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Sandi Peteh | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Sandro Zilli | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
36 | Matija Topolovec | AK Pula - Rovinj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | Petar Šajn | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
38 | Igor Nikolaus | AK Ozalj | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | DNS | - | 0 |
39 | Alen Celega | AMK No Traction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Kristian Šaina | AK Opatija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | Alberto Jeletić | AK Opatija | - | - | - | - | - | - | DNS | - | - | - | 0 |
44 | Emanuel Delalič | AMD Gorica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | Deni Krt | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | Palmiro Medica | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
48 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
49 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
50 | Matteo Da Rin Spaletta | AK Prorace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
52 | Antun Franko Vrbanović | AK Zagorje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
53 | Davor Lukšić | AK Dugo Selo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
54 | Ivano Huljev | AK Ozalj | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | 0 |
55 | Luka Kmet | AK Prorace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Vlado Lukenda | AK Ozalj | - | - | - | - | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Leon Cindarić | AK Dugo Selo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | Luigino Zerbato | For Sport ASD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | Erik Kajin | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
60 | Gregor Brešer | AMD Skiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
61 | Ante Huljev | AK Ozalj | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
62 | Anđelko Čičerić | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
63 | Antonio Krvarić | AKK Sveta Nedjelja | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
64 | Maro Franić | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | 0 |
REDOSLIJED VOZAČICA
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | - | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 |
2 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | 20 | 15 | 15 | DNF | 20 | 70 |
3 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 69 |
4 | Aleksandra Jurdana | AK Ri Autosport | 12 | 10 | 8 | 12 | - | 42 |
5 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | - | 8 | 3 | 10 | 8 | 29 |
6 | Marina Lisica | AMK No Traction | 8 | 4 | - | 6 | 10 | 28 |
7 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | - | 6 | 10 | 8 | - | 24 |
8 | Marica De Agostini | ASD Funny Team | 10 | - | - | - | - | 10 |
9 | Dijana Carin | AKK Fly with Kolman | - | - | 6 | - | - | 6 |
10 | Matea Bertović | AK Klek Ogulin | - | - | 4 | - | - | 4 |
REDOSLIJED JUNIORA
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Pavlina | AK Zagorje | 8 | 20 | 20 | 20 | - | 68 |
2 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 61 |
3 | Sandro Budiselić | AK RI Autosport | 15 | 15 | - | 15 | - | 45 |
4 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 |
5 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | 6 | 10 | - | 8 | 10 | 34 |
6 | Renato Turković | AK Klek Ogulin | 3 | - | 15 | 6 | - | 24 |
7 | Matej Radovanović | AK Delta | 20 | DNF | - | - | - | 20 |
8 | Fran Kranjac | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 20 | 20 |
9 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | - | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | DNF | 4 | 8 | 3 | - | 15 |
11 | Franko Antun Vrbanović | AK Zagorje | 10 | 3 | - | - | - | 13 |
12 | Mišel Radešić | AKORK Skok Racing | - | - | - | - | 8 | 8 |
13 | Ivano Huljev | AK Ozalj | - | 2 | 4 | 1 | DNS | 7 |
14 | Duje Prižmić | AK Pelješac Racing | - | - | 6 | - | - | 6 |
15 | Marin Mikolj | AK Buzet autosport | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
16 | Knezić Bono Vranešić | AK Zagorje | 4 | - | - | - | - | 4 |
17 | Mateo Ivančić | AK IRT Pazin | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
18 | Matea Bertović | AK Klek Ogulin | - | - | 3 | - | - | 3 |
19 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
20 | Michael Prusić | AK IRT Pazin | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | Luka Kmet | AK Prorace | - | 1 | - | - | - | 1 |
22 | Lean Ukota | AKK Fly with Kolman | - | DNF | - | - | 1 | 1 |
23 | Leon Cindarić | AK Dugo Selo | - | - | - | - | - | 0 |
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Pula - Rovinj | 60 | 50 | 50 | 60 | 55 | 275 |
2 | AKORK Skok racing | 36 | 43 | 50 | 35 | 39 | 203 |
3 | AK Buzet autosport | 42 | 37 | 50 | 19 | 37 | 185 |
4 | AK No Traction | 35 | 35 | 34 | 35 | 39 | 178 |
5 | MSC St. Veit | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 112 |
6 | AMD Skiro | 15 | 15 | 27 | 32 | 12 | 101 |
7 | AK IRT Pazin | 22 | 13 | 20 | 25 | 20 | 100 |
8 | AK Klek Ogulin | 10 | 15 | 37 | 27 | 10 | 99 |
9 | AK Delta | 10 | 28 | 21 | 25 | 12 | 96 |
10 | Giacomazzi Franco | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
11 | AK Ozalj | 33 | 18 | 12 | 12 | 15 | 90 |
12 | AK Rijeka | 20 | 20 | 20 | - | 28 | 88 |
13 | AKK Fly With Kolman | 20 | 0 | 10 | 13 | 28 | 71 |
14 | AK Dubrava | 15 | 20 | - | 15 | 20 | 70 |
15 | AKK Sveta Nedjelja | 6 | 22 | 14 | 14 | 9 | 65 |
16 | AK Vrbovsko racing | 12 | - | 32 | - | 21 | 65 |
17 | SAK Samobor | 20 | 12 | 12 | 12 | - | 56 |
18 | AK Zagorje | 11 | 15 | 12 | 15 | - | 53 |
19 | AMD Abarth.si | 20 | 10 | 10 | 8 | 48 | |
20 | AK Učka sport | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 46 |
21 | AK RI Autosport | 8 | 10 | 2 | 13 | 12 | 45 |
22 | ASD Funny Team | 12 | 20 | - | - | - | 32 |
23 | AK Dugo Selo | 0 | 28 | 3 | - | - | 31 |
24 | AK Župa Dubrovačka | 12 | 12 | 2 | - | - | 26 |
25 | AK Opatija motorsport | 1 | 3 | - | 4 | 16 | 24 |
26 | KK Rijeka | - | - | - | - | 20 | 20 |
27 | AK Dubrovnik Racing | 10 | - | - | - | 6 | 16 |
28 | AMD Gorica | - | 15 | - | - | - | 15 |
29 | AK Opatija | - | 12 | 3 | - | - | 15 |
30 | For Sport Asd | 8 | - | 6 | - | - | 14 |
31 | AK D.T. Motorsport | 10 | 4 | - | - | - | 14 |
32 | AK Solin | - | - | - | - | 13 | 13 |
33 | Lema Racing | 8 | 0 | - | - | - | 8 |
34 | AK RTZ | 0 | - | - | - | 8 | 8 |
35 | AK Trogir | - | - | - | - | 8 | 8 |
36 | AK Prorace | - | 6 | - | - | - | 6 |
37 | ŠKD Topmotors racing | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
38 | AK Pelješac Racing | - | - | 2 | - | - | 2 |
39 | AKK Petar Klepac | - | - | - | - | 2 | 2 |
40 | AK DS racing | - | - | - | - | 2 | 2 |
41 | AK Buzet | 1 | - | - | - | - | 1 |
42 | AKK Velika Gorica | - | - | - | - | - | 0 |
43 | AMD Slovenija avto | - | - | - | - | - | 0 |
44 | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 0 |
45 | AK Delta sport | - | - | - | - | - | 0 |
46 | AKMM Cobra Virovitica | - | - | - | - | - | 0 |
47 | AKK Rogoznica | - | - | - | - | - | 0 |
48 | AK Ajdovščina Motorsport | - | - | - | - | - | 0 |
- 1. 20. – 21.05.2023. – 9. Signum Max Formula driver Buzet 2023
- 2. 15. – 16.07.2023. – 9. Intercars Učka Formula driver 2023
- 3. 26. – 27.08.2023. – 6. Formula driver Ogulin 2023 – Memorijal Ivica Kišasondi
- 4. 30.09. – 01.10.2023. – 1. Nagrada Opatije
- 5. 02. – 03.12.2023. – SMX & Becker Formula Driver 2023