PRVENSTVO HRVATSKE U KARTINGU 2023
KONAČNI REZULTATI
KLASA 1 – Baby Kart
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonić Noa | KK Rijeka | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 145 |
2 | Buneta Petar | KK Rijeka | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - | 85 |
3 | Cindrić Ena | AMKK Cobra Virovitica | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 |
4 | Baran Filip | KK BOX 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 2 – Rotax Micro Max
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haluza David | KK Rijeka | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 224 |
2 | Borovčak Andrija | KK Koprivnica | 20 | 20 | 13 | 13 | 11 | 20 | 20 | - | - | 25 | 25 | 167 |
3 | Škvarić Jan | AMKK Cobra Virovitica | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 116 |
4 | Đaković Karlo | KK Rijeka | - | - | 20 | 25 | 20 | - | - | 25 | 25 | - | - | 115 |
5 | Ćoza Vito | AK Anvi Racing | - | - | 25 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | 70 |
6 | Habulin Petar | KK 1 | - | - | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 35 |
KLASA 3 – Rotax Mini Max
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borovčak Šimun | KK Koprivnica | 25 | 25 | DSQ | 9 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 202 |
2 | Čonkaš David | KK Box 707 | 16 | 13 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | 20 | 200 |
3 | Jelačić Vinko | AK Delta | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 13 | 13 | 172 |
4 | Šafar Stanko | AKK Podravina Koprivnica | 13 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 20 | 11 | 20 | 25 | 161 |
5 | De Grisogono Tommaso | KK Koprivnica | 20 | 20 | DSQ | 13 | 13 | 16 | 10 | - | - | - | - | 92 |
6 | Janko Noa | IRT Pazin | 10 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | - | - | 92 |
7 | Gajski Kustec Vito | AK Ivanić | - | 16 | 11 | 25 | 25 | 0 | 11 | - | - | - | - | 88 |
8 | Kolar Luka | KK Box 707 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 |
KLASA 4 – Rotax Max Junior
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukša Albert | AMKK Cobra Virovitica | 25 | 20 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 |
2 | Vidaković Fabijan | AK Delta | 20 | 25 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 151 |
3 | M. Cindrić Ema | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 16 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 118 |
4 | Kustec Vito G. | AK Ivanić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
5 | Šćulac Jenny | AMK No Limits Istra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
KLASA 5 – Rotax Max Senior
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelenko Leon | KK Koprivnica | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 220 |
2 | Filipović Timotej | AKK Podravina Koprivnica | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 176 |
3 | Mahnich Lorenzo | KK Rijeka | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | DSQ | DNS | - | - | 135 |
4 | Zorić Mihajlo | KK Rijeka | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 25 | 20 | 16 | 13 | 100 |
5 | Haluza Lukas | KK Rijeka | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 8 | - | 13 | 13 | - | - | 96 |
6 | Puškarić Vedran | AMKK Cobra Virovitica | 16 | 16 | - | - | - | 16 | 16 | 10 | 10 | 11 | DNS | 95 |
7 | Škugor Nino | KK Cina Racing Šibenik | 11 | 11 | - | - | - | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 92 |
8 | Tešanović Lukša | AK Dubrovnik Racing | 13 | 13 | 10 | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 55 |
9 | Raspor Luka | Opatija Motorsport | - | - | 11 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 51 |
KLASA 6 – Rotax DD2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šćulac Alex | AK Poreč Motorsport | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 265 |
2 | Pendo Antonio | AK Dubrovnik Racing | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 230 |
3 | Škugor Franko | KK Dubrava Šibenik | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | DNF | 80 |
KLASA 7 – Rotax DD2 Master
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matić Ivo | KK Koprivnica | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 227 |
2 | Švec Zoran | KK Koprivnica | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | DNS | 175 |
3 | Grabar Ivan | AMKK Cobra Virovitica | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 157 |
4 | Turkalj Igor | AMKK Cobra Virovitica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 8 – KZ2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habulin Kristijan | KK 1 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 100 |
2 | Bučković Ivan | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | 25 | DNF | 20 | 20 | 65 |
3 | Brodarić Antonijo | AMKK Cobra Virovitica | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 16 | 16 | 57 |
4 | Kovačić Dinko | AMKK Cobra Virovitica | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
5 | Turk Marko | KK Koprivnica | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | Dojmi Luka | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 13 | 13 |
KLASA 9 – KZ2 Master
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škvarić Tomislav | AMKK Cobra Virovitica | 25 | 25 | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 176 |
2 | Škalic Damir | AMKK Cobra Virovitica | 20 | 20 | - | - | - | 0 | 8 | 20 | DNF | 25 | 25 | 118 |
3 | Smrdelj Valter | KK Rijeka | 16 | 16 | - | - | 20 | 13 | DNF | 20 | 16 | 16 | 117 | |
4 | Baran Ivan | KK BOX 707 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
5 | Škvarić Tihomir | AMKK Cobra Virovitica | 11 | - | - | - | 10 | 10 | DNF | 16 | 13 | 13 | 73 | |
6 | Bučković Ivan | KK Rijeka | 13 | 13 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 44 |
7 | Martinjak Žarko | KK BOX 707 | - | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | 27 |
8 | Gardelin Primož | AMD PTUJ | - | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | 24 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3+4+5 | 6+7 | 8+9 | 10+11 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Koprivnica | 70 | 70 | 140 | 150 | 145 | 145 | 720 |
2 | KK Rijeka | 66 | 66 | 109 | 123 | 135 | 108 | 607 |
3 | AMKK Cobra Virovitica | 70 | 65 | - | 126 | 132 | 145 | 538 |
4 | AKK Podravina Koprivnica | 33 | 31 | 58 | 46 | 63 | 85 | 316 |
5 | AK Delta | 31 | 35 | 36 | 80 | 73 | 52 | 307 |
6 | AK Dubrovnik Racing | 33 | 33 | 55 | 59 | 40 | 45 | 265 |
7 | KK Box 707 | 16 | 13 | 45 | 106 | 32 | 45 | 257 |
8 | AK Poreč Motorsport | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 45 | 245 |
9 | KK 1 | - | - | 78 | - | - | 50 | 128 |
10 | AK Ivanić | - | 16 | 50 | - | - | 40 | 106 |
11 | KK Cina Racing Kart | 11 | 11 | - | 19 | 22 | 29 | 92 |
12 | IRT Pazin | 10 | 9 | 23 | 17 | 24 | - | 83 |
13 | KK Dubrava Šibenik | - | - | - | 32 | 32 | 16 | 80 |
14 | AK Anvi Racing | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
15 | AK No Limits Istra | - | - | - | - | - | 32 | 32 |