PRVENSTVO HRVATSKE U AUTOSLALOMU 2023
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sruk Goran | AK Dubrava | 15 | - | 10 | 15 | 20 | 6 | 66 |
2 | Leš Marin | AK Pula-Rovinj | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 62 |
3 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 62 |
4 | Kmetović Deni | AK Župa Dubrovačka | - | 12 | - | - | 12 | 20 | 44 |
5 | Barović Marijo | AK Župa Dubrovačka | - | 20 | - | - | 2 | 15 | 37 |
6 | Belinić Domagoj | AK Pula-Rovinj | - | - | 15 | 20 | - | - | 35 |
7 | Radovanović Matej | AK Delta | - | 6 | 6 | - | 15 | 8 | 35 |
8 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 33 |
9 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
10 | Kokotec Željko | AK Delta | - | - | 8 | 12 | - | - | 20 |
11 | Stanisavljević Marko | AK Zaprešić | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 16 |
12 | Šimunović Danijel | AKK FLY with KOLMAN | - | 4 | - | 6 | - | 3 | 13 |
13 | Čerljenko Marko | AK Rugvica | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
14 | Hernady Laszlo | AK Dubrovnik Racing | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
16 | Dropučić Ivan | AKK FLY with KOLMAN | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
17 | Balog Ivan | AK Delta | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
18 | Malić Robert | AK SB MotorSport | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Bilota Filip | AK Trogir | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
20 | Kranjac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
21 | Bogović Igor | AKK FLY with KOLMAN | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
22 | Špehar Marijo | AKK FLY with KOLMAN | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
23 | Palijan Marko | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agić Filip | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Kolman Mateo | AKK FLY with KOLMAN | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | 12 | 73 |
3 | Bogović Igor | AKK FLY with KOLMAN | - | - | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 |
4 | Škoda Mateo | AK Ragusa Racing | - | 8 | - | - | 15 | 15 | 38 |
5 | Raspović Valentino | AK RTZ | - | 12 | - | - | 12 | 4 | 28 |
6 | Hernaut Mario | AMK Zanatlija Zagreb | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 |
7 | Šimunić Jakov | AK Delta | 6 | - | 4 | 10 | - | - | 20 |
8 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
9 | Glavina Duje | AK Trogir | - | 4 | - | - | 4 | 6 | 14 |
10 | Cavor Marko | AKK FLY with KOLMAN | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
11 | Šimunić Filip | AK Delta | 4 | - | - | 8 | - | - | 12 |
12 | Blažutić Florian | AK Dugo Selo | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
13 | Muslim Jure | AK Trogir | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 9 |
14 | Robic Cavor Ivana | AKK FLY with KOLMAN | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
15 | Švarc Josip | AK RTZ | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
16 | Kriste Ante | AK Župa Dubrovačka | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
17 | Kuprešak Dijana | AK DUgo Selo | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
18 | Prelec Martina | AKK FLY with KOLMAN | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
19 | Steković Filip | AKK FLY with KOLMAN | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
20 | Prizmić Josip | AK Pelješac Racing | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 | Dupčić Škoda Petra | AK Ragusa Racing | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranjac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | - | 20 | 15 | 20 | 15 | 90 |
2 | Palijan Marko | AMK Zanatlija Zagreb | 15 | - | 12 | 20 | 15 | 20 | 82 |
3 | Laušin Antun | SAK Samobor | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 69 |
4 | Prnić Anto | AK Pelješac Racing | - | 20 | - | - | 12 | 10 | 42 |
5 | Velašević Dragan | AK Ragusa Racing | - | 15 | - | - | 8 | 12 | 35 |
6 | Smailagić Samir | SAK Samobor | 8 | - | 10 | 8 | - | - | 26 |
7 | Maras Filip | AK Dugo Selo | 10 | - | 8 | - | - | - | 18 |
8 | Prižmić Duje | AK Pelješac Racing | - | 8 | - | - | 6 | 2 | 16 |
9 | Grljušić Marin | AK Pelješac Racing | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
10 | Gajski Ivan | AK Dugo Selo | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
11 | Kovačević Tomislav | AK Panonija | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | 9 |
12 | Posavec Ivan | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
13 | Anić-Milić Jure | AK RTZ | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
14 | Dugan Karlo | AK Zagorje | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | Đogaš Tonči | AK Pelješac Racing | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
16 | Mihoci Mladen | AK Delta | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
17 | Medić Andrej | AK Dubrava | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
18 | Čergar Denis | AK Dubrava | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 |
19 | Labaš Matija | AK Zagorje | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
20 | Bebić Martin | AK Metković Racing | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
21 | Petrinić Luka | AMK Skok Racing | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
22 | Dopater Petar | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23 | Đevojić Stijepo | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
24 | Pavić Josip | AK Oneum Omiš | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
25 | Polak Ivan | AK Dubrava | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
26 | Erić Antonio | AK Panonija | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Marinović Dora | AK RTZ | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
28 | Šaško Tomi | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
29 | Babić Sandro | AK Metković Racing | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dropučić Ivan | AKK FLY with KOLMAN | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 102 |
2 | Čerljenko Marko | AK Rugvica | - | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 77 |
3 | Balog Ivan | AK Delta | 15 | - | 10 | 20 | - | - | 45 |
4 | Soldo Noa | AK SB MotorSport | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 36 |
5 | Lekić Luka | AKK DS RACING Prelog | 8 | - | 4 | 6 | 12 | 1 | 31 |
6 | Vitezica Ozren | AK Učka Sport | - | - | 20 | 10 | - | - | 30 |
7 | Matušić Antun | AK Ragusa Racing | - | 12 | - | - | 8 | 10 | 30 |
8 | Jozović Miho | AK Ragusa Racing | - | 10 | - | - | 4 | 6 | 20 |
9 | Vozila Patrik | AK Delta | 10 | - | 8 | - | - | - | 18 |
10 | Slade Maro | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 6 | 12 | 18 |
11 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 12 | - | - | 3 | - | - | 15 |
12 | Vozila Nino | AK Delta | 3 | - | 6 | - | - | - | 9 |
13 | Vukojević Ivan | AK Delta | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 8 |
14 | Petrić Marin | AK Rijeka | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
15 | Bebić Mirko | AK Metković Racing | - | 6 | - | - | - | 2 | 8 |
16 | Harapin Kristina | AK DELTA Sport | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
17 | Puljizević Dominik | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
18 | Čengić Josip | AK SB MotorSport | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 |
19 | Runtas Matija | AKK FLY with KOLMAN | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
20 | Slade Ante | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
KLASA 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damarija Nenad | AK Pula-Rovinj | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 112 |
2 | Merlić Dario | AMK Zanatlija Zagreb | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 92 |
3 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 15 | 72 |
4 | Kolman Nenad | AKK Fly with Kolman | - | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 46 |
5 | Blažević Luka | AK Ragusa Racing | - | 4 | - | - | 6 | 10 | 20 |
6 | Flajhar Goran | AKK DS RACING Prelog | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 18 |
7 | Vrbanović Franko Antun | AK Zagorje - Oroslavje | - | - | 6 | 10 | - | - | 16 |
8 | Hernaut Antonio | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
9 | Barbir Luka | AMK RT Ploče | - | 8 | - | - | 2 | 3 | 13 |
10 | Radovanović Danijel | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
11 | Šarec Tomislav | AKK DS RACING Prelog | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 10 |
12 | Kriste Ante | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
13 | Huzanić Josip | AK Delta | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
14 | Matijaš Igor | AK Trogir | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
15 | Bebić Toni | AK Metković Racing | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 |
16 | Cavor Marko | AKK Fly with Kolman | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
17 | Levak Luka | AK Delta | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
18 | Karabatić Nikola | AK Trogir | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
19 | Hernaut Mario | AMK Zanatlija Zagreb | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
20 | Čutić Andrea | AK Ragusa Racing | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
21 | Vukoje Hrvoje | AK SB Motorsport | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
22 | Gajski Ivan | AK Dugo Selo | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
23 | Jozović Dario | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
KLASA 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leš Marin | AK Pula-Rovinj | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Stanisavljević Marko | AK Zaprešić | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 78 |
3 | Šimunović Danijel | AKK FLY with KOLMAN | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 66 |
4 | Smailbegović Leon | AK Pula-Rovinj | - | - | - | 12 | 4 | 10 | 26 |
5 | Smailbegović Dino | AK Pula-Rovinj | - | - | 4 | 10 | 8 | - | 22 |
6 | Bogović Igor | AKK FLY with KOLMAN | 6 | 12 | - | - | - | - | 18 |
7 | Velašević Maroje | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
8 | Malić Ivica | AK SB MotorSport | 10 | 6 | - | 1 | - | - | 17 |
9 | Frljak Domagoj | AK Dugo Selo | 8 | - | 2 | 6 | - | - | 16 |
10 | Runtas Dean | AK Zaprešić | - | 2 | 8 | 3 | - | - | 13 |
11 | Malić Robert | AK SB MotorSport | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
12 | Jeličić Nino | AK Skradin | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
13 | Hernaut Antonio | AK Župa Dubrovačka | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 11 |
14 | Petrov Natanel | AK RTZ | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
15 | Pirša Dalibor | AKK FLY with KOLMAN | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 10 |
16 | Žmirak Đuro | AK Ragusa Racing | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
17 | Jerković Josip | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
18 | Sekula Alen | AKK DS RACING Prelog | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
19 | Blažević Teo | AK Ragusa Racing | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
20 | Radić Romano | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
21 | Blažotić Florian | AK Dugo Selo | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
22 | Gajski Ivan | AK Dugo Selo | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
23 | Stazić Zvonimir | AK Solin | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
24 | Nišević Denis | AKK FLY with KOLMAN | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
KLASA 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sruk Goran | AK Dubrava | 20 | - | 12 | 15 | 20 | 15 | 82 |
2 | Radovanović Matej | AK Delta | 10 | 20 | 8 | 8 | 15 | 20 | 81 |
3 | Špehar Marijo | AKK FLY with KOLMAN | 12 | 15 | 6 | 10 | - | - | 43 |
4 | Belinić Domagoj | AK Pula-Rovinj | - | - | 15 | 20 | - | - | 35 |
5 | Živković Ivan | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 |
6 | Kokotec Željko | AK Delta | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
7 | Belinić Hrvoje | AK Pula-Rovinj | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
8 | Hernady Laszlo | AK Dubrovnik Racing | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
9 | Maršić Josip | AK Oneum Omiš | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
10 | Topolovec Matija | AK Pula-Rovinj | 8 | - | 2 | - | - | - | 10 |
11 | Delimar Vedran | AKK DS RACING Prelog | 6 | - | 4 | - | - | - | 10 |
12 | Mađer Alen | AK Dubrava | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
13 | Škorić Sven | AK Dugo Selo | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
KLASA 7
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kmetović Deni | AK Župa Dubrovačka | - | 15 | - | - | 20 | 20 | 55 |
2 | Barović Marijo | AK Župa Dubrovačka | - | 20 | - | - | 15 | 15 | 50 |
3 | Bilota Filip | AK Trogir | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovanović Matej | AK Delta | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115 |
2 | Kranjac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
3 | Blažević Luka | AK Ragusa Racing | - | 10 | - | - | 12 | 10 | 32 |
4 | Severinac Fran | AMK Zanatlija Zagreb | 12 | - | - | 8 | 4 | 4 | 28 |
5 | Smailbegović Leon | AK Pula-Rovinj | - | - | - | 12 | 2 | 12 | 26 |
6 | Barbir Luka | AMK RT Ploče | - | 12 | - | - | 6 | 6 | 24 |
7 | Vrbanović Franko Antun | AK Zagorje - Oroslavje | - | - | 12 | 10 | - | - | 22 |
8 | Prižmić Duje | AK Pelješac Racing | - | 6 | - | - | 10 | 3 | 19 |
9 | Puljizević Dominik | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
10 | Stazić Zvonimir | AK Solin | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
11 | Levak Luka | AK Delta | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
12 | Šaško Tomi | AKK Fly with Kolman | - | - | 8 | 3 | - | - | 11 |
13 | Smailbegović Dino | AK Pula-Rovinj | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
14 | Pavlina Filip | AK Zagorje - Oroslavje | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
15 | Glavina Duje | AK Trogir | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 9 |
16 | Dugan Karlo | AK Zagorje | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
17 | Grljušić Marin | AK Pelješac Racing | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
18 | Dopater Petar | AKK DS Racing Prelog | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 |
19 | Erić Antonio | AK Panonija | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 7 |
20 | Labaš Matija | AK Zagorje | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
21 | Šašo Marcel | AK Dubrava | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 |
22 | Labaš Dario | AK Zagorje | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
23 | Šimunić Jakov | AK Delta | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
24 | Muslim Jure | AK Trogir | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
25 | Jozović Dario | AK Ragusa Racing | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
26 | Šimunić Filip | AK Delta | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
27 | Marinović Dora | AK RTZ | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damarija Iva | AK Pula-Rovinj | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Harapin Kristina | AK DELTA Sport | 15 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 69 |
3 | Čutić Andrea | AK Ragusa Racing | - | 15 | - | - | 12 | 15 | 42 |
4 | Marinović Dora | AK RTZ | - | 12 | 1 | - | 10 | 10 | 33 |
5 | Robic Cavor Ivana | AKK FLY with KOLMAN | 12 | - | 10 | - | - | - | 22 |
6 | Hren Danijela | AK Dugo Selo | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 18 |
7 | Carin Dijana | AKK FLY with KOLMAN | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
8 | Prelec Martina | AKK FLY with KOLMAN | - | - | 4 | 10 | - | - | 14 |
9 | Staklarević Martina | AKK FLY with KOLMAN | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
10 | Dupčić Škoda Petra | AK Ragusa Racing | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
11 | Kuprešak Dijana | AK Dugo Selo | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
12 | Bogadi Stela | AKK DS Racing Prelog | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
13 | Martić Sandra | AK Dugo Selo | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
14 | Kovačević Tina | AK Panonija | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMK Zanatlija Zagreb | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 55 | 330 |
2 | AK Pula - Rovinj | 52 | 50 | 60 | 60 | 47 | 55 | 324 |
3 | AKK Fly with Kolman | 47 | 50 | 42 | 42 | 37 | 44 | 262 |
4 | AK Delta | 35 | 20 | 28 | 42 | 15 | 20 | 160 |
5 | AK Župa Dubrovačka | 2 | 41 | 6 | - | 43 | 43 | 135 |
6 | AK Ragusa Racing | - | 37 | - | - | 33 | 37 | 107 |
7 | AK Dubrava | 23 | - | 18 | 21 | 20 | 15 | 97 |
8 | SAK Samobor | 20 | 12 | 25 | 20 | 10 | 8 | 95 |
9 | AK Zaprešić | 15 | 12 | 23 | 11 | 15 | 15 | 91 |
10 | AK Rugvica | - | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 77 |
11 | AK SB Motorsport | 28 | 14 | 3 | 5 | 10 | 8 | 68 |
12 | AK Pelješac Racing | - | 38 | - | - | 18 | 12 | 68 |
13 | AKK DS Racing Prelog | 24 | - | 11 | 16 | 12 | 1 | 64 |
14 | AK Dugo Selo | 19 | - | 24 | 18 | - | - | 61 |
15 | AK RTZ | - | 14 | 18 | - | 16 | 7 | 55 |
16 | AK Trogir | - | 22 | - | - | 7 | 9 | 38 |
17 | AK Dubrovnik Racing | 15 | - | - | - | 6 | 12 | 33 |
18 | AKK Rogoznica | - | - | - | - | 15 | 18 | 33 |
19 | AK Učka sport | - | - | 20 | 10 | - | - | 30 |
20 | AK Metković Racing | - | 11 | - | - | 3 | 4 | 18 |
21 | AK Zagorje - Oroslavje | - | - | 6 | 10 | - | - | 16 |
22 | AK Oneum Omiš | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
23 | AMK RT Ploče | - | 8 | - | - | 2 | 3 | 13 |
24 | AK Panonija | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 |
25 | AK Skradin | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
26 | AK Zagorje | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
27 | AK Rijeka | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
28 | AK Delta Sport | 2 | - | - | 0 | 2 | 3 | 7 |
29 | AMK Skok Racing | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
30 | AK Solin | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
31 | AK Makarska | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
- 1. 13.05.2023. – 3. NAGARADA GRADA PRELOGA – “Fletni i Stekli”
- 2. 28.05.2023. – Nagrada Grada Ploča 2023 – IN Memoriam Martin i Žara
- 3. 11.06.2023. – 15. Nagrada Dani Dubrave 2023
- 4. 24.09.2023. – 24. Nagrada AK Delta – 10. Memorijal Mire Nikolić
- 5. 21.10.2023. – 21. Nagrada RAGUSA RACING
- 6. 22.10.2023. – 22. Nagrada RAGUSA RACING