PRVENTSVO HRVATSKE U KRONOMETRU 2023
KONAČNI REZULTATI
UKUPNI POREDAK
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Šimunović | AKK Fly with Kolman Team | 20 | 20 | 15 | - | 12 | 15 | - | 82 |
2 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 80 |
3 | Dean Jurasić | AK IRT Pazin | 15 | 15 | - | 3 | 15 | 6 | 12 | 66 |
4 | Mateo Ivošević | KK Rijeka | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | - | - | 50 |
5 | Muhamedali Maksuti | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | 8 | 10 | 15 | 33 |
6 | Igor Bogović | AK Buzet autosport | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | 26 |
7 | Dario Merlić | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 15 | - | - | 6 | 21 |
8 | Nenad Hrvatin | AK Prorace | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9 | Denis Močibob | AK Buzet autosport | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 18 |
10 | Robert Pleše | AK Klek | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | 16 |
11 | Mauricio Bajerić | AK IRT Pazin | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 15 |
12 | Palmiro Medica | AK Buzet autosport | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 14 |
13 | Petar Šajn | AK Klek | - | - | - | 10 | 3 | - | - | 13 |
13 | Erika Marija Kušić | AK Klek | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 12 |
14 | Sandi Jugovac | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15 | Toni Malinarich | AK Prorace | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 |
16 | Leon Smailbegović | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17 | Igor Janko | AK IRT Pazin | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
18 | Sandro Miskić | AK IRT Pazin | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
19 | Neven Ivošević | KK Rijeka | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
20 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
21 | Filip Feher | AKK Fly with Kolman | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 |
22 | Bojan Krota | AK Buzet autosport | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
23 | Fran Kranjac | AKK Fly with Kolman | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
24 | Antonio Krvarić | AKK Sveta Nedjelja | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
25 | Filip Magdić | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26 | Marin Milinković | AKORK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
27 | Nenad Kolman | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
28 | Kristijan Fićor | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
29 | Denis Nišević | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
30 | Renato Turković | AK Klek | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
KLASA 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 80 |
2 | Filip Steković | AKK Fly with Kolman | - | 12 | 12 | 20 | - | 20 | 12 | 76 |
3 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | - | - | 15 | 10 | 15 | 12 | 20 | 72 |
4 | Renato Francišković | AK Klek | 15 | 15 | - | 12 | 10 | 8 | - | 60 |
5 | Marko Sirotić | AKOK Skok Racing 1993 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 60 |
6 | Allen John Prusić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 | 42 |
7 | Michael Prusić | AK IRT Pazin | - | 8 | DSQ | 15 | - | - | - | 23 |
8 | Martina Prelec | AK Dugo Selo | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 4 | 19 |
9 | Lean Ukota | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 |
10 | Mario Poropat | AK Prorace | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
11 | Sani Nimani | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
12 | Duje Glavina | AK Trogir | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
13 | Jure Muslim | AK Trogir | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
KLASA 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fran Kranjac | AKK Fly with Kolman | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | 95 |
2 | Danijel Grubiša | AK IRT Pazin | - | - | 12 | 12 | - | 20 | 20 | 64 |
3 | Antun Laušin | SAK Samobor | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | 55 |
4 | Marko Palijan | AKK Fly with Kolman | 10 | 8 | 15 | 15 | - | - | - | 48 |
5 | Eric Stipetić | AK Klek | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 43 |
6 | Marijan Grgurić | AK Klek | 3 | 2 | 6 | - | 8 | 8 | 12 | 39 |
7 | Toni Vugrinec | AK Prorace | - | - | - | 2 | 12 | 12 | 10 | 36 |
8 | Nenad Bastijančić | AK IRT Pazin | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 36 |
9 | Sumeja Maksuti | AKOK Skok Racing 1993 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 35 |
10 | Mateo Ivančić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 4 | 15 | - | 19 |
11 | Dejan Podreka | AK Buzet | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 18 |
12 | Luka Petrinić | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
13 | Sani Nimani | AKOK Skok Racing 1993 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
14 | Samir Smailagić | SAK Samobor | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
15 | Allen-John Prusić | AK IRT Pazin | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 |
16 | Mateo Ivošević | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
17 | Jure Anić Milić | AK RTZ | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
18 | Neven Ivošević | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Leo Grdić | AKK Fly with Kolman | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
KLASA 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Malinarich | AK Prorace | 20 | 20 | 20 | 6 | 15 | 20 | 20 | 115 |
2 | Zoran Živković | AKOK Skok Racing 1993 | 12 | 10 | 15 | 3 | 6 | 12 | 10 | 65 |
3 | Mario Valjužić | AKOK Skok Racing 1993 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 64 |
4 | Marin Milinković | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | DSQ | - | 20 | 15 | 15 | 50 |
5 | Ivan Dropučić | AKK Fly with Kolman | 15 | 15 | 8 | - | - | - | - | 38 |
6 | Marin Petrić | AK Rijeka | - | - | - | 20 | 12 | - | - | 32 |
7 | Ozren Vitezica | AK Učka Sport | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 22 |
8 | Emanuel Mogorović | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
9 | Ivan Balog | AK Delta | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
10 | Nino Vozila | AK Delta | - | - | 10 | 4 | - | - | - | 14 |
11 | Patrik Vozila | AK Delta | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 14 |
12 | Siniša Baksa | AKK Fly with Kolman | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
13 | Darko Vrlazić | AK SB Motorsport | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 12 |
14 | Nenad Hrvatin | AK Prorace | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
15 | Matteo Da Rin Spaletta | AK Prorace | DSQ | - | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Jurasić | AK IRT Pazin | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 115 |
2 | Palmiro Medica | AK Buzet autosport | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | - | - | 68 |
3 | Marko Užila | AK Prorace | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 12 | 52 |
4 | Nenad Kolman | Fly with Kolman | - | 12 | 12 | 12 | - | 15 | - | 51 |
5 | Luka Kmet | AK Prorace | - | 10 | 4 | - | 12 | 12 | 10 | 48 |
6 | Dario Merlić | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 20 | - | - | 15 | 35 |
7 | Donald Milokanović | AKOK Skok Racing 1993 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | 26 |
8 | Miroslav Pribanić | AK Klek | 8 | 4 | - | 6 | - | - | - | 18 |
9 | Kristijan Marinić | AKK Petar Klepac | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
10 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
11 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
KLASA 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Šimunović | AKK Fly with Kolman | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | - | 90 |
2 | Karlo Pelicar | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | 20 | 20 | 20 | DSQ | 20 | 80 |
3 | Igor Janko | AK IRT Pazin | 15 | 8 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 57 |
4 | Sandro Miskić | AK IRT Pazin | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 54 |
5 | Erika Marija Kušić | AK Klek | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 46 |
6 | Igor Bogović | AK Buzet autosport | 12 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | 42 |
7 | Muhamedali Maksuti | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | 12 | 12 | 15 | 39 |
8 | Renato Turković | AK Klek | 6 | 4 | - | 4 | 10 | 10 | - | 34 |
9 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 |
10 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
11 | Sandi Jugovac | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
12 | Bojan Krota | AK Buzet autosport | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
13 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | - | - | - | - | DNF | - | 12 | 12 |
14 | Deni Krt | AK Buzet autosport | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 12 |
15 | Sumeja Maksuti | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
16 | Dino Smailbegović | AK Pula - Rovinj | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
17 | Erik Kajin | AK Buzet autosport | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
18 | Nikolas Feher | AKK Fly with Kolman | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
19 | Marin Mikolj | AK Buzet autosport | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
20 | Dalibor Pirša | AKK Fly with Kolman | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
KLASA 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Ivošević | KK Rijeka | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | - | 95 |
2 | Robert Pleše | AK Klek | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | - | 12 | 70 |
3 | Petar Šajn | AK Klek | 10 | 10 | 4 | 15 | 12 | 12 | - | 63 |
4 | Denis Močibob | AK Buzet Autosport | - | - | 8 | - | 20 | - | 20 | 48 |
5 | Filip Feher | AKK Fly with Kolman | 12 | 12 | 10 | 6 | - | - | - | 40 |
6 | Neven Ivošević | KK Rijeka | - | - | 15 | 10 | 10 | - | - | 35 |
7 | Zoran Mrvoš | AK Klek | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 22 |
8 | Nenad Hrvatin | AK Prorace | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9 | Filip Magdić | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
10 | Denis Nišević | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
11 | Antonio Krvarić | AKK Sveta Nedjelja | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
12 | Lari Matošević | AK Prorace | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
13 | David Pelicar | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
14 | Martina Staklarević | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
15 | Davor Lukšić | AK Dugo Selo | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
16 | Ivano Huljev | AK Ozalj | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
17 | Lovro Badurina | KK Rijeka | - | DSQ | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Boris Katić | KK Rijeka | - | DSQ | - | - | - | - | - | 0 |
KLASA 7
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Bajerić | AK IRT Pazin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Tomislav Pribac | AKOK Skok Racing 1993 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 |
3 | Leo Pernić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
KLASA 8
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristijan Fičor | AKK Fly with Kolman | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 110 |
2 | Masimo Močibob | AK Prorace | 12 | 20 | 20 | - | - | 12 | 12 | 76 |
3 | Doriano Milanović | AK IRT Pazin | 4 | 10 | 12 | - | 20 | 10 | 15 | 71 |
4 | Vedran Pasek | AK Klek | 10 | 12 | - | 15 | - | - | 10 | 47 |
5 | Hrvoje Filiplić | AK Prorace | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 46 |
6 | Roberto Cerin | AK Prorace | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mišel Radešić | AKOK Skok Racing 1993 | 8 | 6 | 10 | - | DNF | 6 | 6 | 36 |
8 | Rajan Gašparini | AKOK Skok Racing 1993 | 15 | DSQ | - | - | - | - | - | 15 |
9 | Lari Matošević | AK Prorace | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
10 | Dominik Pleša | AKOK Skok Racing 1993 | - | - | 8 | - | DNF | 3 | 4 | 15 |
11 | Krešo Erjavec | AK RTZ | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
12 | Iva Lončar | AK RTZ | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
13 | Mateo Macinić | AK Prorace | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Marija Kušić | AK Klek | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 99 |
2 | Fran Kranjac | AKK Fly with Kolman | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | - | - | 72 |
3 | Masimo Močibob | AK Prorace | 15 | 15 | 12 | - | - | 10 | 15 | 67 |
4 | Renato Turković | AK Klek | 6 | 4 | - | 15 | 20 | 20 | - | 65 |
5 | Sumeja Maksuti | AKOK Skok Racing 1993 | 10 | 12 | - | - | 1 | - | 10 | 33 |
6 | Eric Stipetić | AK Klek | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 32 |
7 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | 4 | - | 4 | 10 | 10 | - | 2 | 30 |
8 | Toni Vugrinec | AK Prorace | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 |
9 | Mišel Radešić | AKOK Skok Racing 1993 | 8 | 2 | 6 | - | - | 4 | 3 | 23 |
10 | Leon Smailbegović | AK Pula-Rovinj | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
11 | Luka Kmet | AK Prorace | - | 8 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 20 |
12 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 2 | 1 | 8 | - | 8 | - | - | 19 |
13 | Mateo Ivančić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
14 | Sani Nimani | AKOK Skok Racing 1993 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
15 | Filip Steković | AKK Fly with Kolman | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 9 |
16 | Marin Mikolj | AK Buzet autosport | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
17 | Matea Bertović | AK Klek | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
18 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
19 | Michael Prusić | AK IRT Pazin | - | - | DSQ | 2 | - | - | - | 2 |
20 | Mateo Macinić | AK Prorace | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
21 | Ivano Huljev | AK Ozalj | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Marija Kušić | AK Klek | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 81 |
3 | Sumeja Maksuti | AKORK Skok Racing 1993 | 15 | 15 | - | - | 12 | 10 | 15 | 67 |
4 | Martina Prelec | AK Dugo Selo | - | 12 | 10 | - | - | 12 | 10 | 44 |
5 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
6 | Martina Staklarević | AKK Fly with Kolman | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
7 | Matea Bertović | AK Klek | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
8 | Iva Lončar | AK RTZ | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
9 | Dora Marinović | AK RTZ | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
VETERANI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antun Laušin | SAK Samobor | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 92 |
2 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | - | - | 82 |
3 | Neven Ivošević | KK Rijeka | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 75 |
4 | Nino Vozila | AK Delta | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 20 |
5 | Samir Smailagić | SAK Samobor | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
6 | Branko Balić | AK Dugo Selo | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK IRT Pazin | 55 | 52 | 47 | 50 | 60 | 60 | 60 | 384 |
2 | AKK Fly with Kolman | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 380 |
3 | AK Prorace | 38 | 50 | 60 | 32 | 39 | 55 | 44 | 318 |
4 | AKOK Skok Racing 1993 | 45 | 47 | 47 | 34 | 55 | 39 | 50 | 317 |
5 | AK Buzet Autosport | 47 | 50 | 47 | 23 | 55 | - | 34 | 256 |
6 | AK Klek | 40 | 42 | 32 | 42 | 32 | 32 | 34 | 254 |
7 | KK Rijeka | 20 | 20 | 35 | 30 | 25 | - | 7 | 137 |
8 | SAK Samobor | 12 | 12 | 4 | 16 | 3 | 6 | 15 | 68 |
9 | AK Delta | 8 | - | 16 | 19 | - | - | - | 43 |
10 | AK Pula-Rovinj | - | - | 18 | 6 | - | - | 12 | 36 |
11 | AK Rijeka | - | - | - | 20 | 12 | - | - | 32 |
12 | AK Učka Sport | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 22 |
13 | AK Dugo Selo | - | 6 | 9 | - | - | 3 | 4 | 22 |
14 | AK RTZ | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
15 | AK Buzet | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 18 |
16 | AKK Petar Klepac | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
17 | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
18 | AK SB Motorsport | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 12 |
19 | AKK Sveta Nedjelja | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
20 | AK Trogir | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
21 | AK Ozalj | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
22 | AK Opatija Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |