OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE
DISCIPLINA A01 – OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE
UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI
DIVIZIJA 1 – 1400
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovro Badurina | KK Rijeka | 28 | 28 | 31 | 28 | 31 | 15,5 | 31 | 28 | - | - | 220,5 |
2 | Željko Volarević Bulić | Saint Christopher Racing Team | 18 | 16 | 13 | 13 | 21 | 10 | 17 | 16 | 21 | 16 | 161 |
3 | Hrvoje Vukoje | Saint Christopher Racing Team | 23 | 20 | 17 | 16 | 2 | 8 | - | - | 16 | 20 | 122 |
4 | Andrea Čutić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 31 | 28 | 101 |
5 | Robert Antunović | AK Trogir | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 2 | DNS | 44 |
6 | Vukašin Pavlović | AKSK Crvena Zvezda | - | - | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | - |
DIVIZIJA 2 – 1600
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Ilić | AK Dubrovnik Racing | 25 | 28 | 14 | 20 | 27 | 10 | 31 | 28 | 31 | 28 | 242 |
2 | Tomislav Jaklin | AKK Fly With Kolman | 22 | 16 | 30 | 28 | 1 | DNS | 21 | DNS | 13 | 13 | 144 |
3 | Žak Šimunovič | AKK SiB Racing Osijek | - | - | 13 | 16 | 16 | 8 | 16 | 20 | 22 | 16 | 127 |
4 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | 6 | 20 | 21 | DNF | 26 | 15,5 | 2 | DNS | - | - | 90,5 |
5 | Andrea Ćutić | AK Ragusa Racing | - | - | 16 | 13 | 13 | 6,5 | - | - | - | - | 48,5 |
6 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 37 |
7 | Bruno Sovrano | AKK Fly With Kolman | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
8 | Bruno Filipi | AK DS Racing Prelog | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
9 | Romano Radić | AK Ragusa Racing | 14 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
DIVIZIJA 3 – 2000
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 20 | 20 | 2 | 28 | 31 | 15,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 228,5 |
2 | Lovro Rakovič | Pirman Racing | 18 | 16 | 16 | 13 | DNF | DNF | 23 | 20 | 10 | 11 | 127 |
3 | Marko Pirman | Pirman Racing | 14 | 13 | - | - | 16 | 8 | 14 | 13 | 7 | 9 | 94 |
4 | Maks Avguštin | Pirman Racing | - | - | 13 | 16 | 20 | 10 | 18 | 16 | - | - | 93 |
5 | Luka Fabijančić | AK Dubrovnik Racing | 31 | 28 | 6 | DNF | - | - | DNS | DNS | - | - | 65 |
6 | Stella Novica | AK Solin | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 11 | 13 | 64 |
7 | Lovro Badurina | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
8 | Vladimir Đukić | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 29 |
9 | Stipe Bekavac | AK Solin | - | - | 26 | DNF | - | - | - | - | - | - | 26 |
10 | Jasmin Hrnić | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | DNS | 24 |
11 | Marco Bedrich | PRTC | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 |
12 | Patrick Rothlisberger | PRTC | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
13 | Deni Kmetović | AK Župa dubrovačka | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
14 | Andreas Schundiak | PRTC | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
15 | Felix Muler | PRTC | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 16 |
16 | Marcalis Shinaul | PRTC | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 14 |
17 | Thomas Eckert | PRTC | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
18 | Timon Pirman | Pirman Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 9 |
19 | Ivan Čavrlj | AK Makarska | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNS | 0 |
20 | Ivan Bekavac | AK Solin | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | 0 |
DIVIZIJA 4 – 1200 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tomljanović | AKK SiB Racing Osijek | - | - | 31 | 28 | 26 | 15,5 | 31 | 28 | 28 | 28 | 215,5 |
2 | Frane Jukić | AK Dubrovnik Racing | 3 | 28 | 22 | 20 | 27 | 10 | 22 | 20 | 22 | 20 | 194 |
3 | Anton Jus | AMD Slovenija Avto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DNS | 1 |
DIVIZIJA 5 – 1600 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Dajak | AK Split Motorsport | 28 | 28 | 31 | 28 | 31 | 15,5 | - | - | 31 | 22 | 214,5 |
2 | Valter Nežić | AKK Fly With Kolman | 23 | 20 | 18 | 20 | 13 | 10 | 31 | 28 | 14 | 13 | 190 |
4 | Vladimir Jaklin | AKK Fly With Kolman | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | - | 22 | 20 | 13 | 11 | 126 |
3 | Ivica Marić | AKK SiB Racing Osijek | - | - | 13 | 16 | 20 | 8 | - | - | 22 | 25 | 104 |
5 | Igor Tomljanović | AKK SiB Racing Osijek | 18 | 16 | 21 | 10 | - | 6,5 | - | - | - | - | 71,5 |
6 | Ivan Gustin | IRT Pazin | - | - | 10 | 13 | 10 | 5,5 | - | - | - | - | 38,5 |
7 | Dejan Robida | AMD Slovenija Avto | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 |
8 | Miha Primožič | Lema Racing | - | - | - | - | 16 | DNS | - | - | - | - | 16 |
9 | Dirk Ehlebracht | PRTC | - | - | - | - | - | - | DNF | 16 | - | - | 16 |
DIVIZIJA 6 – 2000 Turbo
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frano Dubreta | AK Dubrovnik Racing | 21 | 20 | 28 | 23 | 31 | 15,5 | 2 | DNS | 22 | 20 | 182,5 |
2 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | 3 | 28 | 24 | 25 | - | - | 31 | DNS | 28 | 28 | 167 |
3 | Nemanja Milovanović | SU Ahilej Racing | 30 | DNS | 18 | DNF | DNS | DNS | - | - | - | - | 48 |
4 | Zlatko Dubreta | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNS | 0 |
DIVIZIJA 7 – CTC
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grega Šimunovič | AKK SiB Racing Osijek | - | - | 29 | 28 | 6 | 13 | 28 | 23 | 28 | 23 | 178 |
3 | Ozren Granda | AK Dubrovnik Racing | 22 | 20 | 23 | 16 | 21 | 8 | 23 | 25 | 14 | DNS | 172 |
2 | Robert Pravdič | AMD Slovenija Avto | 31 | 28 | 18 | 20 | - | - | - | - | 23 | DNF | 120 |
4 | Bojan Miljković | ASK Kastavac | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 43 |
5 | Nikola Radnjić | AK Dubrovnik Racing | - | - | - | - | 27 | 12,5 | - | - | - | - | 39,5 |
VOZAČICE
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizija 1 | |||||||||||||
1 | Andrea Ćutić | AK Ragusa Racing | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
Divizija 2 | |||||||||||||
1 | Andrea Ćutić | AK Ragusa Racing | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 100 |
JUNIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizija 2 | |||||||||||||
1 | Žak Šimunovič | AKK SiB Racing Osijek | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
Divizija 7 | |||||||||||||
1 | Bojan Miljković | ASK Kastavac | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
SENIORI
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIZIJA 1 | |||||||||||||
1 | Hrvoje Vukoje | Saint Christopher Racing Team | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | 25 | - | - | 25 | 25 | 175 |
DIVIZIJA 3 | |||||||||||||
1 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | 25 | 25 | DNS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
2 | Marko Pirman | Pirman Racing | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
DIVIZIJA 5 | |||||||||||||
1 | Valter Nežić | AK Buzet Autosport | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 522 |
2 | Petar Dajak | AK Split Motorsport | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 475 |
3 | Vladimir Jaklin | AKK Fly With Kolman | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 400 |
4 | Igor Tomljanović | AKK SIB Racing Osijek | 16 | 16 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | 126 |
5 | Ivan Gustin | IRT Pazin | - | - | 11 | 16 | 13 | 13 | - | - | - | - | 119 |
DIVIZIJA 7 | |||||||||||||
1 | Ozren Granda | AK Dubrovnik Racing | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | DNS | 205 |
2 | Robert Pravdič | AMD Slovenija Avto | 25 | 25 | 20 | 25 | - | - | - | - | 25 | DNF | 120 |