UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 603 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 2:03,955 | 0:00,000 | 12 |
2. | 6 | 602 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 2:06,889 | 0:02,934 | 10 |
3. | 6 | 606 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia 1.8 | 2:07,614 | 0:03,659 | 8 |
4. | 6 | 606 | Goran Sruk | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:07,638 | 0:03,683 | 7 |
5. | 4 | 401 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:07,789 | 0:03,834 | 6 |
6. | 3 | 319 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio | 2:10,592 | 0:06,637 | 5 |
7. | 5 | 503 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 2:10,720 | 0:06,765 | 4 |
8. | 5 | 501 | Igor Bogović | SAK Samobor | Peugeot 106 | 2:10,721 | 0:06,766 | 3 |
9. | 3 | 304 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | 2:13,290 | 0:09,335 | 2 |
10. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:13,834 | 0:09,879 | 1 |
11. | 6 | 611 | Nick Findrik | AKK Zanatlija | Honda Civic | 2:14,606 | 0:10,651 | - |
12. | 6 | 645 | Igor Vrga | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:15,556 | 0:11,601 | - |
13. | 6 | 605 | Vedran Delimar | AK Dubrava | VW Polo Cup | 2:15,919 | 0:11,964 | - |
14. | 6 | 626 | Tomislav Tarabić | AKK Zanatlija | Honda Civic | 2:18,830 | 0:14,875 | - |
15. | 2 | 201 | Dario Mučnjak | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 2:18,928 | 0:14,973 | - |
16. | 5 | 510 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:19,364 | 0:15,409 | - |
17. | 6 | 676 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | 2:19,475 | 0:15,520 | - |
18. | 2 | 203 | Ivan Kroflin | SAK Samobor | Peugeot 106 XSi | 2:19,551 | 0:15,596 | - |
19. | 6 | 630 | Marko Cavor | AK INA Delta | Honda Civic | 2:19,930 | 0:15,975 | - |
20. | 3 | 355 | Josip Vardić | AK INA Delta | Honda Civic | 2:19,990 | 0:16,035 | - |
21. | 6 | 617 | Petar Blažičko | AK Dugo Selo | Seat Ibiza 1.8 TSi | 2:20,472 | 0:16,517 | - |
22. | 6 | 644 | Matej Radovanović | AK INA Delta | Seat Ibiza | 2:20,993 | 0:17,038 | - |
23. | 5 | 523 | Tvrtko Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 2:21,660 | 0:17,705 | - |
24. | 5 | 521 | Aleksandar Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 2:21,678 | 0:17,723 | - |
25. | 5 | 555 | Hrvoje Čižmek | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:21,688 | 0:17,733 | - |
26. | 3 | 310 | Ivan Novak | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:21,736 | 0:17,781 | - |
27. | 6 | 637 | Dario Ljubičić | AK INA Delta | Opel Astra | 2:22,479 | 0:18,524 | - |
28. | 3 | 302 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:22,772 | 0:18,817 | - |
29. | 2 | 206 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 2:23,265 | 0:19,310 | - |
30. | 2 | 202 | Antun Laušin | SAK Samobor | Honda Civic | 2:23,313 | 0:19,358 | - |
31. | 6 | 667 | Dalibor Pirša | AK INA Delta | Mitsubishi Lancer GTi | 2:23,496 | 0:19,541 | - |
32. | 2 | 204 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift 1.3 GTi | 2:23,782 | 0:19,827 | - |
33. | 4 | 431 | Mario Švaljek | AK Dugo Selo | Suzuki Swift GS | 2:24,750 | 0:20,795 | - |
34. | 5 | 508 | Tomislav Petravić | AK Delta Sport | Peugeot 205 | 2:24,763 | 0:20,808 | - |
35. | 5 | 509 | Alen Mađer | AK Dubrava | VW Polo GTi | 2:25,080 | 0:21,125 | - |
36. | 4 | 416 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 2:25,298 | 0:21,343 | - |
37. | 3 | 323 | Blaž Zagorec | AK Delta Sport | Mazda MX5 | 2:26,033 | 0:22,078 | - |
38. | 1 | 102 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 1.4 | 2:26,127 | 0:22,172 | - |
39. | 4 | 404 | Dario Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:26,788 | 0:22,833 | - |
40. | 1 | 117 | Filip Agić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:28,597 | 0:24,642 | - |
41. | 3 | 308 | Mladen Mihoci | AK INA Delta | VW Scirocco | 2:29,048 | 0:25,093 | - |
42. | 1 | 105 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 2:29,515 | 0:25,560 | - |
43. | 3 | 316 | Ivan Poljak | AK Opatija | Fiat Bravo 2.0 | 2:30,753 | 0:26,798 | - |
44. | 4 | 410 | Ivica Marić | AK Delta Sport | Renault Twingo | 2:31,667 | 0:27,712 | - |
45. | 1 | 115 | Vedran Rustić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:32,679 | 0:28,724 | - |
46. | 2 | 229 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | 2:33,070 | 0:29,115 | - |
47. | 4 | 432 | Matej Ravlić | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 55 | 2:33,340 | 0:29,385 | - |
48. | 1 | 119 | Vedran Mohor | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:35,742 | 0:31,787 | - |
49. | 5 | 538 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 2:36,067 | 0:32,112 | - |
50. | 4 | 424 | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:36,592 | 0:32,637 | - |
51. | 4 | 433 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Citroën Saxo | 2:37,400 | 0:33,445 | - |
52. | 4 | 412 | Renato Božić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:38,220 | 0:34,265 | - |
53. | 4 | 430 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Renault Twingo | 2:38,634 | 0:34,679 | - |
54. | 4 | 465 | Nenad Kolman | AK Dubrava | Seat Ibiza Cupra T | 2:38,981 | 0:35,026 | - |
55. | 6 | 631 | Tomislav Horvat | AK Dugo Selo | BMW Otto | 2:40,013 | 0:36,058 | - |
56. | 1 | 121 | Domagoj Frljak | AK Dugo Selo | Fiat Seicento | 2:40,032 | 0:36,077 | - |
57. | 2 | 225 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:40,137 | 0:36,182 | - |
58. | 5 | 549 | Josip Huzanić | AK INA Delta | Škoda Felicia | 2:41,596 | 0:37,641 | - |
59. | 2 | 216 | Sandra Martić | AK Dugo Selo | Ford Fiesta XR | 2:41,811 | 0:37,856 | - |
60. | 2 | 221 | Dijana Kuprešak | AK Dugo Selo | Fiat Punto | 2:41,828 | 0:37,873 | - |
61. | 2 | 226 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:42,272 | 0:38,317 | - |
62. | 5 | 522 | Ivan Polak | AK Dubrava | Peugeot 106 | 2:42,940 | 0:38,985 | - |
63. | 4 | 499 | Saša Vrlazić | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:43,850 | 0:39,895 | - |
64. | 1 | 120 | Dalila Delimehić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:45,652 | 0:41,697 | - |
65. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:46,293 | 0:42,338 | - |
66. | 3 | 324 | Ivan Stipetić | AK INA Delta | Fiat Bravo JTD | 2:48,990 | 0:45,035 | - |
67. | 4 | 425 | Dragan Vodopija | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:52,643 | 0:48,688 | - |
68. | 5 | 513 | Mladen Iveković | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 65 | 2:57,762 | 0:53,807 | - |
69. | 4 | 434 | Marko Rušnjak | AK Zagorje | Renault Twingo | 3:59,339 | 1:55,384 | - |
- | 4 | 413 | Rafael Iveković | AK Belson Nostalgija | Zastava 850 | isjključen | - | |
- | 4 | 403 | Krešo Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | nije startao | - | |
- | 4 | 407 | Davor Sertić | AK Delta Sport | Renault Twingo | nije startao | - | |
- | 6 | 655 | Vladimir Poredski | AK Delta Sport | Renault 5 | nije startao | - |
GRUPA I
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 319 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio | 2:10,592 | 0:00,000 | 12 |
2. | 3 | 304 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | 2:13,290 | 0:02,698 | 10 |
3. | 2 | 201 | Dario Mučnjak | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 2:18,928 | 0:08,336 | 8 |
4. | 2 | 203 | Ivan Kroflin | SAK Samobor | Peugeot 106 XSi | 2:19,551 | 0:08,959 | 7 |
5. | 3 | 355 | Josip Vardić | AK INA Delta | Honda Civic | 2:19,990 | 0:09,398 | 6 |
6. | 3 | 310 | Ivan Novak | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:21,736 | 0:11,144 | 5 |
7. | 3 | 302 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:22,772 | 0:12,180 | 4 |
8. | 2 | 206 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 2:23,265 | 0:12,673 | 3 |
9. | 2 | 202 | Antun Laušin | SAK Samobor | Honda Civic | 2:23,313 | 0:12,721 | 2 |
10. | 2 | 204 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift 1.3 GTi | 2:23,782 | 0:13,190 | 1 |
11. | 3 | 323 | Blaž Zagorec | AK Delta Sport | Mazda MX5 | 2:26,033 | 0:15,441 | - |
12. | 1 | 102 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 1.4 | 2:26,127 | 0:15,535 | - |
13. | 1 | 117 | Filip Agić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:28,597 | 0:18,005 | - |
14. | 3 | 308 | Mladen Mihoci | AK INA Delta | VW Scirocco | 2:29,048 | 0:18,456 | - |
15. | 1 | 105 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 2:29,515 | 0:18,923 | - |
16. | 3 | 316 | Ivan Poljak | AK Opatija | Fiat Bravo 2.0 | 2:30,753 | 0:20,161 | - |
17. | 1 | 115 | Vedran Rustić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:32,679 | 0:22,087 | - |
18. | 2 | 229 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | 2:33,070 | 0:22,478 | - |
19. | 1 | 119 | Vedran Mohor | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:35,742 | 0:25,150 | - |
20. | 1 | 121 | Domagoj Frljak | AK Dugo Selo | Fiat Seicento | 2:40,032 | 0:29,440 | - |
21. | 2 | 225 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:40,137 | 0:29,545 | - |
22. | 2 | 216 | Sandra Martić | AK Dugo Selo | Ford Fiesta XR | 2:41,811 | 0:31,219 | - |
23. | 2 | 221 | Dijana Kuprešak | AK Dugo Selo | Fiat Punto | 2:41,828 | 0:31,236 | - |
24. | 2 | 226 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:42,272 | 0:31,680 | - |
25. | 1 | 120 | Dalila Delimehić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:45,652 | 0:35,060 | - |
26. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:46,293 | 0:35,701 | - |
27. | 3 | 324 | Ivan Stipetić | AK INA Delta | Fiat Bravo JTD | 2:48,990 | 0:38,398 | - |
GRUPA II
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 603 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 2:03,955 | 0:00,000 | 12 |
2. | 6 | 602 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 2:06,889 | 0:02,934 | 10 |
3. | 6 | 606 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia 1.8 | 2:07,614 | 0:03,659 | 8 |
4. | 6 | 606 | Goran Sruk | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:07,638 | 0:03,683 | 7 |
5. | 4 | 401 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:07,789 | 0:03,834 | 6 |
6. | 5 | 503 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 2:10,720 | 0:06,765 | 5 |
7. | 5 | 501 | Igor Bogović | SAK Samobor | Peugeot 106 | 2:10,721 | 0:06,766 | 4 |
8. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:13,834 | 0:09,879 | 3 |
9. | 6 | 611 | Nick Findrik | AKK Zanatlija | Honda Civic | 2:14,606 | 0:10,651 | 2 |
10. | 6 | 645 | Igor Vrga | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:15,556 | 0:11,601 | 1 |
11. | 6 | 605 | Vedran Delimar | AK Dubrava | VW Polo Cup | 2:15,919 | 0:11,964 | - |
12. | 6 | 626 | Tomislav Tarabić | AKK Zanatlija | Honda Civic | 2:18,830 | 0:14,875 | - |
13. | 5 | 510 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:19,364 | 0:15,409 | - |
14. | 6 | 676 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | 2:19,475 | 0:15,520 | - |
15. | 6 | 630 | Marko Cavor | AK INA Delta | Honda Civic | 2:19,930 | 0:15,975 | - |
16. | 6 | 617 | Petar Blažičko | AK Dugo Selo | Seat Ibiza 1.8 TSi | 2:20,472 | 0:16,517 | - |
17. | 6 | 644 | Matej Radovanović | AK INA Delta | Seat Ibiza | 2:20,993 | 0:17,038 | - |
18. | 5 | 523 | Tvrtko Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 2:21,660 | 0:17,705 | - |
19. | 5 | 521 | Aleksandar Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 2:21,678 | 0:17,723 | - |
20. | 5 | 555 | Hrvoje Čižmek | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:21,688 | 0:17,733 | - |
21. | 6 | 637 | Dario Ljubičić | AK INA Delta | Opel Astra | 2:22,479 | 0:18,524 | - |
22. | 6 | 667 | Dalibor Pirša | AK INA Delta | Mitsubishi Lancer GTi | 2:23,496 | 0:19,541 | - |
23. | 4 | 431 | Mario Švaljek | AK Dugo Selo | Suzuki Swift GS | 2:24,750 | 0:20,795 | - |
24. | 5 | 508 | Tomislav Petravić | AK Delta Sport | Peugeot 205 | 2:24,763 | 0:20,808 | - |
25. | 5 | 509 | Alen Mađer | AK Dubrava | VW Polo GTi | 2:25,080 | 0:21,125 | - |
26. | 4 | 416 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 2:25,298 | 0:21,343 | - |
27. | 4 | 404 | Dario Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:26,788 | 0:22,833 | - |
28. | 4 | 410 | Ivica Marić | AK Delta Sport | Renault Twingo | 2:31,667 | 0:27,712 | - |
29. | 4 | 432 | Matej Ravlić | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 55 | 2:33,340 | 0:29,385 | - |
30. | 5 | 538 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 2:36,067 | 0:32,112 | - |
31. | 4 | 424 | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:36,592 | 0:32,637 | - |
32. | 4 | 433 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Citroën Saxo | 2:37,400 | 0:33,445 | - |
33. | 4 | 412 | Renato Božić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:38,220 | 0:34,265 | - |
34. | 4 | 430 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Renault Twingo | 2:38,634 | 0:34,679 | - |
35. | 4 | 465 | Nenad Kolman | AK Dubrava | Seat Ibiza Cupra T | 2:38,981 | 0:35,026 | - |
36. | 6 | 631 | Tomislav Horvat | AK Dugo Selo | BMW Otto | 2:40,013 | 0:36,058 | - |
37. | 5 | 549 | Josip Huzanić | AK INA Delta | Škoda Felicia | 2:41,596 | 0:37,641 | - |
38. | 5 | 522 | Ivan Polak | AK Dubrava | Peugeot 106 | 2:42,940 | 0:38,985 | - |
39. | 4 | 499 | Saša Vrlazić | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:43,850 | 0:39,895 | - |
40. | 4 | 425 | Dragan Vodopija | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:52,643 | 0:48,688 | - |
41. | 5 | 513 | Mladen Iveković | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 65 | 2:57,762 | 0:53,807 | - |
42. | 4 | 434 | Marko Rušnjak | AK Zagorje | Renault Twingo | 3:59,339 | 1:55,384 | - |
- | 4 | 413 | Rafael Iveković | AK Belson Nostalgija | Zastava 850 | isjključen | - | |
- | 4 | 403 | Krešo Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | nije startao | - | |
- | 4 | 407 | Davor Sertić | AK Delta Sport | Renault Twingo | nije startao | - | |
- | 6 | 655 | Vladimir Poredski | AK Delta Sport | Renault 5 | nije startao | - |
VOZAČICE
Poz. | Kl. | S.b. | Vozačica | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:13,834 | 0:00,000 | 12 |
2. | 4 | 433 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Citroën Saxo | 2:37,400 | 0:23,566 | 10 |
3. | 2 | 216 | Sandra Martić | AK Dugo Selo | Ford Fiesta XR | 2:41,811 | 0:27,977 | 8 |
4. | 2 | 221 | Dijana Kuprešak | AK Dugo Selo | Fiat Punto | 2:41,828 | 0:27,994 | 7 |
5. | 1 | 120 | Dalila Delimehić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:45,652 | 0:31,818 | 6 |
6. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:46,293 | 0:32,459 | 5 |
JUNIORI
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 510 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:19,364 | 0:00,000 | 12 |
2. | 6 | 644 | Matej Radovanović | AK INA Delta | Seat Ibiza | 2:20,993 | 0:01,629 | 10 |
3. | 2 | 206 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 2:23,265 | 0:03,901 | 8 |
4. | 4 | 416 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 2:25,298 | 0;:05,934 | 7 |
5. | 4 | 404 | Dario Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:26,788 | 0:07,424 | 6 |
6. | 3 | 316 | Ivan Poljak | AK Opatija | Fiat Bravo 2.0 | 2:30,753 | 0:11,389 | 5 |
7. | 2 | 229 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | 2:33,070 | 0:13,706 | 4 |
8. | 4 | 432 | Matej Ravlić | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 55 | 2:33,340 | 0:13,976 | 3 |
9. | 5 | 538 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 2:36,067 | 0:16,703 | 2 |
10. | 4 | 430 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Renault Twingo | 2:38,634 | 0:19,270 | 1 |
11. | 2 | 226 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:42,272 | 0:22,908 | - |
12. | 3 | 324 | Ivan Stipetić | AK INA Delta | Fiat Bravo JTD | 2:48,990 | 0:29,626 | - |
- | 4 | 413 | Rafael Iveković | AK Belson Nostalgija | Zastava 850 | isjključen | - |
KLASA 1
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 102 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 1.4 | 2:26,127 | 0:00,000 | 12 |
2. | 1 | 117 | Filip Agić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:28,597 | 0:02,470 | 10 |
3. | 1 | 105 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 2:29,515 | 0:03,388 | 8 |
4. | 1 | 115 | Vedran Rustić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:32,679 | 0:06,552 | 7 |
5. | 1 | 119 | Vedran Mohor | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:35,742 | 0:09,615 | 6 |
6. | 1 | 121 | Domagoj Frljak | AK Dugo Selo | Fiat Seicento | 2:40,032 | 0:13,905 | 5 |
7. | 1 | 120 | Dalila Delimehić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:45,652 | 0:19,525 | 4 |
8. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 2:46,293 | 0:20,166 | 3 |
KLASA 2
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 201 | Dario Mučnjak | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 2:18,928 | 0:00,000 | 12 |
2. | 2 | 203 | Ivan Kroflin | SAK Samobor | Peugeot 106 XSi | 2:19,551 | 0:00,623 | 10 |
3. | 2 | 206 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 2:23,265 | 0:04,337 | 8 |
4. | 2 | 202 | Antun Laušin | SAK Samobor | Honda Civic | 2:23,313 | 0:04,385 | 7 |
5. | 2 | 204 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift 1.3 GTi | 2:23,782 | 0:04,854 | 6 |
6. | 2 | 229 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 XSi | 2:33,070 | 0:14,142 | 5 |
7. | 2 | 225 | Nino Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:40,137 | 0:21,209 | 4 |
8. | 2 | 216 | Sandra Martić | AK Dugo Selo | Ford Fiesta XR | 2:41,811 | 0:22,883 | 3 |
9. | 2 | 221 | Dijana Kuprešak | AK Dugo Selo | Fiat Punto | 2:41,828 | 0:22,900 | 2 |
10. | 2 | 226 | Patrik Vozila | AK Pula-Rovinj | Citroën C2 VTS | 2:42,272 | 0:23,344 | 1 |
KLASA 3
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 319 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio | 2:10,592 | 0:00,000 | 12 |
2. | 3 | 304 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | 2:13,290 | 0:02,698 | 10 |
3. | 3 | 355 | Josip Vardić | AK INA Delta | Honda Civic | 2:19,990 | 0:09,398 | 8 |
4. | 3 | 310 | Ivan Novak | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:21,736 | 0:11,144 | 7 |
5. | 3 | 302 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 2:22,772 | 0:12,180 | 6 |
6. | 3 | 323 | Blaž Zagorec | AK Delta Sport | Mazda MX5 | 2:26,033 | 0:15,441 | 5 |
7. | 3 | 308 | Mladen Mihoci | AK INA Delta | VW Scirocco | 2:29,048 | 0:18,456 | 4 |
8. | 3 | 316 | Ivan Poljak | AK Opatija | Fiat Bravo 2.0 | 2:30,753 | 0:20,161 | 3 |
9. | 3 | 324 | Ivan Stipetić | AK INA Delta | Fiat Bravo JTD | 2:48,990 | 0:38,398 | 2 |
KLASA 4
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 401 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:07,789 | 0:00,000 | 12 |
2. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:13,834 | 0:06,045 | 10 |
3. | 4 | 431 | Mario Švaljek | AK Dugo Selo | Suzuki Swift GS | 2:24,750 | 0:16,961 | 8 |
4. | 4 | 416 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 2:25,298 | 0:17,509 | 7 |
5. | 4 | 404 | Dario Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | 2:26,788 | 0:18,999 | 6 |
6. | 4 | 410 | Ivica Marić | AK Delta Sport | Renault Twingo | 2:31,667 | 0:23,878 | 5 |
7. | 4 | 432 | Matej Ravlić | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 55 | 2:33,340 | 0:25,551 | 4 |
8. | 4 | 424 | Hrvoje Vukoje | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:36,592 | 0:28,803 | 3 |
9. | 4 | 433 | Mirela Stern | AK Dugo Selo | Citroën Saxo | 2:37,400 | 0:29,611 | 2 |
10. | 4 | 412 | Renato Božić | AKK Zanatlija | Fiat Seicento | 2:38,220 | 0:30,431 | 1 |
11. | 4 | 430 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Renault Twingo | 2:38,634 | 0:30,845 | - |
12. | 4 | 465 | Nenad Kolman | AK Dubrava | Seat Ibiza Cupra T | 2:38,981 | 0:31,192 | - |
13. | 4 | 499 | Saša Vrlazić | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:43,850 | 0:36,061 | - |
14. | 4 | 425 | Dragan Vodopija | AK INA Delta | Renault Twingo | 2:52,643 | 0:44,854 | - |
15. | 4 | 434 | Marko Rušnjak | AK Zagorje | Renault Twingo | 3:59,339 | 1:51,550 | - |
- | 4 | 413 | Rafael Iveković | AK Belson Nostalgija | Zastava 850 | isjključen | - | |
- | 4 | 403 | Krešo Merlić | AKK Zanatlija | Fiat Cinquecento | nije startao | - | |
- | 4 | 407 | Davor Sertić | AK Delta Sport | Renault Twingo | nije startao | - |
KLASA 5
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 503 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 2:10,720 | 0:00,000 | 12 |
2. | 5 | 501 | Igor Bogović | SAK Samobor | Peugeot 106 | 2:10,721 | 0:00,001 | 10 |
3. | 5 | 510 | Gian Karlo Ciglar | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:19,364 | 0:08,644 | 8 |
4. | 5 | 523 | Tvrtko Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 2:21,660 | 0:10,940 | 7 |
5. | 5 | 521 | Aleksandar Radovanović | AK INA Delta | Zastava Yugo 1.3 | 2:21,678 | 0:10,958 | 6 |
6. | 5 | 555 | Hrvoje Čižmek | AK Dugo Selo | Seat Arosa | 2:21,688 | 0:10,968 | 5 |
7. | 5 | 508 | Tomislav Petravić | AK Delta Sport | Peugeot 205 | 2:24,763 | 0:14,043 | 4 |
8. | 5 | 509 | Alen Mađer | AK Dubrava | VW Polo GTi | 2:25,080 | 0:14,360 | 3 |
9. | 5 | 538 | Gabrijel Blažičko | AK Dugo Selo | Peugeot 106 | 2:36,067 | 0:25,347 | 2 |
10. | 5 | 549 | Josip Huzanić | AK INA Delta | Škoda Felicia | 2:41,596 | 0:30,876 | 1 |
11. | 5 | 522 | Ivan Polak | AK Dubrava | Peugeot 106 | 2:42,940 | 0:32,220 | - |
12. | 5 | 513 | Mladen Iveković | AK Dugo Selo | Zastava Yugo 65 | 2:57,762 | 0:47,042 | - |
KLASA 6
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
