UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 601 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 | 2:55,122 | 0:00,000 | 12 |
2. | 4 | 401 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:58,453 | 0:03,331 | 10 |
3. | 6 | 609 | Nikola Violić | AK Ragusa Racing | Zastava 850 | 3:08,521 | 0:13,399 | 8 |
4. | 5 | 501 | Igor Bogović | SAK Samobor | Peugeot 106 | 3:13,365 | 0:18,243 | 7 |
5. | 5 | 503 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 3:14,057 | 0:18,935 | 6 |
6. | 2 | 201 | Dario Mučnjak | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 3:14,836 | 0:19,714 | 5 |
7. | 5 | 502 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | Opel Corsa | 3:16,229 | 0:21,107 | 4 |
8. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 3:16,333 | 0:21,211 | 3 |
9. | 5 | 526 | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:16,594 | 0:21,472 | 2 |
10. | 4 | 506 | Tonko Muhoberac | AK Ragusa Racing | Zastava 850 | 3:17,978 | 0:22,856 | 1 |
11. | 6 | 630 | Marko Cavor | AK INA Delta | Honda Civic | 3:21,893 | 0:26,771 | - |
12. | 2 | 204 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift 1.3 GTi | 3:23,796 | 0:28,674 | - |
13. | 3 | 302 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 3:24,388 | 0:29,266 | - |
14. | 2 | 202 | Antun Laušin | SAK Samobor | Honda Civic | 3:25,374 | 0:30,252 | - |
15. | 2 | 203 | Ivan Kroflin | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 3:26,718 | 0:31,596 | - |
16. | 1 | 118 | Dario Vasiljević | AKK Rogoznica | Fiat Cinquecento | 3:27,927 | 0:32,805 | - |
17. | 3 | 326 | Antun Matušić | AK Ragusa Racing | Renault Clio | 3:29,808 | 0:34,686 | - |
18. | 6 | 640 | Kristijan Levak | AK INA Delta | Honda Civic | 3:32,550 | 0:37,428 | - |
19. | 5 | 534 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:33,153 | 0:38,031 | - |
20. | 5 | 525 | Toni Bebić | AMK Racing Team Ploče | Zastava Yugo | 3:37,143 | 0:42,021 | - |
21. | 1 | 102 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 Abarth | 3:37,355 | 0:42,233 | - |
22. | 2 | 230 | Filip Bilota | AK Trogir | Peugeot 206 XR | 3:38,647 | 0:43,525 | - |
23. | 3 | 322 | Mario Matušić | AK Ragusa Racing | Renault Clio | 3:44,089 | 0:48,967 | - |
24. | 1 | 119 | Vedran Mohor | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,060 | 0:55,938 | - |
25. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,431 | 0:56,309 | - |
26. | 4 | 419 | Ana Krešić | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 3:55,648 | 1:00,526 | - |
27. | 3 | 321 | Mateo Škoda | AK Ragusa Racing | Fiat Spider | 4:12,028 | 1:16,906 | - |
28. | 4 | 421 | Antonio Kešerac | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 6:22,509 | 3:27,387 | - |
- | 4 | 418 | Nikola Pijević | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 2 | 228 | Mate Medić | AK RTZ | Honda Civic | nije startao | - | |
- | 4 | 429 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye | nije startao | - | |
- | 5 | 536 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic | nije startao | - | |
- | 6 | 619 | Valentino Raspović | AK RTZ | Fiat Punto GT | nije startao | - | |
- | 6 | 676 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | nije startao | - | |
- | 6 | 679 | Vid Benko | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | nije startao | - |
GRUPA I
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 201 | Dario Mučnjak | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 3:14,836 | 0:00,000 | 12 |
2. | 2 | 204 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift 1.3 GTi | 3:23,796 | 0:08,960 | 10 |
3. | 3 | 302 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 3:24,388 | 0:09,552 | 8 |
4. | 2 | 202 | Antun Laušin | SAK Samobor | Honda Civic | 3:25,374 | 0:10,538 | 7 |
5. | 2 | 203 | Ivan Kroflin | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 3:26,718 | 0:11,882 | 6 |
6. | 1 | 118 | Dario Vasiljević | AKK Rogoznica | Fiat Cinquecento | 3:27,927 | 0:13,091 | 5 |
7. | 3 | 326 | Antun Matušić | AK Ragusa Racing | Renault Clio | 3:29,808 | 0:14,972 | 4 |
8. | 1 | 102 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 Abarth | 3:37,355 | 0:22,519 | 3 |
9. | 2 | 230 | Filip Bilota | AK Trogir | Peugeot 206 XR | 3:38,647 | 0:23,811 | 2 |
10. | 3 | 322 | Mario Matušić | AK Ragusa Racing | Renault Clio | 3:44,089 | 0:29,253 | 1 |
11. | 1 | 119 | Vedran Mohor | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,060 | 0:36,224 | - |
12. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,431 | 0:36,595 | - |
13. | 3 | 321 | Mateo Škoda | AK Ragusa Racing | Fiat Spider | 4:12,028 | 0:57,192 | - |
- | 2 | 228 | Mate Medić | AK RTZ | Honda Civic | nije startao | - |
GRUPA II
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 601 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 | 2:55,122 | 0:00,000 | 12 |
2. | 4 | 401 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:58,453 | 0:03,331 | 10 |
3. | 6 | 609 | Nikola Violić | AK Ragusa Racing | Zastava 850 | 3:08,521 | 0:13,399 | 8 |
4. | 5 | 501 | Igor Bogović | SAK Samobor | Peugeot 106 | 3:13,365 | 0:18,243 | 7 |
5. | 5 | 503 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 3:14,057 | 0:18,935 | 6 |
6. | 5 | 502 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | Opel Corsa | 3:16,229 | 0:21,107 | 5 |
7. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 3:16,333 | 0:21,211 | 4 |
8. | 5 | 526 | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:16,594 | 0:21,472 | 3 |
9. | 4 | 506 | Tonko Muhoberac | AK Ragusa Racing | Zastava 850 | 3:17,978 | 0:22,856 | 2 |
10. | 6 | 630 | Marko Cavor | AK INA Delta | Honda Civic | 3:21,893 | 0:26,771 | 1 |
11. | 6 | 640 | Kristijan Levak | AK INA Delta | Honda Civic | 3:32,550 | 0:37,428 | - |
12. | 5 | 534 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:33,153 | 0:38,031 | - |
13. | 5 | 525 | Toni Bebić | AMK Racing Team Ploče | Zastava Yugo | 3:37,143 | 0:42,021 | - |
14. | 4 | 419 | Ana Krešić | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 3:55,648 | 1:00,526 | - |
15. | 4 | 421 | Antonio Kešerac | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 6:22,509 | 3:27,387 | - |
- | 4 | 418 | Nikola Pijević | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 4 | 429 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye | nije startao | - | |
- | 5 | 536 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic | nije startao | - | |
- | 6 | 619 | Valentino Raspović | AK RTZ | Fiat Punto GT | nije startao | - | |
- | 6 | 676 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | nije startao | - | |
- | 6 | 679 | Vid Benko | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | nije startao | - |
VOZAČICE
Poz. | Kl. | S.b. | Vozačica | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 3:16,333 | 0:00,000 | 12 |
2. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,431 | 0:35,098 | 10 |
3. | 4 | 419 | Ana Krešić | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 3:55,648 | 0:39,315 | 8 |
JUNIORI
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 534 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:33,153 | 0:00,000 | 12 |
2. | 5 | 525 | Toni Bebić | AMK Racing Team Ploče | Zastava Yugo | 3:37,143 | 0:03,990 | 10 |
- | 4 | 429 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye | nije startao | - |
KLASA 1
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 118 | Dario Vasiljević | AKK Rogoznica | Fiat Cinquecento | 3:27,927 | 0:00,000 | 12 |
2. | 1 | 102 | Marko Stanisavljević | SAK Samobor | Autobianchi A112 Abarth | 3:37,355 | 0:09,428 | 10 |
3. | 1 | 119 | Vedran Mohor | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,060 | 0:23,133 | 8 |
4. | 1 | 112 | Ivana Robić | AK INA Delta | Fiat Seicento | 3:51,431 | 0:23,504 | 7 |
KLASA 2
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 201 | Dario Mučnjak | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 3:14,836 | 0:00,000 | 12 |
2. | 2 | 204 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift 1.3 GTi | 3:23,796 | 0:08,960 | 10 |
3. | 2 | 202 | Antun Laušin | SAK Samobor | Honda Civic | 3:25,374 | 0:10,538 | 8 |
4. | 2 | 203 | Ivan Kroflin | SAK Samobor | Citroën AX GTi | 3:26,718 | 0:11,882 | 7 |
5. | 2 | 230 | Filip Bilota | AK Trogir | Peugeot 206 XR | 3:38,647 | 0:23,811 | 6 |
- | 2 | 228 | Mate Medić | AK RTZ | Honda Civic | nije startao | - |
KLASA 3
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 302 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio RS | 3:24,388 | 0:00,000 | 12 |
2. | 3 | 326 | Antun Matušić | AK Ragusa Racing | Renault Clio | 3:29,808 | 0:05,420 | 10 |
3. | 3 | 322 | Mario Matušić | AK Ragusa Racing | Renault Clio | 3:44,089 | 0:19,701 | 8 |
4. | 3 | 321 | Mateo Škoda | AK Ragusa Racing | Fiat Spider | 4:12,028 | 0:47,640 | 7 |
KLASA 4
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 401 | Nenad Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 2:58,453 | 0:00,000 | 12 |
2. | 4 | 402 | Iva Damarija | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 1.4 | 3:16,333 | 0:17,880 | 10 |
3. | 4 | 506 | Tonko Muhoberac | AK Ragusa Racing | Zastava 850 | 3:17,978 | 0:19,525 | 8 |
4. | 4 | 419 | Ana Krešić | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 3:55,648 | 0:57,195 | 7 |
5. | 4 | 421 | Antonio Kešerac | AK Župa Dubrovačka | VW Polo 1.4 | 6:22,509 | 3:24,056 | 6 |
- | 4 | 418 | Nikola Pijević | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 4 | 429 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye | nije startao | - |
KLASA 5
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 501 | Igor Bogović | SAK Samobor | Peugeot 106 | 3:13,365 | 0:00,000 | 12 |
2. | 5 | 503 | Zlatko Barbić | AK INA Delta | Citroën Saxo VTS | 3:14,057 | 0:00,692 | 10 |
3. | 5 | 502 | Antonio Hernaut | AK Župa Dubrovačka | Opel Corsa | 3:16,229 | 0:02,864 | 8 |
4. | 5 | 526 | Dragan Velašević | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:16,594 | 0:03,229 | 7 |
5. | 5 | 534 | Nikola Vatović | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo | 3:33,153 | 0:19,788 | 6 |
6. | 5 | 525 | Toni Bebić | AMK Racing Team Ploče | Zastava Yugo | 3:37,143 | 0:23,778 | 5 |
- | 5 | 536 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic | nije startao | - |
KLASA 6
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 601 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 | 2:55,122 | 0:33,000 | 12 |
2. | 6 | 609 | Nikola Violić | AK Ragusa Racing | Zastava 850 | 3:08,521 | 0:46,399 | 10 |
3. | 6 | 630 | Marko Cavor | AK INA Delta | Honda Civic | 3:21,893 | 0:59,771 | 8 |
4. | 6 | 640 | Kristijan Levak | AK INA Delta | Honda Civic | 3:32,550 | 1:10,428 | 7 |
- | 6 | 619 | Valentino Raspović | AK RTZ | Fiat Punto GT | nije startao | - | |
- | 6 | 676 | Mario Špehar | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | nije startao | - | |
- | 6 | 679 | Vid Benko | AK INA Delta | Mitsubishi Colt GTi | nije startao | - |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SAK SAMOBOR | 12 Igor Bogović K5 | 12 Dario Mučnjak K2 | 10 Marko Stanisavljević K1 | 34 |
2. | AK RAGUSA RACING | 10 Nikola Violić K6 | 10 Antun Matušić K3 | 8 Tonko Muhoberac K5 | 28 |
3. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 12 Marijo Barović K6 | 8 Antonio Hernaut K5 | 7 Ana Krešić K4 | 27 |
4. | AK INA DELTA | 10 Zlatko Barbić K5 | 8 Marko Cavor K6 | 8 Vedran Mohor K1 | 26 |
5. | AK PULA-ROVINJ | 12 Nenad Damarija K4 | 10 Iva Damarija K4 | - | 22 |
6. | AK DUBRAVA | 12 Ivan Dropučić K3 | - | - | 12 |
7. | AKK ROGOZNICA | 12 Dario Vasiljević K1 | - | - | 12 |
8. | AK RUGVICA | 10 Damir Petrović K2 | - | - | 10 |
9. | AK TROGIR | 6 Filip Bilota K2 | - | - | 6 |
10. | AMK RACING TEAM PLOČE | 5 Toni Bebić K5 | - | - | 5 |