UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE I
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:41,866 | 0:00,000 | 10 |
2. | 15 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 3:42,552 | 0:00,686 | 8 |
3. | 5 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 3:46,283 | 0:04,417 | 6 |
4. | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:49,427 | 0:07,561 | 5 |
5. | 4 | E1-23 | Tomislav Muhvić | AKK Petar Klepac | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:49,553 | 0:07,687 | 4 |
6. | 16 | E1-15 | Ćiro Utrobičić | AK Oneum | Citroën AX 1.6 | 3:53,512 | 0:11,646 | 3 |
7. | 11 | A8 | Ante Alduk | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 3:53,647 | 0:11,781 | 2 |
8. | 6 | E1-15 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo 1.6 | 3:58,002 | 0:16,136 | 1 |
9. | 3 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 3:58,135 | 0:16,269 | - |
10. | 22 | E1-15 | Ivan Jaranović | AK Župa Dubrovačka | VW Golf II 1.6 | 3:58,465 | 0:16,599 | - |
11. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 4:00,500 | 0:18,634 | - |
12. | 18 | E1-23 | Jurica Majić | AKK Velika Gorica | VW Golf IV GTi | 4:02,993 | 0:21,127 | - |
13. | 136 | A7 | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | Ford Fiesta | 4:03,939 | 0:22,073 | - |
14. | 64 | N2 | Stipe Medić | AK Solin | Peugeot 106 1.6 | 4:04,110 | 0:22,244 | - |
15. | 21 | E1-15 | Tamas Tomcsanyi | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 4:04,354 | 0:22,488 | - |
16. | 23 | A8 | Saša Radola | AMK No Traction | Honda Civic Type-R | 4:05,274 | 0:23,408 | - |
17. | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 4:05,536 | 0:23,670 | - |
18. | 239 | E1-14 | Natanel Petrov | AK RTZ | Zastava 101 1.4 | 4:05,799 | 0:23,933 | - |
19. | 75 | N3 | Maurizio Cvitić | AK Istra Racing Team | Honda Civic Type-R | 4:06,136 | 0:24,270 | - |
20. | 238 | E1-14 | Igor Vareško | AMK No Traction | Renault Clio 1.4 | 4:07,053 | 0:25,187 | - |
21. | 61 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 4:07,183 | 0:25,317 | - |
22. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 4:07,979 | 0:26,113 | - |
23. | 179 | E1-14 | Stipe Bekavac | AK Solin | Škoda Felicia 1.4 | 4:16,023 | 0:34,157 | - |
24. | 137 | A7 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo 1.6 | 4:16,647 | 0:34,781 | - |
25. | 67 | N2 | Mario Matak | AK Solin | Peugeot 106 S16 1.6 | 4:17,157 | 0:35,291 | - |
26. | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | 4:17,206 | 0:35,340 | - |
27. | 250 | E1-15 | Kornel Nyeki | AK Pelješac Racing | Opel Corsa 1.6 | 4:17,856 | 0:35,990 | - |
28. | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 1.4 | 4:17,946 | 0:36,080 | - |
29. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 4:18,337 | 0:36,471 | - |
30. | 206 | E1-11 | Zoran Grabović | AKK Petar Klepac | Opel Kadett 1.2 | 4:19,779 | 0:37,913 | - |
31. | 50 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:22,345 | 0:40,479 | - |
32. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 4:22,791 | 0:40,925 | - |
33. | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno Turbo i.e. | 4:24,050 | 0:42,184 | - |
34. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:24,440 | 0:42,574 | - |
35. | 37 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:26,601 | 0:44,735 | - |
36. | 205 | E1-11 | Davor Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | 4:26,620 | 0:44,754 | - |
37. | 111 | A6 | Romano Radić | AK Ragusa Racing | Rover MG 1.4 | 4:28,034 | 0:46,168 | - |
38. | 41 | N1 | Ivan Punda | AK Solin | Peugeot 106 1.3 | 4:28,980 | 0:47,114 | - |
39. | 270 | E1-16 | Jerko Bartulović | AK Oneum | VW Golf I 2.0 | 4:29,445 | 0:47,579 | - |
40. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:29,503 | 0:47,637 | - |
41. | 113 | A6 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 4:29,603 | 0:47,737 | - |
42. | 282 | E1-16 | Jozo Kaznačić | AK Oneum | Honda CRX Type-R | 4:30,987 | 0:49,121 | - |
43. | 271 | E1-16 | Anđelko Vrkić | AK Oneum | Renault Clio 2.0 | 4:37,574 | 0:55,708 | - |
44. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.4 | 4:39,939 | 0:58,073 | - |
45. | 118 | A6 | Robert Antunović | AK Trogir | Škoda Fabia 1.4 16V | 4:48,885 | 1:07,019 | - |
46. | 222 | E1-14 | Andro Šimunić | AKK Rogoznica | Zastava 750 1.3 | 5:08,886 | 1:27,020 | - |
- | 151 | A8 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Pugeot 306 2.0 | odustao | - | |
- | 259 | E1-14 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Suzuki Cultus 1.3 | odustao | - | |
- | 262 | E1-16 | Eđidio Benčić | AK RI Autosport | Renault Clio 1.8 | odustao | - | |
- | 263 | E1-16 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio 2.0 Sport | odustao | - | |
- | 294 | E1-23 | Tonći Nazor | AK Oneum | BMW E92 | odustao | - | |
- | 105 | A6 | Neven Žižić | AK Solin | Škoda Felicia 1.3 LXi | nije startao | - |
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE II
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | D20 | Laszlo Szasz | AK Dubrovnik Racing | F3000 Reynard Zytec | 3:39,730 | 0:00,000 | 10 |
2. | 28 | CN19 | Petar Dajak | AK Solin | Norma N20F | 3:48,023 | 0:08,293 | 8 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:22,345 | 0:00,000 | 21,5 |
2. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:24,440 | 0:02,095 | 16 |
3. | 37 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:26,601 | 0:04,256 | 12,5 |
4. | 41 | N1 | Ivan Punda | AK Solin | Peugeot 106 1.3 | 4:28,980 | 0:06,635 | 10 |
5. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:29,503 | 0:07,158 | 8 |
KLASA 2 – N/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 4:00,500 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 64 | N2 | Stipe Medić | AK Solin | Peugeot 106 1.6 | 4:04,110 | 0:03,610 | 19 |
3. | 61 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 4:07,183 | 0:06,683 | 15 |
4. | 67 | N2 | Mario Matak | AK Solin | Peugeot 106 S16 1.6 | 4:17,157 | 0:16,657 | 12,5 |
5. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 4:18,337 | 0:17,837 | 10 |
KLASA 3 – N/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | N3 | Maurizio Cvitić | AK Istra Racing Team | Honda Civic Type-R | 4:06,136 | 0:00,100 | 13,5 |
KLASA 4 – N/2000+
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:49,427 | 0:00,000 | 15 |
KLASA 6 – A/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 1.4 | 4:17,946 | 0:00,000 | 22,5 |
2. | 111 | A6 | Romano Radić | AK Ragusa Racing | Rover MG 1.4 | 4:28,034 | 0:10,088 | 16,5 |
3. | 113 | A6 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 4:29,603 | 0:11,657 | 13 |
4. | 118 | A6 | Robert Antunović | AK Trogir | Škoda Fabia 1.4 16V | 4:48,885 | 0:30,939 | 10,5 |
- | 105 | A6 | Neven Žižić | AK Solin | Škoda Felicia 1.3 LXi | nije startao | - |
KLASA 7 – A/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | A7 | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | Ford Fiesta | 4:03,939 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 137 | A7 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo 1.6 | 4:16,647 | 0:12,708 | 18 |
3. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 4:22,791 | 0:18,852 | 14 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | A8 | Ante Alduk | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 3:53,647 | 0:00,000 | 25 |
2. | 23 | A8 | Saša Radola | AMK No Traction | Honda Civic Type-R | 4:05,274 | 0:11,627 | 19 |
3. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 4:07,979 | 0:14,332 | 15,5 |
- | 151 | A8 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Pugeot 306 2.0 | odustao | - |
KLASA 11 – E1/1400 moto
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | E1-11 | Zoran Grabović | AKK Petar Klepac | Opel Kadett 1.2 | 4:19,779 | 0:00,000 | 20 |
2. | 205 | E1-11 | Davor Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | 4:26,620 | 0:06,841 | 15 |
KLASA 14 – E1/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | E1-14 | Natanel Petrov | AK RTZ | Zastava 101 1.4 | 4:05,799 | 0:00,000 | 20 |
2. | 238 | E1-14 | Igor Vareško | AMK No Traction | Renault Clio 1.4 | 4:07,053 | 0:01,254 | 15 |
3. | 179 | E1-14 | Stipe Bekavac | AK Solin | Škoda Felicia 1.4 | 4:16,023 | 0:10,224 | 12 |
4. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.4 | 4:39,939 | 0:34,140 | 10 |
5. | 222 | E1-14 | Andro Šimunić | AKK Rogoznica | Zastava 750 1.3 | 5:08,886 | 1:03,087 | 8 |
- | 259 | E1-14 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Suzuki Cultus 1.3 | odustao | - |
KLASA 15 – E1/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | E1-15 | Ćiro Utrobičić | AK Oneum | Citroën AX 1.6 | 3:53,512 | 0:00,000 | 25 |
2. | 6 | E1-15 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo 1.6 | 3:58,002 | 0:04,490 | 19,5 |
3. | 22 | E1-15 | Ivan Jaranović | AK Župa Dubrovačka | VW Golf II 1.6 | 3:58,465 | 0:04,953 | 15,5 |
4. | 21 | E1-15 | Tamas Tomcsanyi | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 4:04,354 | 0:10,842 | 12,5 |
5. | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | 4:17,206 | 0:23,694 | 10 |
6. | 250 | E1-15 | Kornel Nyeki | AK Pelješac Racing | Opel Corsa 1.6 | 4:17,856 | 0:24,344 | 8 |
KLASA 16 – E1/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 3:42,552 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 4:05,536 | 0:22,984 | 15 |
3. | 270 | E1-16 | Jerko Bartulović | AK Oneum | VW Golf I 2.0 | 4:29,445 | 0:46,893 | 12 |
4. | 282 | E1-16 | Jozo Kaznačić | AK Oneum | Honda CRX Type-R | 4:30,987 | 0:48,435 | 10 |
5. | 271 | E1-16 | Anđelko Vrkić | AK Oneum | Renault Clio 2.0 | 4:37,574 | 0:55,022 | 8 |
- | 262 | E1-16 | Eđidio Benčić | AK RI Autosport | Renault Clio 1.8 | odustao | - | |
- | 263 | E1-16 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio 2.0 Sport | odustao | - |
KLASA 17 – E1/2500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 3:58,135 | 0:00,000 | 22 |
2. | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno Turbo i.e. | 4:24,050 | 0:25,915 | 15 |
KLASA 19 – C,CN,C3,D,E/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | CN19 | Petar Dajak | AK Solin | Norma N20F | 3:48,023 | 0:00,000 | 14,5 |
KLASA 20 – C,CN,C3,D,E/3000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | D20 | Laszlo Szasz | AK Dubrovnik Racing | F3000 Reynard Zytec | 3:39,730 | 0:00,000 | 15 |
KLASA 23 – E1,GT,WRC/6500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:41,866 | 0:00,000 | 25 |
2. | 5 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 3:46,283 | 0:04,417 | 19 |
3.. | 4 | E1-23 | Tomislav Muhvić | AKK Petar Klepac | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:49,553 | 0:07,687 | 15,5 |
4. | 18 | E1-23 | Jurica Majić | AKK Velika Gorica | VW Golf IV GTi | 4:02,993 | 0:21,127 | 11 |
- | 294 | E1-23 | Tonći Nazor | AK Oneum | BMW E92 | odustao | - |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK DUBROVNIK RACING | 25 Ante Alduk A8 | 24,5 Đivo Franić N2 | 24,5 Niko Pulić A7 | 74 |
2. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 24,5 Mario Jurišić E1-16 | 22,5 Marijo Barović A6 | 22 Denis Nišević E1-17 | 69 |
3. | AK ONEUM | 25 Ćiro Utrobičić E1-15 | 12 Jerko Bartulović E1-16 | 10 Jozo Kaznačić E1-16 | 47 |
4. | AK SOLIN | 19 Stipe Medić N2 | 15,5 Ivan Batalić A8 | 12 Stipe Bekavac E1-14 | 46,5 |
5. | AK RAGUSA RACING | 16,5 Romano Radić A6 | 15 Ivan Sentić N2 | 14 Đuro Žmirak A7 | 45,5 |
6. | AKK ROGOZNICA | 16 Ivan Špika N1 | 15 Filip Škugor E1-17 | 10 Ivan Pejković N2 | 41 |
7. | AK RIJEKA | 19,5 Dejan Kopajtić E1-15 | 18 Marin Petrić A7 | - | 37,5 |
8. | AKK PETAR KLEPAC | 20 Zoran Grabović E1-11 | 15,5 Tomislav Muhvić E1-23 | - | 35,5 |
9. | AMK NO TRACTION | 19 Saša Radola A8 | 15 Igor Vareško E1-14 | - | 34 |
10. | AKK VELIKA GORICA | 19 Dejan Dimitrijević E1-23 | 11 Jurica Majić E1-23 | - | 30 |
11. | AKK ZANATLIJA | 25 Domagoj Pereković E1-23 | - | - | 25 |
12. | AK RTZ | 20 Natanael Petrov E1-14 | - | - | 20 |
13. | AK INA DELTA | 15 Davor Fabijančić E1-11 | - | - | 15 |
14. | AK ISTRA RACING TEAM | 13,5 Maurizio Cvitić N3 | - | - | 13,5 |
15. | AKK SVETA NEDELJA | 13 Borna Vlašić A6 | - | - | 13 |
16. | AK TROGIR | 10,5 Robert Antunović A6 | - | - | 10,5 |
17. | AK PELJEŠAC RACING | 8 Kornel Nyeki E1-15 | - | - | 8 |