UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE I
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 4:44,907 | 0:00,000 | 10 |
2. | 8 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 4:54,232 | 0:09,325 | 8 |
3. | 6 | E1-15 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo 1.6 | 5:06,050 | 0:21,143 | 6 |
4. | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 5:12,169 | 0:27,262 | 5 |
5. | 52 | N3 | Marko Tujković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 5:16,902 | 0:31,995 | 4 |
6. | 532 | A7 | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | Opel Adam R2 | 5:21,470 | 0:36,563 | 3 |
7. | 21 | E1-15 | Tamas Tomcsanyi | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 5:23,301 | 0:38,394 | 2 |
8. | 80 | N3 | Marko Danilović (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | 5:26,446 | 0:41,539 | 1 |
9. | 238 | E1-14 | Igor Vareško | AMK No Traction | Renault Clio 1.4 | 5:26,829 | 0:41,922 | - |
10. | 246 | E1-15 | Janos Muller | AK Pelješac Racing | Opel Corsa 1.6 | 5:28,039 | 0:43,132 | - |
11. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 5:28,097 | 0:43,190 | - |
12. | 151 | A8 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Pugeot 306 2.0 | 5:29,069 | 0:44,162 | - |
13. | 110 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 5:29,357 | 0:44,450 | - |
14. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:29,619 | 0:44,712 | - |
15. | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. | 5:30,231 | 0:45,324 | - |
16. | 239 | E1-14 | Natanel Petrov | AK RTZ | Zastava 101 1.4 | 5:30,971 | 0:46,064 | - |
17. | 64 | N2 | Stipe Medić | AK Solin | Peugeot 106 1.6 | 5:31,185 | 0:46,278 | - |
18. | 294 | E1-23 | Tonći Nazor | AK Oneum | BMW E92 | 5:32,316 | 0:47,409 | - |
19. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 5:32,780 | 0:47,873 | - |
20. | 179 | E1-14 | Stipe Bekavac | AK Solin | Škoda Felicia 1.4 | 5:33,112 | 0:48,205 | - |
21. | 99 | N3 | Filip Petković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 5:36,706 | 0:51,799 | - |
22. | 281 | E1-16 | Josip Maršić | AK Oneum | Opel Corsa 2.0 | 5:39,289 | 0:54,382 | - |
23. | 267 | E1-16 | Ivica Dragošević | AK Split Motorsport | Peugeot 205 GTi 1.9 | 5:39,532 | 0:54,625 | - |
24. | 61 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:39,911 | 0:55,004 | - |
25. | 113 | A6 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 5:46,829 | 1:01,922 | - |
26. | 244 | E1-15 | Nikola Rožić | AK Trogir | VW Golf 1.6 | 5:48,901 | 1:03,994 | - |
27. | 259 | A6 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye | 5:50,191 | 1:05,284 | - |
28. | 93 | N1 | Rajko Radojičić (MNE) | AMSK Kotor | Peugeot 106 | 5:50,481 | 1:05,574 | - |
29. | 67 | N2 | Mario Matak | AK Solin | Peugeot 106 S16 1.6 | 5:51,667 | 1:06,760 | - |
30. | 50 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:51,782 | 1:06,875 | - |
31. | 270 | E1-16 | Jerko Bartulović | AK Oneum | VW Golf I 2.0 | 5:52,286 | 1:07,379 | - |
32. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:54,680 | 1:09,773 | - |
33. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 5:55,104 | 1:10,197 | - |
34. | 37 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:55,685 | 1:10,778 | - |
35. | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:59,784 | 1:14,877 | - |
36. | 41 | N1 | Ivan Punda | AK Solin | Peugeot 106 1.3 | 6:01,632 | 1:16,725 | - |
37. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 6:06,657 | 1:21,750 | - |
38. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.3 | 6:14,625 | 1:29,718 | - |
39. | 118 | A6 | Robert Antunović | AK Trogir | Škoda Fabia 1.4 16V | 6:16,839 | 1:31,932 | - |
40. | 40 | N1 | Sandro Babić | AMK Racing Team Ploče | VW Polo 1.4 16V | 6:42,969 | 1:58,062 | - |
41. | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | 9:50,956 | 5:06,049 | - |
- | 2 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | odustao | - | |
- | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | odustao | - | |
- | 133 | E1-15 | Nemanja Kašćelan (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | odustao | - | |
- | 222 | E1-14 | Andro Šimunić | AKK Rogoznica | Zastava 750 1.3 | odustao | - | |
- | 254 | E1-16 | Nikica Raos | AK Oneum | VW Golf IV 2.0 | odustao | - | |
- | 57 | A7 | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | nije startao | - | |
- | 105 | A6 | Neven Žižić | AK Solin | Škoda Felicia 1.3 LXi | nije startao | - | |
- | 208 | E1-11 | Nikola Violić | AK Dubrovnik Racing | Zastava 750 1.0 | nije startao | - |
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE II
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | D20 | Laszlo Szasz | AK Dubrovnik Racing | F3000 Reynard Zytec | 4:32,384 | 0:00,000 | 10 |
2. | 28 | D19 | Petar Dajak | AK Solin | Formula Gloria C8F | 4:44,580 | 0:12,196 | 8 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | N1 | Rajko Radojičić (MNE) | AMSK Kotor | Peugeot 106 | 5:50,481 | 0:00,000 | 23,5 |
2. | 50 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:51,782 | 0:01,301 | 17,5 |
3. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:54,680 | 0:04,199 | 14 |
4. | 37 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:55,685 | 0:05,204 | 12 |
5. | 41 | N1 | Ivan Punda | AK Solin | Peugeot 106 1.3 | 6:01,632 | 0:11,151 | 10 |
6. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 6:06,657 | 0:16,176 | 8 |
7. | 40 | N1 | Sandro Babić | AMK Racing Team Ploče | VW Polo 1.4 16V | 6:42,969 | 0:52,488 | 6 |
KLASA 2 – N/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:29,619 | 0:00,000 | 24 |
2. | 64 | N2 | Stipe Medić | AK Solin | Peugeot 106 1.6 | 5:31,185 | 0:01,566 | 18,5 |
3. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 5:32,780 | 0:03,161 | 15 |
4. | 61 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:39,911 | 0:10,292 | 12 |
5. | 67 | N2 | Mario Matak | AK Solin | Peugeot 106 S16 1.6 | 5:51,667 | 0:22,048 | 9 |
KLASA 3 – N/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | N3 | Marko Tujković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 5:16,902 | 0:00,000 | 25 |
2. | 80 | N3 | Marko Danilović (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | 5:26,446 | 0:09,544 | 19,5 |
3. | 99 | N3 | Filip Petković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 5:36,706 | 0:19,804 | 14,5 |
KLASA 4 – N/2000+
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | odustao | - |
KLASA 6 – A/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | A6 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 5:46,829 | 0:00,000 | 23,5 |
2. | 259 | A6 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye | 5:50,191 | 0:03,362 | 18 |
3. | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:59,784 | 0:12,955 | 14 |
4. | 118 | A6 | Robert Antunović | AK Trogir | Škoda Fabia 1.4 16V | 6:16,839 | 0:30,010 | 11,5 |
- | 105 | A6 | Neven Žižić | AK Solin | Škoda Felicia 1.3 LXi | nije startao | - |
KLASA 7 – A/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 532 | A7 | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | Opel Adam R2 | 5:21,470 | 0:00,000 | 25 |
2. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 5:55,104 | 0:33,634 | 17,5 |
- | 57 | A7 | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | nije startao | - |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 5:28,097 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 151 | A8 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Pugeot 306 2.0 | 5:29,069 | 0:00,972 | 19 |
KLASA 11 – E1/1400 moto
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 208 | E1-11 | Nikola Violić | AK Dubrovnik Racing | Zastava 750 1.0 | nije startao | - |
KLASA 14 – E1/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | E1-14 | Igor Vareško | AMK No Traction | Renault Clio 1.4 | 5:26,829 | 0:00,000 | 22,5 |
2. | 239 | E1-14 | Natanel Petrov | AK RTZ | Zastava 101 1.4 | 5:30,971 | 0:04,142 | 15,5 |
3. | 179 | E1-14 | Stipe Bekavac | AK Solin | Škoda Felicia 1.4 | 5:33,112 | 0:06,283 | 12 |
4. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.3 | 6:14,625 | 0:47,796 | 10 |
- | 222 | E1-14 | Andro Šimunić | AKK Rogoznica | Zastava 750 1.3 | odustao | - |
KLASA 15 – E1/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | E1-15 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo 1.6 | 5:06,050 | 0:00,000 | 24 |
2. | 21 | E1-15 | Tamas Tomcsanyi | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 5:23,301 | 0:17,251 | 18 |
3. | 246 | E1-15 | Janos Muller | AK Pelješac Racing | Opel Corsa 1.6 | 5:28,039 | 0:21,989 | 14 |
4. | 244 | E1-15 | Nikola Rožić | AK Trogir | VW Golf 1.6 | 5:48,901 | 0:42,851 | 10 |
5. | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | 9:50,956 | 4:44,906 | 8 |
- | 133 | E1-15 | Nemanja Kašćelan (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | odustao | - |
KLASA 16 – E1/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 4:54,232 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 5:12,169 | 0:17,937 | 18,5 |
3. | 281 | E1-16 | Josip Maršić | AK Oneum | Opel Corsa 2.0 | 5:39,289 | 0:45,057 | 12 |
4. | 267 | E1-16 | Ivica Dragošević | AK Split Motorsport | Peugeot 205 GTi 1.9 | 5:39,532 | 0:45,300 | 10 |
5. | 270 | E1-16 | Jerko Bartulović | AK Oneum | VW Golf I 2.0 | 5:52,286 | 0:58,054 | 8 |
- | 254 | E1-16 | Nikica Raos | AK Oneum | VW Golf IV 2.0 | odustao | - |
KLASA 17 – E1/2500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 5:29,357 | 0:00,000 | 21,5 |
2. | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. | 5:30,231 | 0:00,874 | 16 |
KLASA 19 – C,CN,C3,D,E/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | D19 | Petar Dajak | AK Solin | Formula Gloria C8F | 4:44,580 | 0:00,000 | 14,5 |
KLASA 20 – C,CN,C3,D,E/3000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | D20 | Laszlo Szasz | AK Dubrovnik Racing | F3000 Reynard Zytec | 4:32,384 | 0:00,000 | 15 |
KLASA 23 – E1,GT,WRC/6500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 4:44,907 | 0:00,000 | 25 |
2. | 294 | E1-23 | Tonći Nazor | AK Oneum | BMW E92 | 5:32,316 | 0:47,409 | 15 |
- | 2 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | odustao | - |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK DUBROVNIK RACING | 25 Niko Pulić A7 | 24 Đivo Franić N2 | 18,5 Maro Franić E1-16 | 67,5 |
2. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 24,5 Mario Jurišić E1-16 | 21,5 Denis Nišević E1-17 | 14 Marijo Barović A6 | 60 |
3. | AK SOLIN | 24,5 Ivan Batalić A8 | 18,5 Stipe Medić N2 | 12 Stipe Bekavac E1-14 | 55 |
4. | AKK ROGOZNICA | 16 Filip Škugor E1-17 | 15 Ivan Pejković N2 | 14 Ivan Špika N1 | 45 |
5. | AK RAGUSA RACING | 17,5 Đuro Žmirak A7 | 12 Ivan Sentić N2 | 8 Teo Blažević N1 | 37,5 |
6. | AK ONEUM | 15 Tonći Nazor E1-23 | 12 Josip Maršić E1-16 | 8 Jerko Bartulović E1-16 | 35 |
7. | AKK VELIKA GORICA | 25 Dejan Dimitrijević E1-23 | - | - | 25 |
8. | AK RIJEKA | 24 Dejan Kopajtić E1-15 | - | - | 24 |
9. | AKK SVETA NEDELJA | 23,5 Borna Vlašić A6 | - | - | 23,5 |
10. | AMK NO TRACTION | 22,5 Igor Vareško E1-14 | - | - | 22,5 |
11. | AK TROGIR | 11,5 Robert Antunović A6 | 10 Nikola Rožić E1-15 | - | 21,5 |
12. | SPLITSKI AUTO KLUB | 19 Filip Magdić A8 | - | - | 19 |
13. | AK RTZ. | 15,5 Natanael Petrov E1-14 | - | - | 15,5 |
14. | AK PELJEŠAC RACING | 14 Janos Muller E1-15 | - | - | 14 |
15. | AK SPLIT MOTORSPORT | 10 Ivica Dragošević E1-16 | - | - | 10 |
16. | AMK RACING TEAM PLOČE | 6 Sandro Babić N1 | - | - | 6 |