UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE I
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:26,272 | 0:00,000 | 10 |
2. | 5 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 4:37,627 | 0:11,355 | 8 |
3. | 8 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 4:48,061 | 0:21,789 | 6 |
4. | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:55,479 | 0:29,207 | 5 |
5. | 33 | E1-15 | Nemanja Kašćelan (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | 5:06,244 | 0:39,972 | 4 |
6. | 16 | E1-15 | Ćiro Utrobičić | AK Oneum | Citroën AX 1.6 | 5:08,725 | 0:42,453 | 3 |
7. | 3 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 5:11,017 | 0:44,745 | 2 |
8. | 151 | A8 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Pugeot 306 2.0 | 5:11,128 | 0:44,856 | 1 |
9. | 11 | A8 | Ante Alduk | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 5:11,618 | 0:45,346 | - |
10. | 621 | E1-15 | Tamas Tomcsanyi | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 5:15,907 | 0:49,635 | - |
11. | 99 | N3 | Filip Petković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 5:20,188 | 0:53,916 | - |
12. | 203 | E1-11 | Željko Baničević (MNE) | AMSK Kotor | VW Polo | 5:21,589 | 0:55,317 | - |
13. | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | 5:21,968 | 0:55,696 | - |
14. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 5:26,642 | 1:00,370 | - |
15. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:27,349 | 1:01,077 | - |
16. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 5:33,817 | 1:07,545 | - |
17. | 615 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:37,104 | 1:10,832 | - |
18. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 5:46,980 | 1:20,708 | - |
19. | 367 | N2 | Mario Matak | AK Solin | Peugeot 106 S16 1.6 | 5:47,768 | 1:21,496 | - |
20. | 505 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:51,686 | 1:25,414 | - |
21. | 113 | A6 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 5:51,841 | 1:25,569 | - |
22. | 87 | A6 | Goran Milošev (MNE) | AMSK Kotor | Peugeot 106 | 5:52,950 | 1:26,678 | - |
23. | 107 | A7 | Ivan Mihael Bjelopera | AK Ragusa Racing | Honda Civic | 5:57,249 | 1:30,977 | - |
24. | 337 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:57,475 | 1:31,203 | - |
25. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:57,876 | 1:31,604 | - |
26. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:59,064 | 1:32,792 | - |
27. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.3 | 6:09,527 | 1:43,255 | - |
28. | 4 | A6 | Niko Pijević | AK Župa Dubrovačka | VW Polo | 6:14,559 | 1:48,287 | - |
29. | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 6:24,538 | 1:58,266 | - |
30. | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. | 6:35,817 | 2:09,545 | - |
- | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 1.4 | odustao | - | |
- | 77 | N4 | Ivan Bulatović (MNE) | AMSK Kotor | Mitsubishi Lancer Evo IX | odustao | - | |
- | 271 | E1-16 | Anđelko Vrkić | AK Oneum | Renault Clio 2.0 | odustao | - | |
- | 280 | E1-16 | Antonio Tomić | AK Oneum | Peugeot 106 | nije startao | - |
UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE II
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | D20 | Laszlo Szasz | AK Dubrovnik Racing | F3000 Reynard Zytec | 4:29,848 | 0:00,000 | 10 |
2. | 28 | E19 | Petar Dajak | AK Solin | Formula Gloria | 4:42,336 | 0:12,488 | 8 |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 505 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:51,686 | 0:00,000 | 22 |
2. | 337 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:57,475 | 0:05,789 | 16,5 |
3. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:57,876 | 0:06,190 | 13 |
4. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 5:59,064 | 0:07,378 | 10,5 |
KLASA 2 – N/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:27,349 | 0:00,000 | 24 |
2. | 615 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 5:37,104 | 0:09,755 | 18,5 |
3. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 5:46,980 | 0:19,631 | 15 |
4. | 367 | N2 | Mario Matak | AK Solin | Peugeot 106 S16 1.6 | 5:47,768 | 0:20,419 | 12,5 |
KLASA 3 – N/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | N3 | Filip Petković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 5:20,188 | 0:00,000 | 14,5 |
KLASA 4 – N/2000+
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:55,479 | 0:00,000 | 25 |
- | 77 | N4 | Ivan Bulatović (MNE) | AMSK Kotor | Mitsubishi Lancer Evo IX | odustao | - |
KLASA 6 – A/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | A6 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia 1.4 16V | 5:51,841 | 0:00,000 | 23 |
2. | 87 | A6 | Goran Milošev (MNE) | AMSK Kotor | Peugeot 106 | 5:52,950 | 0:01,109 | 17,5 |
3. | 4 | A6 | Niko Pijević | AK Župa Dubrovačka | VW Polo | 6:14,559 | 0:22,718 | 13,5 |
- | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 1.4 | odustao | - |
KLASA 7 – A/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 5:33,817 | 0:00,000 | 23,5 |
2. | 107 | A7 | Ivan Mihael Bjelopera | AK Ragusa Racing | Honda Civic | 5:57,249 | 0:23,432 | 17 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | A8 | Filip Magdić | Splitski Auto Klub | Pugeot 306 2.0 | 5:11,128 | 0:00,000 | 25 |
2. | 11 | A8 | Ante Alduk | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic Type-R | 5:11,618 | 0:00,490 | 19,5 |
3. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 5:26,642 | 0:15,514 | 16 |
KLASA 11 – E1/1400 moto
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | E1-11 | Željko Baničević (MNE) | AMSK Kotor | VW Polo | 5:21,589 | 0:00,000 | 11,5 |
KLASA 14 – E1/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.3 | 6:09,527 | 0:00,000 | 10,5 |
KLASA 15 – E1/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | E1-15 | Nemanja Kašćelan (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | 5:06,244 | 0:00,000 | 23,5 |
2. | 16 | E1-15 | Ćiro Utrobičić | AK Oneum | Citroën AX 1.6 | 5:08,725 | 0:02,481 | 18 |
3. | 621 | E1-15 | Tamas Tomcsanyi | AK Dubrovnik Racing | Lada 1.6 VTS | 5:15,907 | 0:09,663 | 14 |
4. | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | 5:21,968 | 0:15,724 | 11 |
KLASA 16 – E1/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 4:48,061 | 0:00,000 | 24 |
2. | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | 6:24,538 | 1:36,477 | 15 |
- | 271 | E1-16 | Anđelko Vrkić | AK Oneum | Renault Clio 2.0 | odustao | - | |
- | 280 | E1-16 | Antonio Tomić | AK Oneum | Peugeot 106 | nije startao | - |
KLASA 17 – E1/2500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 5:11,017 | 0:00,000 | 22,5 |
2. | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. | 6:35,817 | 1:24,800 | 15 |
KLASA 19 – C,CN,C3,D,E/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | E19 | Petar Dajak | AK Solin | Formula Gloria | 4:42,336 | 0:00,000 | 14,5 |
KLASA 20 – C,CN,C3,D,E/3000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | D20 | Laszlo Szasz | AK Dubrovnik Racing | F3000 Reynard Zytec | 4:29,848 | 0:00,000 | 15 |
KLASA 23 – E1,GT,WRC/6500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:26,272 | 0:00,000 | 25 |
2. | 5 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 4:37,627 | 0:11,355 | 19,5 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK DUBROVNIK RACING | 25 Stijepo Manenica N4 | 24 Đivo Franić N2 | 22 Maroje Batina N1 | 71 |
2. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 24 Mario Jurišić E1-16 | 22,5 Denis Nišević E1-17 | 16,5 Ivan Petrušić N1 | 63 |
3. | AK RAGUSA RACING | 23,5 Đuro Žmirak A7 | 18,5 Ivan Sentić N2 | 17 Ivan Mihael Bjelopera A7 | 59 |
4. | AKK ROGOZNICA | 15 Ivan Pejković N2 | 15 Filip Škugor E1-17 | 13 Ivan Špika N1 | 43 |
5. | AK SOLIN | 16 Ivan Batalić A8 | 12,5 Mario Matak N2 | 10 Petar Dajak E19 | 38,5 |
6. | AKK ZANATLIJA | 25 Domagoj Pereković E1-23 | - | - | 25 |
7. | SPLITSKI AUTO KLUB | 25 Filip Magdić A8 | - | - | 25 |
8. | AKK SVETA NEDELJA | 23 Borna Vlašić A6 | - | - | 23 |
9. | AKK VELIKA GORICA | 19,5 Dejan Dimitrijević E1-23 | - | - | 19,5 |
10. | AK ONEUM | 18 Ćiro Utrobičić E1-15 | - | - | 18 |