UKUPNI REDOSLIJED KATEGORIJE I
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 3:23,610 | 0:00,000 | 10 |
2. | 18 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 3:27,370 | 0:03,760 | 8 |
3. | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:33,792 | 0:10,182 | 6 |
4. | 136 | A8 | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | Renault Clio R3 | 3:37,365 | 0:13,755 | 5 |
5. | 116 | A9 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo VII | 3:39,168 | 0:15,558 | 4 |
6. | 6 | E1-15 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo 1.6 16V | 3:41,355 | 0:17,745 | 3 |
7. | 3 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 3:42,972 | 0:19,362 | 2 |
8. | 22 | E1-15 | Ivan Jaranović | AK Župa Dubrovačka | VW Golf II 1.6 | 3:46,101 | 0:22,491 | 1 |
9. | 305 | A7 | Ivan Pulić | AK Dubrovnik Racing | Opel Adam R2 | 3:47,102 | 0:23,492 | - |
10. | 78 | N3 | Filip Petković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 3:51,558 | 0:27,948 | - |
11. | 211 | E1-11 | Deni Kmetović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 1.0 | 3:51,950 | 0:28,340 | - |
12. | 61 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 3:52,433 | 0:28,823 | - |
13. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 3:53,617 | 0:30,007 | - |
14. | 401 | E1-15 | Jasmin Hrnić (BIH) | AK Crankshaft | Honda Civic 1.6 VTi | 3:53,786 | 0:30,176 | - |
15. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 3:53,863 | 0:30,253 | - |
16. | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Rover MG ZR105 | 3:55,308 | 0:31,698 | - |
17. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 3:55,395 | 0:31,785 | - |
18. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 3:55,876 | 0:32,266 | - |
19. | 14 | E1-16 | Zoran Rajhel (MNE) | AMSK Kotor | VW Golf I | 3:58,979 | 0:35,369 | - |
20. | 194 | A6 | Hrvoje Čikor | AK Dubrovnik Racing | Rover MG ZR105 | 3:59,095 | 0:35,485 | - |
21. | 203 | E1-11 | Željko Baničević (MNE) | AMSK Kotor | VW Polo | 4:01,802 | 0:38,192 | - |
22. | 67 | E1-14 | Krešimir Petrović (MNE) | AMSK Kotor | Zastava Yugo | 4:02,118 | 0:38,508 | - |
23. | 50 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:06,282 | 0:42,672 | - |
24. | 57 | A7 | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 4:07,848 | 0:44,238 | - |
25. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:08,289 | 0:44,679 | - |
26. | 73 | N1 | Nikola Radnjić (MNE) | AMSK Kotor | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:08,868 | 0:45,258 | - |
27. | 33 | E1-15 | Nemanja Kašćelan (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | 4:09,731 | 0:46,121 | - |
28. | 37 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:11,803 | 0:48,193 | - |
29. | 417 | A9 | Božo Prnić | AK Pelješac Racing | Ford Escort RS Cosworth | 4:14,474 | 0:50,864 | - |
30. | 29 | E1-14 | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | Suzuki Swift 1.3 GTi | 4:15,287 | 0:51,677 | - |
31. | 282 | E1-16 | Jozo Kaznačić | AK Oneum | Honda CRX Type-R | 4:15,581 | 0:51,971 | - |
32. | 272 | E1-16 | Ante Raos | AK Oneum | VW Golf | 4:18,330 | 0:54,720 | - |
33. | 271 | E1-16 | Anđelko Vrkić | AK Oneum | Renault Clio 2.0 | 4:19,948 | 0:56,338 | - |
34. | 178 | A6 | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | Škoda Fabia 1.4 16V | 4:22,979 | 0:59,369 | - |
35. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:32,371 | 1:08,761 | - |
36. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Zastava Yugo | 4:32,420 | 1:08,810 | - |
37. | 115 | A6 | Antonio Kešerac | AK Župa Dubrovačka | VW Polo | 4:34,682 | 1:11,072 | - |
- | 118 | A6 | Robert Antunović | AK Trogir | Škoda Fabia 1.4 16V | odustao | - | |
- | 237 | E1-14 | Ante Kriste | AK Župa Dubrovačka | Škoda Felicia 1.4 | odustao | - | |
- | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | odustao | - | |
- | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. | odustao | - | |
- | 304 | A6 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 1 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | nije startao | - | |
- | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | nije startao | - | |
- | 259 | A6 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Citroën AX 1.4 GTi | nije startao | - |
KLASA 1 – N/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | N1 | Maroje Batina | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:06,282 | 0:00,000 | 22,5 |
2. | 38 | N1 | Teo Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:08,289 | 0:02,007 | 17 |
3. | 73 | N1 | Nikola Radnjić (MNE) | AMSK Kotor | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:08,868 | 0:02,586 | 13,5 |
4. | 37 | N1 | Ivan Petrušić | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:11,803 | 0:05,521 | 11 |
5. | 34 | N1 | Ivan Špika | AKK Rogoznica | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4:32,371 | 0:26,089 | 8,,5 |
KLASA 2 – N/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | N2 | Ivan Sentić | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 3:52,433 | 0:00,000 | 24 |
2. | 59 | N2 | Đivo Franić | AK Dubrovnik Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 3:53,863 | 0:01,430 | 18,5 |
3. | 65 | N2 | Ivan Pejković | AKK Rogoznica | Honda Civic 1.6 VTi | 3:55,876 | 0:03,443 | 15 |
KLASA 3 – N/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | N3 | Filip Petković (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic Type-R | 3:51,558 | 0:00,000 | 24,5 |
KLASA 4 – N/2000+
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | N4 | Stijepo Manenica | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:33,792 | 0:00,000 | 25 |
KLASA 6 – A/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | A6 | Marijo Barović | AK Župa Dubrovačka | Rover MG ZR105 | 3:55,308 | 0:00,000 | 23 |
2. | 194 | A6 | Hrvoje Čikor | AK Dubrovnik Racing | Rover MG ZR105 | 3:59,095 | 0:03,787 | 17 |
3. | 178 | A6 | Igor Tomljanović | AMKK Cobra | Škoda Fabia 1.4 16V | 4:22,979 | 0:27,671 | 12,5 |
4. | 115 | A6 | Antonio Kešerac | AK Župa Dubrovačka | VW Polo | 4:34,682 | 0:39,374 | 10 |
- | 118 | A6 | Robert Antunović | AK Trogir | Škoda Fabia 1.4 16V | odustao | - | |
- | 304 | A6 | Luka Blažević | AK Ragusa Racing | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 259 | A6 | Mirko Pendo | AK Dubrovnik Racing | Citroën AX 1.4 GTi | nije startao | - |
KLASA 7 – A/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | A7 | Ivan Pulić | AK Dubrovnik Racing | Opel Adam R2 | 3:47,102 | 0:00,000 | 24 |
2. | 124 | A7 | Đuro Žmirak | AK Ragusa Racing | Citroën Saxo 1.6 16V | 3:55,395 | 0:08,293 | 17,5 |
3. | 57 | A7 | Nikola Kitin | AK Ragusa Racing | Honda Civic 1.6 VTi | 4:07,848 | 0:20,746 | 13,5 |
KLASA 8 – A/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | A8 | Niko Pulić | AK Dubrovnik Racing | Renault Clio R3 | 3:37,365 | 0:00,000 | 25 |
2. | 145 | A8 | Ivan Batalić | AK Solin | Honda Civic Type-R | 3:53,617 | 0:16,252 | 18,5 |
KLASA 9 – A/2000+
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | A9 | Žarko Knego | AK Dubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo VII | 3:39,168 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 417 | A9 | Božo Prnić | AK Pelješac Racing | Ford Escort RS Cosworth | 4:14,474 | 0:35,306 | 16 |
KLASA 11 – E1/1400 moto
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | E1-11 | Deni Kmetović | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 1.0 | 3:51,950 | 0:00,000 | 22,5 |
2. | 203 | E1-11 | Željko Baničević (MNE) | AMSK Kotor | VW Polo | 4:01,802 | 0:09,852 | 16 |
KLASA 14 – E1/1400
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | E1-14 | Krešimir Petrović (MNE) | AMSK Kotor | Zastava Yugo | 4:02,118 | 0:00,000 | 20,5 |
2. | 29 | E1-14 | Milan Brozinić | AK Dubrovnik Racing | Suzuki Swift 1.3 GTi | 4:15,287 | 0:13,169 | 15 |
3. | 230 | E1-14 | Nino Jeličić | AKK Rogoznica | Zastava Yugo | 4:32,420 | 0:30,302 | 12 |
- | 237 | E1-14 | Ante Kriste | AK Župa Dubrovačka | Škoda Felicia 1.4 | odustao | - |
KLASA 15 – E1/1600
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | E1-15 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo 1.6 16V | 3:41,355 | 0:00,000 | 24 |
2. | 22 | E1-15 | Ivan Jaranović | AK Župa Dubrovačka | VW Golf II 1.6 | 3:46,101 | 0:04,746 | 18 |
3. | 401 | E1-15 | Jasmin Hrnić (BIH) | AK Crankshaft | Honda Civic 1.6 VTi | 3:53,786 | 0:12,431 | 14 |
4. | 33 | E1-15 | Nemanja Kašćelan (MNE) | AMSK Kotor | Honda Civic | 4:09,731 | 0:28,376 | 10 |
- | 241 | E1-15 | Mato Milković | AK Dubrovnik Racing | Zastava Yugo 1.6 | odustao | - |
KLASA 16 – E1/2000
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | E1-16 | Mario Jurišić | AK Župa Dubrovačka | Audi A4 STW 2.0 | 3:27,370 | 0:00,000 | 24,5 |
2. | 14 | E1-16 | Zoran Rajhel (MNE) | AMSK Kotor | VW Golf I | 3:58,979 | 0:31,609 | 16,5 |
3. | 282 | E1-16 | Jozo Kaznačić | AK Oneum | Honda CRX Type-R | 4:15,581 | 0:48,211 | 12 |
4. | 272 | E1-16 | Ante Raos | AK Oneum | VW Golf | 4:18,330 | 0:50,960 | 10 |
5. | 271 | E1-16 | Anđelko Vrkić | AK Oneum | Renault Clio 2.0 | 4:19,948 | 0:52,578 | 8 |
- | 17 | E1-16 | Maro Franić | AK Dubrovnik Racing | VW Golf V 2.0 | nije startao | - |
KLASA 17 – E1/2500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | E1-17 | Denis Nišević | AK Župa Dubrovačka | Renault Megane C 2.0 | 3:42,972 | 0:00,000 | 23,5 |
- | 291 | E1-17 | Filip Škugor | AKK Rogoznica | Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. | odustao |
|
- |
KLASA 23 – E1,GT,WRC/6500
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | E1-23 | Dejan Dimitrijević | AKK Velika Gorica | Seat Leon R 32T | 3:23,610 | 0:00,000 | 25 |
- | 1 | E1-23 | Domagoj Pereković | AKK Zanatlija | Mitsubishi Lancer Evo IX | nije startao | - |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK DUBROVNIK RACING | 25 Stijepo Manenica N4 | 25 Niko Pulić A8 | 24,5 Žarko Knego A9 | 74,5 |
2. | AK ŽUPA DUBROVAČKA | 24,5 Mario Jurišić E1-16 | 23,5 Denis Nišević E1-17 | 23 Marijo Barović A6 | 71 |
3. | AK RAGUSA RACING | 24 Ivan Sentić N2 | 17,5 Đuro Žmirak A7 | 17 Teo Blažević N1 | 58,5 |
4. | AKK ROGOZNICA | 15 Ivan Pejković N2 | 12 Nino Jeličić E1-14 | 8,5 Ivan Špika N1 | 35,5 |
5. | AK ONEUM | 12 Jozo Kaznačić E1-16 | 10 Ante Raos E1-16 | 8 Anđelko Vrkić E1-16 | 30 |
6. | AKK VELIKA GORICA | 25 Dejan Dimitrijević E1-23 | - | - | 25 |
7. | AK RIJEKA | 24 Dejan Kopajtić E1-15 | - | - | 24 |
8. | AK SOLIN | 18,5 Ivan Batalić A8 | - | - | 18,5 |
9. | AK PELJEŠAC RACING | 16 Božo Prnić A9 | - | - | 16 |
10. | AMKK COBRA VIROVITICA | 12,5 Igor Tomljanović E1-14 | - | - | 12,5 |
Bodovanje poništeno odlukom Samostalnog sektora sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta klasa: UP/I-624-04/23-01/635