UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 77 | Marco Tessari (ITA) | ASD Funny Team | Fiat 500 Proto Suzuki | 4:33,465 | 0:00,000 | 20 |
2. | 9 | 84 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 4:36,134 | 0:02,669 | 15 |
3. | 5 | 60 | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | Opel Corsa HVR | 4:36,843 | 0:03,378 | 12 |
4. | 6 | 70 | Franco Giacomazzi (ITA) | ASD Funny Team | Lancia Delta Evo Proto | 4:37,816 | 0:04,351 | 10 |
5. | 9 | 85 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 4:37,821 | 0:04,356 | 8 |
6. | 7 | 76 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | Zastava 750 | 4:39,286 | 0:05,821 | 6 |
7. | 7 | 75 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 | 4:40,114 | 0:06,649 | 4 |
8. | 6 | 71 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 4:41,675 | 0:08,210 | 3 |
9. | 5 | 62 | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | Citroën C2 | 4:47,744 | 0:14,279 | 2 |
10. | 6 | 72 | Marko Pleše | AK Klek | VW Golf | 4:48,269 | 0:14,804 | 1 |
11. | 9 | 86 | Sandro Zilli | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 4:48,633 | 0:15,168 | - |
12. | 5 | 65 | Sebastian Jaketić | AK Klek | Opel Astra | 4:49,856 | 0:16,391 | - |
13. | 5 | 63 | Maurizio Cvitić | AK Istra Racing Team | Honda Civic Type-R | 4:49,987 | 0:16,522 | - |
14. | 4 | 47 | Manuel Kodelja | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:50,440 | 0:16,975 | - |
15. | 3 | 38 | Denis Močibob | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:56,581 | 0:23,116 | - |
16. | 7 | 79 | Zoran Grabović | AKK Petar Klepac | Opel Kadett Proto | 4:58,134 | 0:24,669 | - |
17. | 3 | 40 | Nejc Romih (SVN) | AMD Šempeter | Autobianchi A112 | 4:59,871 | 0:26,406 | - |
18. | 4 | 49 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 5:00,106 | 0:26,641 | - |
19. | 4 | 50 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 5:00,540 | 0:27,075 | - |
20. | 3 | 36 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 5:00,652 | 0:27,187 | - |
21. | 6 | 73 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia Turbo | 5:00,686 | 0:27,221 | - |
22. | 2 | 16 | Valter Nežić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 5:01,931 | 0:28,466 | - |
23. | 4 | 51 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 5:02,083 | 0:28,618 | - |
24. | 8 | 81 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 5:02,700 | 0:29,235 | - |
25. | 9 | 89 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 5:03,038 | 0:29,573 | - |
26. | 9 | 87 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:07,375 | 0:33,910 | - |
27. | 3 | 42 | Marsel Katić | AK Opatija Motorsport | VW Polo | 5:08,261 | 0:34,796 | - |
28. | 5 | 68 | Tomislav Tarabić | AKK Zanatlija | Honda Civic | 5:09,969 | 0:36,504 | - |
29. | 3 | 43 | Erik Maglica (SVN) | ŠKD Top Motors Racing | VW Polo | 5:13,180 | 0:39,715 | - |
30. | 5 | 64 | Saša Četrneha | AKK Petar Klepac | Honda Civic | 5:14,883 | 0:41,418 | - |
31. | 7 | 80 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Innocenti Proto | 5:16,997 | 0:43,532 | - |
32. | 9 | 92 | Kristijan Fičor | AK Klek | Renault Clio | 5:17,601 | 0:44,136 | - |
33. | 6 | 74 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | VW Golf IV GTi | 5:17,928 | 0:44,463 | - |
34. | 3 | 37 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:18,219 | 0:44,754 | - |
35. | 4 | 56 | Alberto Jeletić | AK Opatija | Fiat 127 | 5:20,198 | 0:46,733 | - |
36. | 8 | 83 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 5:23,642 | 0:50,177 | - |
37. | 9 | 90 | Ivan Gustin | AK Istra Racing Team | Renault Clio Cup | 5:25,086 | 0:51,621 | - |
38. | 2 | 15 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 5:26,025 | 0:52,560 | - |
39. | 4 | 59 | Amir Malkić | AK RI Autosport | Citroën Saxo | 5:27,955 | 0:54,490 | - |
40. | 3 | 44 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 5:32,093 | 0:58,628 | - |
41. | 4 | 48 | Marko Božić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:33,598 | 1:00,133 | - |
42. | 4 | 55 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 5:34,172 | 1:00,707 | - |
43. | 1 | 6 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:35,890 | 1:02,425 | - |
44. | 8 | 82 | Manuel Merlić | AK Buzet Autosport | Zastava Yugo | 5:38,549 | 1:05,084 | - |
45. | 3 | 46 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Peugept 106 | 5:38,657 | 1:05,192 | - |
- | 3 | 41 | Sanja Paradiž (SVN) | AMD Skiro | Suzuki Cultus | odustala | - | |
- | 4 | 52 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 4 | 53 | Dorijan Kljun | AK Opatija | VW Golf | odustao | - | |
- | 7 | 78 | Luka Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | odustao | - | |
- | 3 | 45 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | nije startao | - | |
- | 4 | 54 | Vedran Divković | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - | |
- | 4 | 57 | Igor Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - | |
- | 4 | 58 | Marina Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - | |
- | 9 | 91 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | nije startao | - |
VOZAČICE
Poz. | Kl. | S.b. | Vozačica | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 87 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:07,375 | 0:00,000 | 20 |
2. | 2 | 22 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | Peugeot 206 RC | 5:21,135 | 0:13,760 | 15 |
3. | 2 | 35 | Amira Bradarić | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:46,876 | 0:39,501 | 12 |
- | 3 | 41 | Sanja Paradiž (SVN) | AMD Skiro | Suzuki Cultus | odustala | - | |
- | 4 | 58 | Marina Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - |
JUNIORI
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 51 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 5:02,083 | 0:00,000 | 20 |
2. | 9 | 89 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 5:03,038 | 0:00,955 | 15 |
3. | 3 | 43 | Erik Maglica (SVN) | ŠKD Top Motors Racing | VW Polo | 5:13,180 | 0:11,097 | 12 |
4. | 2 | 23 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 5:27,302 | 0:25,219 | 10 |
5. | 2 | 32 | Valentino Raspović | AK RTZ | BMW 328i | 5:28,142 | 0:26,059 | 8 |
6. | 3 | 44 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 5:32,093 | 0:30,010 | 6 |
7. | 2 | 31 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 5:33,986 | 0:31,903 | 4 |
8. | 4 | 55 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 5:34,172 | 0:32,089 | 3 |
9. | 1 | 6 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:35,890 | 0:33,807 | 2 |
10. | 2 | 30 | Matteo Mladenić | AK Opatija Motorsport | Citroën C2 | 5:36,668 | 0:34,585 | 1 |
11. | 1 | 14 | Josip Luksetić | AK Opatija Motorsport | Škoda Felicia | 6:28,137 | 1:26,054 | - |
- | 4 | 52 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 7 | 78 | Luka Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | odustao | - | |
- | 3 | 45 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | nije startao | - |
KLASA 1
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 7 | Kristijan Laslavić | AK INA Delta | Suzuki Swift | 5:21,784 | 0:00,000 | 20 |
2. | 1 | 2 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift | 5:22,279 | 0:00,495 | 15 |
3. | 1 | 1 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 5:22,716 | 0:00,932 | 12 |
4. | 1 | 4 | Albert Ivančić | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:30,499 | 0:08,715 | 10 |
5. | 1 | 12 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 5:35,313 | 0:13,529 | 8 |
6. | 1 | 6 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:35,890 | 0:14,106 | 6 |
7. | 1 | 5 | Igor Kocijančić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Corsa | 5:42,227 | 0:20,443 | 4 |
8. | 1 | 8 | Vedran Šimunec | AK Dubrovnik Racing | Peugeot 106 | 5:49,943 | 0:28,159 | 3 |
9. | 1 | 9 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye | 5:50,664 | 0:28,880 | 2 |
10. | 1 | 11 | Filip Staraj | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:51,473 | 0:29,689 | 1 |
11. | 1 | 10 | Željko Macarol | AK Opatija Motorsport | Fiat Punto | 6:00,597 | 0:38,813 | - |
12. | 1 | 14 | Josip Luksetić | AK Opatija Motorsport | Škoda Felicia | 6:28,137 | 1:06,353 | - |
KLASA 2
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 25 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio | 4:59,269 | 0:00,000 | 20 |
2. | 2 | 17 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | 5:00,447 | 0:01,178 | 15 |
3. | 2 | 16 | Valter Nežić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 5:01,931 | 0:02,662 | 12 |
4. | 2 | 18 | Robert Floričić | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 5:04,120 | 0:04,851 | 10 |
5. | 2 | 22 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | Peugeot 206 RC | 5:21,135 | 0:21,866 | 8 |
6. | 2 | 21 | Ozren Vitezica | AK Učka Sport | Peugeot 106 | 5:21,328 | 0:22,059 | 6 |
7. | 2 | 20 | Zoran Živković | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 5:21,537 | 0:22,268 | 4 |
8. | 2 | 28 | Renato Mulac | AK Opatija | Renault Clio | 5:23,892 | 0:24,623 | 3 |
9. | 2 | 27 | Vedran Brmbolić | AMK No Traction | Renault Clio Sport | 5:25,477 | 0:26,208 | 2 |
10. | 2 | 15 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 5:26,025 | 0:26,756 | 1 |
11. | 2 | 23 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 5:27,302 | 0:28,033 | - |
12. | 2 | 32 | Valentino Raspović | AK RTZ | BMW 328i | 5:28,142 | 0:28,873 | - |
13. | 2 | 26 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 5:30,684 | 0:31,415 | - |
14. | 2 | 31 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 5:33,986 | 0:34,717 | - |
15. | 2 | 29 | Filip Valjan | AK Učka Sport | Citroën C2 | 5:34,864 | 0:35,595 | - |
16. | 2 | 30 | Matteo Mladenić | AK Opatija Motorsport | Citroën C2 | 5:36,668 | 0:37,399 | - |
17. | 2 | 34 | Robert Pešćica | AK Opatija | Citroën C2 | 5:45,514 | 0:46,245 | - |
18. | 2 | 35 | Amira Bradarić | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:46,876 | 0:47,607 | - |
19. | 2 | 33 | Luka Dančulović | AK Delta Sport | BMW 320 | 5:50,185 | 0:50,916 | - |
20. | 2 | 24 | Sanjin Soldatić | AK RI Autosport | VW Golf I | isključen | - | |
21. | 2 | 19 | Denis Mikuletič (SVN) | AMD Slovenija Avto | Renault Clio RS | nije startao | - |
KLASA 3
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 38 | Denis Močibob | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:56,581 | 0:00,000 | 20 |
2. | 3 | 40 | Nejc Romih (SVN) | AMD Šempeter | Autobianchi A112 | 4:59,871 | 0:03,290 | 15 |
3. | 3 | 36 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 5:00,652 | 0:04,071 | 12 |
4. | 3 | 42 | Marsel Katić | AK Opatija Motorsport | VW Polo | 5:08,261 | 0:11,680 | 10 |
5. | 3 | 43 | Erik Maglica (SVN) | ŠKD Top Motors Racing | VW Polo | 5:13,180 | 0:16,599 | 8 |
6. | 3 | 37 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:18,219 | 0:21,638 | 6 |
7. | 3 | 44 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 5:32,093 | 0:35,512 | 4 |
8. | 3 | 46 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Peugept 106 | 5:38,657 | 0:42,076 | 3 |
- | 3 | 41 | Sanja Paradiž (SVN) | AMD Skiro | Suzuki Cultus | odustala | - | |
- | 3 | 45 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | nije startao | - |
KLASA 4
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 47 | Manuel Kodelja | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:50,440 | 0:00,000 | 20 |
2. | 4 | 49 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 5:00,106 | 0:09,666 | 15 |
3. | 4 | 50 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 5:00,540 | 0:10,100 | 12 |
4. | 4 | 51 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 5:02,083 | 0:11,643 | 10 |
5. | 4 | 56 | Alberto Jeletić | AK Opatija | Fiat 127 | 5:20,198 | 0:29,758 | 8 |
6. | 4 | 59 | Amir Malkić | AK RI Autosport | Citroën Saxo | 5:27,955 | 0:37,515 | 6 |
7. | 4 | 48 | Marko Božić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:33,598 | 0:43,158 | 4 |
8. | 4 | 55 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 5:34,172 | 0:43,732 | 3 |
- | 4 | 52 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | odustao | - | |
- | 4 | 53 | Dorijan Kljun | AK Opatija | VW Golf | odustao | - | |
- | 4 | 54 | Vedran Divković | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - | |
- | 4 | 57 | Igor Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - | |
- | 4 | 58 | Marina Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | nije startao | - |
KLASA 5
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 60 | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | Opel Corsa HVR | 4:36,843 | 0:00,000 | 20 |
2. | 5 | 62 | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | Citroën C2 | 4:47,744 | 0:10,901 | 15 |
3. | 5 | 65 | Sebastian Jaketić | AK Klek | Opel Astra | 4:49,856 | 0:13,013 | 12 |
4. | 5 | 63 | Maurizio Cvitić | AK Istra Racing Team | Honda Civic Type-R | 4:49,987 | 0:13,144 | 10 |
5. | 5 | 68 | Tomislav Tarabić | AKK Zanatlija | Honda Civic | 5:09,969 | 0:33,126 | 8 |
6. | 5 | 64 | Saša Četrneha | AKK Petar Klepac | Honda Civic | 5:14,883 | 0:38,040 | 6 |
KLASA 6
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 70 | Franco Giacomazzi (ITA) | ASD Funny Team | Lancia Delta Evo Proto | 4:37,816 | 0:00,000 | 20 |
2. | 6 | 71 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 4:41,675 | 0:03,859 | 15 |
3. | 6 | 72 | Marko Pleše | AK Klek | VW Golf | 4:48,269 | 0:10,453 | 12 |
4. | 6 | 73 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia Turbo | 5:00,686 | 0:22,870 | 10 |
5. | 6 | 74 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | VW Golf IV GTi | 5:17,928 | 0:40,112 | 8 |
KLASA 7
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 77 | Marco Tessari (ITA) | ASD Funny Team | Fiat 500 Proto Suzuki | 4:33,465 | 0:00,000 | 20 |
2. | 7 | 76 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | Zastava 750 | 4:39,286 | 0:05,821 | 15 |
3. | 7 | 75 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 | 4:40,114 | 0:06,649 | 12 |
4. | 7 | 79 | Zoran Grabović | AKK Petar Klepac | Opel Kadett Proto | 4:58,134 | 0:24,669 | 10 |
5. | 7 | 80 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Innocenti Proto | 5:16,997 | 0:43,532 | 8 |
- | 7 | 78 | Luka Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | odustao | - |
KLASA 8
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 81 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 5:02,700 | 0:00,000 | 20 |
2. | 8 | 83 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 5:23,642 | 0:20,942 | 15 |
3. | 8 | 82 | Manuel Merlić | AK Buzet Autosport | Zastava Yugo | 5:38,549 | 0:35,849 | 12 |
KLASA 9
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 84 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 4:36,134 | 0:00,000 | 20 |
2. | 9 | 85 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 4:37,821 | 0:01,687 | 15 |
3. | 9 | 86 | Sandro Zilli | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 4:48,633 | 0:12,499 | 12 |
4. | 9 | 89 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 5:03,038 | 0:26,904 | 10 |
5. | 9 | 87 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:07,375 | 0:31,241 | 8 |
6. | 9 | 92 | Kristijan Fičor | AK Klek | Renault Clio | 5:17,601 | 0:41,467 | 6 |
7. | 9 | 90 | Ivan Gustin | AK Istra Racing Team | Renault Clio Cup | 5:25,086 | 0:48,952 | 4 |
- | 9 | 91 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | nije startao | - |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK BUZET AUTOSPORT | 20 Manuel Kodelja K4 | 20 Denis Močibob K3 | 15 Sanjin Prodan K5 | 55 |
2. | AK ISTRA RACING TEAM | 20 Marino Poropat K9 | 20 Igor Janko K8 | 12 Dean Jurasić K3 | 52 |
3. | AK PULA-ROVINJ | 20 Marko Mirosavljević K2 | 15 Hrvoje Belinić K5 | 15 Domagoj Belinić K6 | 50 |
4. | ASD FUNNY TEAM (ITA) | 20 Marco Tessari K7 | 20 Franco Giacomazzi K6 | - | 40 |
5. | AK KLEK | 15 Goran Kamenjašević K8 | 12 Marko Pleše K6 | 12 Sebastijan Jaketić K5 | 39 |
6. | AKORK SKOK RACING 1993 | 15 Donald Milokanović K7 | 12 Luka Petrinić K1 | 4 Zoran Živković K2 | 31 |
7. | AK INA DELTA | 20 Kristijan Laslavić K1 | 10 Željko Kokotec K6 | - | 30 |
8. | AK RI AUTOSPORT | 10 Marin Božičević K4 | 10 Renato Herc K9 | 8 Aleksandra Jurdana K2 | 28 |
9. | MSC ST.VEIT (AUT) | 20 Dragan Gajić K5 | - | - | 20 |
10. | AKK PETAR KLEPAC | 10 Zoran Grabović K7 | 6 Saša Černeha K5 | - | 16 |
11 | AMD ŠEMPETER (SVN) | 15 Nejc Romih K3 | - | - | 15 |
12. | AK ZAGORJE | 15 Matija Žiljak K2 | - | - | 15 |
13. | AK RUGVICA | 15 Damir Petrović K1 | - | - | 15 |
14. | AKK DS RACING PRELOG | 12 Valter Nežić K2 | 1 Aleksandar Ergić K2 | - | 13 |
15. | AK RIJEKA | 12 Marin Petrić K4 | - | - | 12 |
16. | AK OPATIJA | 8 Alberto Jeletić K4 | 3 Renato Mulac K2 | - | 11 |
17. | AK DUBROVNIK RACING | 8 Milan Tatalović K6 | 3 Vedran Šimunec K1 | - | 11 |
18. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 10 Marsel Katić K3 | - | - | 10 |
19. | ŠKD TOPMOTORS RACING (SVN) | 8 Erik Maglica K3 | - | - | 8 |
20. | AKK ZANATLIJA | 8 Tomislav Tarabić K5 | - | - | 8 |
21. | SAK SAMOBOR | 8 Samir Smailagić K1 | - | - | 8 |
22. | AK UČKA SPORT | 6 Ozren Vitezica K2 | - | - | 6 |
23. | KK RIJEKA | 3 Lovro Badurina K7 | - | - | 3 |
24. | AMK NO TRACTION | 2 Vedran Brmbolić K2 | - | - | 2 |