UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 68 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 3:58,314 | 0:00,000 | 20 |
2. | 7 | 58 | Marco Tessari (ITA) | ASD Funny Team | Fiat 500 Proto Suzuki | 3:58,840 | 0:00,526 | 15 |
3. | 7 | 59 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | Zastava 750 | 3:59,440 | 0:01,126 | 12 |
4. | 5 | 45 | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | Opel Corsa HVR | 4:01,375 | 0:03,061 | 10 |
5. | 9 | 67 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 4:01,741 | 0:03,427 | 8 |
6. | 6 | 50 | Franco Giacomazzi (ITA) | ASD Funny Team | Lancia Delta Evo Proto | 4:01,743 | 0:03,429 | 6 |
7. | 6 | 51 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 4:14,058 | 0:15,744 | 4 |
8. | 6 | 52 | Marko Pleše | AK Klek | VW Golf | 4:14,617 | 0:16,303 | 3 |
9. | 5 | 46 | Sebastian Jaketić | AK Klek | Opel Astra | 4:15,616 | 0:17,302 | 2 |
10. | 7 | 62 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4x4 | 4:17,558 | 0:19,244 | 1 |
11. | 6 | 55 | Sandro Miskić | AK Istra Racing Team | Lancia Delta HF Integrale | 4:17,845 | 0:19,531 | - |
12. | 6 | 57 | Sven Katić | AK Ozalj | Subaru Impreza | 4:18,108 | 0:19,794 | - |
13. | 4 | 35 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 4:21,299 | 0:22,985 | - |
14. | 4 | 34 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 4:24,832 | 0:26,518 | - |
15. | 8 | 64 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 4:25,281 | 0:26,967 | - |
16. | 9 | 71 | Kristijan Fičor | AK Klek | Renault Clio | 4:25,702 | 0:27,388 | - |
17. | 4 | 33 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:25,712 | 0:27,398 | - |
18. | 4 | 37 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:27,253 | 0:28,939 | - |
19. | 2 | 12 | Valter Nežić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 4:28,561 | 0:30,247 | - |
20. | 4 | 36 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:28,859 | 0:30,545 | - |
21. | 9 | 69 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 4:29,507 | 0:31,193 | - |
22. | 6 | 56 | Alen Celega | AMK No Traction | VW Golf | 4:32,091 | 0:33,777 | - |
23. | 3 | 26 | Nejc Romih (SVN) | AMD Šempeter | Autobianchi A112 | 4:34,680 | 0:36,366 | - |
24. | 3 | 28 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 4:35,757 | 0:37,443 | - |
25. | 4 | 43 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX | 4:36,091 | 0:37,777 | - |
26. | 4 | 42 | Vedran Divković | AMK No Traction | Peugeot 106 | 4:36,587 | 0:38,273 | - |
27. | 3 | 27 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:42,645 | 0:44,331 | - |
28. | 2 | 18 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 4:43,324 | 0:45,010 | - |
29. | 7 | 61 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Innocenti Proto | 4:44,857 | 0:46,543 | - |
30. | 5 | 48 | Sandro Poldrugovac | AK Buzet Autosport | Fiat Ritmo | 4:49,116 | 0:50,802 | - |
31. | 4 | 39 | Amir Malkić | AK RI Autosport | Citroën Saxo | 4:50,096 | 0:51,782 | - |
32. | 6 | 54 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | VW Golf IV GTi | 4:51,855 | 0:53,541 | - |
33. | 8 | 66 | Manuel Merlić | AK Buzet Autosport | Zastava Yugo | 4:52,449 | 0:54,135 | - |
34. | 5 | 49 | Alan Uravić | AK Istra Racing Team | Ford Focus | 4:53,737 | 0:55,423 | - |
35. | 4 | 41 | Alberto Jeletić | AK Opatija | Fiat 127 | 4:57,856 | 0:59,542 | - |
36. | 4 | 40 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Citroën Saxo | 5:00,733 | 1:02,419 | - |
37. | 3 | 30 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 5:03,037 | 1:04,723 | - |
38. | 8 | 65 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 5:03,626 | 1:05,312 | - |
39. | 1 | 7 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 Rallye | 5:03,828 | 1:05,514 | - |
40. | 3 | 31 | Ivica Popović | AKORK Skok Racing 1993 | VW Polo | 5:15,954 | 1:17,640 | - |
41. | 4 | 44 | Marina Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:40,678 | 1:42,364 | - |
- | 3 | 32 | Toni Cukon | AMK No Traction | Peugeot 205 | isključen | - | |
- | 3 | 29 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | odustao | - | |
- | 7 | 60 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 | odustao | - | |
- | 4 | 38 | Maurizio Cvitić | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo | nije startao | - | |
- | 6 | 53 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia Turbo | nije startao | - | |
- | 7 | 63 | Zoran Grabović | AKK Petar Klepac | Opel Kadett Proto | nije startao | - | |
- | 5 | 74 | Goran Jakić | AK Ozalj | VW Golf | nije startao | - |
VOZAČICE
Poz. | Kl. | S.b. | Vozačica | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 15 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | Peugeot 206 RC | 4:42,272 | 0:00,000 | 20 |
2. | 4 | 40 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Citroën Saxo | 5:00,733 | 0:18,461 | 15 |
3. | 2 | 23 | Amira Bradarić | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:03,627 | 0:21,355 | 12 |
4. | 4 | 44 | Marina Lisica | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:40,678 | 0:58,406 | 10 |
JUNIORI
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 35 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 4:21,299 | 0:00,000 | 20 |
2. | 4 | 37 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:27,253 | 0:05,954 | 15 |
3. | 4 | 36 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:28,859 | 0:07,560 | 12 |
4. | 9 | 69 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 4:29,507 | 0:08,308 | 10 |
5. | 4 | 43 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX | 4:36,091 | 0:14,792 | 8 |
6. | 2 | 17 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:45,099 | 0:23,800 | 6 |
7. | 5 | 49 | Alan Uravić | AK Istra Racing Team | Ford Focus | 4:53,737 | 0:32,438 | 4 |
8. | 2 | 21 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 4:54,659 | 0:33,360 | 3 |
9. | 3 | 30 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 5:03,037 | 0:41,738 | 2 |
10. | 1 | 7 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 Rallye | 5:03,828 | 0:42,529 | 1 |
- | 3 | 32 | Toni Cukon | AMK No Traction | Peugeot 205 | isključen | - | |
- | 3 | 29 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | odustao | - |
KLASA 1
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | Kristijan Laslavić | AK INA Delta | Suzuki Swift | 4:44,931 | 0:00,000 | 20 |
2. | 1 | 2 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift | 4:45,281 | 0:00,350 | 15 |
3. | 1 | 3 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:47,360 | 0:02,429 | 12 |
4. | 1 | 9 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye | 5:02,077 | 0:17,146 | 10 |
5. | 1 | 7 | Stefan Sinčić | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 Rallye | 5:03,828 | 0:18,897 | 8 |
6. | 1 | 6 | Igor Kocijančić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Corsa | 5:05,255 | 0:20,324 | 6 |
7. | 1 | 10 | Filip Staraj | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:10,657 | 0:25,726 | 4 |
- | 1 | 8 | Vedran Radović | AK Buzet Autosport | Citroën AX | odustao | - |
KLASA 2
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 11 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | 4:26,685 | 0:00,000 | 20 |
2. | 2 | 12 | Valter Nežić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 4:28,561 | 0:01,876 | 15 |
3. | 2 | 14 | Robert Floričić | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 4:33,747 | 0:07,062 | 12 |
4. | 2 | 15 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | Peugeot 206 RC | 4:42,272 | 0:15,587 | 10 |
5. | 2 | 18 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 4:43,324 | 0:16,639 | 8 |
6. | 2 | 17 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:45,099 | 0:18,414 | 6 |
7. | 2 | 19 | Vedran Brmbolić | AMK No Traction | Renault Clio Sport | 4:48,599 | 0:21,914 | 4 |
8. | 2 | 16 | Ozren Vitezica | AK Učka Sport | Peugeot 106 | 4:50,539 | 0:23,854 | 3 |
9. | 2 | 21 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 4:54,659 | 0:27,974 | 2 |
10. | 2 | 20 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 4:57,073 | 0:30,388 | 1 |
11. | 2 | 25 | Vladimir Sirovec | AK Zagorje | Peugeot 106 | 5:00,812 | 0:34,127 | - |
12. | 2 | 23 | Amira Bradarić | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:03,627 | 0:36,942 | - |
13. | 2 | 24 | Robert Pešćica | AK Opatija | Citroën C2 | 5:17,479 | 0:50,794 | - |
14. | 2 | 22 | Ivan Tominović | AK Pula-Rovinj | VW Polo | 5:26,650 | 0:59,965 | - |
KLASA 3
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 26 | Nejc Romih (SVN) | AMD Šempeter | Autobianchi A112 | 4:34,680 | 0:00,000 | 20 |
2. | 3 | 28 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 4:35,757 | 0:01,077 | 15 |
3. | 3 | 27 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:42,645 | 0:07,965 | 12 |
4. | 3 | 30 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 5:03,037 | 0:28,357 | 10 |
5. | 3 | 31 | Ivica Popović | AKORK Skok Racing 1993 | VW Polo | 5:15,954 | 0:41,274 | 8 |
- | 3 | 32 | Toni Cukon | AMK No Traction | Peugeot 205 | isključen | - | |
- | 3 | 29 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | odustao | - |
KLASA 4
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 35 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 4:21,299 | 0:00,000 | 20 |
2. | 4 | 34 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 4:24,832 | 0:03,533 | 15 |
3. | 4 | 33 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:25,712 | 0:04,413 | 12 |
4. | 4 | 37 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:27,253 | 0:05,954 | 10 |
5. | 4 | 36 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:28,859 | 0:07,560 | 8 |
6. | 4 | 43 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX | 4:36,091 | 0:14,792 | 6 |
7. | 4 | 42 | Vedran Divković | AMK No Traction | Peugeot 106 | 4:36,587 | 0:15,288 | 4 |
8. | 4 | 39 | Amir Malkić | AK RI Autosport | Citroën Saxo | 4:50,096 | 0:28,797 | 3 |
9. | 4 | 41 | Alberto Jeletić | AK Opatija | Fiat 127 | 4:57,856 | 0:36,557 | 2 |
- | 4 | 38 | Maurizio Cvitić | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo | nije startao | - |
KLASA 5
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 45 | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | Opel Corsa HVR | 4:01,375 | 0:00,000 | 20 |
2. | 5 | 46 | Sebastian Jaketić | AK Klek | Opel Astra | 4:15,616 | 0:14,241 | 15 |
3. | 5 | 48 | Sandro Poldrugovac | AK Buzet Autosport | Fiat Ritmo | 4:49,116 | 0:47,741 | 12 |
4. | 5 | 49 | Alan Uravić | AK Istra Racing Team | Ford Focus | 4:53,737 | 0:52,362 | 10 |
- | 5 | 74 | Goran Jakić | AK Ozalj | VW Golf | nije startao | - |
KLASA 6
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 50 | Franco Giacomazzi (ITA) | ASD Funny Team | Lancia Delta Evo Proto | 4:01,743 | 0:00,000 | 20 |
2. | 6 | 51 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 4:14,058 | 0:12,315 | 15 |
3. | 6 | 52 | Marko Pleše | AK Klek | VW Golf | 4:14,617 | 0:12,874 | 12 |
4. | 6 | 55 | Sandro Miskić | AK Istra Racing Team | Lancia Delta HF Integrale | 4:17,845 | 0:16,102 | 10 |
5. | 6 | 57 | Sven Katić | AK Ozalj | Subaru Impreza | 4:18,108 | 0:16,365 | 8 |
6. | 6 | 56 | Alen Celega | AMK No Traction | VW Golf | 4:32,091 | 0:30,348 | 6 |
7. | 6 | 54 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | VW Golf IV GTi | 4:51,855 | 0:50,112 | 4 |
- | 6 | 53 | Željko Kokotec | AK INA Delta | Škoda Fabia Turbo | nije startao | - |
KLASA 7
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 58 | Marco Tessari (ITA) | ASD Funny Team | Fiat 500 Proto Suzuki | 3:58,840 | 0:00,000 | 20 |
2. | 7 | 59 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | Zastava 750 | 3:59,440 | 0:00,600 | 15 |
3. | 7 | 62 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4x4 | 4:17,558 | 0:18,718 | 12 |
4. | 7 | 61 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Innocenti Proto | 4:44,857 | 0:46,017 | 10 |
- | 7 | 60 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 | odustao | - | |
- | 7 | 63 | Zoran Grabović | AKK Petar Klepac | Opel Kadett Proto | nije startao | - |
KLASA 8
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 64 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 4:25,281 | 0:00,000 | 20 |
2. | 8 | 66 | Manuel Merlić | AK Buzet Autosport | Zastava Yugo | 4:52,449 | 0:27,168 | 15 |
3. | 8 | 65 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 5:03,626 | 0:38,345 | 12 |
KLASA 9
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 68 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 3:58,314 | 0:00,000 | 20 |
2. | 9 | 67 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 4:01,741 | 0:03,427 | 15 |
3. | 9 | 71 | Kristijan Fičor | AK Klek | Renault Clio | 4:25,702 | 0:27,388 | 12 |
4. | 9 | 69 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 4:29,507 | 0:31,193 | 10 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK ISTRA RACING TEAM | 20 Igor Janko K8 | 15 Marino Poropat K9 | 15 Dean Jurasić K3 | 50 |
2. | AK PULA-ROVINJ | 20 Hrvoje Belinić K5 | 15 Domagoj Belinić K6 | 10 Dražen Galović K1 | 45 |
3. | ASD FUNNY TEAM (ITA) | 20 Marco Tessari K7 | 20 Franco Giacomazzi K6 | - | 40 |
4. | AK RI AUTOSPORT | 20 Marin Božičević K4 | 10 Renato Herc K9 | 10 Aleksandra Jurdana K2 | 40 |
5. | AK KLEK | 15 Sebastijan Jaketić K5 | 12 Marko Pleše K6 | 12 Kristijan Fičor K9 | 39 |
6. | AK BUZET AUTOSPORT | 15 Manuel Merlić K8 | 12 Bojan Krota K4 | 12 Palmiro Medica K3 | 39 |
7. | AKORK SKOK RACING 1993 | 15 Donald Milokanović K7 | 12 Luka Petrinić K1 | 10 Karlo Đusti K4 | 37 |
8. | AKK DS RACING PRELOG | 15 Valter Nežić K2 | 8 Aleksandar Ergić K2 | - | 23 |
9. | MSC ST.VEIT (AUT) | 20 Dragan Gajić K5 | - | - | 20 |
10. | AK ZAGORJE | 20 Matija Žiljak K2 | - | - | 20 |
11. | AMD ŠEMPETER (SVN) | 20 Nejc Romih K3 | - | - | 20 |
12. | AK INA DELTA | 20 Kristijan Laslavić K1 | - | - | 20 |
13. | AK RIJEKA | 15 Marin Petrić K4 | - | - | 15 |
14. | AK RUGVICA | 15 Damir Petrović K1 | - | - | 15 |
15. | AMK NO TRACTION | 6 Alen Celega K6 | 4 Vedran Divković K4 | 4 Vedran Brmbolić K2 | 14 |
16. | KK RIJEKA | 12 Lovro Badurina K7 | - | - | 12 |
17. | AK OZALJ | 8 Sven Katić K6 | - | - | 8 |
18. | AMK DUGO SELO | 6 Marin Leš K4 | - | - | 6 |
19. | AK DUBROVNIK RACING | 4 Milan Tatalović K6 | - | - | 4 |
20. | AK UČKA SPORT | 3 Ozren Vitezica K2 | - | - | 3 |
21. | AK OPATIJA | 2 Alberto Jeletić K4 | - | - | 2 |
22. | AKK SVETA NEDELJA | 2 Tin Beraković K2 | - | - | 2 |