UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 68 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 5:13,637 | 0:00,000 | 20 |
2. | 5 | 49 | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | Opel Corsa HVR | 5:15,100 | 0:01,463 | 15 |
3. | 9 | 115 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 5:15,546 | 0:01,909 | 12 |
4. | 7 | 61 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | Zastava 750 | 5:15,733 | 0:02,096 | 10 |
5. | 6 | 55 | Marko Pleše | AK Klek | VW Golf | 5:20,166 | 0:06,529 | 8 |
6. | 5 | 50 | Sebastian Jaketić | AK Klek | Opel Astra | 5:21,706 | 0:08,069 | 6 |
7. | 7 | 60 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 | 5:22,401 | 0:08,764 | 4 |
8. | 6 | 114 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 5:24,149 | 0:10,512 | 3 |
9. | 7 | 62 | Luka Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | 5:26,048 | 0:12,411 | 2 |
10. | 4 | 38 | Manuel Kodelja | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:31,378 | 0:17,741 | 1 |
11. | 9 | 69 | Sandro Zilli | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:31,424 | 0:17,787 | - |
12. | 4 | 42 | Renato Jaketić | AKK Velika Gorica | Fiat Ritmo | 5:42,550 | 0:28,913 | - |
13. | 9 | 71 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 5:42,648 | 0:29,011 | - |
14. | 4 | 40 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 5:42,786 | 0:29,149 | - |
15. | 4 | 39 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 5:45,943 | 0:32,306 | - |
16. | 2 | 12 | Valter Nežić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 5:47,408 | 0:33,771 | - |
17. | 4 | 44 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 5:47,741 | 0:34,104 | - |
18. | 7 | 64 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4x4 | 5:48,467 | 0:34,830 | - |
19. | 9 | 70 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:49,060 | 0:35,423 | - |
20. | 8 | 65 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 5:49,255 | 0:35,618 | - |
21. | 3 | 33 | Nejc Romih (SVN) | AMD Šempeter | Autobianchi A112 | 5:50,008 | 0:36,371 | - |
22. | 4 | 41 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 5:52,728 | 0:39,091 | - |
23. | 3 | 35 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 5:55,885 | 0:42,248 | - |
24. | 9 | 72 | Igor Vrga | AK Dubrava | Renault Clio RS | 5:55,971 | 0:42,334 | - |
25. | 4 | 46 | Vedran Divković | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:56,596 | 0:42,959 | - |
26. | 3 | 34 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:59,974 | 0:46,337 | - |
27. | 4 | 47 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX | 6:00,414 | 0:46,777 | - |
28. | 6 | 57 | Sandro Miskić | AK Istra Racing Team | Lancia Delta HF Integrale | 6:00,831 | 0:47,194 | - |
29. | 6 | 59 | Alen Celega | AMK No Traction | VW Golf | 6:01,118 | 0:47,481 | - |
30. | 2 | 24 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 6:01,602 | 0:47,965 | - |
31. | 7 | 63 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Innocenti Proto | 6:02,156 | 0:48,519 | - |
32. | 4 | 43 | Alberto Jeletić | AK Opatija | Fiat 127 | 6:12,079 | 0:58,442 | - |
33. | 8 | 67 | Dražen Krznarić | AK Ozalj | Zastava Yugo | 6:14,217 | 1:00,580 | - |
34. | 3 | 37 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 6:18,845 | 1:05,208 | - |
35. | 4 | 45 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 6:19,634 | 1:05,997 | - |
36. | 5 | 53 | Dražen Katić | AK Ozalj | Renault Megane | 6:22,802 | 1:09,165 | - |
37. | 8 | 66 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 6:24,985 | 1:11,348 | - |
38. | 5 | 51 | Amir Malkić | AK RI Autosport | Citroën Saxo | 6:25,072 | 1:11,435 | - |
39. | 3 | 36 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | 6:43,576 | 1:29,939 | - |
- | 5 | 48 | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | Citroën C2 | odustao | - | |
- | 5 | 52 | Goran Jakić | AK Ozalj | VW Golf | odustao | - | |
- | 6 | 56 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | VW Golf IV GTi | odustao | - | |
- | 6 | 58 | Sven Katić | AK Ozalj | Subaru Impreza | odustao | - | |
- | 9 | 73 | Kristijan Fičor | AK Klek | Renault Clio | odustao | - | |
- | 9 | 74 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | odustao | - |
VOZAČICE
Poz. | Kl. | S.b. | Vozačica | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 70 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:49,060 | 0:00,000 | 20 |
2. | 2 | 17 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | Peugeot 206 RC | 6:03,497 | 0:14,437 | 15 |
3. | 2 | 29 | Amira Bradarić | AMK No Traction | Peugeot 106 | 6:33,645 | 0:44,585 | 12 |
4. | 2 | 32 | Marina Lisica | AMK No Traction | Renault Clio | 6:46,978 | 0:57,916 | 10 |
JUNIORI
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 62 | Luka Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | 5:26,048 | 0:00,000 | 20 |
2. | 9 | 71 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 5:42,648 | 0:16,600 | 15 |
3. | 4 | 44 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 5:47,741 | 0:21,693 | 12 |
4. | 4 | 41 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 5:52,728 | 0:26,680 | 10 |
5. | 4 | 47 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX | 6:00,414 | 0:34,366 | 8 |
6. | 2 | 21 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 6:00,490 | 0:34,442 | 6 |
7. | 2 | 26 | Valentino Raspović | AK RTZ | BMW 328i | 6:05,629 | 0:39,581 | 4 |
8. | 2 | 27 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:08,985 | 0:42,937 | 3 |
9. | 3 | 37 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 6:18,845 | 0:52,797 | 2 |
10. | 4 | 45 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 6:19,634 | 0:53,586 | 1 |
11. | 1 | 11 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 | 6:37,654 | 1:11,606 | - |
12. | 3 | 36 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | 6:43,576 | 1:17,528 | - |
KLASA 1
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 2 | Kristijan Laslavić | AK INA Delta | Suzuki Swift | 6:03,450 | 0:00,000 | 20 |
2. | 1 | 3 | Damir Petrović | AK Rugvica | Suzuki Swift | 6:08,740 | 0:05,290 | 15 |
3. | 1 | 4 | Miroslav Ujdenica | AK Klek | Suzuki Swift | 6:12,647 | 0:09,197 | 12 |
4. | 1 | 6 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 6:21,273 | 0:17,823 | 10 |
5. | 1 | 5 | Igor Kocijančić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Corsa | 6:25,189 | 0:21,739 | 8 |
6. | 1 | 9 | Vedran Radović | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 6:30,794 | 0:27,344 | 6 |
7. | 1 | 11 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 | 6:37,654 | 0:34,204 | 4 |
8. | 1 | 8 | Filip Staraj | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 6:48,762 | 0:45,312 | 3 |
9. | 1 | 7 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rallye | 6:55,406 | 0:51,956 | 2 |
10. | 1 | 10 | Željko Macarol | AK Opatija Motorsport | Fiat Punto | 7:00,689 | 0:57,239 | 1 |
- | 1 | 1 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | isključen | - |
KLASA 2
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 14 | Matija Žiljak | AK Zagorje | Renault Clio | 5:37,016 | 0:00,000 | 20 |
2. | 2 | 112 | Marko Mirosavljević | AK Pula-Rovinj | Renault Clio | 5:39,005 | 0:01,989 | 15 |
3. | 2 | 12 | Valter Nežić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 5:47,408 | 0:10,392 | 12 |
4. | 2 | 15 | Robert Floričić | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 5:47,762 | 0:10,746 | 10 |
5. | 2 | 21 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 6:00,490 | 0:23,474 | 8 |
6. | 2 | 24 | Aleksandar Egić | AKK DS Racing Prelog | Seat Ibiza SC | 6:01,602 | 0:24,586 | 6 |
7. | 2 | 23 | Petar Šajn | AK Klek | Citroën C2 | 6:01,943 | 0:24,927 | 4 |
8. | 2 | 18 | Zoran Živković | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 6:02,379 | 0:25,363 | 3 |
9. | 2 | 19 | Ozren Vitezica | AK Učka Sport | Peugeot 106 | 6:02,954 | 0:25,938 | 2 |
10. | 2 | 17 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | Peugeot 206 RC | 6:03,497 | 0:26,481 | 1 |
11. | 2 | 26 | Valentino Raspović | AK RTZ | BMW 328i | 6:05,629 | 0:28,613 | - |
12. | 2 | 27 | Tin Beraković | AKK Sveta Nedelja | Toyota Yaris | 6:08,985 | 0:31,969 | - |
13. | 2 | 25 | Filip Valjan | AK Učka Sport | Citroën C2 | 6:13,393 | 0:36,377 | - |
14. | 2 | 22 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 6:17,459 | 0:40,443 | - |
15. | 2 | 20 | Vedran Brmbolić | AMK No Traction | Renault Clio Sport | 6:18,119 | 0:41,103 | - |
16. | 2 | 28 | Luka Dančulović | AK Delta Sport | BMW 320i | 6:24,560 | 0:47,544 | - |
17. | 2 | 29 | Amira Bradarić | AMK No Traction | Peugeot 106 | 6:33,645 | 0:56,629 | - |
18. | 2 | 32 | Marina Lisica | AMK No Traction | Renault Clio | 6:46,978 | 1:09,962 | - |
19. | 2 | 30 | Ivan Tominović | AK Pula-Rovinj | VW Polo | 6:51,657 | 1:14,641 | - |
KLASA 3
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 33 | Nejc Romih (SVN) | AMD Šempeter | Autobianchi A112 | 5:50,008 | 0:00,000 | 20 |
2. | 3 | 35 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | 5:55,885 | 0:05,877 | 15 |
3. | 3 | 34 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:59,974 | 0:09,966 | 12 |
4. | 3 | 37 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 | Honda Civic | 6:18,845 | 0:28,837 | 10 |
5. | 3 | 36 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | 6:43,576 | 0:53,568 | 8 |
KLASA 4
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 38 | Manuel Kodelja | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 5:31,378 | 0:00,000 | 20 |
2. | 4 | 42 | Renato Jaketić | AKK Velika Gorica | Fiat Ritmo | 5:42,550 | 0:11,172 | 15 |
3. | 4 | 40 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 5:42,786 | 0:11,408 | 12 |
4. | 4 | 39 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 5:45,943 | 0:14,565 | 10 |
5. | 4 | 44 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 5:47,741 | 0:16,363 | 8 |
6. | 4 | 41 | Marin Božičević | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 5:52,728 | 0:21,350 | 6 |
7. | 4 | 46 | Vedran Divković | AMK No Traction | Peugeot 106 | 5:56,596 | 0:25,218 | 4 |
8. | 4 | 47 | Marin Leš | AK Dugo Selo | Citroën AX | 6:00,414 | 0:29,036 | 3 |
9. | 4 | 43 | Alberto Jeletić | AK Opatija | Fiat 127 | 6:12,079 | 0:40,701 | 2 |
10. | 4 | 45 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 6:19,634 | 0:48,256 | 1 |
KLASA 5
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 49 | Dragan Gajič (AUT) | MSC St.Veit | Opel Corsa HVR | 5:15,100 | 0:00,000 | 20 |
2. | 5 | 50 | Sebastian Jaketić | AK Klek | Opel Astra | 5:21,706 | 0:06,606 | 15 |
3. | 5 | 53 | Dražen Katić | AK Ozalj | Renault Megane | 6:22,802 | 1:07,702 | 12 |
4. | 5 | 51 | Amir Malkić | AK RI Autosport | Citroën Saxo | 6:25,072 | 1:09,972 | 10 |
- | 5 | 48 | Sanjin Prodan | AK Buzet Autosport | Citroën C2 | odustao | - | |
- | 5 | 52 | Goran Jakić | AK Ozalj | VW Golf | odustao | - |
KLASA 6
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 55 | Marko Pleše | AK Klek | VW Golf | 5:20,166 | 0:00,000 | 20 |
2. | 6 | 114 | Domagoj Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault 5 GT Turbo | 5:24,149 | 0:03,983 | 15 |
3. | 6 | 57 | Sandro Miskić | AK Istra Racing Team | Lancia Delta HF Integrale | 6:00,831 | 0:40,665 | 12 |
4. | 6 | 59 | Alen Celega | AMK No Traction | VW Golf | 6:01,118 | 0:40,952 | 10 |
- | 6 | 56 | Milan Tatalović | AK Dubrovnik Racing | VW Golf IV GTi | odustao | - | |
- | 6 | 58 | Sven Katić | AK Ozalj | Subaru Impreza | odustao | - |
KLASA 7
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 61 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 | Zastava 750 | 5:15,733 | 0:00,000 | 20 |
2. | 7 | 60 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 | 5:22,401 | 0:06,668 | 15 |
3. | 7 | 62 | Luka Fabijančić | AK INA Delta | Citroën C2 Suzuki | 5:26,048 | 0:10,315 | 12 |
4. | 7 | 64 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4x4 | 5:48,467 | 0:32,734 | 10 |
5. | 7 | 63 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Innocenti Proto | 6:02,156 | 0:46,423 | 8 |
KLASA 8
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 65 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 5:49,255 | 0:00,000 | 20 |
2. | 8 | 67 | Dražen Krznarić | AK Ozalj | Zastava Yugo | 6:14,217 | 0:24,962 | 15 |
3. | 8 | 66 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | 6:24,985 | 0:35,730 | 12 |
KLASA 9
Poz. | Kl. | S.b. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 68 | Marino Poropat | AK Istra Racing Team | Renault Clio Sport | 5:13,637 | 0:00,000 | 20 |
2. | 9 | 115 | Hrvoje Belinić | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Cup | 5:15,546 | 0:01,909 | 15 |
3. | 9 | 69 | Sandro Zilli | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:31,424 | 0:17,787 | 12 |
4. | 9 | 71 | Renato Herc | AK RI Autosport | Renault Clio | 5:42,648 | 0:29,011 | 10 |
5. | 9 | 70 | Romina Bressan | AK Buzet Autosport | Renault Clio Cup | 5:49,060 | 0:35,423 | 8 |
6. | 9 | 72 | Igor Vrga | AK Dubrava | Renault Clio RS | 5:55,971 | 0:42,334 | 6 |
- | 9 | 73 | Kristijan Fičor | AK Klek | Renault Clio | odustao | - | |
- | 9 | 74 | Goran Radovanović | AK Klek | Renault Clio | odustao | - |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK ISTRA RACING TEAM | 20 Marino Poropat K9 | 20 Igor Janko K8 | 15 Dean Jurasić K3 | 55 |
2. | AK KLEK | 20 Marko Pleše K6 | 15 Sebastijan Jaketić K5 | 12 Miroslav Ujdenica K1 | 47 |
3. | AK BUZET AUTOSPORT | 20 Manuel Kodelja K4 | 15 Vjekoslav Čičko K7 | 12 Sandro Zilli K9 | 47 |
4. | AK PULA-ROVINJ | 15 Hrvoje Belinić K5 | 15 Domagoj Belinić K6 | 15 Marko Mirosavljević K2 | 45 |
5. | AKORK SKOK RACING 1993 | 20 Donald Milokanović K7 | 10 Umberto Brajkovič K3 | 8 Karlo Pelicar K4 | 38 |
6. | AK INA DELTA | 20 Kristijan Laslavić K1 | 12 Luka Fabijančić K7 | - | 32 |
7. | AK OZALJ | 15 Dražen Krznarić K8 | 12 Dražen Katić K5 | - | 27 |
8. | AK RI AUTOSPORT | 10 Renato Herc K9 | 10 Amir Malkić K5 | 6 Marin Božičević K4 | 26 |
9. | MSC ST.VEIT (AUT) | 20 Dragan Gajić K5 | - | - | 20 |
10. | AK ZAGORJE | 20 Matija Žiljak K2 | - | - | 20 |
11. | AMD ŠEMPETER (SVN) | 20 Nejc Romih K3 | - | - | 20 |
12. | AKK DS RACING PRELOG | 12 Valter Nežić K2 | 6 Aleksandar Ergić K2 | - | 18 |
13. | KK RIJEKA | 10 Lovro Badurina K7 | 8 Dominik Francetić K1 | - | 18 |
14. | AKK VELIKA GORICA | 15 Renato Jaketić K4 | - | - | 15 |
15. | AK RUGVICA | 15 Damir Petrović K1 | - | - | 15 |
16. | AMK NO TRACTION | 10 Alen Celega K6 | 4 Vedran Divković K4 | - | 14 |
17. | AK RIJEKA | 12 Marin Petrić K4 | - | - | 12 |
18. | SAK SAMOBOR | 10 Samir Smailagić K1 | - | - | 10 |
19. | AK DUBRAVA | 6 Igor Vrga K9 | - | - | 6 |
20. | AKK SVETA NEDELJA | 4 Filip Krnjić K1 | - | - | 4 |
21. | AMK DUGO SELO | 3 Marin Leš K4 | - | - | 3 |
22. | AK UČKA SPORT | 2 Ozren Vitezica K2 | - | - | 2 |
23. | AK OPATIJA | 2 Alberto Jeletić K4 | - | - | 2 |
24. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 1 Željko Macrol K1 | - | - | 1 |