KRONOMETAR VOŽNJE
JUBILARNA 15. NAGRADA TAR-VABRIGA ’19
Tar, 07.04.2019.
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 5 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo | 3:50,377 | 0:00,000 | 20 |
2. | 4 | 6 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 Suzuki | 4:01,304 | 0:10,927 | 15 |
3. | 59 | 6 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4xx4 | 4:04,111 | 0:13,734 | 12 |
4. | 48 | 5 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:08,014 | 0:17,637 | 10 |
5. | 51 | 5 | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:12,478 | 0:22,101 | 8 |
6. | 58 | 6 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Inocenti Proto | 4:12,945 | 0:22,568 | 6 |
7. | 53 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 | 4:13,184 | 0:22,807 | 4 |
8. | 37 | 4 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:13,187 | 0:22,810 | 3 |
9. | 3 | 7 | Nenad Hrvatin | AK Istra Racing Team | VW Golf GTD | 4:13,856 | 0:23,479 | 2 |
10. | 61 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio | 4:16,572 | 0:26,195 | 1 |
11. | 62 | 7 | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | VW Golf | 4:17,190 | 0:26,813 | - |
12. | 34 | 3 | Igor Puž | AK Opatija Motorsport | Peugeot 208 GTi | 4:18,402 | 0:28,025 | - |
13. | 54 | 5 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 4:18,506 | 0:28,129 | - |
14. | 50 | 5 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 4:19,178 | 0:28,801 | - |
15. | 19 | 2 | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 4:20,845 | 0:30,468 | - |
16. | 35 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:20,960 | 0:30,583 | - |
17. | 23 | 2 | Muhamedali Maksuti | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo VTS | 4:21,725 | 0:31,348 | - |
18. | 40 | 4 | Alen Prodan | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:23,094 | 0:32,717 | - |
19. | 39 | 4 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
VW Polo | 4:23,241 | 0:32,864 | - |
20. | 46 | 4 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia | 4:24,212 | 0:33,835 | - |
21. | 49 | 5 | Dorijan Kodelja | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:24,584 | 0:34,207 | - |
22. | 45 | 4 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 4:26,511 | 0:36,134 | - |
23. | 38 | 4 | Dino Ćućić | AK Opatija | Suzuki Swift GTi | 4:26,780 | 0:36,403 | - |
24. | 26 | 2 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:26,813 | 0:36,436 | - |
25. | 29 | 3 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio | 4:27,049 | 0:36,672 | - |
26. | 17 | 2 | Tino Kadmen | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:27,124 | 0:36,747 | - |
27. | 22 | 2 | Albert Ivančić | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 4:28,363 | 0:37,986 | - |
28. | 66 | 7 | Igor Bubić | AK Solin | Alfa Romeo 147 | 4:28,925 | 0:38,548 | - |
29. | 65 | 7 | Viktor Bubić | AK Solin | Alfa Romeo 147 | 4:30,681 | 0:40,304 | - |
30. | 14 | 1 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 4:32,511 | 0:42,134 | - |
31. | 20 | 2 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rally | 4:33,408 | 0:43,031 | - |
32. | 32 | 3 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 4:33,823 | 0:43,446 | - |
33. | 18 | 2 | Aleks Veselinović | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:37,318 | 0:46,941 | - |
34. | 30 | 3 | Goran Crnković | AK Opatija Motorsport | Peugeot 208 GTi | 4:38,615 | 0:48,238 | - |
35. | 21 | 2 | Dejan Podreka | AK Buzet | Citroën Saxo | 4:39,732 | 0:49,355 | - |
36. | 15 | 1 | Filip Staraj | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 4:40,938 | 0:50,561 | - |
37. | 63 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf GTD | 4:41,015 | 0:50,638 | - |
38. | 11 | 1 | Dario Vasiljević | AKK Rogoznica | Fiat 500 | 4:41,319 | 0:50,942 | - |
39. | 24 | 2 | Vedran Radović | AK Buzet Autosport | Citroën AX GTi | 4:44,166 | 0:53,789 | - |
40. | 67 | 7 | Ivan Tominović | AK Pula-Rovinj | VW Polo | 4:48,553 | 0:58,176 | - |
41. | 25 | 2 | Robert Pešćica | AK Opatija | VCitroën C2 | 4:50,893 | 1:00,516 | - |
42. | 52 | 5 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 4:52,520 | 1:02,143 | - |
43. | 43 | 4 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Honda Civic | 4:52,781 | 1:02,404 | - |
44. | 27 | 2 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 | 4:53,809 | 1:03,432 | - |
45. | 12 | 1 | Aljoša Kinkela | AK Opatija | Zastava 750 | 4:57,389 | 1:07,012 | - |
46. | 41 | 4 | David Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | VW Polo | 5:02,351 | 1:11,974 | - |
47. | 42 | 4 | Nikola Baf | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:02,731 | 1:12,354 | - |
48. | 16 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo | 5:37,069 | 1:46,692 | - |
- | 2 | 4 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | odustao | - | |
- | 31 | 3 | Zoran Živković | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | odustao | - | |
- | 47 | 4 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | odustao | - | |
- | 44 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | nije startao | - |
VOZAČICE
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf GTD | 4:41,015 | 0:00,000 | 20 |
2. | 16 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo | 5:37,069 | 0:56,054 | 15 |
JUNIORI
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 | 4:13,184 | 0:00,000 | 20 |
2. | 61 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio | 4:16,572 | 0:03,388 | 15 |
3. | 62 | 7 | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | VW Golf | 4:17,190 | 0:04,006 | 12 |
4. | 54 | 5 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 4:18,506 | 0:05,322 | 10 |
5. | 35 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:20,960 | 0:07,776 | 8 |
6. | 45 | 4 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 4:26,511 | 0:13,327 | 6 |
7. | 66 | 7 | Igor Bubić | AK Solin | Alfa Romeo 147 | 4:28,925 | 0:15,741 | 4 |
8. | 43 | 4 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Honda Civic | 4:52,781 | 0:39,597 | 3 |
9. | 27 | 2 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 | 4:53,809 | 0:40,625 | 2 |
- | 44 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | nije startao | - |
VETERANI
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 3 | Goran Crnković | AK Opatija Motorsport | Peugeot 208 GTi | 4:38,615 | 0:00,000 | 20 |
2. | 16 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo | 5:37,069 | 0:58,454 | 15 |
KLASA 1
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 1 | Samir Smailagić | SAK Samobor | Smart Roadster | 4:32,511 | 0:00,000 | 20 |
2. | 15 | 1 | Filip Staraj | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 4:40,938 | 0:08,427 | 15 |
3. | 11 | 1 | Dario Vasiljević | AKK Rogoznica | Fiat 500 | 4:41,319 | 0:08,808 | 12 |
4. | 12 | 1 | Aljoša Kinkela | AK Opatija | Zastava 750 | 4:57,389 | 0:24,878 | 10 |
5. | 16 | 1 | Ljiljana Kamenar | AK Rijeka | Zastava Yugo | 5:37,069 | 1:04,558 | 8 |
KLASA 2
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 2 | Danijel Grubiša | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 4:20,845 | 0:00,000 | 20 |
2. | 23 | 2 | Muhamedali Maksuti | AK Istra Racing Team | Citroën Saxo VTS | 4:21,725 | 0:00,880 | 15 |
3. | 26 | 2 | Luka Petrinić | AKORK Skok Racing 1993 | Peugeot 106 | 4:26,813 | 0:05,968 | 12 |
4. | 17 | 2 | Tino Kadmen | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:27,124 | 0:06,279 | 10 |
5. | 22 | 2 | Albert Ivančić | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 4:28,363 | 0:07,518 | 8 |
6. | 20 | 2 | Dražen Galović | AK Pula-Rovinj | Peugeot 106 Rally | 4:33,408 | 0:12,563 | 6 |
7. | 18 | 2 | Aleks Veselinović | AK Opatija | Citroën Saxo | 4:37,318 | 0:16,473 | 4 |
8. | 21 | 2 | Dejan Podreka | AK Buzet | Citroën Saxo | 4:39,732 | 0:18,887 | 3 |
9. | 24 | 2 | Vedran Radović | AK Buzet Autosport | Citroën AX GTi | 4:44,166 | 0:23,321 | 2 |
10. | 25 | 2 | Robert Pešćica | AK Opatija | VCitroën C2 | 4:50,893 | 0:30,048 | 1 |
11. | 27 | 2 | Filip Krnjić | AKK Sveta Nedelja | Peugeot 106 | 4:53,809 | 0:32,964 | - |
KLASA 3
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 3 | Igor Puž | AK Opatija Motorsport | Peugeot 208 GTi | 4:18,402 | 0:00,000 | 20 |
2. | 35 | 3 | Matej Žufić | AK Istra Racing Team | Ford Fiesta ST | 4:20,960 | 0:02,558 | 15 |
3. | 29 | 3 | Ivan Dropučić | AK Dubrava | Renault Clio | 4:27,049 | 0:08,647 | 12 |
4. | 32 | 3 | Mario Valjužić | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | 4:33,823 | 0:15,421 | 10 |
5. | 30 | 3 | Goran Crnković | AK Opatija Motorsport | Peugeot 208 GTi | 4:38,615 | 0:20,213 | 8 |
- | 31 | 3 | Zoran Živković | AKORK Skok Racing 1993 | Opel Astra | odustao | - |
KLASA 4
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | 4 | Palmiro Medica | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:13,187 | 0:00,000 | 20 |
2. | 40 | 4 | Alen Prodan | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:23,094 | 0:09,907 | 15 |
3. | 39 | 4 | Donald Milokanović | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
VW Polo | 4:23,241 | 0:10,054 | 12 |
4. | 46 | 4 | Borna Vlašić | AKK Sveta Nedelja | Škoda Fabia | 4:24,212 | 0:11,025 | 10 |
5. | 45 | 4 | Arian Suša | AKK Zanatlija | Peugeot 106 | 4:26,511 | 4:26,511 | 8 |
6. | 38 | 4 | Dino Ćućić | AK Opatija | Suzuki Swift GTi | 4:26,780 | 0:13,593 | 6 |
7. | 43 | 4 | Umberto Brajković | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Honda Civic | 4:52,781 | 0:39,594 | 4 |
8. | 41 | 4 | David Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 | VW Polo | 5:02,351 | 0:49,164 | 3 |
9. | 42 | 4 | Nikola Baf | AK Istra Racing Team | Peugeot 106 | 5:02,731 | 0:49,544 | 2 |
- | 2 | 4 | Dean Jurasić | AK Istra Racing Team | Škoda Felicia | odustao | - | |
- | 47 | 4 | Goran Kamenjašević | AK Klek | Zastava Yugo | odustao | - | |
- | 44 | 4 | Dominik Francetić | KK Rijeka | Fiat Punto | nije startao | - |
KLASA 5
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 5 | Dejan Kopajtić | AK Rijeka | Zastava Yugo | 3:50,377 | 0:00,000 | 20 |
2. | 48 | 5 | Bojan Krota | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:08,014 | 0:17,637 | 15 |
3. | 51 | 5 | Igor Bogović | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 4:12,478 | 0:22,101 | 12 |
4. | 53 | 5 | Karlo Pelicar | AKORK Skok Racing 1993 Trgoauto Racing Team |
Peugeot 106 | 4:13,184 | 0:22,807 | 10 |
5. | 54 | 5 | Karlo Đusti | AKORK Skok Racing 1993 | Citroën Saxo | 4:18,506 | 0:28,129 | 8 |
6. | 50 | 5 | Marin Petrić | AK Rijeka | Citroën Saxo | 4:19,178 | 0:28,801 | 6 |
7. | 49 | 5 | Dorijan Kodelja | AK Buzet Autosport | Citroën AX | 4:24,584 | 0:34,207 | 4 |
8. | 52 | 5 | Igor Janko | AK Istra Racing Team | Zastava Yugo | 4:52,520 | 1:02,143 | 3 |
KLASA 6
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 6 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet Autosport | Fiat 500 Suzuki | 4:01,304 | 0:00,000 | 20 |
2. | 59 | 6 | Lovro Badurina | KK Rijeka | Smart 4xx4 | 4:04,111 | 0:02,807 | 15 |
3. | 58 | 6 | Mauricio Bajerić | AK Istra Racing Team | Inocenti Proto | 4:12,945 | 0:11,641 | 12 |
4. | 61 | 6 | Renato Herc | AK RI Autosport www.riautosport.hr Team |
Renault Clio | 4:16,572 | 0:15,268 | 10 |
KLASA 7
Poz. | S.b. | Kl. | Vozač | Klub/Tim | Vozilo | Vrijeme | Zaostatak | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | Nenad Hrvatin | AK Istra Racing Team | VW Golf GTD | 4:13,856 | 0:00,000 | 20 |
2. | 62 | 7 | Lari Matošević | AK Istra Racing Team | VW Golf | 4:17,190 | 0:03,334 | 15 |
3. | 66 | 7 | Igor Bubić | AK Solin | Alfa Romeo 147 | 4:28,925 | 0:15,069 | 12 |
4. | 65 | 7 | Viktor Bubić | AK Solin | Alfa Romeo 147 | 4:30,681 | 0:16,825 | 10 |
5. | 63 | 7 | Doris Labinjan | AK Istra Racing Team | VW Golf GTD | 4:41,015 | 0:27,159 | 8 |
6. | 67 | 7 | Ivan Tominović | AK Pula-Rovinj | VW Polo | 4:48,553 | 0:34,697 | 6 |
KLUBOVI
Poz. | Klub | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | AK BUZET AUTOSPORT | 20 Vjekoslav Čičko K6 | 20 Palmiro Medica K4 | 15 Bojan Krota K5 | 55 |
2. | AK ISTRA RACING TEAM | 20 Nenad Hrvatin K7 | 20 Danijel Grubiša K2 | 15 Lari Matošević K7 | 55 |
3. | AK RIJEKA | 20 Dejan Kopajtić K5 | 8 Ljiljana Kamenar K1 | 6 Marin Petrić K5 | 34 |
4. | AKORK SKOK RACING 1993 | 12 Donald Milokanović K4 | 12 Luka Petrinić K2 | 10 Karlo Pelicar K5 | 34 |
5. | AK OPATIJA MOTORSPORT | 20 Igor Puž K3 | 8 Goran Crnković K3 | - | 28 |
6. | AK OPATIJA | 10 Tino Kadmen K2 | 10 Aljoša Kinkela K1 | 6 Dino Ćućić K4 | 26 |
7. | AK SOLIN | 12 Igor Bubić K7 | 10 Viktor Bubić K7 | - | 22 |
8. | SAK SAMOBOR | 20 Samir Smailagić K1 | - | - | 20 |
9. | KK RIJEKA | 15 Lovro Badurina K6 | - | - | 15 |
10. | AK DUBRAVA | 12 Ivan Dropučić K3 | - | - | 12 |
11. | AKK ROGOZNICA | 12 Dario Vasiljević K1 | - | - | 12 |
12. | AK PULA-ROVINJ | 6 Dražen Galović K2 | 6 Ivan Tominović K7 | - | 12 |
13. | AK RI AUTOSPORT | 10 Renato Herc K6 | - | - | 10 |
14. | AKK SVETA NEDELJA | 10 Borna Vlašić K4 | - | - | 10 |
15. | AKK ZANATLIJA | 8 Arian Suša K4 | - | - | 8 |
16. | AK BUZET | 3 Dejan Podreka K2 | - | - | 3 |
TIMOVI
Poz. | Tim | Vozač 1 | Vozač 2 | Vozač 3 | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRGOAUTO RACING TEAM | 12 Donald Milokanović K4 | 10 Karlo Pelicar K5 | 4 Umberto Brajković K4 | 26 |
2. | WWW.RIAUTOSPORT.HR TEAM | 10 Renato Herc K6 | - | - | 10 |